02/2018-Prezent | Deputat, membră a Parlamentului României |
|
|
01/2017-02/2018 | Secretar de Stat, Ministerul Tineretului și Sportului |
|
|
12/2012-12/2016 | Deputat, membra a Parlamentului României |
|
|
09/2016-12/2016 | Vicelider, Grupul Social-Democrat din Camera Deputaților
Vicepreședinte - Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați |
|
|
03/2016-12/2016 | Membră a Comisiei pentru Cultură, Arte, Mijloace de informare în masă |
|
|
10/2013-12/2016 | Membră a Comisiei pentru Afaceri Europene |
|
|
2013-12/2016 | Membră a Delegației Permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est |
|
|
02/2015-04/2015 | Membră a Comisiei Comune a Camerei Deputaților si Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, propunerilor legislative privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale |
|
|
04/2015 | Vicepreședinte a Comisiei Comune a Camerei Deputaților si Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, propunerilor legislative privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale |
|
|
05/2014-03/2015 | Președintele Comisiei generale pentru dezvoltare socială, educație, cercetare și știintă din cadrul AP SEECP |
|
|
02/2013-02/2015 | Membră a Comisiei Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României |
|
|
2011-2012 | Consilier, Grup Parlamentar al Partidului Social Democrat, Camera Deputaților |
|
|
03/2010-06/2010 | Șef Birou Presă, Partidul Social Democrat |
|
|
10/2009-02/2011 | Consultant, Cabinet parlamentar Deputat Victor Ponta |
|
|
12/2008-10/2009 | Consilier personal, Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, Guvernul României |
|
|
2007-2008 | Editor/Translator - MEDIA IMAGE - Agenția de Monitorizare a Presei |
|
|
Limba maternă | Română |
Alte limbi străine cunoscute | |
|
Înțelegere | Vorbire | Scriere |
|
Ascultare | Citire | Participare la conversație | Discurs oral | |
Engleză |
C2 |
C2 |
C2 |
C2 |
C2 |
Franceză |
B1 |
B2 |
B1 |
B1 |
B1 |
Spaniolă |
B2 |
B2 |
B1 |
B1 |
A1 |
|
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat Cadrul european comun de referință pentru limbi străine |
|
|
Competențe de comunicare |
- Bune competențe de comunicare dobândite în cadrul activității politice
|
Competențe organizaționale/managerial |
- Abilități de leadership, capacități decizionale, spirit organizatoric;
- Lucru în echipă, capacitatea de a lua decizii în condiții de stres;
- Aceste competențe au fost dobândite în cadrul training-urilor și programelor la care am participat cât și în cadrul activităților politice desfășurate până acum.
|
Competențe dobândite la locul de muncă |
- Capacitate de negociere, lucru în echipă, capacitatea de a duce până la capăt proiectele
|
Competențe digitale | AUTOEVALUARE |
|
Procesarea informației | Comunicare | Creare de conținut | Securitate | Rezolvarea de probleme |
|
Utilizator experimentat |
Utilizator experimentat |
Utilizator independent |
Utilizator independent |
Utilizator independent |
|
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare |
|
|
Permis de conducere |
|