Andrei-Valentin SAVA
Alte legislaturi
Sunteti aici: | Prima pagina > Legislatura 2008-2012 / Camera Deputaților > Andrei-Valentin Sava > Curriculum Vitae |
Camera Deputaților
Legislatura 2008-2012
Informații personale
Adresă | Ploiesti, Prahova |
andreisavavalentin@gmail.com | |
Naționalitate | Română |
Data nasterii | 27 martie 1981 |
Sex | Masculin |
Experiență profesională
Perioada | Decembrie 2012 - prezent |
Funcția sau postul ocupat | Deputat - Parlamentul Romaniei
|
Perioada | Decembrie 2008- Decembrie 2012 |
Funcția sau postul ocupat | Deputat - Parlamentul Romaniei
|
Perioada | Iunie 2008 - Decembrie 2008 |
Funcția sau postul ocupat | Consilier Judetean - C.J. Prahova |
Perioada | Din martie 2004 - Decembrie 2008 |
Funcția sau postul ocupat | Director Dezvoltare Maxigel Romania |
Perioada | Septembrie 2003 - Martie 2004 |
Funcția sau postul ocupat | Director Marketing Maxigel Romania |
Perioada | August 1999 - Septembrie 2003 |
Funcția sau postul ocupat | Consilier |
Numele si adresa angajatorului | Maxigel Romania, Ploiesti, Jud. Prahova |
Tipul activității sau sectorul de activitate | Echipamente pentru industria alimentară și industria ospitalitătii |
Educație și formare
Perioada | 2012 |
Calificarea/diploma obținută | Diplomă de aboslvire a programului Managementul Performanței |
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare | Copenhagen Business School SIMI Executive |
Perioada | 2011 |
Calificarea/diploma obținută | Diplomă de aboslvire a programului Management Strategic |
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare | Cambridge University, Marea Britanie |
Perioada | 2010 - 2012 |
Calificarea/diploma obținută | Masterat Managementul activitatilor informative |
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare | Academia de Politie, "Alexandru Ioan Cuza”, Bucuresti |
Perioada | 2010 |
Calificarea/diploma obținută | Certificat de absolvire a Programului de perfecționare în domeniul relatiilor internaționale |
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare | Institutul Diplomatic Roman |
Perioada | 2010 |
Calificarea/diploma obținută | Diplomă de aboslvire |
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare | Colegiul National de Afaceri Interne, Bucuresti |
Perioada | 2006 |
Calificarea/diploma obținută | European Corporate Management Certificate |
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare | A.O.T.S Osaka - Japonia |
Perioada | 1999-2003 |
Calificarea/diploma obținută | Diploma de licenta - nota 9.90 |
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare | Facultatea de Drept -Universitatea N. Titulescu, Bucuresti |
Perioada | 1995-1999 |
Calificarea/diploma obținută | Diploma de bacalaureat - nota 9.18 |
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare | Colegiul National Mihai Viteazul, Ploiesti |
Cursuri de pregatire
|
Aptitudini și competențe personale
Limba materna | Romana | ||||
Limbi străine cunoscute | engleza, franceza, italiana | Autoevaluare Nivel european (*) |
Înțelegere | Vorbire | Scriere |
Ascultare | Citire | Participare la conversație |
Discurs oral | Exprimare scrisă | |
engleza | C2 - Utilizare competenta | C2 - Utilizare competenta | C2 - Utilizare competenta | C2 - Utilizare competenta | C1 - Utilizare competenta |
franceza | B2 - Utilizare independenta | B2 - Utilizare independenta | B1 - Utilizare independenta | B1 - Utilizare independenta | B1 - Utilizare independenta |
italiana | A2 - Nivel elementar | A2 - Nivel elementar | A2 - Nivel elementar | A2 - Nivel elementar | A1 - Nivel elementar | (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine |
23.04.2013