Sigla Camerei Deputaților

Camera Deputaților

Limba:
  • RO
  • EN
  • FR
  • Structuri parlamentare
    • Președintele Camerei Deputaților
    • Biroul permanent
    • Comitetul liderilor grupurilor parlam.
    • Grupurile parlamentare
    • Comisiile parlamentare
    • Deputații
      • În ordine alfabetică
      • Dupa circumscripția electorală
    • Structurile parlamentare comune
      • Comisiile parlamentare
      • Grupurile de prietenie
      • Delegațiile parlamentare
      • Alte grupuri
    • Organizarea din alte legislaturi
      • 2016 - 2020
      • 2012 - 2016
      • 2008 - 2012
      • 2004 - 2008
      • 2000 - 2004
      • 1996 - 2000
      • 1992 - 1996
      • 1990 - 1992
  • Activitate parlamentară
    • Urmărirea procesului legislativ
    • Controlul parlamentar
      • Întrebari și interpelari
      • Moțiuni simple și de cenzura
      • Examinarea documentelor UE
      • Autorități sub control parlamentar
    • Activitate în plen
      • Ordinea de zi
      • Stenogramele ședințelor
      • Înregistrări audio-video
      • Votul electronic
    • Activitate în comisii
      • Ședințele comisiilor
      • Documente ale comisiilor
      • Înregistrări audio-video
    • Sancțiuni aplicate deputaților
  • Informații publice
    • Serviciile Camerei Deputaților
      • Atributii
      • Conducere
    • Relații publice
    • Internship la Camera Deputaților
    • Petiții și audiențe
    • Achiziții publice
    • Declarații de avere și interese
    • Informații economice
    • Proiect POCA
    • Funcționarea RA Monitorul Oficial
    • Transparența veniturilor salariale
    • Bunuri primite cu titlu gratuit
    • Prelucrarea datelor cu caracter personal
    • Oportunități de angajare
    • Sigla Camerei Deputaților
  • Pagina veche
  • Mentiune juridica
  • Istoric
  • Contact
Sunteți aici: Prima pagină > Zainea Cornel - Voturi

VOT ELECTRONIC

Cum a votat Zainea Cornel în legislatura 2016-2020?

4703 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
801. 15.02.2019 12:50 21402 Vot final - PL-x 26/2019 - Vot final
PL 26/2019 bugetului de stat pe anul 2019
NU
802. 15.02.2019 12:16 21422 PL-x 27/2019 - Anexa nr.7/04 NU
803. 15.02.2019 12:15 21420 PL-x 27/2019 - Anexa nr.6/04 NU
804. 15.02.2019 12:15 21421 PL-x 27/2019 - Anexa nr.6/04/01 NU
805. 15.02.2019 12:15 21419 PL-x 27/2019 - Anexa nr.5/04/01 NU
806. 15.02.2019 12:14 21418 PL-x 27/2019 - Anexa nr.5/04 NU
807. 15.02.2019 12:14 21417 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04/01 NU
808. 15.02.2019 12:14 21416 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04 NU
809. 15.02.2019 12:13 21414 PL-x 27/2019 - Anexa nr.2/04 NU
810. 15.02.2019 12:13 21415 PL-x 27/2019 - Anexa nr.3/04 NU
811. 15.02.2019 12:12 21413 PL-x 27/2019 - Anexa nr.1/04 NU
812. 15.02.2019 12:03 21424 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 5/03/01 NU
813. 15.02.2019 12:03 21412 PL-x 27/2019 - Anexa nr.3/03 NU
814. 15.02.2019 12:02 21410 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 2/03 NU
815. 15.02.2019 12:02 21411 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 3/03 NU
816. 15.02.2019 12:02 21423 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04 NU
817. 15.02.2019 12:01 21408 PL-x 27/2019 - Amendament respins 9 si 10 DA
818. 15.02.2019 12:01 21409 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 1 in formularea comisiei NU
819. 15.02.2019 12:00 21405 PL-x 27/2019 - Amendament respins 8 DA
820. 15.02.2019 12:00 21407 PL-x 27/2019 - Amendament admis 5 DA
821. 15.02.2019 12:00 21406 PL-x 27/2019 Art. 20 in formularea comisiei NU
822. 15.02.2019 11:59 21404 PL-x 27/2019 - Art. 19 propunerea comisiei NU
823. 15.02.2019 11:59 21443 PL-x 27/2019 - Amendament respins 6 si 7 DA
824. 15.02.2019 11:58 21442 PL-x 27/2019 - Amendamente respinse 1-5 DA
825. 15.02.2019 11:51 21441 PL-x 27/2019 - Amendament respins 1 DA
826. 15.02.2019 11:49 21440 PL-x 27/2019 - Amendament admis 4 DA
827. 15.02.2019 11:49 21439 PL-x 27/2019 - Amendament admis 3 DA
828. 15.02.2019 11:48 21438 PL-x 27/2019 - Amendament admis 2 DA
829. 15.02.2019 11:48 21437 PL-x 27/2019 - Amendament admis 1 DA
830. 15.02.2019 11:17 21436 Anexa nr. 2 sinteza NU
831. 15.02.2019 11:16 21435 Anexa nr. 1 sinteza NU
832. 15.02.2019 10:59 21434 Anexa 3/20 amendament DA
833. 15.02.2019 10:42 21426 Anexa 11 amendament admis 52 NU
834. 15.02.2019 10:42 21444 Anexa 11 integral NU
835. 15.02.2019 10:41 21425 Anexa 11 amendament admis 51 DA
836. 15.02.2019 10:40 21433 Anexa 11 amr. 4 DA
837. 15.02.2019 10:38 21432 Anexa 11 amr. 1 DA
838. 15.02.2019 10:33 21431 Anexa 11 amr. 2 DA
839. 15.02.2019 10:31 21429 Vot control Nu a votat
840. 15.02.2019 10:31 21430 Anexa 10 integral NU
841. 15.02.2019 10:13 21351 Prezență - Vot test 1 Prezent
842. 14.02.2019 23:56 21965 Prelungire program de lucru DA
843. 14.02.2019 23:54 21964 Anexa 9 - integral NU
844. 14.02.2019 23:53 21963 Anexa 8 - integral NU
845. 14.02.2019 23:52 21962 Anexa 3/16 - integral NU
846. 14.02.2019 23:52 21961 Anexa 3/16 - amendament respins Abținere
847. 14.02.2019 23:48 21960 Anexa 7 - integral NU
848. 14.02.2019 23:48 21959 Anexa 7 - amendament admis 50 Abținere
849. 14.02.2019 23:48 21958 Anexa 7 - amendament admis 49 Abținere
850. 14.02.2019 23:47 21957 Anexa 7 - amendament admis 48 Abținere
851. 14.02.2019 23:47 21956 Anexa 7 - amendament admis 47 DA
852. 14.02.2019 23:46 21955 Anexa 7 - amendament respins 18 DA
853. 14.02.2019 23:45 21954 Anexa 7 - amendament respins 5 DA
854. 14.02.2019 23:44 21953 Anexa 7 - amendament respins 19 DA
855. 14.02.2019 23:43 21952 Anexa 7 - amendament respins 20 DA
856. 14.02.2019 23:42 21951 Anexa 7 - amendament respins 10 DA
857. 14.02.2019 23:41 21950 Anexa 7 - amendament respins 9 DA
858. 14.02.2019 23:40 21949 Anexa 7 - amendament respins 8 DA
859. 14.02.2019 23:39 21948 Anexa 7 - amendament respins 2 DA
860. 14.02.2019 23:37 21947 Anexa 7 - amendament respins 1 DA
861. 14.02.2019 23:36 21946 Anexa 6 - integral NU
862. 14.02.2019 23:35 21945 Anexa 6 - amendament respins 11 DA
863. 14.02.2019 23:33 21944 Anexa 6 - amendament respins 10 DA
864. 14.02.2019 23:33 21935 Anexa 6 - amendament respins 9 DA
865. 14.02.2019 23:32 21934 Anexa 6 - amendament respins 2 DA
866. 14.02.2019 23:30 21933 Anexa 5 - integral NU
867. 14.02.2019 23:30 21932 Anexa 5 - amendament admis 46 Abținere
868. 14.02.2019 23:25 21931 Anexa 4 - integral NU
869. 14.02.2019 23:25 21930 Anexa 4 - amendament admis 45 Abținere
870. 14.02.2019 23:24 21929 Anexa 4 - amendament respins 2 DA
871. 14.02.2019 23:17 21928 Anexa 3/65 - integral NU
872. 14.02.2019 23:17 21927 Anexa 3/6 - amendament admis 44 NU
873. 14.02.2019 23:09 22044 Anexa 3/64 - integral NU
874. 14.02.2019 23:09 22043 Anexa 3/64 - amendament respins DA
875. 14.02.2019 23:07 22042 Anexa 3/64 - amendament respins 4 DA
876. 14.02.2019 23:05 22041 Anexa 3/64 - amendament respins 472 DA
877. 14.02.2019 23:04 22040 Anexa 3/64 - amendament respins 471 DA
878. 14.02.2019 23:01 22039 Anexa 3/64 - amendament respins 470 DA
879. 14.02.2019 23:00 21943 Anexa 3/64 - amendament respins 461 DA
880. 14.02.2019 22:58 21942 Anexa 3/64 - amendament respins 460 DA
881. 14.02.2019 22:55 21941 Anexa 3/64 - amendament respins 459 DA
882. 14.02.2019 22:54 21940 Anexa 3/64 - amendament respins 458 DA
883. 14.02.2019 22:51 21939 Anexa 3/64 - amendament respins 465 DA
884. 14.02.2019 22:50 21938 Anexa 3/64 - amendament respins 464 DA
885. 14.02.2019 22:42 21937 Anexa 3/64 - amendament respins 457 DA
886. 14.02.2019 22:41 21936 Anexa 3/64 - amendament respins 456 DA
887. 14.02.2019 22:40 22060 Anexa 3/64 - amendament respins 455 DA
888. 14.02.2019 22:37 22059 Anexa 3/63 - integral NU
889. 14.02.2019 22:37 22058 Anexa 3/62 - integral NU
890. 14.02.2019 22:37 22057 Anexa 3/62 - amendamente respinse 19 - 25 DA
891. 14.02.2019 22:36 22056 Anexa 3/62 - amendament respins 18 DA
892. 14.02.2019 22:35 22055 Anexa 3/62 - amendament respins 17 DA
893. 14.02.2019 22:34 22054 Anexa 3/62 - amendament respins 13 DA
894. 14.02.2019 22:33 22053 Anexa 3/62 - amendament respins 10 DA
895. 14.02.2019 22:32 22052 Anexa 3/62 - amendament respins 9 DA
896. 14.02.2019 22:32 22038 Anexa 3/62 - amendament respins 8 DA
897. 14.02.2019 22:31 22037 Anexa 3/62 - amendament respins 7 DA
898. 14.02.2019 22:30 22036 Anexa 3/62 - amendament respins 6 DA
899. 14.02.2019 22:29 22035 Anexa 3/62 - amendament respins 5 DA
900. 14.02.2019 22:28 22034 Anexa 3/61 - integral NU
Camera Deputaților

Camera Deputaților

Adresa postală

Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti

Legaturi utile

  • Președintele României
  • Senatul României
  • Guvernul României
  • Curtea Constituțională
  • Consiliul Legislativ
  • Monitorul Oficial

Camera Deputaților

HTTPS access
  • Harta site
  • Structuri parlamentare
  • Activitate parlamentară
  • Informații publice
  • Arhiva

Copyright © Camera Deputaților