Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. - Se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996, cuprinzând venituri în sumă de 5.910.160,9 milioane lei, cheltuieli în sumă de 6.096.920,4 milioane lei şi un deficit în sumă de 186.759,5 milioane lei.
Structura contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat este prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2. - Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului pentru pensia suplimentară pe anul 1996, cuprinzând venituri în sumă de 838.411,8 milioane lei, cheltuieli în sumă de 829.002,9 milioane lei, precum şi transferuri în sumă de 5.205 milioane lei la Fondul pentru pensia suplimentară din sectorul de apărare şi ordine publică şi un excedent în sumă de 4.203,9 milioane lei.
Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului pentru pensia suplimentară este prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3. - Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor pe anul 1996, cuprinzând venituri în sumă de 543.111,9 milioane lei, cheltuieli în sumă de 543.103,9 milioane lei şi un excedent de 8,0 milioane lei.
Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor este prevăzută în anexa nr. 3.
Art. 4. - Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1996, cuprinzând venituri în sumă de 1.639.098,4 milioane lei, cheltuieli în sumă de 754.503,6 milioane lei şi un excedent de 884.594,9 milioane lei.
Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj este prevăzută în anexa nr. 4.
Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 9 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VASILE LUPU
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Bucureşti, 12 aprilie 2000.
Nr. 41.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
CONTUL GENERAL ANUAL DE EXECUŢIE
A BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT LA 31 DECEMBRIE 1996
- mii lei -
_______________________________________________________________________________________________________________________
Explicaţii Prevederi Prevederi Realizări 3/2
aprobate iniţial definitive %
_______________________________________________________________________________________________________________________
A 1 2 3 4
_______________________________________________________________________________________________________________________
VENITURI - TOTAL 5.648.514.000 6.549.262.700 5.910.160.916 90,24
I. VENITURI CURENTE 5.648.514.000 6.549.262.700 5.910.160.916 90,24
A. VENITURI FISCALE 5.583.379.000 6.207.127.700 5.578.847.848 89,88
A1. IMPOZITE DIRECTE 5.583.379.000 6.207.127.700 5.578.847.848 89,88
CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI 5.583.379.000 6.207.127.700 5.578.847.848 89,88
Contribuţii pentru asigurări sociale 5.583.379.000 6.207.127.700 5.578.847.848 89,88
B. VENITURI NEFISCALE 65.135.000 30.135.000 19.313.068 64,09
DIVERSE VENITURI 65.135.000 30.135.000 19.313.068 64,09
Contribuţii pentru bilete de tratament şi odihnă 17.135.000 17.135.000 12.892.993 75,24
Încasări din alte surse 48.000.000 13.000.000 6.420.075 49,39
SUBVENŢII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 312.000.000 312.000.000 100,00
Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale 312.000.000 312.000.000 100,00
de stat
CHELTUIELI - TOTAL 5.497.698.400 6.549.262.700 6.096.920.385 93,09
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 5.343.774.400 6.379.724.200 5.946.860.594 93,22
ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE 5.343.774.400 6.379.724.200 5.946.860.594 93,22
ŞI INDEMNIZAŢII
Ajutor social 10.614.100 12.480.000 10.966.883 87,88
Pensii de asigurări sociale 4.950.600.000 5.906.400.000 5.547.645.233 93,93
Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă 147.045.900 192.269.500 169.181.985 87,99
din cauză de boală sau accident
Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea 125.268.100 154.788.400 138.737.239 89,63
copiilor
Ajutoare acordate salariaţilor pentru decese şi proteze 4.186.300 4.186.300 3.643.946 87,04
Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze 15.760.000 19.600.000 16.514.670 84,26
Tratament balnear şi odihnă 90.000.000 90.000.000 60.170.638 66,86
Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, 300.000
ajutoare şi indemnizaţii
Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI 141.552.100 157.166.600 137.687.891 87,61
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 141.552.100 157.166.600 137.687.891 87,61
Cheltuieli cu personalul care gestionează fondul 3.886.100 3.886.100 2.663.476 68,54
Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor 137.666.000 152.980.500 134.966.037 88,22
Alte cheltuieli 300.000 58.378 19,46
Partea a VIII-a - ÎMPRUMUTURI 12.371.900 12.371.900 12.371.900 100,00
ÎMPRUMUTURI 12.371.900 12.371.900 12.371.900 100,00
Împrumut acordat bugetului de stat 12.371.900 12.371.900 12.371.900 100,00
EXCEDENT 150.815.600
DEFICIT 186.759.469
A. CHELTUIELI CURENTE 5.485.326.500 6.536.590.800 6.084.490.107 93,08
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 3.886.100 3.886.100 2.663.476 68,54
TITLUL II. CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 227.966.000 242.980.500 195.136.675 80,31
Drepturi cu caracter social 90.000.000 90.000.000 60.170.638 66,86
Tratament balnear şi odihnă 90.000.000 90.000.000 60.170.638 66,86
Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie 444.000 444.000 62.566 14,09
Reparaţii curente 500.000 500.000 144.527 28,91
Alte cheltuieli 137.022.000 152.036.500 134.758.944 88,64
Transmiterea pensiilor 135.322.000 150.036.500 133.341.579 88,87
Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 1.700.000 2.000.000 1.417.365 70,87
TITLUL V. TRANSFERURI 5.253.474.400 6.289.724.200 5.886.689.956 93,59
Transferuri neconsolidabile 5.253.474.400 6.289.724.200 5.886.689.956 93,59
Pensii de asigurări sociale 4.950.600.000 5.906.400.000 5.547.645.233 93,93
Ajutoare sociale 10.614.100 12.480.000 10.966.883 87,88
Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii 292.260.300 370.844.200 328.077.840 88,47
C. OPERAŢIUNI FINANCIARE 12.371.900 12.671.900 12.430.278 98,09
Împrumuturi 12.371.900 12.371.900 12.371.900 100,00
Împrumut acordat bugetului de stat 12.371.900 12.371.900 12.371.900 100,00
TITLUL IX. RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI 300.000 58.378 19,46
DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE
Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi 300.000 58.378 19,46
şi comisioane la credite
Plăţi de dobânzi şi comisioane 300.000 58.378 19,46
D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 150.815.600
TITLUL X. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 150.815.600
Excedent 150.815.600
Deficit 186.759.469
DISPONIBILITĂŢI DIN ANII PRECEDENŢI 96.001.320 96.001.320 96.001.320
TOTAL DISPONIBILITĂŢI 246.816.920 96.001.320 -90.758.149
_______________________________________________________________________________________________________________________
|
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
CONTUL ANUAL DE EXECUŢIE
A BUGETULUI FONDULUI PENTRU PENSIA SUPLIMENTARĂ LA 31 DECEMBRIE 1996
- mii lei -
_______________________________________________________________________________________________________________________
Explicaţii Prevederi Prevederi Realizări 3/2
aprobate iniţial definitive %
_______________________________________________________________________________________________________________________
A 1 2 3 4
_______________________________________________________________________________________________________________________
VENITURI-TOTAL 838.120.000 958.472.000 838.411.758 87,47
I. VENITURI CURENTE 838.120.000 958.472.000 838.411.758 87,47
A. VENITURI FISCALE 738.120.000 808.472.000 716.683.582 88,65
A1. IMPOZITE DIRECTE 738.120.000 808.472.000 716.683.582 88,65
CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE 738.120.000 808.472.000 716.683.582 88,65
Contribuţii pentru pensia suplimentară 738.120.000 808.472.000 716.683.582 88,65
B. VENITURI NEFISCALE 100.000.000 150.000.000 121.728.176 81,15
DIVERSE VENITURI 100.000.000 150.000.000 121.728.176 81,15
Încasări din alte surse 100.000.000 150.000.000 121.728.176 81,15
CHELTUIELI - TOTAL 739.791.000 859.425.000 829.002.905 96,46
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 718.186.000 834.820.000 809.325.734 96,95
ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE 718.186.000 834.820.000 809.325.734 96,95
ŞI INDEMNIZAŢII
Pensia suplimentară 718.186.000 834.820.000 809.325.734 96,95
Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI 21.605.000 24.605.000 19.677.171 79,97
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 21.605.000 24.605.000 19.677.171 79,97
Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor 21.605.000 24.605.000 19.677.171 79,97
EXCEDENT 98.329.000 99.047.000 9.408.853 9,50
A. CHELTUIELI CURENTE 739.791.000 859.425.000 829.002.905 96,46
TITLUL II. CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 21.605.000 24.605.000 19.677.171 79,97
Alte cheltuieli 21.605.000 24.605.000 19.677.171 79,97
Transmiterea pensiilor 21.605.000 24.605.000 19.677.171 79,97
TITLUL V. TRANSFERURI 718.186.000 834.820.000 809.325.734 96,95
Transferuri neconsolidabile 718.186.000 834.820.000 809.325.734 96,95
Pensia suplimentară 718.186.000 834.820.000 809.325.734 96,95
D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 98.329.000 99.047.000 9.408.853 9,50
TITLUL X. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 98.329.000 99.047.000 9.408.853 9,50
Excedent 98.329.000 99.047.000 9.408.853 9,50
din care se scad*):
- Transferuri la Ministerul Apărării Naţionale 5.100.000
- Transferuri la Serviciul Român de Informaţii 105.000
Excedent în contul 4.203.853
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
DISPONIBILITĂŢI DIN ANII PRECEDENŢI 413.575.041 413.575.041 413.575.041 100,00
TOTAL DISPONIBILITĂŢI 417.778.894
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) Conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996
|
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
CONTUL ANUAL DE EXECUŢIE
A BUGETULUI FONDULUI SPECIAL PENTRU PLATA PENSIILOR ŞI A ALTOR DREPTURI
DE ASIGURĂRI SOCIALE ALE AGRICULTORILOR LA 31 DECEMBRIE 1996
- mii lei -
_______________________________________________________________________________________________________________________
Explicaţii Prevederi Prevederi Realizări 3/2
aprobate iniţial definitive %
_______________________________________________________________________________________________________________________
A 1 2 3 4
_______________________________________________________________________________________________________________________
VENITURI-TOTAL 403.453.000 551.918.700 543.111.855 98,40
I. VENITURI CURENTE 62.853.000 24.333.400 22.980.261 94,44
A. VENITURI FISCALE 61.427.000 19.202.100 18.507.389 96,38
A1. IMPOZITE DIRECTE 61.427.000 19.202.100 18.507.389 96,38
CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE 61.427.000*) 19.202.100 18.507.389**) 96,38
Contribuţia persoanelor asigurate 5.355.000 19.202.100 7.095.032 36,95
B. VENITURI NEFISCALE 1.426.000 5.131.300 4.472.872 87,17
DIVERSE VENITURI 1.426.000 5.131.300 4.472.872 87,17
Contribuţii pentru bilete de tratament şi odihnă 426.000 490.500 308.566 62,91
Încasări din alte surse 1.000.000 4.640.800 4.164.306 89,73
IV. SUBVENŢII 340.600.000 527.585.300 520.131.594 98,59
SUBVENŢII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 340.600.000 527.585.300 520.131.594 98,59
Subvenţii primite în completarea fondului special 340.600.000 527.585.300 520.131.594 98,59
pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări
sociale ale agricultorilor
CHELTUIELI-TOTAL 403.453.000 551.918.700 543.103.879 98,40
A. CHELTUIELI CURENTE 403.453.000 551.918.700 543.103.879 98,40
CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 28.565.000 30.587.647 30.578.080 99,97
TRANSFERURI 374.888.000 521.331.053 512.525.799 98,31
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 384.888.000 527.812.832 518.998.011 98,33
ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE 383.868.000 525.757.232 517.063.433 98,35
ŞI INDEMNIZAŢII
A. CHELTUIELI CURENTE 383.868.000 525.757.232 517.063.433 98,35
CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 10.000.000 6.481.779 6.472.212 99,85
TRANSFERURI 373.868.000 519.275.453 510.591.221 98,33
Transferuri neconsolidabile 373.868.000 519.275.453 510.591.221 98,33
Din total cheltuieli capitol:
Pensii de asigurări sociale 371.404.000 516.618.532 507.999.640 98,33
Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă 32.000 9.000 7.511 83,46
Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea 32.000 30.300 26.867 88,67
copiilor
Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese 2.400.000 2.617.621 2.557.203 97,69
Tratament balnear şi odihnă 10.000.000 6.481.779 6.472.212 99,85
ALTE CHELTUIELI SOCIALE 1.020.000 2.055.600 1.934.578 94,11
A. CHELTUIELI CURENTE 1.020.000 2.055.600 1.934.578 94,11
TRANSFERURI 1.020.000 2.055.600 1.934.578 94,11
Transferuri consolidabile 1.020.000 2.055.600 1.934.578 94,11
Din total cheltuieli capitol:
Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea 1.020.000 2.055.600 1.934.578 94,11
ocrotirii sănătăţii
ALTE ACŢIUNI 18.565.000 24.105.868 24.105.868 100,00
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 18.565.000 24.105.868 24.105.868 100,00
A. CHELTUIELI CURENTE 18.565.000 24.105.868 24.105.868 100,00
CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 18.565.000 24.105.868 24.105.868 100,00
Alte cheltuieli 18.565.000 24.105.868 24.105.868 100,00
Din total cheltuieli capitol:
Cheltuieli ocazionate cu plata drepturilor 18.565.000 24.105.868 24.105.868 100,00
EXCEDENT 7.976
_______________________________________________________________________________________________________________________
|
*) Sunt cuprinse şi contribuţiile (56,1 miliarde lei) datorate din anii precedenţi de agenţii economici. **) Sunt cuprinse şi contribuţiile (11.412.357 mii lei) încasate de la agenţii economici din restanţele anilor precedenţi.
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
CONTUL ANUAL DE EXECUŢIE
A BUGETULUI FONDULUI PENTRU PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJ
LA 31 DECEMBRIE
- mii lei -
_______________________________________________________________________________________________________________________
Explicaţii Prevederi Prevederi Realizări 3/2
aprobate iniţial definitive %
_______________________________________________________________________________________________________________________
A 1 2 3 4
_______________________________________________________________________________________________________________________
VENITURI-TOTAL 1.857.480.000 2.169.720.800 1.639.098.352 75,54
I. VENITURI CURENTE 1.857.480.000 2.089.720.800 1.639.098.352 78,44
A. VENITURI FISCALE 1.482.480.000 1.789.120.800 1.366.125.977 76,36
A1. IMPOZITE DIRECTE 1.482.480.000 1.789.120.800 1.366.125.977 76,36
CONTRIBUŢII LA FONDUL PENTRU PLATA 1.482.480.000 1.789.120.800 1.366.125.977 76,36
AJUTORULUI DE ŞOMAJ
Contribuţii de la persoane juridice şi fizice, 1.278.000.000 1.552.500.000 1.176.508.733 75,78
care utilizează munca salariată
Contribuţii pentru ajutorul de şomaj la salariaţi 204.480.000 236.620.800 189.617.244 80,14
B. VENITURI NEFISCALE 375.000.000 300.600.000 191.398.398 63,67
DIVERSE VENITURI 375.000.000 300.600.000 91.398.398 63,67
Încasări din alte surse-Dobândă 375.000.000 300.600.000 191.398.398 63,67
ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA 80.000.000 81.573.977 101,97
ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE PENTRU
ÎNFIINŢAREA ŞI DEZVOLTAREA
ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
CHELTUIELI-TOTAL 954.000.000 1.007.350.100 754.503.459 74,90
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 744.908.500 795.513.700 643.607.486 80,90
ÎNVĂŢĂMÂNT 8.000.000 8.000.000 2.956.297 36,95
Cheltuieli cu calificarea şi recalificarea şomerilor 8.000.000 8.000.000 2.956.297 36,95
ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE 736.908.500 787.513.700 640.651.189 81,35
ŞI INDEMNIZAŢII
Ajutor de şomaj 279.000.000 241.946.000 183.642.934 75,90
Alocaţie de sprijin 287.640.000 231.141.400 200.165.891 86,60
Ajutor de integrare profesională 79.560.000 81.486.300 58.314.896 71,56
Indemnizaţii pentru personalul agenţilor economici 71.583.500 220.000.000 193.670.955 88,03
a căror activitate este întreruptă temporar
Plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ 19.125.000 12.940.000 4.856.513 37,53
Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI 53.471.500 56.216.400 34.424.011 61,23
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 53.471.500 56.216.400 34.424.011 61,23
Cheltuieli cu personalul care gestionează fondurile 18.550.100 21.695.000 12.811.874 59,05
Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor 18.247.300 17.947.300 12.154.228 67,72
Alte cheltuieli 16.674.100 16.574.100 9.457.909 57.06
Partea a VIII-a - ÎMPRUMUTURI ACORDATE 155.620.000 155.620.000 76.471.962 49,14
ÎMPRUMUTURI 155.620.000 155.620.000 76.471.962 49,14
Partea a XII-a - EXCEDENT/DEFICIT 903.480.000 1.162.370.700 884.594.893 76,10
EXCEDENT 903.480.000 1.162.370.700 884.594.893 76,10
Excedent 903.480.000 1.162.370.700 884.594.893 76,10
A. CHELTUIELI CURENTE 791.680.000 844.730.100 674.346.688 79,83
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 18.550.100 21.695.000 12.811.874 59,05
Cheltuieli cu salariile 13.500.100 15.765.300 9.758.451 61,90
Salarii de bază 8.643.000 9.507.900 6.750.122 70,99
Salarii de merit 91.600 157.100 128.439 81,76
Indemnizaţii de conducere 150.000 250.500 211.115 84,28
Spor de vechime 1.831.800 2.281.800 901.136 39,49
Salarii plătite cu ora, plăţi pentru ore suplimentare 1.202.700 1.597.500 701.447 43,91
Fond de premii 51.600 570.500 314.010 55,04
Alte drepturi salariale 1.065.000 1.400.000 752.182 53,73
Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 3.375.000 3.941.400 2.065.492 52,41
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata 675.000 788.300 421.756 53,50
ajutorului de şomaj
Deplasări, detaşări, transferări 1.000.000 1.200.000 566.175 47,18
Deplasări, detaşări, transferări în ţară 1.000.000 1.200.000 566.175 47,18
TITLUL II. CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 36.221.400 35.521.400 20.883.625 58,79
Drepturi cu caracter social 8.000.000 8.000.000 2.956.297 36,95
Alte drepturi stabilite de dispoziţiile legale 8.000.000 8.000.000 2.956.297 36,95
Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie 2.250.000 1.850.000 566.511 30,62
Furnituri de birou 250.000 250.000 200.487 80,19
Alte materiale şi prestări de servicii 2.000.000 1.600.000 366.024 22,88
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 18.247.300 17.947.300 12.154.228 67,72
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă 1.500.000 1.400.000 865.965 61,85
durată şi echipament
Reparaţii curente 2.281.100 2.281.100 1.278.077 56,03
Reparaţii capitale 3.643.000 3.643.000 3.032.992 83,26
Alte cheltuieli 300.000 400.000 29.555 7,39
Calificarea, perfecţionarea şi specializarea 300.000 300.000 29.555 9,85
profesională a salariaţilor
Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 100.000
TITLUL V. TRANSFERURI 736.908.500 787.513.700 640.651.189 81,35
Transferuri neconsolidabile 736.908.500 787.513.700 640.651.189 81,35
Ajutor de şomaj 279.000.000 241.946.000 183.642.934 75,90
Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii 457.908.500 545.567.700 457.008.255 83,77
B. CHELTUIELI DE CAPITAL 6.700.000 6.700.000 3.326.553 49,65
TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL 6.700.000 6.700.000 3.326.553 49,65
Investiţii ale instituţiilor publice 6.700.000 6.700.000 3.326.553 49,65
C. OPERAŢIUNI FINANCIARE 155.620.000 155.620.000 76.471.962 49,05
TITLUL VIII. ÎMPRUMUTURI ACORDATE 155.620.000 155.620.000 76.471.962 49,14
Împrumuturi 155.620.000 155.620.000 76.471.962 49,14
Împrumuturi din fondul pentru plata ajutorului 155.620.000 155.620.000 76.471.962 49,14
de şomaj
TITLUL IX. RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI 300.000 358.256 119,42
DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE
Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi 300.000 358.256 119,42
şi comisioane la credite
Plăţi de dobânzi şi comisioane 300.000 358.256 119,42
D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 903.480.000 1.162.370.700 884.594.893 76,10
Excedent 903.480.000 1.162.370.700 884.594.893 76,10
DISPONIBILITĂŢI DIN ANII PRECEDENŢI 1.613.482.280 1.613.482.280 1.613.482.280 100,00
TOTAL DISPONIBILITĂŢI 2.498.077.173
_______________________________________________________________________________________________________________________
|
Miercuri, 23 septembrie 2026, 08:35
Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.