LEGE nr.575 din 22 octombrie 2001
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural
| Textul actului publicat în M.Of. nr. 726/14 noi. 2001 |
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. - Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, conform anexelor nr. 1-7 care fac parte integrantă din prezenta lege.
Art. 2. - (1) În înţelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, în interiorul cărora există un potenţial de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi victime umane.
(2) Fac obiectul prezentei legi zonele de risc natural cauzat de cutremure de pământ, inundaţii şi alunecări de teren. Zonele de risc cauzate de alte fenomene naturale se supun reglementărilor specifice.
Art. 3. - (1) Delimitarea geografică a zonelor de risc natural se bazează pe studii şi cercetări specifice elaborate de instituţii specializate, materializate prin hărţi de risc natural avizate de organele de specialitate ale administraţiei publice locale şi centrale, competente potrivit legii.
(2) Declararea unui areal ca zonă de risc natural se face prin hotărâre a consiliului judeţean în baza hărţilor de risc natural avizate potrivit alin. (1).
Art. 4. - În zonele de risc natural, delimitate geografic şi declarate astfel conform legii, se instituie măsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, realizarea construcţiilor şi utilizarea terenurilor, care se cuprind în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, constituind totodată şi baza întocmirii planurilor de protecţie şi intervenţie împotriva dezastrelor.
Art. 5. - (1) Finanţarea studiilor şi cercetărilor necesare în vederea elaborării hărţilor de risc natural, constituirii băncilor de date aferente, precum şi lucrărilor de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale se face din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, din bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite.
(2) Lucrările de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale constituie cauză de utilitate publică.
(3) Priorităţile privind finanţarea şi executarea hărţilor de risc natural, a lucrărilor de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale se stabilesc de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, la propunerea consiliilor judeţene.
Art. 6. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului vor adopta norme metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural.
(2) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului vor adopta norme metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului pentru zonele de riscuri naturale.
(3) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) şi (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art. 7. - Consiliile judeţene, conform atribuţiilor ce le revin potrivit legii, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor identifica în detaliu, vor delimita geografic şi vor declara zonele de risc natural de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, cuprinse în anexele nr. 5-7, şi vor constitui bănci de date informatizate privind aceste zone, care vor fi reactualizate periodic şi integrate în sistemul naţional de monitorizare.
Art. 8. - În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se constituie în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei un grup de lucru interdisciplinar având rolul de a coordona activitatea de studiere şi cercetare a fenomenelor naturale distructive, precum şi de constituire şi funcţionare a băncii naţionale de date referitoare la riscurile naturale.
Art. 9. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, potrivit legii, răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Bucureşti, 22 octombrie 2001.
Nr. 575.
ANEXA Nr. 1
DEFINIREA
principalilor termeni utilizaţi
Termenii specifici folosiţi în lege corespund definiţiilor cuprinse în Glosarul internaţional al termenilor de bază specifici managementului dezastrelor, editat de Departamentul Afacerilor Umanitare (DHA), Geneva, decembrie 1992, DHA/93/96, sub egida O.N.U. Această terminologie a fost adoptată şi în legislaţia ţărilor aparţinând Comunităţii Europene.
ANEXA Nr. 2
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL
SECŢIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
Cutremure de pământ
ANEXA Nr. 3
UNITĂŢI ADMINISTRATIV - TERITORIALE URBANE
amplasate în zone pentru care intensitatea seismică, echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului României, este minimum VII (exprimată în grade MSK)
| Nr. crt. | Judeţul | Unitatea administrativ-teritorială | Numărul de locuitori | Intensitatea seismică exprimată în grade MSK |
| Alba | ||||
| 1. | Municipiul Blaj | 21.819 | VII | |
| 2. | Oraşul Ocna Mureş | 15.697 | VII | |
| 3. | Oraşul Teiuş | 7.338 | VII | |
| Arad | ||||
| 4. | Municipiul Arad | 184.290 | VII | |
| 5. | Oraşul Curtici | 9.762 | VII | |
| 6. | Oraşul Lipova | 11.491 | VII | |
| 7. | Oraşul Nădlac | 8.422 | VII | |
| Argeş | ||||
| 8. | Municipiul Piteşti | 187.001 | VII | |
| 9. | Municipiul Câmpulung | 43.634 | VII | |
| 10. | Municipiul Curtea de Argeş | 34.867 | VII | |
| 11. | Oraşul Costeşti | 12.091 | VIII | |
| 12. | Oraşul Mioveni | 35.889 | VII | |
| 13. | Oraşul Topoloveni | 10.329 | VIII | |
| Bacău | ||||
| 14. | Municipiul Bacău | 210.469 | VIII | |
| 15. | Municipiul Oneşti | 60.507 | VIII | |
| 16. | Oraşul Buhuşi | 21.993 | VII | |
| 17. | Oraşul Comăneşti | 26.237 | VII | |
| 18. | Oraşul Dărmăneşti | 14.232 | VII | |
| 19. | Oraşul Moineşti | 25.532 | VII | |
| 20. | Oraşul Slănic-Moldova | 5.375 | VIII | |
| 21. | Oraşul Târgu Ocna | 14.184 | VIII | |
| Bihor | ||||
| 22. | Municipiul Oradea | 221.824 | VII | |
| 23. | Oraşul Marghita | 18.650 | VII | |
| 24. | Oraşul Valea lui Mihai | 10.665 | VII | |
| Botoşani | ||||
| 25. | Municipiul Botoşani | 128.591 | VII | |
| 26. | Municipiul Dorohoi | 35.298 | VII | |
| 27. | Oraşul Darabani | 12.002 | VII | |
| 28. | Oraşul Săveni | 8.685 | VII | |
| Braşov | ||||
| 29. | Municipiul Braşov | 314.219 | VII | |
| 30. | Municipiul Făgăraş | 44.535 | VII | |
| 31. | Municipiul Săcele | 29.967 | VII | |
| 32. | Oraşul Codlea | 24.814 | VII | |
| 33. | Oraşul Predeal | 6.735 | VII | |
| 34. | Oraşul Râşnov | 16.242 | VII | |
| 35. | Oraşul Rupea | 6.246 | VII | |
| 36. | Oraşul Victoria | 10.896 | VII | |
| 37. | Oraşul Zărneşti | 26.520 | VII | |
| Brăila | ||||
| 38. | Municipiul Brăila | 233.447 | VIII | |
| 39. | Oraşul Făurei | 4.626 | VIII | |
| 40. | Oraşul Ianca | 12.886 | VIII | |
| 41. | Oraşul Însurăţei | 7.501 | VIII | |
| Buzău | ||||
| 42. | Municipiul Buzău | 147.627 | VIII | |
| 43. | Municipiul Râmnicu Sărat | 42.125 | VIII | |
| 44. | Oraşul Pogoanele | 7.614 | VIII | |
| 45. | Oraşul Nehoiu | 12.650 | VIII | |
| Caraş-Severin | ||||
| 46. | Municipiul Reşiţa | 93.590 | VII | |
| 47. | Municipiul Caransebeş | 31.199 | VII | |
| 48. | Oraşul Anina | 10.594 | VII | |
| 49. | Oraşul Băile Herculane | 6.051 | VII | |
| 50. | Oraşul Moldova Nouă | 15.112 | VII | |
| 51. | Oraşul Oraviţa | 15.222 | VII | |
| Călăraşi | ||||
| 52. | Municipiul Călăraşi | 77.669 | VIII | |
| 53. | Municipiul Olteniţa | 31.434 | VIII | |
| 54. | Oraşul Budeşti | 9.596 | VIII | |
| 55. | Oraşul Fundulea | 6.217 | VIII | |
| 56. | Oraşul Lehliu-Gară | 6.667 | VIII | |
| Constanţa | ||||
| 57. | Municipiul Constanţa | 342.394 | VII | |
| 58. | Municipiul Mangalia | 43.924 | VII | |
| 59. | Municipiul Medgidia | 46.783 | VII | |
| 60. | Oraşul Basarabi | 11.070 | VII | |
| 61. | Oraşul Cernavodă | 20.514 | VIII | |
| 62. | Oraşul Eforie | 9.294 | VII | |
| 63. | Oraşul Hârşova | 11.198 | VII | |
| 64. | Oraşul Năvodari | 34.669 | VII | |
| 65. | Oraşul Negru Vodă | 5.529 | VII | |
| 66. | Oraşul Ovidiu | 13.458 | VII | |
| 67. | Oraşul Techirghiol | 7.388 | VII | |
| Covasna | ||||
| 68. | Municipiul Sfântu Gheorghe | 66.896 | VII | |
| 69. | Municipiul Târgu Secuiesc | 22.251 | VII | |
| 70. | Oraşul Baraolt | 10.464 | VII | |
| 71. | Oraşul Covasna | 12.306 | VIII | |
| 72. | Oraşul Întorsura Buzăului | 9.081 | VIII | |
| Dâmboviţa | ||||
| 73. | Municipiul Târgovişte | 99.086 | VIII | |
| 74. | Oraşul Fieni | 8.092 | VIII | |
| 75. | Oraşul Găeşti | 16.598 | VIII | |
| 76. | Oraşul Moreni | 22.868 | VIII | |
| 77. | Oraşul Pucioasa | 16.489 | VIII | |
| 78. | Oraşul Titu | 10.711 | VIII | |
| Dolj | ||||
| 79. | Municipiul Craiova | 314.920 | VIII | |
| 80. | Municipiul Calafat | 21.227 | VIII | |
| 81. | Oraşul Băileşti | 22.231 | VIII | |
| 82. | Oraşul Filiaşi | 20.159 | VII | |
| 83. | Oraşul Segarcea | 8.704 | VIII | |
| Galaţi | ||||
| 84. | Municipiul Galaţi | 328.596 | VIII | |
| 85. | Municipiul Tecuci | 46.785 | VIII | |
| 86. | Oraşul Bereşti | 3.926 | VIII | |
| 87. | Oraşul Târgu Bujor | 8.044 | VIII | |
| Giurgiu | ||||
| 88. | Municipiul Giurgiu | 72.763 | VIII | |
| 89. | Oraşul Bolintin-Vale | 11.464 | VIII | |
| 90. | Oraşul Mihăileşti | 7.161 | VIII | |
| Gorj | ||||
| 91. | Municipiul Târgu Jiu | 98.206 | VII | |
| 92. | Oraşul Bumbeşti-Jiu | 11.882 | VII | |
| 93. | Oraşul Motru | 25.860 | VII | |
| 94. | Oraşul Novaci | 6.151 | VII | |
| 95. | Oraşul Rovinari | 12.603 | VII | |
| 96. | Oraşul Târgu Cărbuneşti | 9.338 | VII | |
| 97. | Oraşul Ţicleni | 5.205 | VII | |
| Harghita | ||||
| 98. | Municipiul Miercurea-Ciuc | 46.819 | VII | |
| 99. | Municipiul Odorheiu Secuiesc | 39.661 | VII | |
| 100. | Oraşul Băile Tuşnad | 1.802 | VII | |
| 101. | Oraşul Bălan | 9.295 | VII | |
| 102. | Oraşul Cristuru Secuiesc | 11.291 | VII | |
| 103. | Oraşul Gheorgheni | 21.245 | VII | |
| 104. | Oraşul Topliţa | 16.839 | VII | |
| 105. | Oraşul Vlăhiţa | 7.392 | VII | |
| Ialomiţa | ||||
| 106. | Municipiul Slobozia | 56.310 | VIII | |
| 107. | Municipiul Feteşti | 36.649 | VIII | |
| 108. | Municipiul Urziceni | 19.088 | VIII | |
| 109. | Oraşul Ţăndărei | 14.591 | VIII | |
| Iaşi | ||||
| 110. | Municipiul Iaşi | 348.489 | VIII | |
| 111. | Municipiul Paşcani | 45.898 | VII | |
| 112. | Oraşul Hârlău | 12.260 | VII | |
| 113. | Oraşul Târgu Frumos | 13.763 | VII | |
| Ilfov | ||||
| 114. | Oraşul Buftea | 19.617 | VIII | |
| Maramureş | ||||
| 115. | Municipiul Baia Mare | 150.613 | VII | |
| 116. | Municipiul Sighetu Marmaţiei | 44.433 | VII | |
| 117. | Oraşul Baia Sprie | 15.735 | VII | |
| 118. | Oraşul Cavnic | 5.494 | VII | |
| Mehedinţi | ||||
| 119. | Municipiul Drobeta-Turnu Severin | 118.069 | VII | |
| 120. | Oraşul Baia de Aramă | 5.724 | VII | |
| 121. | Oraşul Orşova | 15.379 | VII | |
| 122. | Oraşul Strehaia | 12.564 | VII | |
| 123. | Oraşul Vânju Mare | 7.074 | VII | |
| Mureş | ||||
| 124. | Municipiul Târgu Mureş | 164.928 | VII | |
| 125. | Municipiul Sighişoara | 36.222 | VII | |
| 126. | Municipiul Târnăveni | 29.828 | VII | |
| 127. | Oraşul Iernut | 9.833 | VII | |
| 128. | Oraşul Luduş | 18.647 | VII | |
| Neamţ | ||||
| 129. | Municipiul Piatra-Neamţ | 124.859 | VII | |
| 130. | Municipiul Roman | 81.803 | VII | |
| 131. | Oraşul Bicaz | 8.911 | VII | |
| 132. | Oraşul Târgu Neamţ | 22.634 | VII | |
| Olt | ||||
| 133. | Municipiul Slatina | 87.137 | VIII | |
| 134. | Municipiul Caracal | 39.276 | VIII | |
| 135. | Oraşul Balş | 23.147 | VIII | |
| 136. | Oraşul Corabia | 21.932 | VIII | |
| 137. | Oraşul Drăgăneşti-Olt | 13.181 | VIII | |
| 138. | Oraşul Piatra-Olt | 6.583 | VIII | |
| 139. | Oraşul Scorniceşti | 13.751 | VIII | |
| Prahova | ||||
| 140. | Municipiul Ploieşti | 251.981 | VIII | |
| 141. | Municipiul Câmpina | 40.569 | VIII | |
| 142. | Oraşul Azuga | 6.119 | VII | |
| 143. | Oraşul Băicoi | 20.234 | VIII | |
| 144. | Oraşul Boldeşti-Scăeni | 11.505 | VIII | |
| 145. | Oraşul Breaza | 18.863 | VIII | |
| 146. | Oraşul Buşteni | 11.787 | VII | |
| 147. | Oraşul Comarnic | 13.532 | VIII | |
| 148. | Oraşul Mizil | 17.075 | IX | |
| 149. | Oraşul Plopeni | 10.083 | VIII | |
| 150. | Oraşul Sinaia | 14.636 | VII | |
| 151. | Oraşul Slănic | 7.249 | VIII | |
| 152. | Oraşul Urlaţi | 11.858 | IX | |
| 153. | Oraşul Vălenii de Munte | 13.898 | VIII | |
| Satu Mare | ||||
| 154. | Municipiul Satu Mare | 130.072 | VII | |
| 155. | Municipiul Carei | 25.590 | VII | |
| 156. | Oraşul Negreşti-Oaş | 16.356 | VII | |
| 157. | Oraşul Tăşnad | 10.188 | VII | |
| Sibiu | ||||
| 158. | Municipiul Sibiu | 169.299 | VII | |
| 159. | Municipiul Mediaş | 62.543 | VII | |
| 160. | Oraşul Agnita | 16.215 | VII | |
| 161. | Oraşul Avrig | 17.204 | VII | |
| 162. | Oraşul Cisnădie | 16.215 | VII | |
| 163. | Oraşul Copşa Mică | 5.157 | VII | |
| 164. | Oraşul Dumbrăveni | 8.812 | VII | |
| 165. | Oraşul Ocna Sibiului | 4.184 | VII | |
| 166. | Oraşul Tălmaciu | 9.147 | VII | |
| Suceava | ||||
| 167. | Municipiul Suceava | 118.311 | VII | |
| 168. | Municipiul Câmpulung Moldovenesc | 21.862 | VII | |
| 169. | Oraşul Fălticeni | 33.867 | VII | |
| 170. | Oraşul Rădăuţi | 32.151 | VII | |
| 171. | Oraşul Gura Humorului | 16.740 | VII | |
| 172. | Oraşul Siret | 10.003 | VII | |
| 173. | Oraşul Solca | 4.687 | VII | |
| Teleorman | ||||
| 174. | Municipiul Alexandria | 58.651 | VIII | |
| 175. | Municipiul Roşiori de Vede | 36.603 | VIII | |
| 176. | Municipiul Turnu Măgurele | 35.527 | VIII | |
| 177. | Oraşul Videle | 12.498 | VIII | |
| 178. | Oraşul Zimnicea | 16.787 | VIII | |
| Timiş | ||||
| 179. | Municipiul Timişoara | 329.111 | VII | |
| 180. | Municipiul Lugoj | 49.028 | VII | |
| 181. | Oraşul Buziaş | 8.128 | VII | |
| 182. | Oraşul Deta | 7.059 | VIII | |
| 183. | Oraşul Jimbolia | 10.497 | VII | |
| 184. | Oraşul Sânnicolau Mare | 13.007 | VII | |
| Tulcea | ||||
| 185. | Municipiul Tulcea | 95.957 | VIII | |
| 186. | Oraşul Babadag | 10.878 | VII | |
| 187. | Oraşul Isaccea | 5.614 | VII | |
| 188. | Oraşul Măcin | 11.803 | VIII | |
| 189. | Oraşul Sulina | 5.140 | VIII | |
| Vaslui | ||||
| 190. | Municipiul Vaslui | 79.070 | VIII | |
| 191. | Municipiul Bârlad | 78.633 | VIII | |
| 192. | Municipiul Huşi | 33.320 | VIII | |
| 193. | Oraşul Negreşti | 10.481 | VIII | |
| Vâlcea | ||||
| 194. | Municipiul Râmnicu Vâlcea | 119.791 | VII | |
| 195. | Municipiul Drăgăşani | 22.499 | VII | |
| 196. | Oraşul Băile Govora | 3.147 | VII | |
| 197. | Oraşul Băile Olăneşti | 4.814 | VII | |
| 198. | Oraşul Călimăneşti | 8.923 | VII | |
| 199. | Oraşul Brezoi | 7.589 | VII | |
| 200. | Oraşul Horezu | 7.446 | VII | |
| 201. | Oraşul Ocnele Mari | 3.591 | VII | |
| Vrancea | ||||
| 202. | Municipiul Focşani | 98.581 | IX | |
| 203. | Municipiul Adjud | 20.776 | VIII | |
| 204. | Oraşul Mărăşeşti | 13.070 | VIII | |
| 205. | Oraşul Odobeşti | 7.985 | VIII | |
| 206. | Oraşul Panciu | 9.834 | VIII | |
| 207. | Municipiul Bucureşti | 2.013.911 | VIII | |
| TOTAL: | (conform Buletinului statistic al Comisiei Naţionale de Statistică, ediţia 1999) | 10.796.524 | ||
ANEXA Nr. 4
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL
SECŢIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
Inundaţii
ANEXA Nr. 5
UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE AFECTATE DE INUNDAŢII*)
| Nr. crt. | Judeţul | Unitatea administrativ-teritorială | Tipuri de inundaţii | ||
| pe cursuri de apă | pe torenţi | ||||
| Alba | |||||
| Municipiul | |||||
| 1. | Alba Iulia | | | ||
| 2. | Aiud | | | ||
| 3. | Blaj | | | ||
| Oraşul | |||||
| 4. | Abrud | | | ||
| 5. | Baia de Arieş | | | ||
| 6. | Câmpeni | | | ||
| 7. | Cugir | | | ||
| 8. | Ocna Mureş | | | ||
| 9. | Sebeş | | | ||
| 10. | Teiuş | | | ||
| 11. | Zlatna | | | ||
| Comuna | |||||
| 12. | Albac | | | ||
| 13. | Almaşu Mare | | | ||
| 14. | Arieşeni | | | ||
| 15. | Avram Iancu | | | ||
| 16. | Berghin | | | ||
| 17. | Bistra | | | ||
| 18. | Blandiana | | | ||
| 19. | Bucium | | | ||
| 20. | Câlnic | | | ||
| 21. | Cenade | - | | ||
| 22. | Cergău | | | ||
| 23. | Ceru-Bacăinţi | | | ||
| 24. | Cetatea de Baltă | | | ||
| 25. | Ciugud | | | ||
| 26. | Ciuruleasa | | | ||
| 27. | Crăciunelu de Jos | | | ||
| 28. | Cricău | | | ||
| 29. | Daia Română | | | ||
| 30. | Doştat | | | ||
| 31. | Fărău | | | ||
| 32. | Galda de Jos | | | ||
| 33. | Gârbova | | | ||
| 34. | Gârda de Sus | | | ||
| 35. | Hopârta | | | ||
| 36. | Horea | | | ||
| 37. | Ighiu | | | ||
| 38. | Întregalde | | | ||
| 39. | Jidvei | | | ||
| 40. | Livezile | | | ||
| 41. | Lopadea Nouă | | | ||
| 42. | Lunca Mureşului | | | ||
| 43. | Lupşa | | | ||
| 44. | Meteş | | | ||
| 45. | Mihalţ | | | ||
| 46. | Mirăslău | | | ||
| 47. | Mogoş | | | ||
| 48. | Noşlac | | | ||
| 49. | Ocoliş | | | ||
| 50. | Ohaba | | | ||
| 51. | Pianu | | | ||
| 52. | Poiana Vadului | | | ||
| 53. | Ponor | | | ||
| 54. | Poşaga | | | ||
| 55. | Rădeşti | | | ||
| 56. | Râmeţ | | | ||
| 57. | Rimetea | | | ||
| 58. | Roşia Montană | | | ||
| 59. | Sălciua | | | ||
| 60. | Săliştea | | | ||
| 61. | Săsciori | | | ||
| 62. | Sâncel | | | ||
| 63. | Sântimbru | | | ||
| 64. | Scărişoara | | | ||
| 65. | Sohodol | | | ||
| 66. | Stremţ | | | ||
| 67. | Şibot | | | ||
| 68. | Şona | | | ||
| 69. | Şpring | | | ||
| 70. | Şugag | | | ||
| 71. | Unirea | | | ||
| 72. | Vadu Moţilor | | | ||
| 73. | Valea Lungă | | | ||
| 74. | Vidra | | | ||
| 75. | Vinţu de Jos | | | ||
| Arad | |||||
| Municipiul | |||||
| 76. | Arad | | - | ||
| Oraşul | |||||
| 77. | Chişineu-Criş | - | | ||
| 78. | Ineu | | - | ||
| 79. | Lipova | | - | ||
| 80. | Nădlac | | - | ||
| 81. | Pâncota | - | | ||
| Comuna | |||||
| 82. | Almaş | | - | ||
| 83. | Apateu | - | | ||
| 84. | Archiş | | - | ||
| 85. | Bata | | - | ||
| 86. | Bârsa | | - | ||
| 87. | Bârzava | | | ||
| 88. | Beliu | | - | ||
| 89. | Birchiş | | | ||
| 90. | Brazii | | - | ||
| 91. | Cărand | | - | ||
| 92. | Cermei | | | ||
| 93. | Chisindia | | - | ||
| 94. | Conop | | - | ||
| 95. | Craiva | | - | ||
| 96. | Dezna | | - | ||
| 97. | Dieci | | - | ||
| 98. | Dorgoş | | - | ||
| 99. | Fântânele | | - | ||
| 100. | Felnac | | - | ||
| 101. | Gurahonţ | | - | ||
| 102. | Hălmagiu | - | | ||
| 103. | Hălmăgel | - | | ||
| 104. | Hăşmaş | | | ||
| 105. | Igneşti | - | | ||
| 106. | Mişca | | - | ||
| 107. | Moneasa | | | ||
| 108. | Păuliş | | | ||
| 109. | Pecica | | - | ||
| 110. | Petriş | | - | ||
| 111. | Pilu | | - | ||
| 112. | Pleşcuţa | | - | ||
| 113. | Săvârşin | | - | ||
| 114. | Secusigiu | | - | ||
| 115. | Semlac | | - | ||
| 116. | Socodor | | - | ||
| 117. | Şeitin | - | | ||
| 118. | Şepreuş | - | | ||
| 119. | Şilindia | - | | ||
| 120. | Şiria | - | | ||
| 121. | Tauţ | | | ||
| 122. | Târnova | - | | ||
| 123. | Vărădia de Mureş | | | ||
| 124. | Vinga | - | | ||
| 125. | Vârfurile | | - | ||
| 126. | Vladimirescu | | - | ||
| 127. | Zăbrani | | - | ||
| 128. | Zerind | | - | ||
| Argeş | |||||
| Municipiul | |||||
| 129. | Mioveni | | - | ||
| Oraşul | |||||
| 130. | Costeşti | | - | ||
| 131. | Topoloveni | - | | ||
| Comuna | |||||
| 132. | Boţeşti | | - | ||
| 133. | Ciomăgeşti | - | | ||
| 134. | Cotmeana | | | ||
| 135. | Drăganu | - | | ||
| 136. | Izvoru | | - | ||
| 137. | Lunca Corbului | | - | ||
| 138. | Negraşi | | - | ||
| 139. | Priboieni | | | ||
| 140. | Răteşti | | - | ||
| 141. | Recea | | - | ||
| 142. | Săpata | | | ||
| 143. | Stolnici | | - | ||
| 144. | Ştefan cel Mare | | - | ||
| 145. | Teiu | | - | ||
| 146. | Ungheni | | - | ||
| 147. | Vedea | - | | ||
| Bacău | |||||
| Municipiul | |||||
| 148. | Oneşti | | - | ||
| Oraşul | |||||
| 149. | Buhuşi | | | ||
| 150. | Comăneşti | - | | ||
| 151. | Dărmăneşti | | | ||
| 152. | Moineşti | | | ||
| 153. | Slănic Moldova | - | | ||
| 154. | Târgu Ocna | | | ||
| Comuna | |||||
| 155. | Agăş | | | ||
| 156. | Ardeoani | | | ||
| 157. | Asău | | | ||
| 158. | Balcani | | - | ||
| 159. | Bârsăneşti | | | ||
| 160. | Bereşti-Bistriţa | | | ||
| 161. | Bereşti-Tazlău | | | ||
| 162. | Berzunţi | | | ||
| 163. | Blăgeşti | | - | ||
| 164. | Bogdăneşti | | | ||
| 165. | Brusturoasa | | | ||
| 166. | Buhoci | | | ||
| 167. | Căiuţi | | | ||
| 168. | Cleja | | - | ||
| 169. | Corbasca | | - | ||
| 170. | Dofteana | | | ||
| 171. | Faraoani | - | | ||
| 172. | Filipeşti | | - | ||
| 173. | Gârleni | | | ||
| 174. | Glăvăneşti | | - | ||
| 175. | Gura Văii | | - | ||
| 176. | Helegiu | | | ||
| 177. | Hemeiuş | | | ||
| 178. | Horgeşti | | | ||
| 179. | Huruieşti | - | | ||
| 180. | Letea Veche | | - | ||
| 181. | Livezi | | - | ||
| 182. | Luizi-Călugăra | | - | ||
| 183. | Măgireşti | | | ||
| 184. | Măgura | | | ||
| 185. | Mănăstirea Caşin | | | ||
| 186. | Mărgineni | | | ||
| 187. | Nicolae Bălcescu | | - | ||
| 188. | Oituz | | | ||
| 189. | Orbeni | | | ||
| 190. | Palanca | | | ||
| 191. | Parava | | - | ||
| 192. | Parincea | | | ||
| 193. | Pânceşti | | | ||
| 194. | Pârgăreşti | | | ||
| 195. | Pârjol | | - | ||
| 196. | Plopana | | - | ||
| 197. | Podu Turcului | | - | ||
| 198. | Poduri | | | ||
| 199. | Racova | | | ||
| 200. | Răcăciuni | | | ||
| 201. | Sascut | | - | ||
| 202. | Sănduleni | | | ||
| 203. | Săuceşti | | - | ||
| 204. | Scorţeni | | | ||
| 205. | Secuieni | | | ||
| 206. | Solonţ | | - | ||
| 207. | Strugari | | - | ||
| 208. | Ştefan cel Mare | | | ||
| 209. | Tamaşi | | | ||
| 210. | Târgu Trotuş | | | ||
| 211. | Traian | | | ||
| 212. | Ungureni | | - | ||
| 213. | Urecheşti | | | ||
| 214. | Valea Seacă | | | ||
| 215. | Zemeş | | | ||
| Bihor | |||||
| Municipiul | |||||
| 216. | Oradea | | - | ||
| Oraşul | |||||
| 217. | Aleşd | | | ||
| 218. | Beiuş | | - | ||
| 219. | Marghita | | - | ||
| 220. | Salonta | | - | ||
| 221. | Ştei | - | | ||
| Comuna | |||||
| 222. | Abram | | - | ||
| 223. | Abrămuţ | | - | ||
| 224. | Aştileu | | - | ||
| 225. | Auşeu | | | ||
| 226. | Balc | | - | ||
| 227. | Biharia | | - | ||
| 228. | Boianu Mare | | | ||
| 229. | Borod | | - | ||
| 230. | Bratca | | - | ||
| 231. | Brusturi | | - | ||
| 232. | Buduslău | | - | ||
| 233. | Bulz | | | ||
| 234. | Bunteşti | | - | ||
| 235. | Cetariu | | | ||
| 236. | Chişlaz | | | ||
| 237. | Ciuhoi | | - | ||
| 238. | Copăcel | | - | ||
| 239. | Derna | | | ||
| 240. | Diosig | - | | ||
| 241. | Dobreşti | | - | ||
| 242. | Drăgăneşti | | - | ||
| 243. | Finiş | | - | ||
| 244. | Girişu de Criş | | - | ||
| 245. | Hidişelu de Sus | | - | ||
| 246. | Holod | | | ||
| 247. | Ineu | | | ||
| 248. | Lugaşu de Jos | | - | ||
| 249. | Lunca | - | | ||
| 250. | Mădăras | | - | ||
| 251. | Măgeşti | | - | ||
| 252. | Nojorid | | - | ||
| 253. | Oşorhei | | | ||
| 254. | Pietroasa | - | | ||
| 255. | Pomezeu | | - | ||
| 256. | Popeşti | | | ||
| 257. | Răbăgani | | - | ||
| 258. | Săcădat | | - | ||
| 259. | Săcuieni | | | ||
| 260. | Sălard | | - | ||
| 261. | Sânmartin | | - | ||
| 262. | Sântandrei | | - | ||
| 263. | Sârbi | | - | ||
| 264. | Spinuş | | | ||
| 265. | Suplacu de Barcău | | - | ||
| 266. | Şoimi | | - | ||
