HOTĂRÂRE nr.1.162 din 23 iulie 2004
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
Textul actului publicat în M.Of. nr. 695/2 aug. 2004

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţie, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Poziţiile 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.154 din 19 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei la prezenta hotărâre.

Art. II. - În anul 2004 fondurile necesare pentru acoperirea majorării plafoanelor de diurnă şi cazare aprobate prin prezenta hotărâre se suportă din bugetul unităţilor trimiţătoare aprobat pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Dan Mircea Popescu

Bucureşti, 23 iulie 2004.
Nr. 1.162.


ANEXĂ

A. NIVELUL DIURNELOR ŞI AL PLAFOANELOR DE CAZARE

----------------------------------------------------------------------------
                                              Categoriile        Plafoanele  
 Nr. Ţara                       Valuta         de diurnă          de cazare
crt.                                           I      II         A        B
----------------------------------------------------------------------------
 "1. Afganistan                   $           38      60        100      200
  2. Africa de Sud (Republica)    $           38      60        110      220
  3. Albania                      euro        32      51        100      200
  4. Algeria                      $           32      51        150      300
  6. Angola                       $           32      51        140      280
  7. Antigua şi Barbuda           $           32      51        100      200
  8. Antile                       $           32      51        100      200
  9. Arabia Saudită               $           38      60        110      220
 10. Argentina                    $           32      51        110      220
 11. Armenia                      $           38      60        140      280
 12. Australia                    $           38      60        160      320
 14. Azerbaidjan                  $           38      60        120      240
 15. Bahamas                      $           32      51        100      200
 16. Bahrain                      $           32      51        100      200
 17. Bangladesh                   $           32      51        100      200
 18. Belarus                      $           38      60        110      220
 20. Benin                        $           32      51        100      200
 21. Bolivia                      $           32      51        120      240
 22. Botswana                     $           32      51        100      200
 23. Bosnia şi Herzegovina        euro        32      51        100      200
 24. Brazilia                     $           32      51        120      240
 25. Bulgaria                     euro        32      51        100      200
 26. Burkina Faso                 $           32      51        100      200
 27. Burundi                      $           32      51        120      240
 28. Cambodgia                    $           32      51        100      200
 29. Camerun                      $           32      51        100      200
 30. Canada                       $           38      60        150      300
 31. Capul Verde                  $           32      51        100      200
 33. Centrafricană (Republica)    $           32      51        100      200
 34. Chile                        $           32      51        120      240
 35. Chineză (Republica Populară) $           38      60        140      280
 36. Ciad                         $           32      51        100      200
 38. Coasta de Fildeş             $           32      51        100      200
 39. Columbia                     $           32      51        100      200
 40. Congo                        $           32      51        100      200
 41. Coreea de Sud                $           38      60        180      360
 43. Costa Rica                   $           32      51        110      220
 44. Croaţia                      euro        32      51        100      200
 45. Cuba                         $           32      51        120      240
 47. Djibouti                     $           32      51        100      200
 48. Dominicană (Republica)       $           32      51        110      220
 49. Ecuador                      $           32      51        110      220
 50. Egipt                        $           32      51        100      200
 51. Elveţia                      euro        38      60        150      300
 52. Emiratele Arabe Unite        $           38      60        100      200
 54. Etiopia                      $           32      51        110      220
 55. Fiji                         $           38      60        120      240
 56. Filipine                     $           32      51        100      200
 59. Gabon                        $           32      51        100      200
 60. Gambia                       $           32      51        100      200
 61. Georgia                      $           38      60        160      320
 63. Ghana                        $           32      51        100      200
 65. Guatemala                    $           32      51        100      200
 66. Guineea                      $           32      51        100      200
 67. Guineea-Bissau               $           32      51        100      200
 68. Guineea Ecuatorială          $           32      51        100      200
 69. Guyana                       $           32      51        100      200
 70. Haiti                        $           32      51        110      220
 71. Honduras                     $           32      51        100      200
 73. India                        $           32      51        100      200
 74. Indonezia                    $           38      60        100      200
 75. Iordania                     $           38      60        100      200
 77. Iran                         $           38      60        100      200
 79. Islanda                      euro        35      56        130      260
 80. Israel                       $           38      60        120      240
 82. Serbia şi Muntenegru         euro        32      51        100      200
 83. Jamaica                      $           32      51        110      220
 84. Japonia                      $           53      84        250      500
 85. Kazahstan                    $           38      60        100      200
 86. Kenya                        $           32      51        100      200
 87. Kârgâzstan                   $           38      60        100      200
 88. Kuwait                       $           38      60        150      300
 89. Laos                         $           32      51        100      200
 90. Lesotho                      $           32      51        100      200
 92. Liban                        $           38      60        100      200
 93. Liberia                      $           32      51        100      200
 94. Libia                        $           38      60        130      260
 97. Macedonia                    euro        32      51        100      200
 98. Madagascar                   $           32      51        100      200
 99. Malaysia                     $           32      51        110      220
100. Mali                         $           32      51        100      200
102. Maroc                        $           32      51        120      240
103. Mauritania                   $           32      51        100      200
104. Mauritius                    $           32      51        110      220
105. Mexic                        $           38      60        110      220
106. Moldova                      $           38      60        100      200
107. Mongolia                     $           38      60        110      220
108. Mozambic                     $           32      51        100      200
109. Myanmar                      $           32      51        100      200
110. Namibia                      $           32      51        100      200
111. Nepal                        $           32      51        110      220
112. Nicaragua                    $           32      51        110      220
113. Niger                        $           32      51        110      220
114. Nigeria                      $           32      51        160      320
115. Norvegia                     euro        35      56        150      300
116. Noua Zeelandă                $           38      60        160      320
118. Oman                         $           38      60        100      200
119. Pakistan                     $           32      51        140      280
120. Panama                       $           32      51        110      220
121. Papua-Noua Guinee            $           32      51        100      200
122. Paraguay                     $           32      51        100      200
123. Peru                         $           32      51        110      220
126. Qatar                        $           38      60        140      280
127. Rwanda                       $           32      51        100      200
129. Salvador                     $           32      51        100      200
130. Sao Tom. şi Principe         $           32      51        100      200
131. Senegal                      $           32      51        100      200
132. Sierra Leone                 $           32      51        100      200
133. Singapore                    $           38      60        150      300
134. Siria                        $           38      60        100      200
137. Somalia                      $           32      51        100      200
139. Sri Lanka                    $           38      60        110      220
140. S.U.A.                       $           53      84        210      420
141. Sudan                        $           32      51        110      220
143. Surinam                      $           32      51        110      220
144. Tadjikistan                  $           38      60        100      200
145. Tanzania                     $           32      51        100      200
146. Taiwan                       $           38      60        110      220
147. Thailanda                    $           38      60        100      200
148. Togo                         $           32      51        100      200
149. Tunisia                      $           32      51        100      200
150. Turcia                       $           38      60        140      280
151. Turkmenistan                 $           38      60        110      220
152. Ucraina                      $           38      60        150      300
153. Uganda                       $           32      51        100      200
155. Uruguay                      $           32      51        100      200
156. Uzbekistan                   $           38      60        100      200
157. Venezuela                    $           32      51        130      260
158. Vietnam
     Republica Socialistă)        $           32      51        120      240
159. Yemen                        $           38      60        110      220
160. Zair                         $           32      51        100      200
161. Zambia                       $           32      51        100      200
162. Zimbabwe                     $           32      51        120      240
163. Vatican                      euro        35      56        150      300"
----------------------------------------------------------------------------


Miercuri, 23 septembrie 2026, 15:13

Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.