Sunteţi aici: Prima pagină > Informaţii economice > Februarie 2024 > Birouri parlamentare

Informaţii economice

Legislatura 2020-2024, Februarie 2024

Cheltuieli suportate din bugetul Camerei Deputaţilor pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare în circumscripţiile electorale

Alte informaţii detaliate vor fi comunicate la cerere, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001.

Baza legala: Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor si al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 38: Birourile parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor

- (1) În scopul exercitării mandatului în circumscripţiile electorale, deputaţilor şi senatorilor li se acordă lunar o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaţilor şi, respectiv, al Senatului, pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare.

Modalităţile de acordare şi justificare a sumei forfetare sunt reglementate prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 5/2013 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare, republicată.

ÎN EXERCITAREA MANDATULUI, DEPUTAŢII POT EFECTUA CHELTUIELI DIN SUMA FORFETARĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

CHELTUIELI DE PERSONAL PENTRU PLATA DREPTURILOR SALARIALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎN CADRUL BIROURILOR PARLAMENTARE:

  • salarii nete achitate angajatilor pe baza statului de plată;
  • impozit şi contribuţii sociale angajati;
  • taxe suportate de angajator.

CHELTUIELI PENTRU BUNURI SI SERVICII:

  • chiria pentru sediul birourilor parlamentare, cheltuielile de întreţinere, gospodărire, precum şi alte utilităţi şi servicii (încălzire, energie electrică, gaze, apă, canal, salubritate, abonament radio-TV, abonament cablu TV, abonament internet, asigurare şi monitorizare pază, reparaţia şi igienizarea spaţiului şi alte prestaţii de servicii necesare pentru funcţionarea biroului parlamentar);
  • furnituri de birou şi materiale consumabile pentru imprimante, copiatoare, faxuri etc., protocol efectuat cu ocazia primirii invitaţilor, materiale de curăţenie şi întreţinere;
  • cheltuielile pentru revizia, întreţinerea şi reparaţia bunurilor din dotarea birourilor parlamentare;
  • diurna, cazarea sau transportul personalului angajat pentru deplasările în circumscripţii şi la Parlament;
  • cheltuieli privind serviciile în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă în înţelesul Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul din cadrul birourilor parlamentare;
  • cheltuieli pentru servicii de publicitate, editare, proiectare, anunţuri prin mass-media, producţie şi difuzare de materiale de promovare video şi audio pentru televiziune şi sistemul local de internet şi radio, precum şi prin anunţuri plătite online (inclusiv platforme de socializare online) în vederea promovării şi prezentării activităţilor parlamentarului;
  • cheltuieli privind servicii de telefonie fixă, telefonie mobilă, fax, inclusiv chiria echipamentelor;
  • cheltuieli pentru proiectarea şi mentenanţa paginii web a biroului parlamentar şi a altor conturi de socializare online;
  • cheltuieli pentru revista presei online, abonamente la presa scrisă, cheltuieli pentru expedieri poştale, servicii SMS -eveniment;
  • cheltuieli pentru articole în presa scrisă: declaraţii, intervenţii, răspunsuri;
  • cheltuieli privind taxa de parcare a autoturismelor la aeroportul cel mai apropiat de domiciliul deputatului;
  • cheltuieli privind organizarea de evenimente pentru promovarea activităţii parlamentare în circumscripţie;
  • cheltuieli privind servicii de consultanţă şi asistenţă juridică de specialitate, servicii de consultanţă şi asistenţă economică, servicii de reprezentare şi asistenţă mediatică, servicii de transmitere de informaţii în reţelele de socializare din mediul digital, servicii de traducere decontate în baza contractelor încheiate cu societăţi specializate sau cu persoane fizice autorizate;
  • cheltuieli privind decontarea serviciilor pe platformele online de conferinţe (videoconferinţe/teleconferinţe) destinate activităţii parlamentare;
  • cheltuieli pentru pachete şi soluţii software pentru activitatea biroului parlamentar;
  • cheltuieli privind cursuri de formare profesională, respectiv cursuri de perfecţionare pentru personalul angajat la biroul parlamentar;
  • obiecte de inventar;
  • alte prestaţii similare necesare funcţionării biroului parlamentar.

Notă: Facem precizarea că în conformitate cu prevederile legii contabilităţii, documentele prezentate spre decontare de catre deputaţi, se înregistrează în decontul lunii în care au fost predate compartimentului de specialitate, în consecinţă pot exista situaţii în care în decontul unei luni apar cheltuieli aferente lunilor precedente.

Nr.
Crt.
Circumscriptia electorala/
Colegiul uninominal
Cheltuieli
de personal
Cheltuieli
pentru bunuri si servicii
Circumscriptia electorala nr.1, ALBA
1 HCD nr.19/2022 5493 23652
2 HCD nr.70/2020 (poz.AB/2) 14220 21091
3 HCD nr.70/2020 (poz.AB/5) 16677 19700
4 HCD nr.70/2020 (poz.AB/4) 14200 21400
5 HCD nr.70/2020 (poz.AB/1) 5827 26000
Circumscriptia electorala nr.2, ARAD
6 HCD nr.70/2020 (poz.AR/5) 17786 17800
7 HCD nr.70/2020 (poz.AR/3)   34731
8 HCD nr.70/2020 (poz.AR/1) 13095 17750
9 HCD nr.70/2020 (poz.AR/4) 18255 17317
10 HCD nr.70/2020 (poz.AR/7) 17321 18780
11 HCD nr.70/2020 (poz.AR/2) 23710 11000
12 HCD nr.70/2020 (poz.AR/6) 8511 20887
Circumscriptia electorala nr.3, ARGEŞ
13 HCD nr.70/2020 (poz.AG/8) 15229 20472
14 HCD nr.70/2020 (poz.AG/4) 4618 19270
15 HCD nr.70/2020 (poz.AG/9) 7482 20000
16 HCD nr.70/2020 (poz.AG/3) 15279 19000
17 HCD nr.70/2020 (poz.AG/6) 11298 22598
18 HCD nr.70/2020 (poz.AG/7) 11094 20380
19 HCD nr.70/2020 (poz.AG/2) 11390 24000
20 HCD nr.70/2020 (poz.AG/1) 10689 26599
21 HCD nr.70/2020 (poz.AG/5) 15894 17825
Circumscriptia electorala nr.4, BACĂU
22 HCD nr.70/2020 (poz.BC/10) 13552 21800
23 HCD nr.70/2020 (poz.BC/9) 9727 25000
24 HCD nr.70/2020 (poz.BC/4) 10826 23348
25 HCD nr.70/2020 (poz.BC/7) 12956 20528
26 HCD nr.70/2020 (poz.BC/3) 8799 22000
27 HCD nr.70/2020 (poz.BC/6) 13211 20727
28 HCD nr.70/2020 (poz.BC/5) 13175 20300
29 HCD nr.70/2020 (poz.BC/2) 11110 25185
30 HCD nr.70/2020 (poz.BC/8) 14935 19500
31 HCD nr.70/2020 (poz.BC/1) 9519 21500
Circumscriptia electorala nr.5, BIHOR
32 HCD nr.70/2020 (poz.BH/2) 14582 18700
33 HCD nr.70/2020 (poz.BH/4) 4256 35438
34 HCD nr.70/2020 (poz.BH/6) 9388 28000
35 HCD nr.70/2020 (poz.BH/8) 18558 16385
36 HCD nr.70/2020 (poz.BH/5) 8511 17700
37 HCD nr.70/2020 (poz.BH/7) 7290 28105
38 HCD nr.70/2020 (poz.BH/9) 15635 17000
39 HCD nr.70/2020 (poz.BH/3) 11667 23900
40 HCD nr.70/2020 (poz.BH/1) 18121 14921
Circumscriptia electorala nr.6, BISTRIŢA-NĂSĂUD
41 HCD nr.70/2020 (poz.BN/4) 7126 27900
42 HCD nr.70/2020 (poz.BN/2) 7746 22984
43 HCD nr.70/2020 (poz.BN/5) 5377 24300
44 HCD nr.70/2020 (poz.BN/1) 7745 21400
45 HCD nr.70/2020 (poz.BN/3) 12237 26834
Circumscriptia electorala nr.7, BOTOŞANI
46 HCD nr.70/2020 (poz.BT/2) 14048 18900
47 HCD nr.70/2020 (poz.BT/5) 9709 25000
48 HCD nr./ 14290 21200
49 HCD nr.6/2021 15017 21992
50 HCD nr.70/2020 (poz.BT/3) 8999 24955
51 HCD nr.70/2020 (poz.BT/1) 12053 22321
Circumscriptia electorala nr.8, BRAŞOV
52 HCD nr.70/2020 (poz.BV/7) 13443 20000
53 HCD nr.70/2020 (poz.BV/1) 6404 29000
54 HCD nr.46/2023 9465 20600
55 HCD nr.70/2020 (poz.BV/8) 4502 27795
56 HCD nr.70/2020 (poz.BV/2) 7391 31500
57 HCD nr.70/2020 (poz.BV/3) 14185 17966
58 HCD nr.70/2020 (poz.BV/5) 3629 27242
59 HCD nr.70/2020 (poz.BV/4) 12893 20200
60 HCD nr.26/2021 6844 27255
Circumscriptia electorala nr.9, BRĂILA
61 HCD nr.70/2020 (poz.BR/5) 1914 25400
62 HCD nr.70/2020 (poz.BR/2) 14726 18500
63 HCD nr.70/2020 (poz.BR/3) 15923 19000
64 HCD nr.70/2020 (poz.BR/4) 15525 17700
65 HCD nr.70/2020 (poz.BR/1) 22696 12000
Circumscriptia electorala nr.10, BUZĂU
66 HCD nr.2/2024 7859 13071
67 HCD nr.70/2020 (poz.BZ/3) 16363 19000
68 HCD nr.70/2020 (poz.BZ/4) 14281 19675
69 HCD nr.70/2020 (poz.BZ/5) 14791 21200
70 HCD nr.70/2020 (poz.BZ/7) 15686 19500
71 HCD nr.70/2020 (poz.BZ/6) 13369 21500
72 HCD nr.70/2020 (poz.BZ/2) 14075 20000
Circumscriptia electorala nr.11, CARAŞ-SEVERIN
73 HCD nr.70/2020 (poz.CS/5) 7124 27000
74 HCD nr.70/2020 (poz.CS/4) 9989 21000
75 HCD nr.70/2020 (poz.CS/3) 8511 22200
76 HCD nr.70/2020 (poz.CS/1) 4922 31035
77 HCD nr.70/2020 (poz.CS/2) 7891 19000
Circumscriptia electorala nr.12, CĂLĂRAŞI
78 HCD nr.70/2020 (poz.CL/4) 21443 17700
79 HCD nr.70/2020 (poz.CL/3) 5411 25417
80 HCD nr.70/2020 (poz.CL/2) 4222 29802
81 HCD nr.70/2020 (poz.CL/1) 11708 23000
Circumscriptia electorala nr.13, CLUJ
82 HCD nr.70/2020 (poz.CJ/2) 4507 24500
83 HCD nr.70/2020 (poz.CJ/4) 7992 22895
84 HCD nr.70/2020 (poz.CJ/9) 9431 26004
85 HCD nr.70/2020 (poz.CJ/10) 5259 21700
86 HCD nr.70/2020 (poz.CJ/1) 19025 16400
87 HCD nr.70/2020 (poz.CJ/6) 11197 21000
88 HCD nr.70/2020 (poz.CJ/8) 18497 17000
89 HCD nr.70/2020 (poz.CJ/5) 17023 18000
90 HCD nr.70/2020 (poz.CJ/3) 12366 27608
91 HCD nr.70/2020 (poz.CJ/7) 3466 17784
Circumscriptia electorala nr.14, CONSTANŢA
92 HCD nr.70/2020 (poz.CT/11) 8536 21578
93 HCD nr.70/2020 (poz.CT/5) 12652 19742
94 HCD nr.70/2020 (poz.CT/7) 3629 26900
95 HCD nr.70/2020 (poz.CT/6) 6298 29200
96 HCD nr.70/2020 (poz.CT/2) 10265 22742
97 HCD nr.70/2020 (poz.CT/10) 14314 18496
98 HCD nr.70/2020 (poz.CT/4) 10434 25000
99 HCD nr.70/2020 (poz.CT/8) 5635 33650
100 HCD nr.70/2020 (poz.CT/3) 16943 19805
101 HCD nr.70/2020 (poz.CT/9) 5180 28828
102 HCD nr.70/2020 (poz.CT/1) 7208 28100
Circumscriptia electorala nr.15, COVASNA
103 HCD nr.70/2020 (poz.CV/3) 11614 26962
104 HCD nr.70/2020 (poz.CV/4) 21484 14000
105 HCD nr.70/2020 (poz.CV/2) 18688 17100
106 HCD nr.70/2020 (poz.CV/1) 15276 20200
Circumscriptia electorala nr.16, DÂMBOVIŢA
107 HCD nr.70/2020 (poz.DB/2) 18820 16944
108 HCD nr.70/2020 (poz.DB/3) 17032 16200
109 HCD nr.70/2020 (poz.DB/5) 12258 19400
110 HCD nr.70/2020 (poz.DB/1) 11569 23544
111 HCD nr.70/2020 (poz.DB/6) 5375 21712
112 HCD nr.70/2020 (poz.DB/7) 11516 17700
113 HCD nr.70/2020 (poz.DB/4) 7518 22938
Circumscriptia electorala nr.17, DOLJ
114 HCD nr.70/2020 (poz.DJ/6) 12066 17784
115 HCD nr.70/2020 (poz.DJ/10) 12474 17750
116 HCD nr.70/2020 (poz.DJ/4) 8622 25880
117 HCD nr.70/2020 (poz.DJ/2) 12774 25510
118 HCD nr.70/2020 (poz.DJ/8) 14893 17700
119 HCD nr.70/2020 (poz.DJ/5) 14956 19700
120 HCD nr.70/2020 (poz.DJ/1) 18605 17500
121 HCD nr.70/2020 (poz.DJ/3) 8511 34500
122 HCD nr.70/2020 (poz.DJ/9) 13862 17715
123 HCD nr.70/2020 (poz.DJ/7) 4601 30600
Circumscriptia electorala nr.18, GALAŢI
124 HCD nr.70/2020 (poz.GL/7) 5165 28000
125 HCD nr.70/2020 (poz.GL/4) 15036 18800
126 HCD nr.70/2020 (poz.GL/3) 15944 19500
127 HCD nr.70/2020 (poz.GL/8) 10507 17700
128 HCD nr.70/2020 (poz.GL/1) 17314 18200
129 HCD nr.70/2020 (poz.GL/5) 9017 22500
130 HCD nr.70/2020 (poz.GL/2) 10981 21596
131 HCD nr.70/2020 (poz.GL/9) 10780 25700
132 HCD nr.70/2020 (poz.GL/6) 5612 20896
Circumscriptia electorala nr.19, GIURGIU
133 HCD nr.70/2020 (poz.GR/3) 12478 22500
134 HCD nr.70/2020 (poz.GR/2) 11662 23852
135 HCD nr.2/2024   14100
136 HCD nr.70/2020 (poz.GR/1) 12715 22800
Circumscriptia electorala nr.20, GORJ
137 HCD nr.70/2020 (poz.GJ/3) 11943 22600
138 HCD nr.70/2020 (poz.GJ/1) 4682 17780
139 HCD nr.70/2020 (poz.GJ/5) 16619 18300
140 HCD nr.70/2020 (poz.GJ/4) 19632 15357
141 HCD nr.70/2020 (poz.GJ/2) 10647 20200
Circumscriptia electorala nr.21, HARGHITA
142 HCD nr.70/2020 (poz.HR/3) 9750 21700
143 HCD nr.70/2020 (poz.HR/2) 12234 18700
144 HCD nr.70/2020 (poz.HR/1) 19402 16100
145 HCD nr.70/2020 (poz.HR/4) 15296 20400
146 HCD nr.70/2020 (poz.HR/5) 20669 15963
Circumscriptia electorala nr.22, HUNEDOARA
147 HCD nr.70/2020 (poz.HD/6) 1396 22700
148 HCD nr.70/2020 (poz.HD/4)   31000
149 HCD nr.70/2020 (poz.HD/1) 7622 27500
150 HCD nr.70/2020 (poz.HD/3) 10629 23000
151 HCD nr.70/2020 (poz.HD/5) 5165 28700
152 HCD nr.70/2020 (poz.HD/2) 7202 30469
Circumscriptia electorala nr.23, IALOMIŢA
153 HCD nr.70/2020 (poz.IL/1) 12361 24400
154 HCD nr.70/2020 (poz.IL/3) 8953 18000
155 HCD nr.70/2020 (poz.IL/2) 13785 22280
156 HCD nr.70/2020 (poz.IL/4)   34400
Circumscriptia electorala nr.24, IAŞI
157 HCD nr.70/2020 (poz.IS/11) 12195 24608
158 HCD nr.70/2020 (poz.IS/2)   30000
159 HCD nr.70/2020 (poz.IS/1) 4733 27757
160 HCD nr.70/2020 (poz.IS/5) 18950 16584
161 HCD nr.70/2020 (poz.IS/3) 7540 28000
162 HCD nr.70/2020 (poz.IS/12) 10329 25200
163 HCD nr.70/2020 (poz.IS/10) 4789 30500
164 HCD nr.70/2020 (poz.IS/7) 11642 23149
165 HCD nr.70/2020 (poz.IS/8) 12506 22300
166 HCD nr.70/2020 (poz.IS/9) 6096 23100
167 HCD nr.70/2020 (poz.IS/6) 6885 23949
168 HCD nr.70/2020 (poz.IS/4) 13121 23684
Circumscriptia electorala nr.26, MARAMUREŞ
169 HCD nr.70/2020 (poz.MM/5) 6934 25500
170 HCD nr.70/2020 (poz.MM/1) 10389 25816
171 HCD nr.70/2020 (poz.MM/4) 4987 30005
172 HCD nr.70/2020 (poz.MM/6) 5344 32577
173 HCD nr.70/2020 (poz.MM/7) 12464 21783
174 HCD nr.70/2020 (poz.MM/3) 15705 19284
175 HCD nr.70/2020 (poz.MM/2) 20101 14750
Circumscriptia electorala nr.27, MEHEDINŢI
176 HCD nr.70/2020 (poz.MH/3) 12681 20500
177 HCD nr.70/2020 (poz.MH/4) 25055 10000
178 HCD nr.70/2020 (poz.MH/2) 14380 20500
179 HCD nr.70/2020 (poz.MH/1) 13914 22700
Circumscriptia electorala nr.28, MUREŞ
180 HCD nr.70/2020 (poz.MS/2) 8511 19207
181 HCD nr.70/2020 (poz.MS/4) 9773 18300
182 HCD nr.70/2020 (poz.MS/6) 3280 29691
183 HCD nr.70/2020 (poz.MS/1) 947 34399
184 HCD nr.70/2020 (poz.MS/3) 7218 28900
185 HCD nr.70/2020 (poz.MS/5) 19859 15700
186 HCD nr.70/2020 (poz.MS/7) 4434 33107
187 HCD nr.70/2020 (poz.MS/8) 7913 19800
Circumscriptia electorala nr.29, NEAMŢ
188 HCD nr.70/2020 (poz.NT/4) 6088 32000
189 HCD nr.70/2020 (poz.NT/2) 3506 30894
190 HCD nr.70/2020 (poz.NT/7) 11425 24100
191 HCD nr.70/2020 (poz.NT/5) 7024 19109
192 HCD nr.70/2020 (poz.NT/6) 11623 23443
193 HCD nr.70/2020 (poz.NT/8) 11416 26904
194 HCD nr.70/2020 (poz.NT/3) 9868 30601
195 HCD nr.70/2020 (poz.NT/1) 2760 27000
Circumscriptia electorala nr.30, OLT
196 HCD nr.70/2020 (poz.OT/6) 14066 21700
197 HCD nr.70/2020 (poz.OT/4) 13081 22200
198 HCD nr.70/2020 (poz.OT/5) 5889 27700
199 HCD nr.70/2020 (poz.OT/3) 9006 21200
200 HCD nr.70/2020 (poz.OT/2) 15601 17700
201 HCD nr.70/2020 (poz.OT/1) 15044 19697
Circumscriptia electorala nr.31, PRAHOVA
202 HCD nr.70/2020 (poz.PH/11) 8776 30290
203 HCD nr.70/2020 (poz.PH/7) 15999 17130
204 HCD nr.70/2020 (poz.PH/2) 10286 23591
205 HCD nr.70/2020 (poz.PH/9) 6778 28000
206 HCD nr.70/2020 (poz.PH/8) 16119 18762
207 HCD nr.70/2020 (poz.PH/10)   36498
208 HCD nr.70/2020 (poz.PH/1)   21800
209 HCD nr.70/2020 (poz.PH/4) 9483 26073
210 HCD nr.70/2020 (poz.PH/3) 5740 29768
211 HCD nr.70/2020 (poz.PH/6) 16927 17780
212 HCD nr.70/2020 (poz.PH/5) 12479 19995
Circumscriptia electorala nr.32, SATU-MARE
213 HCD nr.70/2020 (poz.SM/5) 9275 26300
214 HCD nr.70/2020 (poz.SM/1) 13455 18000
215 HCD nr.70/2020 (poz.SM/3) 11629 25758
216 HCD nr.70/2020 (poz.SM/4) 11076 24500
217 HCD nr.70/2020 (poz.SM/2) 8313 22600
Circumscriptia electorala nr.33, SĂLAJ
218 HCD nr.70/2020 (poz.SJ/2) 11519 20305
219 HCD nr.70/2020 (poz.SJ/3) 11034 27000
220 HCD nr.70/2020 (poz.SJ/1) 13438 20000
221 HCD nr.70/2020 (poz.SJ/4) 15958 17900
Circumscriptia electorala nr.34, SIBIU
222 HCD nr.70/2020 (poz.SB/1) 8156 18580
223 HCD nr.70/2020 (poz.SB/6) 8035 17700
224 HCD nr.70/2020 (poz.SB/5) 3506 32000
225 HCD nr.70/2020 (poz.SB/4)   28284
226 HCD nr.70/2020 (poz.SB/2) 12633 23526
227 HCD nr.70/2020 (poz.SB/3) 13415 18400
Circumscriptia electorala nr.35, SUCEAVA
228 HCD nr.70/2020 (poz.SV/10) 4698 25788
229 HCD nr.70/2020 (poz.SV/5) 12988 22500
230 HCD nr.70/2020 (poz.SV/1) 4256 27603
231 HCD nr.70/2020 (poz.SV/4) 16436 18000
232 HCD nr.70/2020 (poz.SV/8) 12850 22700
233 HCD nr.70/2020 (poz.SV/2) 5556 24613
234 HCD nr.70/2020 (poz.SV/3) 15412 17778
235 HCD nr.70/2020 (poz.SV/6) 16582 18000
236 HCD nr.70/2020 (poz.SV/9) 1747 25000
237 HCD nr.70/2020 (poz.SV/7) 3506 33500
Circumscriptia electorala nr.36, TELEORMAN
238 HCD nr.70/2020 (poz.TR/3) 10354 17700
239 HCD nr.70/2020 (poz.TR/4) 16816 17700
240 HCD nr.70/2020 (poz.TR/1) 8197 23000
241 HCD nr.70/2020 (poz.TR/2) 11493 23500
242 HCD nr.70/2020 (poz.TR/5) 8004 21100
Circumscriptia electorala nr.37, TIMIŞ
243 HCD nr.70/2020 (poz.TM/2) 13133 20207
244 HCD nr.70/2020 (poz.TM/4) 16572 23783
245 HCD nr.70/2020 (poz.TM/5) 8004 20200
246 HCD nr.70/2020 (poz.TM/7) 13780 21700
247 HCD nr.70/2020 (poz.TM/8) 8511 23007
248 HCD nr.70/2020 (poz.TM/1) 4601 30000
249 HCD nr.70/2020 (poz.TM/9) 8511 25900
250 HCD nr.70/2020 (poz.TM/10) 18624 14998
251 HCD nr.70/2020 (poz.TM/3) 7126 27000
252 HCD nr.70/2020 (poz.TM/6) 7302 29657
Circumscriptia electorala nr.38, TULCEA
253 HCD nr.70/2020 (poz.TL/4) 10559 21799
254 HCD nr.70/2020 (poz.TL/3) 6763 28800
255 HCD nr.70/2020 (poz.TL/2) 4846 31500
256 HCD nr.70/2020 (poz.TL/1) 4822 20900
Circumscriptia electorala nr.39, VASLUI
257 HCD nr.70/2020 (poz.VS/1) 15265 20300
258 HCD nr.70/2020 (poz.VS/7) 8511 20300
259 HCD nr.70/2020 (poz.VS/3) 5617 30000
260 HCD nr.70/2020 (poz.VS/4) 15635 20013
261 HCD nr.70/2020 (poz.VS/5) 15229 17800
262 HCD nr.70/2020 (poz.VS/6) 17509 21620
263 HCD nr.70/2020 (poz.VS/2) 10402 26000
Circumscriptia electorala nr.40, VÂLCEA
264 HCD nr.70/2020 (poz.VL/1) 6237 22734
265 HCD nr.70/2020 (poz.VL/2) 11318 23601
266 HCD nr.70/2020 (poz.VL/6) 8511 26700
267 HCD nr.70/2020 (poz.VL/5) 7079 24010
268 HCD nr.70/2020 (poz.VL/4) 10067 25927
269 HCD nr.70/2020 (poz.VL/3) 9205 25833
Circumscriptia electorala nr.41, VRANCEA
270 HCD nr.70/2020 (poz.VR/5) 9253 26236
271 HCD nr.70/2020 (poz.VR/4) 9920 23340
272 HCD nr.18/2022 12030 23000
273 HCD nr.70/2020 (poz.VR/2) 9398 21700
274 HCD nr.70/2020 (poz.VR/3) 12751 20500
Circumscriptia electorala nr.42, BUCUREŞTI
275 HCD nr.70/2020 (poz.B/2) 13855 17700
276 HCD nr.70/2020 (poz.B/26) 8064 27000
277 HCD nr.70/2020 (poz.B/22) 7123 27000
278 HCD nr.70/2020 (poz.B/6) 3457 26772
279 HCD nr.70/2020 (poz.B/5)   28300
280 HCD nr.70/2020 (poz.B/21) 7596 30014
281 HCD nr.70/2020 (poz.B/11) 35125 12377
282 HCD nr.70/2020 (poz.B/16) 15449 19939
283 HCD nr.70/2020 (poz.B/12) 9921 17605
284 HCD nr.75/2023 5165 32500
285 HCD nr./   28000
286 HCD nr.70/2020 (poz.B/13) 17280 17972
287 HCD nr.70/2020 (poz.B/17) 3506 17700
288 HCD nr.70/2020 (poz.B/27) 7801 27155
289 HCD nr.70/2020 (poz.B/1) 17562 18000
290 HCD nr.70/2020 (poz.B/28) 4256 28000
291 HCD nr.70/2020 (poz.B/24) 7624 27600
292 HCD nr.70/2020 (poz.B/15) 12111 25906
293 HCD nr.70/2020 (poz.B/18) 9136 25000
294 HCD nr.70/2020 (poz.B/8) 8511 21500
295 HCD nr.70/2020 (poz.B/20) 16406 18000
296 HCD nr.70/2020 (poz.B/29)   29800
297 HCD nr.70/2020 (poz.B/25) 8985 26209
298 HCD nr.70/2020 (poz.B/4) 13860 19800
299 HCD nr.70/2020 (poz.B/23) 15637 18260
300 HCD nr.70/2020 (poz.B/3) 6764 29759
301 HCD nr.70/2020 (poz.B/9) 15865 18323
302 HCD nr.70/2020 (poz.B/10) 10329 17750
303 HCD nr.70/2020 (poz.B/19)   13500
Circumscriptia electorala nr.25, ILFOV
304 HCD nr.70/2020 (poz.IF/1) 7801 25000
305 HCD nr.70/2020 (poz.IF/3) 32521 3568
306 HCD nr.70/2020 (poz.IF/2) 5377 17800
307 HCD nr.70/2020 (poz.IF/5) 11542 24702
308 HCD nr.70/2020 (poz.IF/4) 11836 26000
Circumscriptia electorala nr.43, DIASPORA
309 HCD nr.70/2020 (poz.DIA/3) 15336 17700
310 HCD nr.70/2020 (poz.DIA/1) 16008 19000
311 HCD nr.70/2020 (poz.DIA/2)   34000
312 HCD nr.70/2020 (poz.DIA/4) 6165 21500
Deputati alesi la nivel natiomal
313 HCD nr.70/2020 (poz.12) 8046 27000
314 HCD nr.70/2020 (poz.17) 15422 18000
315 HCD nr.70/2020 (poz.5) 4014 17700
316 HCD nr.70/2020 (poz.11) 14565 19988
317 HCD nr.70/2020 (poz.7) 12615 17751
318 HCD nr.70/2020 (poz.10) 12178 17700
319 HCD nr.70/2020 (poz.1) 7645 21335
320 HCD nr.70/2020 (poz.13) 16263 17700
321 HCD nr.70/2020 (poz.16) 7657 17700
322 HCD nr.70/2020 (poz.4) 16772 17767
323 HCD nr.70/2020 (poz.14) 15452 17700
324 HCD nr.70/2020 (poz.9) 12669 20000
325 HCD nr.70/2020 (poz.8) 17932 17600
326 HCD nr.70/2020 (poz.18) 7820 17780
327 HCD nr.70/2020 (poz.3) 17957 17600
328 HCD nr.70/2020 (poz.2) 11668 21650
329 HCD nr.70/2020 (poz.6) 14819 17784
330 HCD nr.70/2020 (poz.15) 16157 17700