Sunteţi aici: Prima pagină > Informaţii economice > Februarie 2025 > Birouri parlamentare

Informaţii economice

Legislatura 2024-prezent, Februarie 2025

Cheltuieli suportate din bugetul Camerei Deputaţilor pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare în circumscripţiile electorale

Alte informaţii detaliate vor fi comunicate la cerere, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001.

Baza legala: Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor si al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 38: Birourile parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor

- (1) În scopul exercitării mandatului în circumscripţiile electorale, deputaţilor şi senatorilor li se acordă lunar o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaţilor şi, respectiv, al Senatului, pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare.

Modalităţile de acordare şi justificare a sumei forfetare sunt reglementate prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 5/2013 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare, republicată.

ÎN EXERCITAREA MANDATULUI, DEPUTAŢII POT EFECTUA CHELTUIELI DIN SUMA FORFETARĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

CHELTUIELI DE PERSONAL PENTRU PLATA DREPTURILOR SALARIALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎN CADRUL BIROURILOR PARLAMENTARE:

  • salarii nete achitate angajatilor pe baza statului de plată;
  • impozit şi contribuţii sociale angajati;
  • taxe suportate de angajator.

CHELTUIELI PENTRU BUNURI SI SERVICII:

  • chiria pentru sediul birourilor parlamentare, cheltuielile de întreţinere, gospodărire, precum şi alte utilităţi şi servicii (încălzire, energie electrică, gaze, apă, canal, salubritate, abonament radio-TV, abonament cablu TV, abonament internet, asigurare şi monitorizare pază, reparaţia şi igienizarea spaţiului şi alte prestaţii de servicii necesare pentru funcţionarea biroului parlamentar);
  • furnituri de birou şi materiale consumabile pentru imprimante, copiatoare, faxuri etc., protocol efectuat cu ocazia primirii invitaţilor, materiale de curăţenie şi întreţinere;
  • cheltuielile pentru revizia, întreţinerea şi reparaţia bunurilor din dotarea birourilor parlamentare;
  • diurna, cazarea sau transportul personalului angajat pentru deplasările în circumscripţii şi la Parlament;
  • cheltuieli privind serviciile în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă în înţelesul Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul din cadrul birourilor parlamentare;
  • cheltuieli pentru servicii de publicitate, editare, proiectare, anunţuri prin mass-media, producţie şi difuzare de materiale de promovare video şi audio pentru televiziune şi sistemul local de internet şi radio, precum şi prin anunţuri plătite online (inclusiv platforme de socializare online) în vederea promovării şi prezentării activităţilor parlamentarului;
  • cheltuieli privind servicii de telefonie fixă, telefonie mobilă, fax, inclusiv chiria echipamentelor;
  • cheltuieli pentru proiectarea şi mentenanţa paginii web a biroului parlamentar şi a altor conturi de socializare online;
  • cheltuieli pentru revista presei online, abonamente la presa scrisă, cheltuieli pentru expedieri poştale, servicii SMS -eveniment;
  • cheltuieli pentru articole în presa scrisă: declaraţii, intervenţii, răspunsuri;
  • cheltuieli privind taxa de parcare a autoturismelor la aeroportul cel mai apropiat de domiciliul deputatului;
  • cheltuieli privind organizarea de evenimente pentru promovarea activităţii parlamentare în circumscripţie;
  • cheltuieli privind servicii de consultanţă şi asistenţă juridică de specialitate, servicii de consultanţă şi asistenţă economică, servicii de reprezentare şi asistenţă mediatică, servicii de transmitere de informaţii în reţelele de socializare din mediul digital, servicii de traducere decontate în baza contractelor încheiate cu societăţi specializate sau cu persoane fizice autorizate;
  • cheltuieli privind decontarea serviciilor pe platformele online de conferinţe (videoconferinţe/teleconferinţe) destinate activităţii parlamentare;
  • cheltuieli pentru pachete şi soluţii software pentru activitatea biroului parlamentar;
  • cheltuieli privind cursuri de formare profesională, respectiv cursuri de perfecţionare pentru personalul angajat la biroul parlamentar;
  • obiecte de inventar;
  • alte prestaţii similare necesare funcţionării biroului parlamentar.

Notă: Facem precizarea că în conformitate cu prevederile legii contabilităţii, documentele prezentate spre decontare de catre deputaţi, se înregistrează în decontul lunii în care au fost predate compartimentului de specialitate, în consecinţă pot exista situaţii în care în decontul unei luni apar cheltuieli aferente lunilor precedente.

Nr.
Crt.
Circumscriptia electorala/
Colegiul uninominal
Cheltuieli
de personal
Cheltuieli
pentru bunuri si servicii
Circumscriptia electorala nr.1, ALBA
1 HCD nr.109/2024 (poz.AB/4) 5447 32200
2 HCD nr.109/2024 (poz.AB/5) 6826 22450
3 HCD nr.109/2024 (poz.AB/2) 3046 35123
4 HCD nr.109/2024 (poz.AB/1) 14672 16800
5 HCD nr.109/2024 (poz.AB/3) 4038 35000
Circumscriptia electorala nr.2, ARAD
6 HCD nr.109/2024 (poz.AR/5) 14886 17700
7 HCD nr.109/2024 (poz.AR/3) 2036 32250
8 HCD nr.109/2024 (poz.AR/1) 19082 10600
9 HCD nr.109/2024 (poz.AR/7) 8590 17700
10 HCD nr.109/2024 (poz.AR/6) 5308 17700
11 HCD nr.109/2024 (poz.AR/2) 4096 27700
12 HCD nr.109/2024 (poz.AR/4) 8541 20707
Circumscriptia electorala nr.3, ARGEŞ
13 HCD nr.109/2024 (poz.AG/1) 7313 22460
14 HCD nr.109/2024 (poz.AG/7) 15494 22053
15 HCD nr.109/2024 (poz.AG/4) 4621 17700
16 HCD nr.109/2024 (poz.AG/9) 5447 21000
17 HCD nr.109/2024 (poz.AG/2) 18963 16499
18 HCD nr.109/2024 (poz.AG/3) 17213 30000
19 HCD nr.109/2024 (poz.AG/5) 7156 24500
20 HCD nr.109/2024 (poz.AG/8) 19642 17700
21 HCD nr.109/2024 (poz.AG/6)   17750
Circumscriptia electorala nr.4, BACĂU
22 HCD nr.109/2024 (poz.BC/4) 8664 17700
23 HCD nr.109/2024 (poz.BC/7) 12924 20500
24 HCD nr.109/2024 (poz.BC/6) 13418 20392
25 HCD nr.109/2024 (poz.BC/5) 18074 21247
26 HCD nr.109/2024 (poz.BC/3) 8136 18000
27 HCD nr.109/2024 (poz.BC/1) 3735 22000
28 HCD nr.109/2024 (poz.BC/9)   19600
29 HCD nr.109/2024 (poz.BC/2) 19577 15113
30 HCD nr.109/2024 (poz.BC/10) 16411 22900
31 HCD nr.109/2024 (poz.BC/8) 12838 20500
Circumscriptia electorala nr.5, BIHOR
32 HCD nr.109/2024 (poz.BH/3) 19776 12302
33 HCD nr.109/2024 (poz.BH/9) 3601 22600
34 HCD nr.109/2024 (poz.BH/7)   37400
35 HCD nr.109/2024 (poz.BH/6)   32400
36 HCD nr.109/2024 (poz.BH/4) 10297 17750
37 HCD nr.109/2024 (poz.BH/1) 13047 20200
38 HCD nr.109/2024 (poz.BH/2) 22764 11712
39 HCD nr.109/2024 (poz.BH/5)   40023
40 HCD nr.109/2024 (poz.BH/8) 4303 38672
Circumscriptia electorala nr.6, BISTRIŢA-NĂSĂUD
41 HCD nr.109/2024 (poz.BN/1) 12495 17500
42 HCD nr.109/2024 (poz.BN/5) 7331 20700
43 HCD nr.109/2024 (poz.BN/3) 2987 17500
44 HCD nr.109/2024 (poz.BN/4) 10346 26316
45 HCD nr.109/2024 (poz.BN/2) 11857 23400
Circumscriptia electorala nr.7, BOTOŞANI
46 HCD nr.109/2024 (poz.BT/4) 22729 14146
47 HCD nr.109/2024 (poz.BT/2) 8903 20700
48 HCD nr.109/2024 (poz.BT/3) 9435 19500
49 HCD nr.109/2024 (poz.BT/1)   35500
50 HCD nr.109/2024 (poz.BT/5)   20000
51 HCD nr.109/2024 (poz.BT/6) 1360 20685
Circumscriptia electorala nr.8, BRAŞOV
52 HCD nr.109/2024 (poz.BV/7) 15541 17500
53 HCD nr.109/2024 (poz.BV/3) 2152 26400
54 HCD nr.109/2024 (poz.BV/1)   3556
55 HCD nr.109/2024 (poz.BV/8) 15338 20500
56 HCD nr.109/2024 (poz.BV/4) 4303 28232
57 HCD nr.109/2024 (poz.BV/2) 4481 17500
58 HCD nr.109/2024 (poz.BV/9) 5483 22884
59 HCD nr.109/2024 (poz.BV/6) 8904 17700
60 HCD nr.109/2024 (poz.BV/5) 16331 17800
Circumscriptia electorala nr.9, BRĂILA
61 HCD nr.109/2024 (poz.BR/2) 9936 21500
62 HCD nr.109/2024 (poz.BR/1) 16564 20000
63 HCD nr.109/2024 (poz.BR/5) 17661 19558
64 HCD nr.109/2024 (poz.BR/3) 16720 19800
65 HCD nr.109/2024 (poz.BR/4) 8665 17500
Circumscriptia electorala nr.10, BUZĂU
66 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/3) 12880 18700
67 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/4) 14482 18422
68 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/6) 7513 25274
69 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/1)   17500
70 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/2) 8149 23500
71 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/5) 16528 22600
72 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/7) 2756 30200
Circumscriptia electorala nr.11, CARAŞ-SEVERIN
73 HCD nr.109/2024 (poz.CS/3) 3075 23500
74 HCD nr.109/2024 (poz.CS/1) 14492 20200
75 HCD nr.109/2024 (poz.CS/4) 2566 24600
76 HCD nr.109/2024 (poz.CS/5) 8467 31812
77 HCD nr.109/2024 (poz.CS/2)   30400
Circumscriptia electorala nr.12, CĂLĂRAŞI
78 HCD nr.109/2024 (poz.CL/1) 10508 14954
79 HCD nr.109/2024 (poz.CL/2) 8606 19450
80 HCD nr.109/2024 (poz.CL/4) 12950 23000
81 HCD nr.109/2024 (poz.CL/3) 9066 22000
Circumscriptia electorala nr.13, CLUJ
82 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/7) 8435 17700
83 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/1) 12206 11528
84 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/6) 13001 24200
85 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/8) 12352 17700
86 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/9) 21723 9000
87 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/2) 2382 19400
88 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/5) 7156 28800
89 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/3)   28409
90 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/4)   23500
91 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/10) 11601 24500
Circumscriptia electorala nr.14, CONSTANŢA
92 HCD nr.109/2024 (poz.CT/11) 8901 20200
93 HCD nr.109/2024 (poz.CT/6) 11302 23260
94 HCD nr.109/2024 (poz.CT/10) 14117 27290
95 HCD nr.109/2024 (poz.CT/3) 13411 17500
96 HCD nr.109/2024 (poz.CT/2)   22000
97 HCD nr.109/2024 (poz.CT/9) 8913 27000
98 HCD nr.109/2024 (poz.CT/5) 10739 22000
99 HCD nr.109/2024 (poz.CT/1)   39400
100 HCD nr.109/2024 (poz.CT/4) 10831 18000
101 HCD nr.109/2024 (poz.CT/7)    
102 HCD nr.109/2024 (poz.CT/8) 31163 14000
Circumscriptia electorala nr.15, COVASNA
103 HCD nr.109/2024 (poz.CV/2) 16982 18900
104 HCD nr.109/2024 (poz.CV/4) 18793 11000
105 HCD nr.109/2024 (poz.CV/3) 15978 24000
106 HCD nr.109/2024 (poz.CV/1) 13524 17700
Circumscriptia electorala nr.16, DÂMBOVIŢA
107 HCD nr.109/2024 (poz.DB/7) 8250 17700
108 HCD nr.109/2024 (poz.DB/4) 16954 21499
109 HCD nr.109/2024 (poz.DB/6) 7154 28500
110 HCD nr.109/2024 (poz.DB/3) 18103 17700
111 HCD nr.109/2024 (poz.DB/5) 14235 20000
112 HCD nr.109/2024 (poz.DB/2) 6467 17600
113 HCD nr.109/2024 (poz.DB/1) 20865 23000
Circumscriptia electorala nr.17, DOLJ
114 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/3) 7237 17500
115 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/8) 4276 17868
116 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/4) 15762 23000
117 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/2) 11456 21000
118 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/1) 15156 20000
119 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/5) 11031 17750
120 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/6) 9605 16150
121 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/10) 12169 21700
122 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/7) 11646 17450
123 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/9) 15285 14138
Circumscriptia electorala nr.18, GALAŢI
124 HCD nr.109/2024 (poz.GL/5) 10811 20652
125 HCD nr.109/2024 (poz.GL/4) 13088 17000
126 HCD nr.109/2024 (poz.GL/8) 3229 26000
127 HCD nr.109/2024 (poz.GL/3) 6400 30000
128 HCD nr.109/2024 (poz.GL/1) 9578 21000
129 HCD nr.109/2024 (poz.GL/2) 16155 15878
130 HCD nr.109/2024 (poz.GL/7) 12557 15675
131 HCD nr.109/2024 (poz.GL/9)   20000
132 HCD nr.109/2024 (poz.GL/6) 10853 20900
Circumscriptia electorala nr.19, GIURGIU
133 HCD nr.109/2024 (poz.GR/2) 14408 22000
134 HCD nr.109/2024 (poz.GR/4) 8961 17700
135 HCD nr.109/2024 (poz.GR/3) 3228 23000
136 HCD nr.109/2024 (poz.GR/1) 8839 25700
Circumscriptia electorala nr.20, GORJ
137 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/4) 9996 30000
138 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/2) 9767 23329
139 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/3) 5275 17700
140 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/5) 12559 17750
141 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/1) 12423 19013
Circumscriptia electorala nr.21, HARGHITA
142 HCD nr.109/2024 (poz.HR/3) 10513 22000
143 HCD nr.109/2024 (poz.HR/2) 14948 18600
144 HCD nr.109/2024 (poz.HR/1) 20875 17700
145 HCD nr.109/2024 (poz.HR/4) 13781 21200
146 HCD nr.109/2024 (poz.HR/5) 21561 15000
Circumscriptia electorala nr.22, HUNEDOARA
147 HCD nr.109/2024 (poz.HD/3) 17798 17868
148 HCD nr.109/2024 (poz.HD/6) 17921 17700
149 HCD nr.109/2024 (poz.HD/4)   23500
150 HCD nr.109/2024 (poz.HD/1) 8035 27500
151 HCD nr.109/2024 (poz.HD/5) 3577 29700
152 HCD nr.109/2024 (poz.HD/2) 7704 27732
Circumscriptia electorala nr.23, IALOMIŢA
153 HCD nr.109/2024 (poz.IL/3) 8271 28966
154 HCD nr.109/2024 (poz.IL/2) 21654 17800
155 HCD nr.109/2024 (poz.IL/4) 11229 22974
156 HCD nr.109/2024 (poz.IL/1) 9731 23390
Circumscriptia electorala nr.24, IAŞI
157 HCD nr.109/2024 (poz.IS/4) 1526 30000
158 HCD nr.109/2024 (poz.IS/6)   26350
159 HCD nr.109/2024 (poz.IS/10) 8676 21500
160 HCD nr.109/2024 (poz.IS/9) 6819 29100
161 HCD nr.109/2024 (poz.IS/12) 2814 17700
162 HCD nr.109/2024 (poz.IS/11) 9446 23200
163 HCD nr.109/2024 (poz.IS/1) 15524 18500
164 HCD nr.4/2025 (poz.4) 1098 16500
165 HCD nr.109/2024 (poz.IS/8) 7141 21200
166 HCD nr.109/2024 (poz.IS/7) 9025 24107
167 HCD nr.109/2024 (poz.IS/5) 12834 20200
168 HCD nr.109/2024 (poz.IS/3)   18500
Circumscriptia electorala nr.26, MARAMUREŞ
169 HCD nr.109/2024 (poz.MM/1) 10009 32500
170 HCD nr.109/2024 (poz.MM/2) 3212 17868
171 HCD nr.109/2024 (poz.MM/5) 9709 19500
172 HCD nr.109/2024 (poz.MM/6) 7728 28500
173 HCD nr.109/2024 (poz.MM/7) 5339 21380
174 HCD nr.109/2024 (poz.MM/3) 13631 25700
175 HCD nr.109/2024 (poz.MM/4) 4404 23000
Circumscriptia electorala nr.27, MEHEDINŢI
176 HCD nr.109/2024 (poz.MH/1) 13263 18500
177 HCD nr.109/2024 (poz.MH/4) 21830 9700
178 HCD nr.109/2024 (poz.MH/3) 14611 20000
179 HCD nr.109/2024 (poz.MH/2) 6248 21500
Circumscriptia electorala nr.28, MUREŞ
180 HCD nr.109/2024 (poz.MS/1) 19979 20100
181 HCD nr.109/2024 (poz.MS/5) 11387 23865
182 HCD nr.109/2024 (poz.MS/4) 4316 20890
183 HCD nr.109/2024 (poz.MS/2)   26893
184 HCD nr.109/2024 (poz.MS/3) 1208 34221
185 HCD nr.109/2024 (poz.MS/8) 7748 17500
186 HCD nr.109/2024 (poz.MS/7) 13338 20200
187 HCD nr.109/2024 (poz.MS/6) 18243 22800
Circumscriptia electorala nr.29, NEAMŢ
188 HCD nr.109/2024 (poz.NT/1) 9477 26000
189 HCD nr.109/2024 (poz.NT/4) 11968 27500
190 HCD nr.109/2024 (poz.NT/8) 5621 19700
191 HCD nr.109/2024 (poz.NT/3)   19700
192 HCD nr.109/2024 (poz.NT/7)   18000
193 HCD nr.109/2024 (poz.NT/5) 10681 26692
194 HCD nr.109/2024 (poz.NT/6) 10921 17700
195 HCD nr.109/2024 (poz.NT/2) 4071 24000
Circumscriptia electorala nr.30, OLT
196 HCD nr.109/2024 (poz.OT/4) 13314 19400
197 HCD nr.109/2024 (poz.OT/3) 18252 17700
198 HCD nr.109/2024 (poz.OT/1) 8796 17726
199 HCD nr.109/2024 (poz.OT/5)   24700
200 HCD nr.109/2024 (poz.OT/2) 11459 20700
201 HCD nr.109/2024 (poz.OT/6) 7247 22000
Circumscriptia electorala nr.31, PRAHOVA
202 HCD nr.109/2024 (poz.PH/4) 7185 20868
203 HCD nr.109/2024 (poz.PH/2) 14408 26000
204 HCD nr.109/2024 (poz.PH/6) 18017 15804
205 HCD nr.109/2024 (poz.PH/11)   17700
206 HCD nr.109/2024 (poz.PH/1) 8961 24000
207 HCD nr.109/2024 (poz.PH/10) 13264 20675
208 HCD nr.109/2024 (poz.PH/3) 6934 23000
209 HCD nr.109/2024 (poz.PH/7) 11986 21500
210 HCD nr.109/2024 (poz.PH/8) 7189 25842
211 HCD nr.109/2024 (poz.PH/9) 7906 18000
212 HCD nr.109/2024 (poz.PH/5) 10987 25100
Circumscriptia electorala nr.32, SATU-MARE
213 HCD nr.109/2024 (poz.SM/5) 663 25600
214 HCD nr.109/2024 (poz.SM/3) 16327 18700
215 HCD nr.109/2024 (poz.SM/4) 9750 25200
216 HCD nr.109/2024 (poz.SM/1) 9760 23221
217 HCD nr.109/2024 (poz.SM/2) 14775 22000
Circumscriptia electorala nr.33, SĂLAJ
218 HCD nr.109/2024 (poz.SJ/3) 13308 16032
219 HCD nr.109/2024 (poz.SJ/4) 9020 18473
220 HCD nr.109/2024 (poz.SJ/1) 14054 14000
221 HCD nr.109/2024 (poz.SJ/2) 18056 12000
Circumscriptia electorala nr.34, SIBIU
222 HCD nr.109/2024 (poz.SB/4)   23000
223 HCD nr.109/2024 (poz.SB/5) 8961 23300
224 HCD nr.109/2024 (poz.SB/6) 7407 20700
225 HCD nr.109/2024 (poz.SB/3) 10895 22000
226 HCD nr.109/2024 (poz.SB/1) 12795 17800
227 HCD nr.109/2024 (poz.SB/2) 12737 9742
Circumscriptia electorala nr.35, SUCEAVA
228 HCD nr.109/2024 (poz.SV/3) 8606 26300
229 HCD nr.109/2024 (poz.SV/1) 4352 27000
230 HCD nr.109/2024 (poz.SV/8) 14056 17094
231 HCD nr.109/2024 (poz.SV/2) 16057 18000
232 HCD nr.109/2024 (poz.SV/6) 3642 31900
233 HCD nr.109/2024 (poz.SV/9) 18193 18771
234 HCD nr.109/2024 (poz.SV/4) 10328 17700
235 HCD nr.109/2024 (poz.SV/5) 8961 23700
236 HCD nr.109/2024 (poz.SV/10) 5447 20500
237 HCD nr.109/2024 (poz.SV/7) 6378 21200
Circumscriptia electorala nr.36, TELEORMAN
238 HCD nr.109/2024 (poz.TR/3) 9147 21800
239 HCD nr.109/2024 (poz.TR/4) 13873 37500
240 HCD nr.109/2024 (poz.TR/5) 14272 17700
241 HCD nr.109/2024 (poz.TR/1) 13941 28000
242 HCD nr.109/2024 (poz.TR/2) 5447 19800
Circumscriptia electorala nr.37, TIMIŞ
243 HCD nr.109/2024 (poz.TM/9) 17078 21700
244 HCD nr.109/2024 (poz.TM/10) 8751 16099
245 HCD nr.109/2024 (poz.TM/3) 7213 21300
246 HCD nr.109/2024 (poz.TM/7) 9725 22023
247 HCD nr.109/2024 (poz.TM/6) 7153 21600
248 HCD nr.109/2024 (poz.TM/1) 17567 17500
249 HCD nr.109/2024 (poz.TM/5) 5047 28700
250 HCD nr.109/2024 (poz.TM/2) 8961 17700
251 HCD nr.109/2024 (poz.TM/8) 21390 18000
252 HCD nr.109/2024 (poz.TM/4) 3889 31000
Circumscriptia electorala nr.38, TULCEA
253 HCD nr.109/2024 (poz.TL/3)   24500
254 HCD nr.109/2024 (poz.TL/1) 6360 22065
255 HCD nr.109/2024 (poz.TL/2) 5447 27500
256 HCD nr.109/2024 (poz.TL/4) 8193 20500
Circumscriptia electorala nr.39, VASLUI
257 HCD nr.109/2024 (poz.VS/1) 17411 15800
258 HCD nr.109/2024 (poz.VS/7) 13440 25700
259 HCD nr.109/2024 (poz.VS/2)   17700
260 HCD nr.109/2024 (poz.VS/3) 5024 23900
261 HCD nr.109/2024 (poz.VS/5) 9548 22500
262 HCD nr.109/2024 (poz.VS/4) 16766 13805
263 HCD nr.109/2024 (poz.VS/6) 8541 20200
Circumscriptia electorala nr.40, VÂLCEA
264 HCD nr.109/2024 (poz.VL/6) 4494 24449
265 HCD nr.109/2024 (poz.VL/5) 11235 18400
266 HCD nr.109/2024 (poz.VL/1) 8400 20000
267 HCD nr.109/2024 (poz.VL/4) 7117 22298
268 HCD nr.109/2024 (poz.VL/3) 11621 26084
269 HCD nr.109/2024 (poz.VL/2) 6841 19300
Circumscriptia electorala nr.41, VRANCEA
270 HCD nr.109/2024 (poz.VR/4)   34500
271 HCD nr.109/2024 (poz.VR/1) 14408 19450
272 HCD nr.109/2024 (poz.VR/2) 10143 19638
273 HCD nr.109/2024 (poz.VR/3) 13434 22877
274 HCD nr.109/2024 (poz.VR/5) 16019 22500
Circumscriptia electorala nr.42, BUCUREŞTI
275 HCD nr.109/2024 (poz.B/6) 8961 26600
276 HCD nr.109/2024 (poz.B/2) 31916 7732
277 HCD nr.109/2024 (poz.B/5)   42300
278 HCD nr.109/2024 (poz.B/13) 8342 24460
279 HCD nr.109/2024 (poz.B/28)   21000
280 HCD nr.109/2024 (poz.B/26) 9658 22988
281 HCD nr.109/2024 (poz.B/16) 8961 26000
282 HCD nr.109/2024 (poz.B/23) 18195 15544
283 HCD nr.109/2024 (poz.B/3) 9987 19950
284 HCD nr.109/2024 (poz.B/24) 4966 21300
285 HCD nr.109/2024 (poz.B/18) 2877 18075
286 HCD nr.109/2024 (poz.B/29) 4481 21000
287 HCD nr.109/2024 (poz.B/21) 21836 6297
288 HCD nr.109/2024 (poz.B/12) 8961 26410
289 HCD nr.109/2024 (poz.B/25) 4763 17700
290 HCD nr.109/2024 (poz.B/19) 4303 17700
291 HCD nr.109/2024 (poz.B/10) 4303 17800
292 HCD nr.109/2024 (poz.B/20)   17700
293 HCD nr.109/2024 (poz.B/8) 7388 21200
294 HCD nr.109/2024 (poz.B/9) 10759 22530
295 HCD nr.109/2024 (poz.B/11) 5405 24000
296 HCD nr.109/2024 (poz.B/1)   30700
297 HCD nr.109/2024 (poz.B/17) 20712 14000
298 HCD nr.109/2024 (poz.B/14) 14894 21000
299 HCD nr.109/2024 (poz.B/7) 7716 32000
300 HCD nr.109/2024 (poz.B/22) 15837 15750
301 HCD nr.109/2024 (poz.B/15) 15165 13600
302 HCD nr.109/2024 (poz.B/4) 17921 23300
303 HCD nr.109/2024 (poz.B/27) 2291 16885
Circumscriptia electorala nr.25, ILFOV
304 HCD nr.109/2024 (poz.IF/1) 24391 13169
305 HCD nr.109/2024 (poz.IF/5) 5596 17700
306 HCD nr.109/2024 (poz.IF/4) 13483 28433
307 HCD nr.109/2024 (poz.IF/3) 4480 30000
308 HCD nr.109/2024 (poz.IF/2) 2240 17700
Circumscriptia electorala nr.43, DIASPORA
309 HCD nr.109/2024 (poz.DIA/4) 6194 17395
310 HCD nr.109/2024 (poz.DIA/3)   17750
311 HCD nr.109/2024 (poz.DIA/1) 19752 9500
312 HCD nr.109/2024 (poz.DIA/2) 13264 17500
Deputati alesi la nivel natiomal
313 HCD nr.109/2024 (poz.13) 21345 22000
314 HCD nr.109/2024 (poz.7) 18961 17385
315 HCD nr.109/2024 (poz.18) 7442 17500
316 HCD nr.109/2024 (poz.5)   17700
317 HCD nr.109/2024 (poz.12) 12774 19426
318 HCD nr.109/2024 (poz.8) 23727 16430
319 HCD nr.109/2024 (poz.11) 8606 20300
320 HCD nr.109/2024 (poz.1) 9337 17700
321 HCD nr.109/2024 (poz.17) 13288 17700
322 HCD nr.109/2024 (poz.15) 986 17700
323 HCD nr.109/2024 (poz.10) 16867 26705
324 HCD nr.109/2024 (poz.9) 18007 13000
325 HCD nr.109/2024 (poz.4) 22966 7390
326 HCD nr.109/2024 (poz.19) 8961 17700
327 HCD nr.109/2024 (poz.3) 16677 17000
328 HCD nr.109/2024 (poz.2) 16073 25800
329 HCD nr.109/2024 (poz.6)   17784
330 HCD nr.109/2024 (poz.16) 16265 17700