Sunteţi aici: Prima pagină > Informaţii economice > Martie 2025 > Birouri parlamentare

Informaţii economice

Legislatura 2024-prezent, Martie 2025

Cheltuieli suportate din bugetul Camerei Deputaţilor pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare în circumscripţiile electorale

Alte informaţii detaliate vor fi comunicate la cerere, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001.

Baza legala: Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor si al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 38: Birourile parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor

- (1) În scopul exercitării mandatului în circumscripţiile electorale, deputaţilor şi senatorilor li se acordă lunar o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaţilor şi, respectiv, al Senatului, pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare.

Modalităţile de acordare şi justificare a sumei forfetare sunt reglementate prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 5/2013 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare, republicată.

ÎN EXERCITAREA MANDATULUI, DEPUTAŢII POT EFECTUA CHELTUIELI DIN SUMA FORFETARĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

CHELTUIELI DE PERSONAL PENTRU PLATA DREPTURILOR SALARIALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎN CADRUL BIROURILOR PARLAMENTARE:

  • salarii nete achitate angajatilor pe baza statului de plată;
  • impozit şi contribuţii sociale angajati;
  • taxe suportate de angajator.

CHELTUIELI PENTRU BUNURI SI SERVICII:

  • chiria pentru sediul birourilor parlamentare, cheltuielile de întreţinere, gospodărire, precum şi alte utilităţi şi servicii (încălzire, energie electrică, gaze, apă, canal, salubritate, abonament radio-TV, abonament cablu TV, abonament internet, asigurare şi monitorizare pază, reparaţia şi igienizarea spaţiului şi alte prestaţii de servicii necesare pentru funcţionarea biroului parlamentar);
  • furnituri de birou şi materiale consumabile pentru imprimante, copiatoare, faxuri etc., protocol efectuat cu ocazia primirii invitaţilor, materiale de curăţenie şi întreţinere;
  • cheltuielile pentru revizia, întreţinerea şi reparaţia bunurilor din dotarea birourilor parlamentare;
  • diurna, cazarea sau transportul personalului angajat pentru deplasările în circumscripţii şi la Parlament;
  • cheltuieli privind serviciile în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă în înţelesul Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul din cadrul birourilor parlamentare;
  • cheltuieli pentru servicii de publicitate, editare, proiectare, anunţuri prin mass-media, producţie şi difuzare de materiale de promovare video şi audio pentru televiziune şi sistemul local de internet şi radio, precum şi prin anunţuri plătite online (inclusiv platforme de socializare online) în vederea promovării şi prezentării activităţilor parlamentarului;
  • cheltuieli privind servicii de telefonie fixă, telefonie mobilă, fax, inclusiv chiria echipamentelor;
  • cheltuieli pentru proiectarea şi mentenanţa paginii web a biroului parlamentar şi a altor conturi de socializare online;
  • cheltuieli pentru revista presei online, abonamente la presa scrisă, cheltuieli pentru expedieri poştale, servicii SMS -eveniment;
  • cheltuieli pentru articole în presa scrisă: declaraţii, intervenţii, răspunsuri;
  • cheltuieli privind taxa de parcare a autoturismelor la aeroportul cel mai apropiat de domiciliul deputatului;
  • cheltuieli privind organizarea de evenimente pentru promovarea activităţii parlamentare în circumscripţie;
  • cheltuieli privind servicii de consultanţă şi asistenţă juridică de specialitate, servicii de consultanţă şi asistenţă economică, servicii de reprezentare şi asistenţă mediatică, servicii de transmitere de informaţii în reţelele de socializare din mediul digital, servicii de traducere decontate în baza contractelor încheiate cu societăţi specializate sau cu persoane fizice autorizate;
  • cheltuieli privind decontarea serviciilor pe platformele online de conferinţe (videoconferinţe/teleconferinţe) destinate activităţii parlamentare;
  • cheltuieli pentru pachete şi soluţii software pentru activitatea biroului parlamentar;
  • cheltuieli privind cursuri de formare profesională, respectiv cursuri de perfecţionare pentru personalul angajat la biroul parlamentar;
  • obiecte de inventar;
  • alte prestaţii similare necesare funcţionării biroului parlamentar.

Notă: Facem precizarea că în conformitate cu prevederile legii contabilităţii, documentele prezentate spre decontare de catre deputaţi, se înregistrează în decontul lunii în care au fost predate compartimentului de specialitate, în consecinţă pot exista situaţii în care în decontul unei luni apar cheltuieli aferente lunilor precedente.

Nr.
Crt.
Circumscriptia electorala/
Colegiul uninominal
Cheltuieli
de personal
Cheltuieli
pentru bunuri si servicii
Circumscriptia electorala nr.1, ALBA
1 HCD nr.109/2024 (poz.AB/4) 5447 35300
2 HCD nr.109/2024 (poz.AB/5) 8541 20500
3 HCD nr.109/2024 (poz.AB/2) 6211 44377
4 HCD nr.109/2024 (poz.AB/1) 14672 21000
5 HCD nr.109/2024 (poz.AB/3) 4478 35000
Circumscriptia electorala nr.2, ARAD
6 HCD nr.109/2024 (poz.AR/5) 15215 21000
7 HCD nr.109/2024 (poz.AR/3) 2036 32000
8 HCD nr.109/2024 (poz.AR/1) 18272 16500
9 HCD nr.109/2024 (poz.AR/7) 14072 19900
10 HCD nr.109/2024 (poz.AR/6) 9886 21040
11 HCD nr.109/2024 (poz.AR/2) 5405 39000
12 HCD nr.109/2024 (poz.AR/4) 8541 28500
Circumscriptia electorala nr.3, ARGEŞ
13 HCD nr.109/2024 (poz.AG/1) 7313 18372
14 HCD nr.109/2024 (poz.AG/7) 16047 19700
15 HCD nr.109/2024 (poz.AG/4) 4621 36840
16 HCD nr.109/2024 (poz.AG/9) 5447 25300
17 HCD nr.109/2024 (poz.AG/2) 18963 17500
18 HCD nr.109/2024 (poz.AG/3) 17213 19000
19 HCD nr.109/2024 (poz.AG/5) 7156 24500
20 HCD nr.109/2024 (poz.AG/8) 19642 15900
21 HCD nr.109/2024 (poz.AG/6) 2162 35000
Circumscriptia electorala nr.4, BACĂU
22 HCD nr.109/2024 (poz.BC/4) 5657 24500
23 HCD nr.109/2024 (poz.BC/7) 12924 20500
24 HCD nr.109/2024 (poz.BC/6) 13567 20000
25 HCD nr.109/2024 (poz.BC/5) 12636 16685
26 HCD nr.109/2024 (poz.BC/3) 5697 21400
27 HCD nr.109/2024 (poz.BC/1) 10032 22000
28 HCD nr.109/2024 (poz.BC/9)   33100
29 HCD nr.109/2024 (poz.BC/2) 19577 16613
30 HCD nr.109/2024 (poz.BC/10) 11669 20000
31 HCD nr.109/2024 (poz.BC/8) 12838 20500
Circumscriptia electorala nr.5, BIHOR
32 HCD nr.109/2024 (poz.BH/3) 11542 22485
33 HCD nr.109/2024 (poz.BH/9) 4222 22400
34 HCD nr.109/2024 (poz.BH/7)   37250
35 HCD nr.109/2024 (poz.BH/6)   25638
36 HCD nr.109/2024 (poz.BH/4) 10996 25500
37 HCD nr.109/2024 (poz.BH/1) 13047 20200
38 HCD nr.109/2024 (poz.BH/2) 22764 13212
39 HCD nr.109/2024 (poz.BH/5)   39277
40 HCD nr.109/2024 (poz.BH/8) 6141 28550
Circumscriptia electorala nr.6, BISTRIŢA-NĂSĂUD
41 HCD nr.109/2024 (poz.BN/1) 15255 18000
42 HCD nr.109/2024 (poz.BN/5) 21805 22450
43 HCD nr.109/2024 (poz.BN/3) 3755 18000
44 HCD nr.109/2024 (poz.BN/4) 10792 25107
45 HCD nr.109/2024 (poz.BN/2) 11857 24000
Circumscriptia electorala nr.7, BOTOŞANI
46 HCD nr.109/2024 (poz.BT/4) 20084 12689
47 HCD nr.109/2024 (poz.BT/2) 11744 20500
48 HCD nr.109/2024 (poz.BT/3) 12928 21000
49 HCD nr.109/2024 (poz.BT/1)   35500
50 HCD nr.109/2024 (poz.BT/5)   53400
51 HCD nr.109/2024 (poz.BT/6) 8962 22635
Circumscriptia electorala nr.8, BRAŞOV
52 HCD nr.109/2024 (poz.BV/7) 16746 19500
53 HCD nr.109/2024 (poz.BV/3) 2152 26400
54 HCD nr.109/2024 (poz.BV/1) 8172 4253
55 HCD nr.109/2024 (poz.BV/8) 15338 22000
56 HCD nr.109/2024 (poz.BV/4) 4303 28150
57 HCD nr.109/2024 (poz.BV/2) 5804 3500
58 HCD nr.109/2024 (poz.BV/9) 8097 21116
59 HCD nr.109/2024 (poz.BV/6) 8904 32800
60 HCD nr.109/2024 (poz.BV/5) 13505 17846
Circumscriptia electorala nr.9, BRĂILA
61 HCD nr.109/2024 (poz.BR/2) 9936 23500
62 HCD nr.109/2024 (poz.BR/1) 16564 20000
63 HCD nr.109/2024 (poz.BR/5) 16363 23500
64 HCD nr.109/2024 (poz.BR/3) 15644 18500
65 HCD nr.109/2024 (poz.BR/4) 9706 17500
Circumscriptia electorala nr.10, BUZĂU
66 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/3) 13009 24000
67 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/4) 14482 20578
68 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/6) 10787 21400
69 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/1) 7777 17622
70 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/2) 15920 23500
71 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/5) 16528 19800
72 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/7) 9343 25900
Circumscriptia electorala nr.11, CARAŞ-SEVERIN
73 HCD nr.109/2024 (poz.CS/3) 3417 32500
74 HCD nr.109/2024 (poz.CS/1) 14492 30700
75 HCD nr.109/2024 (poz.CS/4) 3228 24600
76 HCD nr.109/2024 (poz.CS/5) 8842 25000
77 HCD nr.109/2024 (poz.CS/2) 4078 28000
Circumscriptia electorala nr.12, CĂLĂRAŞI
78 HCD nr.109/2024 (poz.CL/1) 8606 21006
79 HCD nr.109/2024 (poz.CL/2) 8606 23100
80 HCD nr.109/2024 (poz.CL/4) 13101 23000
81 HCD nr.109/2024 (poz.CL/3) 9066 23500
Circumscriptia electorala nr.13, CLUJ
82 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/7) 9928 29310
83 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/1) 11694 25340
84 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/6) 13441 22290
85 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/8) 17502 17700
86 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/9) 21723 9000
87 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/2) 9066 36200
88 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/5) 7156 24300
89 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/3)   43637
90 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/4)   40000
91 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/10) 11601 22500
Circumscriptia electorala nr.14, CONSTANŢA
92 HCD nr.109/2024 (poz.CT/11) 8901 22700
93 HCD nr.109/2024 (poz.CT/6) 13432 30036
94 HCD nr.109/2024 (poz.CT/10) 12909 25300
95 HCD nr.109/2024 (poz.CT/3) 13411 24000
96 HCD nr.109/2024 (poz.CT/2)   36850
97 HCD nr.109/2024 (poz.CT/9) 10224 25500
98 HCD nr.109/2024 (poz.CT/5) 10739 22500
99 HCD nr.109/2024 (poz.CT/1)   24200
100 HCD nr.109/2024 (poz.CT/4) 16444 19300
101 HCD nr.109/2024 (poz.CT/7) 5381  
102 HCD nr.109/2024 (poz.CT/8) 29536 1765
Circumscriptia electorala nr.15, COVASNA
103 HCD nr.109/2024 (poz.CV/2) 15122 18900
104 HCD nr.109/2024 (poz.CV/4) 20672 17800
105 HCD nr.109/2024 (poz.CV/3) 16222 19500
106 HCD nr.109/2024 (poz.CV/1) 17088 21000
Circumscriptia electorala nr.16, DÂMBOVIŢA
107 HCD nr.109/2024 (poz.DB/7) 16114 22061
108 HCD nr.109/2024 (poz.DB/4) 17583 20000
109 HCD nr.109/2024 (poz.DB/6) 7154 28500
110 HCD nr.109/2024 (poz.DB/3) 18103 18000
111 HCD nr.109/2024 (poz.DB/5) 10602 21500
112 HCD nr.109/2024 (poz.DB/2) 10457 17600
113 HCD nr.109/2024 (poz.DB/1) 21856 12100
Circumscriptia electorala nr.17, DOLJ
114 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/3) 15431 20000
115 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/8) 4276 44980
116 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/4) 15762 27000
117 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/2) 11456 21000
118 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/1) 15156 20000
119 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/5) 20940 17750
120 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/6) 14153 19500
121 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/10) 12169 21700
122 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/7) 14579 19816
123 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/9) 17736 18000
Circumscriptia electorala nr.18, GALAŢI
124 HCD nr.109/2024 (poz.GL/5) 10811 24045
125 HCD nr.109/2024 (poz.GL/4) 21279 16200
126 HCD nr.109/2024 (poz.GL/8) 5743 30600
127 HCD nr.109/2024 (poz.GL/3) 8413 22500
128 HCD nr.109/2024 (poz.GL/1) 9578 21000
129 HCD nr.109/2024 (poz.GL/2) 13957 27200
130 HCD nr.109/2024 (poz.GL/7) 12585 26073
131 HCD nr.109/2024 (poz.GL/9)   30000
132 HCD nr.109/2024 (poz.GL/6) 10853 21500
Circumscriptia electorala nr.19, GIURGIU
133 HCD nr.109/2024 (poz.GR/2) 14408 22000
134 HCD nr.109/2024 (poz.GR/4) 8961 30300
135 HCD nr.109/2024 (poz.GR/3) 3694 23000
136 HCD nr.109/2024 (poz.GR/1) 12787 28000
Circumscriptia electorala nr.20, GORJ
137 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/4) 11855 23271
138 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/2) 10852 24700
139 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/3) 5275 17700
140 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/5) 12559 19000
141 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/1) 13165 20700
Circumscriptia electorala nr.21, HARGHITA
142 HCD nr.109/2024 (poz.HR/3) 10714 22500
143 HCD nr.109/2024 (poz.HR/2) 14948 18400
144 HCD nr.109/2024 (poz.HR/1) 21760 3000
145 HCD nr.109/2024 (poz.HR/4) 16047 20500
146 HCD nr.109/2024 (poz.HR/5) 21962 15000
Circumscriptia electorala nr.22, HUNEDOARA
147 HCD nr.109/2024 (poz.HD/3) 19287 17632
148 HCD nr.109/2024 (poz.HD/6) 17921 22600
149 HCD nr.109/2024 (poz.HD/4)   30000
150 HCD nr.109/2024 (poz.HD/1) 8035 27500
151 HCD nr.109/2024 (poz.HD/5) 3577 30300
152 HCD nr.109/2024 (poz.HD/2) 7771 27595
Circumscriptia electorala nr.23, IALOMIŢA
153 HCD nr.109/2024 (poz.IL/3) 7547 31700
154 HCD nr.109/2024 (poz.IL/2) 20722 13850
155 HCD nr.109/2024 (poz.IL/4) 11362 30000
156 HCD nr.109/2024 (poz.IL/1) 9731 24220
Circumscriptia electorala nr.24, IAŞI
157 HCD nr.109/2024 (poz.IS/4) 3381 35000
158 HCD nr.109/2024 (poz.IS/6)   31350
159 HCD nr.109/2024 (poz.IS/10) 9709 26000
160 HCD nr.109/2024 (poz.IS/9) 12428 31200
161 HCD nr.109/2024 (poz.IS/12) 4303 19450
162 HCD nr.109/2024 (poz.IS/11) 12594 20450
163 HCD nr.109/2024 (poz.IS/1) 15524 20000
164 HCD nr.4/2025 (poz.4) 11144 17900
165 HCD nr.109/2024 (poz.IS/8) 13965 38000
166 HCD nr.109/2024 (poz.IS/7) 8266 24700
167 HCD nr.109/2024 (poz.IS/5) 12214 20200
168 HCD nr.109/2024 (poz.IS/3)   18500
Circumscriptia electorala nr.26, MARAMUREŞ
169 HCD nr.109/2024 (poz.MM/1) 14589 21000
170 HCD nr.109/2024 (poz.MM/2) 7109 17732
171 HCD nr.109/2024 (poz.MM/5) 10581 23900
172 HCD nr.109/2024 (poz.MM/6) 8169 28500
173 HCD nr.109/2024 (poz.MM/7) 6580 24500
174 HCD nr.109/2024 (poz.MM/3) 19400 19015
175 HCD nr.109/2024 (poz.MM/4) 6280 25100
Circumscriptia electorala nr.27, MEHEDINŢI
176 HCD nr.109/2024 (poz.MH/1) 13263 18500
177 HCD nr.109/2024 (poz.MH/4) 22212 13600
178 HCD nr.109/2024 (poz.MH/3) 14611 26500
179 HCD nr.109/2024 (poz.MH/2) 10048 25500
Circumscriptia electorala nr.28, MUREŞ
180 HCD nr.109/2024 (poz.MS/1) 19979 12400
181 HCD nr.109/2024 (poz.MS/5) 7042 25624
182 HCD nr.109/2024 (poz.MS/4) 7020 51890
183 HCD nr.109/2024 (poz.MS/2)   52407
184 HCD nr.109/2024 (poz.MS/3) 1186 34243
185 HCD nr.109/2024 (poz.MS/8) 8616 32500
186 HCD nr.109/2024 (poz.MS/7) 15917 20200
187 HCD nr.109/2024 (poz.MS/6) 19898 27800
Circumscriptia electorala nr.29, NEAMŢ
188 HCD nr.109/2024 (poz.NT/1) 9477 26000
189 HCD nr.109/2024 (poz.NT/4) 16431 21515
190 HCD nr.109/2024 (poz.NT/8) 5621 21100
191 HCD nr.109/2024 (poz.NT/3)   56525
192 HCD nr.109/2024 (poz.NT/7)   32761
193 HCD nr.109/2024 (poz.NT/5) 10681 26615
194 HCD nr.109/2024 (poz.NT/6) 14027 27818
195 HCD nr.109/2024 (poz.NT/2) 1521 24500
Circumscriptia electorala nr.30, OLT
196 HCD nr.109/2024 (poz.OT/4) 15190 19400
197 HCD nr.109/2024 (poz.OT/3) 18912 18664
198 HCD nr.109/2024 (poz.OT/1) 10352 21850
199 HCD nr.109/2024 (poz.OT/5) 6553 24700
200 HCD nr.109/2024 (poz.OT/2) 11459 20700
201 HCD nr.109/2024 (poz.OT/6) 8096 25500
Circumscriptia electorala nr.31, PRAHOVA
202 HCD nr.109/2024 (poz.PH/4) 10853 17535
203 HCD nr.109/2024 (poz.PH/2) 14408 25000
204 HCD nr.109/2024 (poz.PH/6) 16274 19547
205 HCD nr.109/2024 (poz.PH/11)   18000
206 HCD nr.109/2024 (poz.PH/1) 8961 22500
207 HCD nr.109/2024 (poz.PH/10) 13264 21150
208 HCD nr.109/2024 (poz.PH/3) 9144 23000
209 HCD nr.109/2024 (poz.PH/7) 12594 21700
210 HCD nr.109/2024 (poz.PH/8) 5505 46526
211 HCD nr.109/2024 (poz.PH/9) 7906 17800
212 HCD nr.109/2024 (poz.PH/5) 11320 22395
Circumscriptia electorala nr.32, SATU-MARE
213 HCD nr.109/2024 (poz.SM/5) 4303 20600
214 HCD nr.109/2024 (poz.SM/3) 17910 17700
215 HCD nr.109/2024 (poz.SM/4) 9750 25200
216 HCD nr.109/2024 (poz.SM/1) 9760 26000
217 HCD nr.109/2024 (poz.SM/2) 14775 22000
Circumscriptia electorala nr.33, SĂLAJ
218 HCD nr.109/2024 (poz.SJ/3) 13671 18323
219 HCD nr.109/2024 (poz.SJ/4) 19327 18706
220 HCD nr.109/2024 (poz.SJ/1) 14054 29000
221 HCD nr.109/2024 (poz.SJ/2) 18056 17600
Circumscriptia electorala nr.34, SIBIU
222 HCD nr.109/2024 (poz.SB/4)   48260
223 HCD nr.109/2024 (poz.SB/5) 13264 23300
224 HCD nr.109/2024 (poz.SB/6) 12093 23200
225 HCD nr.109/2024 (poz.SB/3) 10895 21000
226 HCD nr.109/2024 (poz.SB/1) 14215 19300
227 HCD nr.109/2024 (poz.SB/2) 14212 17684
Circumscriptia electorala nr.35, SUCEAVA
228 HCD nr.109/2024 (poz.SV/3) 8606 22000
229 HCD nr.109/2024 (poz.SV/1) 4271 28000
230 HCD nr.109/2024 (poz.SV/8) 15614 18500
231 HCD nr.109/2024 (poz.SV/2) 16452 18249
232 HCD nr.109/2024 (poz.SV/6) 4303 32800
233 HCD nr.109/2024 (poz.SV/9) 17076 22774
234 HCD nr.109/2024 (poz.SV/4) 10853 17700
235 HCD nr.109/2024 (poz.SV/5) 8961 23700
236 HCD nr.109/2024 (poz.SV/10) 5447 20000
237 HCD nr.109/2024 (poz.SV/7) 12524 21200
Circumscriptia electorala nr.36, TELEORMAN
238 HCD nr.109/2024 (poz.TR/3) 11800 19700
239 HCD nr.109/2024 (poz.TR/4) 13873 19500
240 HCD nr.109/2024 (poz.TR/5) 14272 17700
241 HCD nr.109/2024 (poz.TR/1) 16897 22000
242 HCD nr.109/2024 (poz.TR/2) 5447 21800
Circumscriptia electorala nr.37, TIMIŞ
243 HCD nr.109/2024 (poz.TM/9) 17078 19184
244 HCD nr.109/2024 (poz.TM/10) 12559 26002
245 HCD nr.109/2024 (poz.TM/3) 10931 16801
246 HCD nr.109/2024 (poz.TM/7) 8541 23207
247 HCD nr.109/2024 (poz.TM/6) 7153 21800
248 HCD nr.109/2024 (poz.TM/1) 17567 17500
249 HCD nr.109/2024 (poz.TM/5) 5047 42200
250 HCD nr.109/2024 (poz.TM/2) 11934 17700
251 HCD nr.109/2024 (poz.TM/8) 21390 13000
252 HCD nr.109/2024 (poz.TM/4) 4303 35000
Circumscriptia electorala nr.38, TULCEA
253 HCD nr.109/2024 (poz.TL/3)   30700
254 HCD nr.109/2024 (poz.TL/1) 11925 21290
255 HCD nr.109/2024 (poz.TL/2) 5447 34000
256 HCD nr.109/2024 (poz.TL/4) 11095 20500
Circumscriptia electorala nr.39, VASLUI
257 HCD nr.109/2024 (poz.VS/1) 17411 18000
258 HCD nr.109/2024 (poz.VS/7) 13440 18600
259 HCD nr.109/2024 (poz.VS/2) 5920 17700
260 HCD nr.109/2024 (poz.VS/3) 6531 23593
261 HCD nr.109/2024 (poz.VS/5) 8606 20500
262 HCD nr.109/2024 (poz.VS/4) 15088 22400
263 HCD nr.109/2024 (poz.VS/6) 8541 28200
Circumscriptia electorala nr.40, VÂLCEA
264 HCD nr.109/2024 (poz.VL/6) 4494 26176
265 HCD nr.109/2024 (poz.VL/5) 13208 22800
266 HCD nr.109/2024 (poz.VL/1) 11231 22000
267 HCD nr.109/2024 (poz.VL/4) 8606 37426
268 HCD nr.109/2024 (poz.VL/3) 9258 26337
269 HCD nr.109/2024 (poz.VL/2) 12298 19300
Circumscriptia electorala nr.41, VRANCEA
270 HCD nr.109/2024 (poz.VR/4)   18000
271 HCD nr.109/2024 (poz.VR/1) 14408 20450
272 HCD nr.109/2024 (poz.VR/2) 10143 44138
273 HCD nr.109/2024 (poz.VR/3) 13434 22477
274 HCD nr.109/2024 (poz.VR/5) 16019 22500
Circumscriptia electorala nr.42, BUCUREŞTI
275 HCD nr.109/2024 (poz.B/6) 6826 26067
276 HCD nr.109/2024 (poz.B/2) 24698 5732
277 HCD nr.109/2024 (poz.B/5)   24300
278 HCD nr.109/2024 (poz.B/13) 8342 33740
279 HCD nr.109/2024 (poz.B/28)   22200
280 HCD nr.109/2024 (poz.B/26) 4736 31336
281 HCD nr.109/2024 (poz.B/16) 8961 26000
282 HCD nr.109/2024 (poz.B/23) 16729 19426
283 HCD nr.109/2024 (poz.B/3) 13433 22500
284 HCD nr.109/2024 (poz.B/24) 4303 25000
285 HCD nr.109/2024 (poz.B/18) 3808 30025
286 HCD nr.109/2024 (poz.B/29) 8962 24000
287 HCD nr.109/2024 (poz.B/21) 13224 32931
288 HCD nr.109/2024 (poz.B/12) 8961 31760
289 HCD nr.109/2024 (poz.B/25) 4303 17700
290 HCD nr.109/2024 (poz.B/19) 13253 17347
291 HCD nr.109/2024 (poz.B/10) 4303 56550
292 HCD nr.109/2024 (poz.B/20)   17700
293 HCD nr.109/2024 (poz.B/8) 7927 23700
294 HCD nr.109/2024 (poz.B/9) 10759 23200
295 HCD nr.109/2024 (poz.B/11) 5405 27000
296 HCD nr.109/2024 (poz.B/1)   22300
297 HCD nr.109/2024 (poz.B/17) 22402 17700
298 HCD nr.109/2024 (poz.B/14) 14894 21700
299 HCD nr.109/2024 (poz.B/7) 6195 27000
300 HCD nr.109/2024 (poz.B/22) 16470 18750
301 HCD nr.109/2024 (poz.B/15) 12336  
302 HCD nr.109/2024 (poz.B/4) 17921 17425
303 HCD nr.109/2024 (poz.B/27) 7819 18500
Circumscriptia electorala nr.25, ILFOV
304 HCD nr.109/2024 (poz.IF/1) 35263  
305 HCD nr.109/2024 (poz.IF/5) 10382 19500
306 HCD nr.109/2024 (poz.IF/4) 13483 19567
307 HCD nr.109/2024 (poz.IF/3) 4480 28000
308 HCD nr.109/2024 (poz.IF/2) 4481 26300
Circumscriptia electorala nr.43, DIASPORA
309 HCD nr.109/2024 (poz.DIA/4) 5447 25200
310 HCD nr.109/2024 (poz.DIA/3)   17750
311 HCD nr.109/2024 (poz.DIA/1) 19752 15500
312 HCD nr.109/2024 (poz.DIA/2) 13264 17500
Deputati alesi la nivel natiomal
313 HCD nr.109/2024 (poz.13) 18830 15000
314 HCD nr.109/2024 (poz.7) 17748 20700
315 HCD nr.109/2024 (poz.18) 18583 17500
316 HCD nr.109/2024 (poz.5)   27700
317 HCD nr.109/2024 (poz.12) 15061 19426
318 HCD nr.109/2024 (poz.8) 17109 19132
319 HCD nr.109/2024 (poz.11) 8606 18300
320 HCD nr.109/2024 (poz.1) 9337 17700
321 HCD nr.109/2024 (poz.17) 13515 17700
322 HCD nr.109/2024 (poz.15) 4753 14526
323 HCD nr.109/2024 (poz.10) 17486 18000
324 HCD nr.109/2024 (poz.9) 18007 17500
325 HCD nr.109/2024 (poz.4) 21519 28190
326 HCD nr.109/2024 (poz.19) 8961 17700
327 HCD nr.109/2024 (poz.3) 18641 18000
328 HCD nr.109/2024 (poz.2) 15957 18000
329 HCD nr.109/2024 (poz.6) 11936 17784
330 HCD nr.109/2024 (poz.16) 16076 17700