Sunteţi aici: Prima pagină > Informaţii economice > Iulie 2025 > Birouri parlamentare

Informaţii economice

Legislatura 2024-prezent, Iulie 2025

Cheltuieli suportate din bugetul Camerei Deputaţilor pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare în circumscripţiile electorale

Alte informaţii detaliate vor fi comunicate la cerere, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001.

Baza legala: Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor si al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 38: Birourile parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor

- (1) În scopul exercitării mandatului în circumscripţiile electorale, deputaţilor şi senatorilor li se acordă lunar o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaţilor şi, respectiv, al Senatului, pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare.

Modalităţile de acordare şi justificare a sumei forfetare sunt reglementate prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 5/2013 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare, republicată.

ÎN EXERCITAREA MANDATULUI, DEPUTAŢII POT EFECTUA CHELTUIELI DIN SUMA FORFETARĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

CHELTUIELI DE PERSONAL PENTRU PLATA DREPTURILOR SALARIALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎN CADRUL BIROURILOR PARLAMENTARE:

  • salarii nete achitate angajatilor pe baza statului de plată;
  • impozit şi contribuţii sociale angajati;
  • taxe suportate de angajator.

CHELTUIELI PENTRU BUNURI SI SERVICII:

  • chiria pentru sediul birourilor parlamentare, cheltuielile de întreţinere, gospodărire, precum şi alte utilităţi şi servicii (încălzire, energie electrică, gaze, apă, canal, salubritate, abonament radio-TV, abonament cablu TV, abonament internet, asigurare şi monitorizare pază, reparaţia şi igienizarea spaţiului şi alte prestaţii de servicii necesare pentru funcţionarea biroului parlamentar);
  • furnituri de birou şi materiale consumabile pentru imprimante, copiatoare, faxuri etc., protocol efectuat cu ocazia primirii invitaţilor, materiale de curăţenie şi întreţinere;
  • cheltuielile pentru revizia, întreţinerea şi reparaţia bunurilor din dotarea birourilor parlamentare;
  • diurna, cazarea sau transportul personalului angajat pentru deplasările în circumscripţii şi la Parlament;
  • cheltuieli privind serviciile în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă în înţelesul Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul din cadrul birourilor parlamentare;
  • cheltuieli pentru servicii de publicitate, editare, proiectare, anunţuri prin mass-media, producţie şi difuzare de materiale de promovare video şi audio pentru televiziune şi sistemul local de internet şi radio, precum şi prin anunţuri plătite online (inclusiv platforme de socializare online) în vederea promovării şi prezentării activităţilor parlamentarului;
  • cheltuieli privind servicii de telefonie fixă, telefonie mobilă, fax, inclusiv chiria echipamentelor;
  • cheltuieli pentru proiectarea şi mentenanţa paginii web a biroului parlamentar şi a altor conturi de socializare online;
  • cheltuieli pentru revista presei online, abonamente la presa scrisă, cheltuieli pentru expedieri poştale, servicii SMS -eveniment;
  • cheltuieli pentru articole în presa scrisă: declaraţii, intervenţii, răspunsuri;
  • cheltuieli privind taxa de parcare a autoturismelor la aeroportul cel mai apropiat de domiciliul deputatului;
  • cheltuieli privind organizarea de evenimente pentru promovarea activităţii parlamentare în circumscripţie;
  • cheltuieli privind servicii de consultanţă şi asistenţă juridică de specialitate, servicii de consultanţă şi asistenţă economică, servicii de reprezentare şi asistenţă mediatică, servicii de transmitere de informaţii în reţelele de socializare din mediul digital, servicii de traducere decontate în baza contractelor încheiate cu societăţi specializate sau cu persoane fizice autorizate;
  • cheltuieli privind decontarea serviciilor pe platformele online de conferinţe (videoconferinţe/teleconferinţe) destinate activităţii parlamentare;
  • cheltuieli pentru pachete şi soluţii software pentru activitatea biroului parlamentar;
  • cheltuieli privind cursuri de formare profesională, respectiv cursuri de perfecţionare pentru personalul angajat la biroul parlamentar;
  • obiecte de inventar;
  • alte prestaţii similare necesare funcţionării biroului parlamentar.

Notă: Facem precizarea că în conformitate cu prevederile legii contabilităţii, documentele prezentate spre decontare de catre deputaţi, se înregistrează în decontul lunii în care au fost predate compartimentului de specialitate, în consecinţă pot exista situaţii în care în decontul unei luni apar cheltuieli aferente lunilor precedente.

Nr.
Crt.
Circumscriptia electorala/
Colegiul uninominal
Cheltuieli
de personal
Cheltuieli
pentru bunuri si servicii
Circumscriptia electorala nr.1, ALBA
1 HCD nr.109/2024 (poz.AB/4) 5447 30000
2 HCD nr.109/2024 (poz.AB/5) 7812 25701
3 HCD nr.109/2024 (poz.AB/2) 5243 31700
4 HCD nr.109/2024 (poz.AB/1) 14672 21000
5 HCD nr.109/2024 (poz.AB/3) 4478 31233
Circumscriptia electorala nr.2, ARAD
6 HCD nr.109/2024 (poz.AR/5) 15215 19500
7 HCD nr.109/2024 (poz.AR/3) 2036 35000
8 HCD nr.109/2024 (poz.AR/1) 17888 17700
9 HCD nr.109/2024 (poz.AR/7) 15465 17699
10 HCD nr.109/2024 (poz.AR/6) 17040 21968
11 HCD nr.109/2024 (poz.AR/2) 5405 29854
12 HCD nr.109/2024 (poz.AR/4) 8541 25800
Circumscriptia electorala nr.3, ARGEŞ
13 HCD nr.109/2024 (poz.AG/1) 21623 19372
14 HCD nr.109/2024 (poz.AG/7) 16047 19500
15 HCD nr.109/2024 (poz.AG/4) 7325 23270
16 HCD nr.109/2024 (poz.AG/9)   30343
17 HCD nr.109/2024 (poz.AG/2) 23258 8550
18 HCD nr.109/2024 (poz.AG/3) 16092 18076
19 HCD nr.109/2024 (poz.AG/5) 7156 26000
20 HCD nr.109/2024 (poz.AG/8) 15338 17500
21 HCD nr.109/2024 (poz.AG/6) 8834 24988
Circumscriptia electorala nr.4, BACĂU
22 HCD nr.109/2024 (poz.BC/4) 8606 25000
23 HCD nr.109/2024 (poz.BC/7) 12924 20500
24 HCD nr.109/2024 (poz.BC/6) 17142 19000
25 HCD nr.109/2024 (poz.BC/5) 15355 20916
26 HCD nr.109/2024 (poz.BC/3) 11685 22000
27 HCD nr.109/2024 (poz.BC/1) 18877 22300
28 HCD nr.109/2024 (poz.BC/9)   32700
29 HCD nr.109/2024 (poz.BC/2) 19577 16613
30 HCD nr.109/2024 (poz.BC/10) 13217 19599
31 HCD nr.109/2024 (poz.BC/8) 12838 20500
Circumscriptia electorala nr.5, BIHOR
32 HCD nr.109/2024 (poz.BH/3) 21787 18000
33 HCD nr.109/2024 (poz.BH/9) 4222 20896
34 HCD nr.109/2024 (poz.BH/7)   34750
35 HCD nr.109/2024 (poz.BH/6)   38500
36 HCD nr.109/2024 (poz.BH/4) 10996 27000
37 HCD nr.109/2024 (poz.BH/1) 12296 17700
38 HCD nr.109/2024 (poz.BH/2) 22764 12962
39 HCD nr.109/2024 (poz.BH/5)   35550
40 HCD nr.109/2024 (poz.BH/8) 4303 30000
Circumscriptia electorala nr.6, BISTRIŢA-NĂSĂUD
41 HCD nr.109/2024 (poz.BN/1) 12909 17700
42 HCD nr.109/2024 (poz.BN/5) 22044 17700
43 HCD nr.109/2024 (poz.BN/3) 3755 17500
44 HCD nr.109/2024 (poz.BN/4) 9009 20700
45 HCD nr.109/2024 (poz.BN/2) 8739 24000
Circumscriptia electorala nr.7, BOTOŞANI
46 HCD nr.109/2024 (poz.BT/4) 19448 15800
47 HCD nr.109/2024 (poz.BT/2) 11744 21750
48 HCD nr.109/2024 (poz.BT/3) 14981 19500
49 HCD nr.109/2024 (poz.BT/1)   35500
50 HCD nr.109/2024 (poz.BT/5)   37750
51 HCD nr.109/2024 (poz.BT/6) 8962 20725
Circumscriptia electorala nr.8, BRAŞOV
52 HCD nr.109/2024 (poz.BV/7) 16746 17000
53 HCD nr.109/2024 (poz.BV/3) 2756 26400
54 HCD nr.109/2024 (poz.BV/1) 11112 19873
55 HCD nr.109/2024 (poz.BV/8) 15338 20000
56 HCD nr.109/2024 (poz.BV/4) 4303 25600
57 HCD nr.109/2024 (poz.BV/2) 15737 16638
58 HCD nr.109/2024 (poz.BV/9) 8961 26900
59 HCD nr.109/2024 (poz.BV/6) 8904 24440
60 HCD nr.109/2024 (poz.BV/5) 13264 17800
Circumscriptia electorala nr.9, BRĂILA
61 HCD nr.109/2024 (poz.BR/2) 4968 23485
62 HCD nr.109/2024 (poz.BR/1) 16212 18000
63 HCD nr.109/2024 (poz.BR/5) 16363 20300
64 HCD nr.109/2024 (poz.BR/3) 15644 21500
65 HCD nr.109/2024 (poz.BR/4) 21407 16000
Circumscriptia electorala nr.10, BUZĂU
66 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/3) 13009 22500
67 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/4) 14482 21000
68 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/6) 10787 25900
69 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/1) 14391 21859
70 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/2) 18914 10000
71 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/5) 16528 25500
72 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/7) 9498 25500
Circumscriptia electorala nr.11, CARAŞ-SEVERIN
73 HCD nr.109/2024 (poz.CS/3) 3417 60238
74 HCD nr.109/2024 (poz.CS/1) 14492 21000
75 HCD nr.109/2024 (poz.CS/4) 3228 25170
76 HCD nr.109/2024 (poz.CS/5) 8842 25073
77 HCD nr.109/2024 (poz.CS/2) 6212 28800
Circumscriptia electorala nr.12, CĂLĂRAŞI
78 HCD nr.109/2024 (poz.CL/1) 8408 18923
79 HCD nr.109/2024 (poz.CL/2) 8444 23700
80 HCD nr.109/2024 (poz.CL/4) 16720 20424
81 HCD nr.109/2024 (poz.CL/3) 9066 27403
Circumscriptia electorala nr.13, CLUJ
82 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/7) 10768 21200
83 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/1) 15765 20190
84 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/6) 13441 20080
85 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/8) 17502 17700
86 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/9) 14199 32750
87 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/2) 8595 21400
88 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/5) 7156 34300
89 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/3)   32908
90 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/4)   38694
91 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/10) 11601 22000
Circumscriptia electorala nr.14, CONSTANŢA
92 HCD nr.109/2024 (poz.CT/11) 8901 22850
93 HCD nr.109/2024 (poz.CT/6) 8655 26742
94 HCD nr.109/2024 (poz.CT/10) 12910 22067
95 HCD nr.109/2024 (poz.CT/3) 13411 22000
96 HCD nr.109/2024 (poz.CT/2)   22930
97 HCD nr.109/2024 (poz.CT/9) 10637 28872
98 HCD nr.109/2024 (poz.CT/5) 10699 25500
99 HCD nr.109/2024 (poz.CT/1) 2740 34000
100 HCD nr.109/2024 (poz.CT/4) 16444 17700
101 HCD nr.109/2024 (poz.CT/7) 6297 17700
102 HCD nr.109/2024 (poz.CT/8) 4303 29365
Circumscriptia electorala nr.15, COVASNA
103 HCD nr.109/2024 (poz.CV/2) 16866 18500
104 HCD nr.109/2024 (poz.CV/4) 17969 17600
105 HCD nr.109/2024 (poz.CV/3) 16222 19500
106 HCD nr.109/2024 (poz.CV/1) 17088 18500
Circumscriptia electorala nr.16, DÂMBOVIŢA
107 HCD nr.109/2024 (poz.DB/7) 16114 14800
108 HCD nr.109/2024 (poz.DB/4) 18390 15100
109 HCD nr.109/2024 (poz.DB/6) 7154 28340
110 HCD nr.109/2024 (poz.DB/3) 18103 18000
111 HCD nr.109/2024 (poz.DB/5) 11407 21500
112 HCD nr.109/2024 (poz.DB/2) 15379 17800
113 HCD nr.109/2024 (poz.DB/1) 21856 13700
Circumscriptia electorala nr.17, DOLJ
114 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/3) 16353 20600
115 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/8) 5656 37299
116 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/4) 15762 19000
117 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/2) 11542 24000
118 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/1) 15156 20742
119 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/5) 20940 17750
120 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/6) 17594 18000
121 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/10) 12169 28461
122 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/7) 10864 23729
123 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/9) 17870 17800
Circumscriptia electorala nr.18, GALAŢI
124 HCD nr.109/2024 (poz.GL/5) 10811 24090
125 HCD nr.109/2024 (poz.GL/4) 24285 11000
126 HCD nr.109/2024 (poz.GL/8) 5743 29434
127 HCD nr.109/2024 (poz.GL/3) 12861 28200
128 HCD nr.109/2024 (poz.GL/1) 9578 22500
129 HCD nr.109/2024 (poz.GL/2) 11772 21996
130 HCD nr.109/2024 (poz.GL/7) 22133 12500
131 HCD nr.109/2024 (poz.GL/9)   35200
132 HCD nr.109/2024 (poz.GL/6) 10853 21750
Circumscriptia electorala nr.19, GIURGIU
133 HCD nr.109/2024 (poz.GR/2) 14408 21200
134 HCD nr.109/2024 (poz.GR/4) 8961 26200
135 HCD nr.109/2024 (poz.GR/3) 7997 21426
136 HCD nr.109/2024 (poz.GR/1) 10389 24200
Circumscriptia electorala nr.20, GORJ
137 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/4) 14309 14900
138 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/2) 10444 25229
139 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/3) 5275 17700
140 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/5) 13433 19188
141 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/1) 11129 29635
Circumscriptia electorala nr.21, HARGHITA
142 HCD nr.109/2024 (poz.HR/3) 10712 22250
143 HCD nr.109/2024 (poz.HR/2) 10760 17150
144 HCD nr.109/2024 (poz.HR/1) 23086 12500
145 HCD nr.109/2024 (poz.HR/4) 16047 20450
146 HCD nr.109/2024 (poz.HR/5) 19206 17500
Circumscriptia electorala nr.22, HUNEDOARA
147 HCD nr.109/2024 (poz.HD/3) 14984 17750
148 HCD nr.109/2024 (poz.HD/6) 18480 17000
149 HCD nr.109/2024 (poz.HD/4)   27300
150 HCD nr.109/2024 (poz.HD/1) 8035 27500
151 HCD nr.109/2024 (poz.HD/5) 7270 25369
152 HCD nr.109/2024 (poz.HD/2) 7634 27732
Circumscriptia electorala nr.23, IALOMIŢA
153 HCD nr.109/2024 (poz.IL/3) 11850 25990
154 HCD nr.109/2024 (poz.IL/2) 8961 16200
155 HCD nr.109/2024 (poz.IL/4) 11362 24000
156 HCD nr.109/2024 (poz.IL/1) 9955 23390
Circumscriptia electorala nr.24, IAŞI
157 HCD nr.109/2024 (poz.IS/4)   35000
158 HCD nr.109/2024 (poz.IS/6)   32764
159 HCD nr.109/2024 (poz.IS/10) 8606 25000
160 HCD nr.109/2024 (poz.IS/9) 7154 23000
161 HCD nr.109/2024 (poz.IS/12) 6297 29380
162 HCD nr.109/2024 (poz.IS/11) 12594 20450
163 HCD nr.109/2024 (poz.IS/1) 15524 20000
164 HCD nr.4/2025 (poz.4) 11727 17800
165 HCD nr.109/2024 (poz.IS/8) 7141 28390
166 HCD nr.109/2024 (poz.IS/7) 5929 26200
167 HCD nr.109/2024 (poz.IS/5) 8783 20200
168 HCD nr.109/2024 (poz.IS/3)   26500
Circumscriptia electorala nr.26, MARAMUREŞ
169 HCD nr.109/2024 (poz.MM/1) 14589 20500
170 HCD nr.109/2024 (poz.MM/2) 10159 19196
171 HCD nr.109/2024 (poz.MM/5) 15156 25000
172 HCD nr.109/2024 (poz.MM/6) 8169 28300
173 HCD nr.109/2024 (poz.MM/7) 5339 26000
174 HCD nr.109/2024 (poz.MM/3) 14844 20000
175 HCD nr.109/2024 (poz.MM/4) 7329 26000
Circumscriptia electorala nr.27, MEHEDINŢI
176 HCD nr.109/2024 (poz.MH/1) 13263 18800
177 HCD nr.109/2024 (poz.MH/4) 25864 12000
178 HCD nr.109/2024 (poz.MH/3) 10130 25000
179 HCD nr.109/2024 (poz.MH/2) 11362 19230
Circumscriptia electorala nr.28, MUREŞ
180 HCD nr.109/2024 (poz.MS/1) 15293 17000
181 HCD nr.109/2024 (poz.MS/5) 7166 30750
182 HCD nr.109/2024 (poz.MS/4) 15714 20432
183 HCD nr.109/2024 (poz.MS/2)   35000
184 HCD nr.109/2024 (poz.MS/3) 1186 34243
185 HCD nr.109/2024 (poz.MS/8) 7494 19000
186 HCD nr.109/2024 (poz.MS/7) 17073 20200
187 HCD nr.109/2024 (poz.MS/6) 19898 15000
Circumscriptia electorala nr.29, NEAMŢ
188 HCD nr.109/2024 (poz.NT/1) 9477 25100
189 HCD nr.109/2024 (poz.NT/4) 11717 22000
190 HCD nr.109/2024 (poz.NT/8) 20030 24046
191 HCD nr.109/2024 (poz.NT/3)   26200
192 HCD nr.109/2024 (poz.NT/7)   26138
193 HCD nr.109/2024 (poz.NT/5) 5406 21831
194 HCD nr.109/2024 (poz.NT/6) 10895 18864
195 HCD nr.109/2024 (poz.NT/2)   20500
Circumscriptia electorala nr.30, OLT
196 HCD nr.109/2024 (poz.OT/4) 15190 20900
197 HCD nr.109/2024 (poz.OT/3) 18598 17000
198 HCD nr.109/2024 (poz.OT/1) 14656 20000
199 HCD nr.109/2024 (poz.OT/5) 8606 24700
200 HCD nr.109/2024 (poz.OT/2) 11459 20426
201 HCD nr.109/2024 (poz.OT/6) 3563 35000
Circumscriptia electorala nr.31, PRAHOVA
202 HCD nr.109/2024 (poz.PH/4) 5561 24700
203 HCD nr.109/2024 (poz.PH/2) 14408 21000
204 HCD nr.109/2024 (poz.PH/6) 16274 18797
205 HCD nr.109/2024 (poz.PH/11)   27700
206 HCD nr.109/2024 (poz.PH/1) 11112 22500
207 HCD nr.109/2024 (poz.PH/10) 13264 23975
208 HCD nr.109/2024 (poz.PH/3) 9750 23500
209 HCD nr.109/2024 (poz.PH/7) 12594 17800
210 HCD nr.109/2024 (poz.PH/8) 5505 30026
211 HCD nr.109/2024 (poz.PH/9) 7906 17700
212 HCD nr.109/2024 (poz.PH/5) 14012 22200
Circumscriptia electorala nr.32, SATU-MARE
213 HCD nr.109/2024 (poz.SM/5) 4303 25500
214 HCD nr.109/2024 (poz.SM/3) 13940 22000
215 HCD nr.109/2024 (poz.SM/4) 10895 25200
216 HCD nr.109/2024 (poz.SM/1) 9760 25450
217 HCD nr.109/2024 (poz.SM/2) 13926 22000
Circumscriptia electorala nr.33, SĂLAJ
218 HCD nr.109/2024 (poz.SJ/3) 13303 19248
219 HCD nr.109/2024 (poz.SJ/4) 12646 20379
220 HCD nr.109/2024 (poz.SJ/1) 14054 21200
221 HCD nr.109/2024 (poz.SJ/2) 18055 17600
Circumscriptia electorala nr.34, SIBIU
222 HCD nr.109/2024 (poz.SB/4)   32550
223 HCD nr.109/2024 (poz.SB/5) 10262 29550
224 HCD nr.109/2024 (poz.SB/6) 8961 24000
225 HCD nr.109/2024 (poz.SB/3) 7597 18238
226 HCD nr.109/2024 (poz.SB/1) 11459 17750
227 HCD nr.109/2024 (poz.SB/2) 17091 18509
Circumscriptia electorala nr.35, SUCEAVA
228 HCD nr.109/2024 (poz.SV/3) 7127 24700
229 HCD nr.109/2024 (poz.SV/1) 4819 27732
230 HCD nr.109/2024 (poz.SV/8) 15623 33616
231 HCD nr.109/2024 (poz.SV/2) 16057 18000
232 HCD nr.109/2024 (poz.SV/6) 4303 29800
233 HCD nr.109/2024 (poz.SV/9) 8606 25200
234 HCD nr.109/2024 (poz.SV/4) 5405 25293
235 HCD nr.109/2024 (poz.SV/5) 382 24613
236 HCD nr.109/2024 (poz.SV/10) 5447 22000
237 HCD nr.109/2024 (poz.SV/7) 13679 30177
Circumscriptia electorala nr.36, TELEORMAN
238 HCD nr.109/2024 (poz.TR/3) 14137 21900
239 HCD nr.109/2024 (poz.TR/4) 14634 21024
240 HCD nr.109/2024 (poz.TR/5) 14272 17700
241 HCD nr.109/2024 (poz.TR/1) 16897 18500
242 HCD nr.109/2024 (poz.TR/2) 16169 20900
Circumscriptia electorala nr.37, TIMIŞ
243 HCD nr.109/2024 (poz.TM/9) 17078 19700
244 HCD nr.109/2024 (poz.TM/10) 8030 35747
245 HCD nr.109/2024 (poz.TM/3) 8606 31200
246 HCD nr.109/2024 (poz.TM/7) 14956 23207
247 HCD nr.109/2024 (poz.TM/6) 7153 24700
248 HCD nr.109/2024 (poz.TM/1) 17567 17500
249 HCD nr.109/2024 (poz.TM/5) 5047 19700
250 HCD nr.109/2024 (poz.TM/2) 8961 26700
251 HCD nr.109/2024 (poz.TM/8) 24145 19000
252 HCD nr.109/2024 (poz.TM/4) 4303 31000
Circumscriptia electorala nr.38, TULCEA
253 HCD nr.109/2024 (poz.TL/3)   33900
254 HCD nr.109/2024 (poz.TL/1) 13264 23107
255 HCD nr.109/2024 (poz.TL/2) 10895 29400
256 HCD nr.109/2024 (poz.TL/4) 13264 20000
Circumscriptia electorala nr.39, VASLUI
257 HCD nr.109/2024 (poz.VS/1) 11479 24400
258 HCD nr.109/2024 (poz.VS/7) 13440 22000
259 HCD nr.109/2024 (poz.VS/2) 10594 17750
260 HCD nr.109/2024 (poz.VS/3) 10835 21000
261 HCD nr.109/2024 (poz.VS/5) 9210 19299
262 HCD nr.109/2024 (poz.VS/4) 17763 18000
263 HCD nr.109/2024 (poz.VS/6) 22206 15700
Circumscriptia electorala nr.40, VÂLCEA
264 HCD nr.109/2024 (poz.VL/6) 8308 23193
265 HCD nr.109/2024 (poz.VL/5) 13208 20100
266 HCD nr.109/2024 (poz.VL/1) 17213 22000
267 HCD nr.109/2024 (poz.VL/4) 8606 23887
268 HCD nr.109/2024 (poz.VL/3) 9258 25795
269 HCD nr.109/2024 (poz.VL/2) 12692 20600
Circumscriptia electorala nr.41, VRANCEA
270 HCD nr.109/2024 (poz.VR/4)   40000
271 HCD nr.109/2024 (poz.VR/1) 5447 22400
272 HCD nr.109/2024 (poz.VR/2) 10701 24823
273 HCD nr.109/2024 (poz.VR/3) 13434 23527
274 HCD nr.109/2024 (poz.VR/5) 7250 22000
Circumscriptia electorala nr.42, BUCUREŞTI
275 HCD nr.109/2024 (poz.B/6) 8961 26600
276 HCD nr.109/2024 (poz.B/2) 22224 13350
277 HCD nr.109/2024 (poz.B/5) 14438 36750
278 HCD nr.109/2024 (poz.B/13) 2559 29980
279 HCD nr.109/2024 (poz.B/28)   23400
280 HCD nr.109/2024 (poz.B/26) 8342 29320
281 HCD nr.109/2024 (poz.B/16) 8961 26000
282 HCD nr.109/2024 (poz.B/23) 16491 17700
283 HCD nr.109/2024 (poz.B/3) 10540 23146
284 HCD nr.109/2024 (poz.B/24) 6725 24500
285 HCD nr.109/2024 (poz.B/18) 3808 31700
286 HCD nr.109/2024 (poz.B/29) 8962 23400
287 HCD nr.109/2024 (poz.B/21) 7277 23546
288 HCD nr.109/2024 (poz.B/12) 12868 16000
289 HCD nr.109/2024 (poz.B/25) 4303 20080
290 HCD nr.109/2024 (poz.B/19) 13508 18000
291 HCD nr.109/2024 (poz.B/10) 4303 21450
292 HCD nr.109/2024 (poz.B/20) 7128 17700
293 HCD nr.109/2024 (poz.B/8) 7927 23700
294 HCD nr.109/2024 (poz.B/9) 10759 24509
295 HCD nr.109/2024 (poz.B/11) 5405 35000
296 HCD nr.109/2024 (poz.B/1)   40500
297 HCD nr.109/2024 (poz.B/17) 27327 7500
298 HCD nr.109/2024 (poz.B/14) 14894 19723
299 HCD nr.109/2024 (poz.B/7) 6195 29000
300 HCD nr.109/2024 (poz.B/22) 16914 18000
301 HCD nr.109/2024 (poz.B/15) 8956 5650
302 HCD nr.109/2024 (poz.B/4) 9708 17600
303 HCD nr.109/2024 (poz.B/27) 14820 17700
Circumscriptia electorala nr.25, ILFOV
304 HCD nr.109/2024 (poz.IF/1) 33222  
305 HCD nr.109/2024 (poz.IF/5) 6820 23007
306 HCD nr.109/2024 (poz.IF/4) 13483 22000
307 HCD nr.109/2024 (poz.IF/3) 4480 31000
308 HCD nr.109/2024 (poz.IF/2) 4481 27000
Circumscriptia electorala nr.43, DIASPORA
309 HCD nr.109/2024 (poz.DIA/4) 2220 27780
310 HCD nr.109/2024 (poz.DIA/3) 8904 21000
311 HCD nr.109/2024 (poz.DIA/1) 19752 15500
312 HCD nr.109/2024 (poz.DIA/2) 13264 17500
Deputati alesi la nivel natiomal
313 HCD nr.109/2024 (poz.13) 20374 15000
314 HCD nr.109/2024 (poz.7) 17748 17700
315 HCD nr.109/2024 (poz.18) 18583 17800
316 HCD nr.109/2024 (poz.5)   35000
317 HCD nr.109/2024 (poz.12) 15117 17926
318 HCD nr.109/2024 (poz.8) 17109 17782
319 HCD nr.109/2024 (poz.11) 8606 17700
320 HCD nr.109/2024 (poz.1) 9337 18000
321 HCD nr.109/2024 (poz.17) 13515 17700
322 HCD nr.109/2024 (poz.15) 3477 17700
323 HCD nr.109/2024 (poz.10) 17486 17000
324 HCD nr.109/2024 (poz.9) 18007 17500
325 HCD nr.109/2024 (poz.4) 18087 13547
326 HCD nr.109/2024 (poz.19) 8961 20980
327 HCD nr.109/2024 (poz.3) 12355 18400
328 HCD nr.109/2024 (poz.2) 3619 23000
329 HCD nr.109/2024 (poz.6) 16239 17784
330 HCD nr.109/2024 (poz.16) 20610 17700