Sunteţi aici: Prima pagină > Informaţii economice > Februarie 2026 > Birouri parlamentare

Informaţii economice

Legislatura 2024-prezent, Februarie 2026

Cheltuieli suportate din bugetul Camerei Deputaţilor pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare în circumscripţiile electorale

Alte informaţii detaliate vor fi comunicate la cerere, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001.

Baza legala: Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor si al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 38: Birourile parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor

- (1) În scopul exercitării mandatului în circumscripţiile electorale, deputaţilor şi senatorilor li se acordă lunar o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaţilor şi, respectiv, al Senatului, pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare.

Modalităţile de acordare şi justificare a sumei forfetare sunt reglementate prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 5/2013 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare, republicată.

ÎN EXERCITAREA MANDATULUI, DEPUTAŢII POT EFECTUA CHELTUIELI DIN SUMA FORFETARĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

CHELTUIELI DE PERSONAL PENTRU PLATA DREPTURILOR SALARIALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎN CADRUL BIROURILOR PARLAMENTARE:

  • salarii nete achitate angajatilor pe baza statului de plată;
  • impozit şi contribuţii sociale angajati;
  • taxe suportate de angajator.

CHELTUIELI PENTRU BUNURI SI SERVICII:

  • chiria pentru sediul birourilor parlamentare, cheltuielile de întreţinere, gospodărire, precum şi alte utilităţi şi servicii (încălzire, energie electrică, gaze, apă, canal, salubritate, abonament radio-TV, abonament cablu TV, abonament internet, asigurare şi monitorizare pază, reparaţia şi igienizarea spaţiului şi alte prestaţii de servicii necesare pentru funcţionarea biroului parlamentar);
  • furnituri de birou şi materiale consumabile pentru imprimante, copiatoare, faxuri etc., protocol efectuat cu ocazia primirii invitaţilor, materiale de curăţenie şi întreţinere;
  • cheltuielile pentru revizia, întreţinerea şi reparaţia bunurilor din dotarea birourilor parlamentare;
  • diurna, cazarea sau transportul personalului angajat pentru deplasările în circumscripţii şi la Parlament;
  • cheltuieli privind serviciile în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă în înţelesul Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul din cadrul birourilor parlamentare;
  • cheltuieli pentru servicii de publicitate, editare, proiectare, anunţuri prin mass-media, producţie şi difuzare de materiale de promovare video şi audio pentru televiziune şi sistemul local de internet şi radio, precum şi prin anunţuri plătite online (inclusiv platforme de socializare online) în vederea promovării şi prezentării activităţilor parlamentarului;
  • cheltuieli privind servicii de telefonie fixă, telefonie mobilă, fax, inclusiv chiria echipamentelor;
  • cheltuieli pentru proiectarea şi mentenanţa paginii web a biroului parlamentar şi a altor conturi de socializare online;
  • cheltuieli pentru revista presei online, abonamente la presa scrisă, cheltuieli pentru expedieri poştale, servicii SMS -eveniment;
  • cheltuieli pentru articole în presa scrisă: declaraţii, intervenţii, răspunsuri;
  • cheltuieli privind taxa de parcare a autoturismelor la aeroportul cel mai apropiat de domiciliul deputatului;
  • cheltuieli privind organizarea de evenimente pentru promovarea activităţii parlamentare în circumscripţie;
  • cheltuieli privind servicii de consultanţă şi asistenţă juridică de specialitate, servicii de consultanţă şi asistenţă economică, servicii de reprezentare şi asistenţă mediatică, servicii de transmitere de informaţii în reţelele de socializare din mediul digital, servicii de traducere decontate în baza contractelor încheiate cu societăţi specializate sau cu persoane fizice autorizate;
  • cheltuieli privind decontarea serviciilor pe platformele online de conferinţe (videoconferinţe/teleconferinţe) destinate activităţii parlamentare;
  • cheltuieli pentru pachete şi soluţii software pentru activitatea biroului parlamentar;
  • cheltuieli privind cursuri de formare profesională, respectiv cursuri de perfecţionare pentru personalul angajat la biroul parlamentar;
  • obiecte de inventar;
  • alte prestaţii similare necesare funcţionării biroului parlamentar.

Notă: Facem precizarea că în conformitate cu prevederile legii contabilităţii, documentele prezentate spre decontare de catre deputaţi, se înregistrează în decontul lunii în care au fost predate compartimentului de specialitate, în consecinţă pot exista situaţii în care în decontul unei luni apar cheltuieli aferente lunilor precedente.

Nr.
Crt.
Circumscriptia electorala/
Colegiul uninominal
Cheltuieli
de personal
Cheltuieli
pentru bunuri si servicii
Circumscriptia electorala nr.1, ALBA
1 HCD nr.109/2024 (poz.AB/4) 5447 19000
2 HCD nr.109/2024 (poz.AB/5) 6773 24500
3 HCD nr.109/2024 (poz.AB/2) 3697 28300
4 HCD nr.109/2024 (poz.AB/1) 11958 18906
5 HCD nr.109/2024 (poz.AB/3) 4478 26290
Circumscriptia electorala nr.2, ARAD
6 HCD nr.109/2024 (poz.AR/5) 15215 16500
7 HCD nr.109/2024 (poz.AR/3) 4071 27500
8 HCD nr.109/2024 (poz.AR/1) 14903 16000
9 HCD nr.109/2024 (poz.AR/7) 11572 18200
10 HCD nr.109/2024 (poz.AR/6) 9886 22200
11 HCD nr.109/2024 (poz.AR/2) 5964 26000
12 HCD nr.109/2024 (poz.AR/4) 8541 16000
Circumscriptia electorala nr.3, ARGEŞ
13 HCD nr.109/2024 (poz.AG/1) 9143 25300
14 HCD nr.109/2024 (poz.AG/7) 14131 18000
15 HCD nr.109/2024 (poz.AG/4) 7325 24500
16 HCD nr.109/2024 (poz.AG/9)   28200
17 HCD nr.109/2024 (poz.AG/2) 23382 8426
18 HCD nr.109/2024 (poz.AG/3) 15665 16000
19 HCD nr.109/2024 (poz.AG/5) 7156 18700
20 HCD nr.109/2024 (poz.AG/8) 24299 7700
21 HCD nr.109/2024 (poz.AG/6) 10572 16000
Circumscriptia electorala nr.4, BACĂU
22 HCD nr.109/2024 (poz.BC/4) 14521 14880
23 HCD nr.109/2024 (poz.BC/7) 12924 18700
24 HCD nr.109/2024 (poz.BC/6) 17142 14800
25 HCD nr.109/2024 (poz.BC/5) 13409 20900
26 HCD nr.109/2024 (poz.BC/3) 10583 17800
27 HCD nr.109/2024 (poz.BC/1) 12580 19400
28 HCD nr.109/2024 (poz.BC/9)   26500
29 HCD nr.109/2024 (poz.BC/2) 15662 16975
30 HCD nr.109/2024 (poz.BC/10) 16013 15942
31 HCD nr.109/2024 (poz.BC/8) 10897 18700
Circumscriptia electorala nr.5, BIHOR
32 HCD nr.109/2024 (poz.BH/3) 17483 14500
33 HCD nr.109/2024 (poz.BH/9) 10855 20299
34 HCD nr.109/2024 (poz.BH/7) 4303 28000
35 HCD nr.109/2024 (poz.BH/6)   35300
36 HCD nr.109/2024 (poz.BH/4) 8961 25900
37 HCD nr.109/2024 (poz.BH/1) 14406 16700
38 HCD nr.109/2024 (poz.BH/2) 24308 7530
39 HCD nr.109/2024 (poz.BH/5)   31978
40 HCD nr.109/2024 (poz.BH/8) 2040 25750
Circumscriptia electorala nr.6, BISTRIŢA-NĂSĂUD
41 HCD nr.109/2024 (poz.BN/1) 16404 15500
42 HCD nr.109/2024 (poz.BN/5) 27069 2400
43 HCD nr.109/2024 (poz.BN/3) 3755 31500
44 HCD nr.109/2024 (poz.BN/4) 9009 22100
45 HCD nr.109/2024 (poz.BN/2) 8739 22200
Circumscriptia electorala nr.7, BOTOŞANI
46 HCD nr.109/2024 (poz.BT/4) 16693 14319
47 HCD nr.109/2024 (poz.BT/2) 11744 21000
48 HCD nr.109/2024 (poz.BT/3) 9642 18500
49 HCD nr.109/2024 (poz.BT/1)   32000
50 HCD nr.109/2024 (poz.BT/5)   26500
51 HCD nr.109/2024 (poz.BT/6) 8962 23000
Circumscriptia electorala nr.8, BRAŞOV
52 HCD nr.109/2024 (poz.BV/7) 12476 19000
53 HCD nr.109/2024 (poz.BV/3) 2756 32200
54 HCD nr.109/2024 (poz.BV/1) 9519 22237
55 HCD nr.109/2024 (poz.BV/8) 15338 16000
56 HCD nr.109/2024 (poz.BV/4) 4303 22800
57 HCD nr.109/2024 (poz.BV/2) 7179 17500
58 HCD nr.109/2024 (poz.BV/9) 7281 27400
59 HCD nr.109/2024 (poz.BV/6) 8904 22000
60 HCD nr.109/2024 (poz.BV/5) 17567 14400
Circumscriptia electorala nr.9, BRĂILA
61 HCD nr.109/2024 (poz.BR/2) 7129 21500
62 HCD nr.109/2024 (poz.BR/1) 13441 18600
63 HCD nr.109/2024 (poz.BR/5) 16363 15600
64 HCD nr.109/2024 (poz.BR/4) 25710 2000
65 HCD nr.73/2025 11661 22630
Circumscriptia electorala nr.10, BUZĂU
66 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/3) 13009 19000
67 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/6) 10787 20300
68 HCD nr.82/2025 19862 6700
69 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/1) 12909 20311
70 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/2) 16445 15500
71 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/5) 12225 24000
72 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/7) 10940 18500
Circumscriptia electorala nr.11, CARAŞ-SEVERIN
73 HCD nr.109/2024 (poz.CS/3) 5769 23066
74 HCD nr.109/2024 (poz.CS/1) 15114 16000
75 HCD nr.109/2024 (poz.CS/4) 3228 24500
76 HCD nr.109/2024 (poz.CS/5) 5365 22000
77 HCD nr.109/2024 (poz.CS/2) 6760 16000
Circumscriptia electorala nr.12, CĂLĂRAŞI
78 HCD nr.109/2024 (poz.CL/1) 5405 22323
79 HCD nr.109/2024 (poz.CL/2) 9590 20500
80 HCD nr.109/2024 (poz.CL/4) 16196 13765
81 HCD nr.109/2024 (poz.CL/3) 9066 23000
Circumscriptia electorala nr.13, CLUJ
82 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/7) 9496 18000
83 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/1) 13730 21619
84 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/6) 10859 18500
85 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/8) 16569 15000
86 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/9) 14365 16500
87 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/2) 7519 28800
88 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/5) 7156 27500
89 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/3)   19213
90 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/4)   32000
91 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/10) 9498 22500
Circumscriptia electorala nr.14, CONSTANŢA
92 HCD nr.109/2024 (poz.CT/11) 8901 25900
93 HCD nr.109/2024 (poz.CT/6) 8655 25942
94 HCD nr.109/2024 (poz.CT/10) 13208 18475
95 HCD nr.109/2024 (poz.CT/3) 13411 18500
96 HCD nr.109/2024 (poz.CT/2)   32000
97 HCD nr.109/2024 (poz.CT/9) 17567 18500
98 HCD nr.109/2024 (poz.CT/5) 10699 23874
99 HCD nr.109/2024 (poz.CT/1) 2740 40000
100 HCD nr.109/2024 (poz.CT/4) 16444 15500
101 HCD nr.109/2024 (poz.CT/7) 31538  
102 HCD nr.109/2024 (poz.CT/8) 4303 36426
Circumscriptia electorala nr.15, COVASNA
103 HCD nr.109/2024 (poz.CV/2) 16867 15000
104 HCD nr.109/2024 (poz.CV/4) 17969 14000
105 HCD nr.109/2024 (poz.CV/3) 16222 15500
106 HCD nr.109/2024 (poz.CV/1) 15259 18000
Circumscriptia electorala nr.16, DÂMBOVIŢA
107 HCD nr.109/2024 (poz.DB/7) 20243 11400
108 HCD nr.109/2024 (poz.DB/4) 14182 13700
109 HCD nr.109/2024 (poz.DB/6) 7154 21000
110 HCD nr.109/2024 (poz.DB/3) 18103 13908
111 HCD nr.109/2024 (poz.DB/5) 7531 19120
112 HCD nr.109/2024 (poz.DB/2) 23661 16000
113 HCD nr.109/2024 (poz.DB/1) 21856 10200
Circumscriptia electorala nr.17, DOLJ
114 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/3) 14680 16000
115 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/8) 5970 25000
116 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/4) 15762 16000
117 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/2) 8627 15800
118 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/1) 10853 23460
119 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/5) 20940 11000
120 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/6) 18541 13400
121 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/10) 10028 19500
122 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/7) 10864 23132
123 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/9) 17986 14000
Circumscriptia electorala nr.18, GALAŢI
124 HCD nr.109/2024 (poz.GL/5) 5405 17600
125 HCD nr.109/2024 (poz.GL/4) 24285 7700
126 HCD nr.109/2024 (poz.GL/8) 5743 24000
127 HCD nr.109/2024 (poz.GL/3) 16131 14500
128 HCD nr.109/2024 (poz.GL/1) 9578 19300
129 HCD nr.109/2024 (poz.GL/2) 15764 14700
130 HCD nr.109/2024 (poz.GL/7) 21043 11000
131 HCD nr.109/2024 (poz.GL/9)   31250
132 HCD nr.109/2024 (poz.GL/6) 10853 17500
Circumscriptia electorala nr.19, GIURGIU
133 HCD nr.109/2024 (poz.GR/2) 14408 17600
134 HCD nr.109/2024 (poz.GR/4) 8961 23300
135 HCD nr.109/2024 (poz.GR/3) 9357 19500
136 HCD nr.109/2024 (poz.GR/1) 10389 21600
Circumscriptia electorala nr.20, GORJ
137 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/4) 9996 22000
138 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/2) 10444 21750
139 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/3) 5275 21500
140 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/5) 13433 19000
141 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/1) 11129 20100
Circumscriptia electorala nr.21, HARGHITA
142 HCD nr.109/2024 (poz.HR/3) 6236 20500
143 HCD nr.109/2024 (poz.HR/2) 10760 16600
144 HCD nr.109/2024 (poz.HR/1) 18773 17500
145 HCD nr.109/2024 (poz.HR/4) 16047 16000
146 HCD nr.109/2024 (poz.HR/5) 19206 12700
Circumscriptia electorala nr.22, HUNEDOARA
147 HCD nr.109/2024 (poz.HD/3) 14984 18000
148 HCD nr.109/2024 (poz.HD/6) 8961 24200
149 HCD nr.109/2024 (poz.HD/4)   25580
150 HCD nr.109/2024 (poz.HD/1) 8035 23900
151 HCD nr.109/2024 (poz.HD/5) 11573 20000
152 HCD nr.109/2024 (poz.HD/2) 7631 23035
Circumscriptia electorala nr.23, IALOMIŢA
153 HCD nr.109/2024 (poz.IL/3) 9750 22168
154 HCD nr.109/2024 (poz.IL/2) 8961 19500
155 HCD nr.109/2024 (poz.IL/4) 11362 21735
156 HCD nr.109/2024 (poz.IL/1) 9731 21500
Circumscriptia electorala nr.24, IAŞI
157 HCD nr.109/2024 (poz.IS/4)   48000
158 HCD nr.109/2024 (poz.IS/6) 3694 28200
159 HCD nr.109/2024 (poz.IS/10) 4303 22000
160 HCD nr.109/2024 (poz.IS/9)   23500
161 HCD nr.109/2024 (poz.IS/12) 6297 24000
162 HCD nr.109/2024 (poz.IS/11) 12594 16000
163 HCD nr.109/2024 (poz.IS/1) 15524 16500
164 HCD nr.4/2025 (poz.4) 12657 20100
165 HCD nr.109/2024 (poz.IS/8) 1693 27840
166 HCD nr.109/2024 (poz.IS/7) 10235 23600
167 HCD nr.109/2024 (poz.IS/5) 11277 18500
168 HCD nr.109/2024 (poz.IS/3)   28125
Circumscriptia electorala nr.26, MARAMUREŞ
169 HCD nr.109/2024 (poz.MM/1) 12996 17000
170 HCD nr.109/2024 (poz.MM/2) 13355 18149
171 HCD nr.109/2024 (poz.MM/5) 15156 16500
172 HCD nr.109/2024 (poz.MM/6) 3734 32346
173 HCD nr.109/2024 (poz.MM/7) 6416 16000
174 HCD nr.109/2024 (poz.MM/3) 10541 20900
175 HCD nr.109/2024 (poz.MM/4) 7329 24600
Circumscriptia electorala nr.27, MEHEDINŢI
176 HCD nr.109/2024 (poz.MH/1) 11715 18000
177 HCD nr.109/2024 (poz.MH/4) 26096 5900
178 HCD nr.109/2024 (poz.MH/3) 10132 24000
179 HCD nr.109/2024 (poz.MH/2) 11578 24500
Circumscriptia electorala nr.28, MUREŞ
180 HCD nr.109/2024 (poz.MS/1) 14476 18000
181 HCD nr.109/2024 (poz.MS/5) 7166 33600
182 HCD nr.109/2024 (poz.MS/4) 15714 16218
183 HCD nr.109/2024 (poz.MS/2)   45778
184 HCD nr.109/2024 (poz.MS/3) 1177 29795
185 HCD nr.109/2024 (poz.MS/8) 4303 23500
186 HCD nr.109/2024 (poz.MS/7) 16957 15000
187 HCD nr.109/2024 (poz.MS/6) 16204 11200
Circumscriptia electorala nr.29, NEAMŢ
188 HCD nr.109/2024 (poz.NT/1) 10000 24000
189 HCD nr.109/2024 (poz.NT/4) 11717 20500
190 HCD nr.109/2024 (poz.NT/8) 15015 14000
191 HCD nr.109/2024 (poz.NT/3) 4303 26000
192 HCD nr.109/2024 (poz.NT/7)   39644
193 HCD nr.109/2024 (poz.NT/5) 10681 20663
194 HCD nr.109/2024 (poz.NT/6) 5780 28444
195 HCD nr.109/2024 (poz.NT/2)   25000
Circumscriptia electorala nr.30, OLT
196 HCD nr.109/2024 (poz.OT/4) 15190 17000
197 HCD nr.109/2024 (poz.OT/3) 14295 17700
198 HCD nr.109/2024 (poz.OT/1) 14656 17300
199 HCD nr.109/2024 (poz.OT/5) 8606 23000
200 HCD nr.109/2024 (poz.OT/2) 15358 16627
201 HCD nr.109/2024 (poz.OT/6) 2458 41900
Circumscriptia electorala nr.31, PRAHOVA
202 HCD nr.109/2024 (poz.PH/4) 4532 27600
203 HCD nr.109/2024 (poz.PH/2) 8961 23000
204 HCD nr.109/2024 (poz.PH/6) 11204 20579
205 HCD nr.109/2024 (poz.PH/11)   28000
206 HCD nr.109/2024 (poz.PH/1) 11112 20800
207 HCD nr.109/2024 (poz.PH/10) 13264 18000
208 HCD nr.109/2024 (poz.PH/3) 14054 17500
209 HCD nr.109/2024 (poz.PH/7) 12594 16000
210 HCD nr.109/2024 (poz.PH/8) 5505 23000
211 HCD nr.109/2024 (poz.PH/9) 7613 30000
212 HCD nr.109/2024 (poz.PH/5) 14568 18600
Circumscriptia electorala nr.32, SATU-MARE
213 HCD nr.109/2024 (poz.SM/5) 10758 21250
214 HCD nr.109/2024 (poz.SM/3) 15534 16800
215 HCD nr.109/2024 (poz.SM/4) 5447 21000
216 HCD nr.109/2024 (poz.SM/1) 9760 24000
217 HCD nr.109/2024 (poz.SM/2) 10430 22200
Circumscriptia electorala nr.33, SĂLAJ
218 HCD nr.109/2024 (poz.SJ/3) 12510 17765
219 HCD nr.109/2024 (poz.SJ/4) 12646 19599
220 HCD nr.109/2024 (poz.SJ/1) 16468 14500
221 HCD nr.109/2024 (poz.SJ/2) 18056 13500
Circumscriptia electorala nr.34, SIBIU
222 HCD nr.109/2024 (poz.SB/4)   27900
223 HCD nr.109/2024 (poz.SB/5)   26450
224 HCD nr.109/2024 (poz.SB/6) 8961 23000
225 HCD nr.109/2024 (poz.SB/3) 10854 20500
226 HCD nr.109/2024 (poz.SB/1) 13264 17000
227 HCD nr.109/2024 (poz.SB/2) 5863 18300
Circumscriptia electorala nr.35, SUCEAVA
228 HCD nr.109/2024 (poz.SV/3) 9683 22910
229 HCD nr.109/2024 (poz.SV/1) 4819 24650
230 HCD nr.109/2024 (poz.SV/8) 7383 23110
231 HCD nr.109/2024 (poz.SV/2) 16057 15954
232 HCD nr.109/2024 (poz.SV/6) 4303 27500
233 HCD nr.109/2024 (poz.SV/9) 9470 21500
234 HCD nr.109/2024 (poz.SV/4) 5405 23411
235 HCD nr.109/2024 (poz.SV/5) 5715 39000
236 HCD nr.109/2024 (poz.SV/10) 5447 25000
237 HCD nr.109/2024 (poz.SV/7) 13679 18300
Circumscriptia electorala nr.36, TELEORMAN
238 HCD nr.109/2024 (poz.TR/3) 14639 15700
239 HCD nr.109/2024 (poz.TR/4) 10126 20000
240 HCD nr.109/2024 (poz.TR/5) 16279 17400
241 HCD nr.109/2024 (poz.TR/1) 18041 13900
242 HCD nr.109/2024 (poz.TR/2) 10895 18400
Circumscriptia electorala nr.37, TIMIŞ
243 HCD nr.109/2024 (poz.TM/9) 17078 14900
244 HCD nr.109/2024 (poz.TM/10) 13611 24247
245 HCD nr.109/2024 (poz.TM/3) 5455 29100
246 HCD nr.109/2024 (poz.TM/7) 14956 17007
247 HCD nr.109/2024 (poz.TM/6) 7153 23000
248 HCD nr.109/2024 (poz.TM/1) 12032 16000
249 HCD nr.109/2024 (poz.TM/5) 5047 26500
250 HCD nr.109/2024 (poz.TM/2) 17790 14000
251 HCD nr.109/2024 (poz.TM/8) 22134 10000
252 HCD nr.109/2024 (poz.TM/4) 2566 23720
Circumscriptia electorala nr.38, TULCEA
253 HCD nr.109/2024 (poz.TL/3)   32000
254 HCD nr.109/2024 (poz.TL/1) 13264 18500
255 HCD nr.109/2024 (poz.TL/2) 18048 13500
256 HCD nr.109/2024 (poz.TL/4) 8961 19800
Circumscriptia electorala nr.39, VASLUI
257 HCD nr.109/2024 (poz.VS/1) 11479 20500
258 HCD nr.109/2024 (poz.VS/7) 11390 22000
259 HCD nr.109/2024 (poz.VS/2) 4303 22050
260 HCD nr.109/2024 (poz.VS/3) 14310 17000
261 HCD nr.109/2024 (poz.VS/5) 9629 22600
262 HCD nr.109/2024 (poz.VS/4) 13363 16020
263 HCD nr.109/2024 (poz.VS/6) 15979 10000
Circumscriptia electorala nr.40, VÂLCEA
264 HCD nr.109/2024 (poz.VL/6) 11586 19920
265 HCD nr.109/2024 (poz.VL/5) 13169 18037
266 HCD nr.109/2024 (poz.VL/1) 12909 18500
267 HCD nr.109/2024 (poz.VL/4) 8606 22241
268 HCD nr.109/2024 (poz.VL/3) 7088 24737
269 HCD nr.109/2024 (poz.VL/2) 12692 19100
Circumscriptia electorala nr.41, VRANCEA
270 HCD nr.109/2024 (poz.VR/4)   33500
271 HCD nr.109/2024 (poz.VR/1) 9920 21000
272 HCD nr.109/2024 (poz.VR/2) 10701 19323
273 HCD nr.109/2024 (poz.VR/3) 14968 16322
274 HCD nr.109/2024 (poz.VR/5) 7922 22500
Circumscriptia electorala nr.42, BUCUREŞTI
275 HCD nr.109/2024 (poz.B/6) 8961 23050
276 HCD nr.109/2024 (poz.B/2) 24115 9700
277 HCD nr.109/2024 (poz.B/5) 5477 27500
278 HCD nr.109/2024 (poz.B/13)   2000
279 HCD nr.109/2024 (poz.B/28)   32000
280 HCD nr.109/2024 (poz.B/26) 7110 23885
281 HCD nr.109/2024 (poz.B/16) 8961 23000
282 HCD nr.109/2024 (poz.B/23) 16491 16000
283 HCD nr.109/2024 (poz.B/3) 13815 18000
284 HCD nr.109/2024 (poz.B/24) 7435 21800
285 HCD nr.109/2024 (poz.B/18) 2035 28000
286 HCD nr.109/2024 (poz.B/29) 8962 21400
287 HCD nr.109/2024 (poz.B/21) 1737 35922
288 HCD nr.109/2024 (poz.B/12) 11686 20500
289 HCD nr.109/2024 (poz.B/25) 4303 19500
290 HCD nr.109/2024 (poz.B/19) 7059 16262
291 HCD nr.109/2024 (poz.B/10) 4303 16000
292 HCD nr.109/2024 (poz.B/20) 7842 16105
293 HCD nr.109/2024 (poz.B/8) 7927 24000
294 HCD nr.109/2024 (poz.B/9) 10759 21252
295 HCD nr.109/2024 (poz.B/11) 5405 28500
296 HCD nr.109/2024 (poz.B/1)   29100
297 HCD nr.109/2024 (poz.B/17) 21515 10316
298 HCD nr.109/2024 (poz.B/14) 12519 19000
299 HCD nr.109/2024 (poz.B/7) 6195 25500
300 HCD nr.109/2024 (poz.B/22) 11719 18950
301 HCD nr.109/2024 (poz.B/15)    
302 HCD nr.109/2024 (poz.B/4) 8961 20900
303 HCD nr.109/2024 (poz.B/27) 14820 18000
Circumscriptia electorala nr.25, ILFOV
304 HCD nr.109/2024 (poz.IF/1) 26940 5116
305 HCD nr.109/2024 (poz.IF/5) 13264 23000
306 HCD nr.109/2024 (poz.IF/4) 16940 15000
307 HCD nr.109/2024 (poz.IF/3) 4480 39000
308 HCD nr.109/2024 (poz.IF/2) 4481 24000
Circumscriptia electorala nr.43, DIASPORA
309 HCD nr.109/2024 (poz.DIA/4) 1882 18500
310 HCD nr.109/2024 (poz.DIA/3) 8904 23800
311 HCD nr.109/2024 (poz.DIA/1) 19752 12000
312 HCD nr.109/2024 (poz.DIA/2) 16514 14000
Deputati alesi la nivel natiomal
313 HCD nr.109/2024 (poz.13) 16071 17000
314 HCD nr.109/2024 (poz.7) 19490 8350
315 HCD nr.109/2024 (poz.18) 17628 13000
316 HCD nr.109/2024 (poz.5)   16000
317 HCD nr.109/2024 (poz.12) 14680 15926
318 HCD nr.109/2024 (poz.8) 17109 14832
319 HCD nr.109/2024 (poz.11) 8606 16000
320 HCD nr.109/2024 (poz.1) 9337 17900
321 HCD nr.109/2024 (poz.17) 13515 16000
322 HCD nr.109/2024 (poz.15) 3477 16000
323 HCD nr.109/2024 (poz.10) 17486 14500
324 HCD nr.109/2024 (poz.9) 18007 14000
325 HCD nr.109/2024 (poz.4) 21966 8954
326 HCD nr.109/2024 (poz.19) 17916 16000
327 HCD nr.109/2024 (poz.3) 17168 14840
328 HCD nr.109/2024 (poz.2) 3619 20000
329 HCD nr.109/2024 (poz.6) 16239 15750
330 HCD nr.109/2024 (poz.16) 15173 15000