Sunteţi aici: Prima pagină > Informaţii economice > Aprilie 2026 > Birouri parlamentare

Informaţii economice

Legislatura 2024-prezent, Aprilie 2026

Cheltuieli suportate din bugetul Camerei Deputaţilor pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare în circumscripţiile electorale

Alte informaţii detaliate vor fi comunicate la cerere, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001.

Baza legala: Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor si al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 38: Birourile parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor

- (1) În scopul exercitării mandatului în circumscripţiile electorale, deputaţilor şi senatorilor li se acordă lunar o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaţilor şi, respectiv, al Senatului, pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare.

Modalităţile de acordare şi justificare a sumei forfetare sunt reglementate prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 5/2013 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare, republicată.

ÎN EXERCITAREA MANDATULUI, DEPUTAŢII POT EFECTUA CHELTUIELI DIN SUMA FORFETARĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

CHELTUIELI DE PERSONAL PENTRU PLATA DREPTURILOR SALARIALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎN CADRUL BIROURILOR PARLAMENTARE:

  • salarii nete achitate angajatilor pe baza statului de plată;
  • impozit şi contribuţii sociale angajati;
  • taxe suportate de angajator.

CHELTUIELI PENTRU BUNURI SI SERVICII:

  • chiria pentru sediul birourilor parlamentare, cheltuielile de întreţinere, gospodărire, precum şi alte utilităţi şi servicii (încălzire, energie electrică, gaze, apă, canal, salubritate, abonament radio-TV, abonament cablu TV, abonament internet, asigurare şi monitorizare pază, reparaţia şi igienizarea spaţiului şi alte prestaţii de servicii necesare pentru funcţionarea biroului parlamentar);
  • furnituri de birou şi materiale consumabile pentru imprimante, copiatoare, faxuri etc., protocol efectuat cu ocazia primirii invitaţilor, materiale de curăţenie şi întreţinere;
  • cheltuielile pentru revizia, întreţinerea şi reparaţia bunurilor din dotarea birourilor parlamentare;
  • diurna, cazarea sau transportul personalului angajat pentru deplasările în circumscripţii şi la Parlament;
  • cheltuieli privind serviciile în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă în înţelesul Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul din cadrul birourilor parlamentare;
  • cheltuieli pentru servicii de publicitate, editare, proiectare, anunţuri prin mass-media, producţie şi difuzare de materiale de promovare video şi audio pentru televiziune şi sistemul local de internet şi radio, precum şi prin anunţuri plătite online (inclusiv platforme de socializare online) în vederea promovării şi prezentării activităţilor parlamentarului;
  • cheltuieli privind servicii de telefonie fixă, telefonie mobilă, fax, inclusiv chiria echipamentelor;
  • cheltuieli pentru proiectarea şi mentenanţa paginii web a biroului parlamentar şi a altor conturi de socializare online;
  • cheltuieli pentru revista presei online, abonamente la presa scrisă, cheltuieli pentru expedieri poştale, servicii SMS -eveniment;
  • cheltuieli pentru articole în presa scrisă: declaraţii, intervenţii, răspunsuri;
  • cheltuieli privind taxa de parcare a autoturismelor la aeroportul cel mai apropiat de domiciliul deputatului;
  • cheltuieli privind organizarea de evenimente pentru promovarea activităţii parlamentare în circumscripţie;
  • cheltuieli privind servicii de consultanţă şi asistenţă juridică de specialitate, servicii de consultanţă şi asistenţă economică, servicii de reprezentare şi asistenţă mediatică, servicii de transmitere de informaţii în reţelele de socializare din mediul digital, servicii de traducere decontate în baza contractelor încheiate cu societăţi specializate sau cu persoane fizice autorizate;
  • cheltuieli privind decontarea serviciilor pe platformele online de conferinţe (videoconferinţe/teleconferinţe) destinate activităţii parlamentare;
  • cheltuieli pentru pachete şi soluţii software pentru activitatea biroului parlamentar;
  • cheltuieli privind cursuri de formare profesională, respectiv cursuri de perfecţionare pentru personalul angajat la biroul parlamentar;
  • obiecte de inventar;
  • alte prestaţii similare necesare funcţionării biroului parlamentar.

Notă: Facem precizarea că în conformitate cu prevederile legii contabilităţii, documentele prezentate spre decontare de catre deputaţi, se înregistrează în decontul lunii în care au fost predate compartimentului de specialitate, în consecinţă pot exista situaţii în care în decontul unei luni apar cheltuieli aferente lunilor precedente.

Nr.
Crt.
Circumscriptia electorala/
Colegiul uninominal
Cheltuieli
de personal
Cheltuieli
pentru bunuri si servicii
Circumscriptia electorala nr.1, ALBA
1 HCD nr.109/2024 (poz.AB/4) 5447 20000
2 HCD nr.109/2024 (poz.AB/5) 7431 23300
3 HCD nr.109/2024 (poz.AB/2) 3697 28300
4 HCD nr.109/2024 (poz.AB/1) 12560 19105
5 HCD nr.109/2024 (poz.AB/3) 4478 27000
Circumscriptia electorala nr.2, ARAD
6 HCD nr.109/2024 (poz.AR/5) 5306 5800
7 HCD nr.109/2024 (poz.AR/3) 4071 28000
8 HCD nr.109/2024 (poz.AR/1) 14903 16000
9 HCD nr.109/2024 (poz.AR/7) 5786 24200
10 HCD nr.109/2024 (poz.AR/6) 14367 18500
11 HCD nr.109/2024 (poz.AR/2) 5964 26000
12 HCD nr.25/2026    
13 HCD nr.109/2024 (poz.AR/4) 8541 23400
Circumscriptia electorala nr.3, ARGEŞ
14 HCD nr.109/2024 (poz.AG/1) 9267 21110
15 HCD nr.109/2024 (poz.AG/7) 16007 18000
16 HCD nr.109/2024 (poz.AG/4) 7325 24600
17 HCD nr.109/2024 (poz.AG/9)   27000
18 HCD nr.109/2024 (poz.AG/2) 23382 8926
19 HCD nr.109/2024 (poz.AG/3) 12909 17000
20 HCD nr.109/2024 (poz.AG/5) 7156 24500
21 HCD nr.109/2024 (poz.AG/8) 24299 7700
22 HCD nr.109/2024 (poz.AG/6) 13137 17000
Circumscriptia electorala nr.4, BACĂU
23 HCD nr.109/2024 (poz.BC/4) 14786 12800
24 HCD nr.109/2024 (poz.BC/7) 12924 19000
25 HCD nr.109/2024 (poz.BC/6) 17142 14800
26 HCD nr.109/2024 (poz.BC/5) 13408 18800
27 HCD nr.109/2024 (poz.BC/3) 10583 20000
28 HCD nr.109/2024 (poz.BC/1) 12580 19300
29 HCD nr.109/2024 (poz.BC/9)   36500
30 HCD nr.109/2024 (poz.BC/2) 15662 14813
31 HCD nr.109/2024 (poz.BC/10) 16013 16742
32 HCD nr.109/2024 (poz.BC/8) 12838 18700
Circumscriptia electorala nr.5, BIHOR
33 HCD nr.109/2024 (poz.BH/3) 16278 17000
34 HCD nr.109/2024 (poz.BH/9) 6294 20000
35 HCD nr.109/2024 (poz.BH/7) 4303 27700
36 HCD nr.109/2024 (poz.BH/6)   32000
37 HCD nr.109/2024 (poz.BH/4) 8961 26100
38 HCD nr.109/2024 (poz.BH/1) 14406 17600
39 HCD nr.109/2024 (poz.BH/2) 19208 12753
40 HCD nr.109/2024 (poz.BH/5)   32066
41 HCD nr.109/2024 (poz.BH/8) 3412 25000
Circumscriptia electorala nr.6, BISTRIŢA-NĂSĂUD
42 HCD nr.109/2024 (poz.BN/1) 21811 12000
43 HCD nr.109/2024 (poz.BN/5) 27069 5000
44 HCD nr.109/2024 (poz.BN/3) 3755 32000
45 HCD nr.109/2024 (poz.BN/4) 9009 22600
46 HCD nr.109/2024 (poz.BN/2) 8739 24200
Circumscriptia electorala nr.7, BOTOŞANI
47 HCD nr.109/2024 (poz.BT/4) 16693 16319
48 HCD nr.109/2024 (poz.BT/2) 11744 19000
49 HCD nr.109/2024 (poz.BT/3) 9642 20000
50 HCD nr.109/2024 (poz.BT/1)   32000
51 HCD nr.109/2024 (poz.BT/5)   38500
52 HCD nr.109/2024 (poz.BT/6) 8962 23000
Circumscriptia electorala nr.8, BRAŞOV
53 HCD nr.109/2024 (poz.BV/7) 12476 19000
54 HCD nr.109/2024 (poz.BV/3) 2756 24200
55 HCD nr.109/2024 (poz.BV/1) 8961 23400
56 HCD nr.109/2024 (poz.BV/8) 15338 17000
57 HCD nr.109/2024 (poz.BV/4) 4303 29300
58 HCD nr.109/2024 (poz.BV/2) 9168 26863
59 HCD nr.109/2024 (poz.BV/9) 7281 20500
60 HCD nr.109/2024 (poz.BV/6) 8904 23000
61 HCD nr.109/2024 (poz.BV/5) 17567 14400
Circumscriptia electorala nr.9, BRĂILA
62 HCD nr.109/2024 (poz.BR/2) 6236 21000
63 HCD nr.109/2024 (poz.BR/1) 13440 18500
64 HCD nr.109/2024 (poz.BR/5) 8606 15600
65 HCD nr.109/2024 (poz.BR/4) 19768 7639
66 HCD nr.73/2025 12869 16000
Circumscriptia electorala nr.10, BUZĂU
67 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/3) 13009 19000
68 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/6) 10787 19750
69 HCD nr.82/2025 19862 12100
70 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/1) 12909 18669
71 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/2) 16445 15500
72 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/5) 12225 19800
73 HCD nr.109/2024 (poz.BZ/7) 11037 18500
Circumscriptia electorala nr.11, CARAŞ-SEVERIN
74 HCD nr.109/2024 (poz.CS/3) 9215 31201
75 HCD nr.109/2024 (poz.CS/1) 15114 16000
76 HCD nr.109/2024 (poz.CS/4) 4303 24500
77 HCD nr.109/2024 (poz.CS/5) 14326 22000
78 HCD nr.109/2024 (poz.CS/2) 6931 24155
Circumscriptia electorala nr.12, CĂLĂRAŞI
79 HCD nr.109/2024 (poz.CL/1) 5405 27823
80 HCD nr.109/2024 (poz.CL/2) 9590 22000
81 HCD nr.109/2024 (poz.CL/4) 16196 13365
82 HCD nr.109/2024 (poz.CL/3) 9066 23000
Circumscriptia electorala nr.13, CLUJ
83 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/7) 5447 24000
84 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/1) 13730 18219
85 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/6) 10859 21000
86 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/8) 16569 15000
87 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/9) 16678 15500
88 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/2) 4763 27000
89 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/5) 7156 23100
90 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/3)   33652
91 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/4)   32000
92 HCD nr.109/2024 (poz.CJ/10) 9499 22500
Circumscriptia electorala nr.14, CONSTANŢA
93 HCD nr.109/2024 (poz.CT/11) 8901 20920
94 HCD nr.109/2024 (poz.CT/6) 11014 24742
95 HCD nr.109/2024 (poz.CT/10) 13208 18800
96 HCD nr.109/2024 (poz.CT/3) 13411 18500
97 HCD nr.109/2024 (poz.CT/2)   32000
98 HCD nr.109/2024 (poz.CT/9) 13264 18000
99 HCD nr.109/2024 (poz.CT/5) 10699 21300
100 HCD nr.109/2024 (poz.CT/1) 2740 42000
101 HCD nr.109/2024 (poz.CT/4) 16444 15500
102 HCD nr.109/2024 (poz.CT/7) 31538  
103 HCD nr.109/2024 (poz.CT/8) 4303 26713
Circumscriptia electorala nr.15, COVASNA
104 HCD nr.109/2024 (poz.CV/2) 16866 15000
105 HCD nr.109/2024 (poz.CV/4) 17969 14000
106 HCD nr.109/2024 (poz.CV/3) 16222 15500
107 HCD nr.109/2024 (poz.CV/1) 15259 17000
Circumscriptia electorala nr.16, DÂMBOVIŢA
108 HCD nr.109/2024 (poz.DB/7) 10321 16000
109 HCD nr.109/2024 (poz.DB/4) 13228 23500
110 HCD nr.109/2024 (poz.DB/6) 7154 24500
111 HCD nr.109/2024 (poz.DB/3) 18103 13908
112 HCD nr.109/2024 (poz.DB/5) 4303 22880
113 HCD nr.109/2024 (poz.DB/2) 21327 12300
114 HCD nr.109/2024 (poz.DB/1) 21856 10200
Circumscriptia electorala nr.17, DOLJ
115 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/3) 14680 16000
116 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/4) 13974 19000
117 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/8) 4869 26101
118 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/2) 10452 22000
119 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/1) 10853 23500
120 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/5) 16636 18500
121 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/6) 18541 13400
122 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/10) 9853 20720
123 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/7) 10260 18816
124 HCD nr.109/2024 (poz.DJ/9) 17986 14000
Circumscriptia electorala nr.18, GALAŢI
125 HCD nr.109/2024 (poz.GL/5) 6281 16200
126 HCD nr.109/2024 (poz.GL/4) 24285 7700
127 HCD nr.109/2024 (poz.GL/8) 5743 24000
128 HCD nr.109/2024 (poz.GL/3) 17207 15000
129 HCD nr.109/2024 (poz.GL/1) 9578 19300
130 HCD nr.109/2024 (poz.GL/2) 15764 15400
131 HCD nr.109/2024 (poz.GL/7) 19244 11000
132 HCD nr.109/2024 (poz.GL/9)   31000
133 HCD nr.109/2024 (poz.GL/6) 10853 17500
Circumscriptia electorala nr.19, GIURGIU
134 HCD nr.109/2024 (poz.GR/2) 14408 17600
135 HCD nr.109/2024 (poz.GR/4) 8961 23300
136 HCD nr.109/2024 (poz.GR/3) 11508 19000
137 HCD nr.109/2024 (poz.GR/1) 10389 21600
Circumscriptia electorala nr.20, GORJ
138 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/4) 9996 22000
139 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/2) 10444 21500
140 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/3) 5275 16000
141 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/5) 8027 18500
142 HCD nr.109/2024 (poz.GJ/1) 11129 18000
Circumscriptia electorala nr.21, HARGHITA
143 HCD nr.109/2024 (poz.HR/3) 6236 20500
144 HCD nr.109/2024 (poz.HR/2) 10760 16500
145 HCD nr.109/2024 (poz.HR/1) 18773 13000
146 HCD nr.109/2024 (poz.HR/4) 16047 16000
147 HCD nr.109/2024 (poz.HR/5) 19206 12700
Circumscriptia electorala nr.22, HUNEDOARA
148 HCD nr.109/2024 (poz.HD/3) 14984 17000
149 HCD nr.109/2024 (poz.HD/6) 8961 24000
150 HCD nr.109/2024 (poz.HD/4)   23200
151 HCD nr.109/2024 (poz.HD/1) 8035 23900
152 HCD nr.109/2024 (poz.HD/5) 7996 20500
153 HCD nr.109/2024 (poz.HD/2) 7631 23235
Circumscriptia electorala nr.23, IALOMIŢA
154 HCD nr.109/2024 (poz.IL/3) 10449 21133
155 HCD nr.109/2024 (poz.IL/2) 15682 19000
156 HCD nr.109/2024 (poz.IL/4) 10536 21735
157 HCD nr.109/2024 (poz.IL/1) 9731 21700
Circumscriptia electorala nr.24, IAŞI
158 HCD nr.109/2024 (poz.IS/4)   32000
159 HCD nr.109/2024 (poz.IS/6) 7791 32700
160 HCD nr.109/2024 (poz.IS/10) 4303 19000
161 HCD nr.109/2024 (poz.IS/9) 9578 21000
162 HCD nr.109/2024 (poz.IS/12) 6297 18000
163 HCD nr.109/2024 (poz.IS/11) 12594 16000
164 HCD nr.109/2024 (poz.IS/1) 15524 16500
165 HCD nr.4/2025 (poz.4) 12657 19900
166 HCD nr.109/2024 (poz.IS/8) 1693 30200
167 HCD nr.109/2024 (poz.IS/7) 10235 22000
168 HCD nr.109/2024 (poz.IS/5) 10735 18500
169 HCD nr.109/2024 (poz.IS/3)   31660
Circumscriptia electorala nr.26, MARAMUREŞ
170 HCD nr.109/2024 (poz.MM/1) 12996 19000
171 HCD nr.109/2024 (poz.MM/2) 13355 18600
172 HCD nr.109/2024 (poz.MM/5) 15156 16500
173 HCD nr.109/2024 (poz.MM/6) 8214 21395
174 HCD nr.109/2024 (poz.MM/7) 11368 25684
175 HCD nr.109/2024 (poz.MM/3) 10541 21000
176 HCD nr.109/2024 (poz.MM/4) 7329 24600
Circumscriptia electorala nr.27, MEHEDINŢI
177 HCD nr.109/2024 (poz.MH/1) 9564 18000
178 HCD nr.109/2024 (poz.MH/4) 26096 5900
179 HCD nr.109/2024 (poz.MH/3) 10132 20500
180 HCD nr.109/2024 (poz.MH/2) 11578 16500
Circumscriptia electorala nr.28, MUREŞ
181 HCD nr.109/2024 (poz.MS/1) 13675 16500
182 HCD nr.109/2024 (poz.MS/5) 7166 24800
183 HCD nr.109/2024 (poz.MS/4) 15410 16787
184 HCD nr.109/2024 (poz.MS/2)   17012
185 HCD nr.109/2024 (poz.MS/3) 1177 30752
186 HCD nr.109/2024 (poz.MS/8) 4303 28000
187 HCD nr.109/2024 (poz.MS/7) 16957 15000
188 HCD nr.109/2024 (poz.MS/6) 14259 19500
Circumscriptia electorala nr.29, NEAMŢ
189 HCD nr.109/2024 (poz.NT/1) 11825 22000
190 HCD nr.109/2024 (poz.NT/4) 11717 20500
191 HCD nr.109/2024 (poz.NT/8) 15015 17000
192 HCD nr.109/2024 (poz.NT/3) 4303 28600
193 HCD nr.109/2024 (poz.NT/7)   33556
194 HCD nr.109/2024 (poz.NT/5) 10681 22477
195 HCD nr.109/2024 (poz.NT/6) 6450 24501
196 HCD nr.109/2024 (poz.NT/2)   29000
Circumscriptia electorala nr.30, OLT
197 HCD nr.109/2024 (poz.OT/4) 15190 16800
198 HCD nr.109/2024 (poz.OT/3) 14295 18060
199 HCD nr.109/2024 (poz.OT/1) 14656 17500
200 HCD nr.109/2024 (poz.OT/5) 8606 23000
201 HCD nr.109/2024 (poz.OT/2) 15358 16627
202 HCD nr.109/2024 (poz.OT/6) 2637 29000
Circumscriptia electorala nr.31, PRAHOVA
203 HCD nr.109/2024 (poz.PH/4) 4532 27400
204 HCD nr.109/2024 (poz.PH/2) 8961 23000
205 HCD nr.109/2024 (poz.PH/6) 16274 15156
206 HCD nr.109/2024 (poz.PH/11)   34500
207 HCD nr.109/2024 (poz.PH/1) 8961 23000
208 HCD nr.109/2024 (poz.PH/10) 13264 18500
209 HCD nr.109/2024 (poz.PH/3) 14054 17500
210 HCD nr.109/2024 (poz.PH/7) 12594 16000
211 HCD nr.109/2024 (poz.PH/8) 5505 26526
212 HCD nr.109/2024 (poz.PH/9) 7320 24000
213 HCD nr.109/2024 (poz.PH/5) 14291 18000
Circumscriptia electorala nr.32, SATU-MARE
214 HCD nr.109/2024 (poz.SM/5) 10758 21050
215 HCD nr.109/2024 (poz.SM/3) 15534 16400
216 HCD nr.109/2024 (poz.SM/4) 16340 18000
217 HCD nr.109/2024 (poz.SM/1) 9760 22200
218 HCD nr.109/2024 (poz.SM/2) 10430 21500
Circumscriptia electorala nr.33, SĂLAJ
219 HCD nr.109/2024 (poz.SJ/3) 11677 19301
220 HCD nr.109/2024 (poz.SJ/4) 12646 19500
221 HCD nr.109/2024 (poz.SJ/1) 15185 14700
222 HCD nr.109/2024 (poz.SJ/2) 18056 14000
Circumscriptia electorala nr.34, SIBIU
223 HCD nr.109/2024 (poz.SB/4)   38905
224 HCD nr.109/2024 (poz.SB/5)   31600
225 HCD nr.109/2024 (poz.SB/6) 8961 23000
226 HCD nr.109/2024 (poz.SB/3) 10854 20500
227 HCD nr.109/2024 (poz.SB/1) 13264 19000
228 HCD nr.109/2024 (poz.SB/2) 5447 24442
Circumscriptia electorala nr.35, SUCEAVA
229 HCD nr.109/2024 (poz.SV/3) 10097 19600
230 HCD nr.109/2024 (poz.SV/1) 4819 25600
231 HCD nr.109/2024 (poz.SV/8) 15623 16000
232 HCD nr.109/2024 (poz.SV/2) 16057 15954
233 HCD nr.109/2024 (poz.SV/6) 4303 25000
234 HCD nr.109/2024 (poz.SV/9) 3333 23000
235 HCD nr.109/2024 (poz.SV/4) 8961 23900
236 HCD nr.109/2024 (poz.SV/5) 7154 22500
237 HCD nr.109/2024 (poz.SV/10) 5447 25000
238 HCD nr.109/2024 (poz.SV/7) 11879 22000
Circumscriptia electorala nr.36, TELEORMAN
239 HCD nr.109/2024 (poz.TR/3) 14639 17400
240 HCD nr.109/2024 (poz.TR/4) 10126 21500
241 HCD nr.109/2024 (poz.TR/5) 16279 15700
242 HCD nr.109/2024 (poz.TR/1) 20193 12532
243 HCD nr.109/2024 (poz.TR/2) 16342 17000
Circumscriptia electorala nr.37, TIMIŞ
244 HCD nr.109/2024 (poz.TM/9) 17078 14900
245 HCD nr.109/2024 (poz.TM/10) 15824 19817
246 HCD nr.109/2024 (poz.TM/3) 5455 26500
247 HCD nr.109/2024 (poz.TM/7) 10999 20961
248 HCD nr.109/2024 (poz.TM/6) 7153 23000
249 HCD nr.109/2024 (poz.TM/1) 12032 16000
250 HCD nr.109/2024 (poz.TM/5) 5047 26500
251 HCD nr.109/2024 (poz.TM/2) 14756 14000
252 HCD nr.109/2024 (poz.TM/8) 22134 10000
253 HCD nr.109/2024 (poz.TM/4) 4303 29000
Circumscriptia electorala nr.38, TULCEA
254 HCD nr.109/2024 (poz.TL/3)   32000
255 HCD nr.109/2024 (poz.TL/1) 13264 18500
256 HCD nr.109/2024 (poz.TL/2) 18048 14000
257 HCD nr.109/2024 (poz.TL/4) 13264 18426
Circumscriptia electorala nr.39, VASLUI
258 HCD nr.109/2024 (poz.VS/1) 11479 20500
259 HCD nr.109/2024 (poz.VS/7) 11390 20900
260 HCD nr.109/2024 (poz.VS/2) 4303 32940
261 HCD nr.109/2024 (poz.VS/3) 13590 21000
262 HCD nr.109/2024 (poz.VS/5) 9629 23000
263 HCD nr.109/2024 (poz.VS/4) 13363 16500
264 HCD nr.109/2024 (poz.VS/6) 14902 17500
Circumscriptia electorala nr.40, VÂLCEA
265 HCD nr.109/2024 (poz.VL/6) 8961 20000
266 HCD nr.109/2024 (poz.VL/5) 14639 17018
267 HCD nr.109/2024 (poz.VL/1) 12909 19000
268 HCD nr.109/2024 (poz.VL/4) 8606 22636
269 HCD nr.109/2024 (poz.VL/3) 7088 24037
270 HCD nr.109/2024 (poz.VL/2) 11658 20100
Circumscriptia electorala nr.41, VRANCEA
271 HCD nr.109/2024 (poz.VR/4)   32000
272 HCD nr.109/2024 (poz.VR/1) 11581 17000
273 HCD nr.109/2024 (poz.VR/2) 10701 21823
274 HCD nr.109/2024 (poz.VR/3) 14968 17022
275 HCD nr.109/2024 (poz.VR/5) 7922 23000
Circumscriptia electorala nr.42, BUCUREŞTI
276 HCD nr.109/2024 (poz.B/6) 8961 23050
277 HCD nr.109/2024 (poz.B/2) 27672 4300
278 HCD nr.109/2024 (poz.B/5) 5477 27500
279 HCD nr.109/2024 (poz.B/13)   52119
280 HCD nr.109/2024 (poz.B/28)   32000
281 HCD nr.109/2024 (poz.B/26) 4763 28368
282 HCD nr.109/2024 (poz.B/16) 8961 23000
283 HCD nr.109/2024 (poz.B/23) 16491 15500
284 HCD nr.109/2024 (poz.B/3) 13815 18000
285 HCD nr.109/2024 (poz.B/24) 7435 24260
286 HCD nr.109/2024 (poz.B/18) 3781 29200
287 HCD nr.109/2024 (poz.B/29) 8962 20100
288 HCD nr.109/2024 (poz.B/21) 4303 27426
289 HCD nr.109/2024 (poz.B/12) 18992 18000
290 HCD nr.109/2024 (poz.B/25) 5183 19513
291 HCD nr.109/2024 (poz.B/19) 7059 16700
292 HCD nr.109/2024 (poz.B/10) 4303 16000
293 HCD nr.109/2024 (poz.B/20) 5432 16440
294 HCD nr.109/2024 (poz.B/8) 7289 24000
295 HCD nr.109/2024 (poz.B/9) 10759 21252
296 HCD nr.109/2024 (poz.B/11) 5405 26000
297 HCD nr.109/2024 (poz.B/1)   27900
298 HCD nr.109/2024 (poz.B/17) 28006 10500
299 HCD nr.109/2024 (poz.B/14) 12519 19500
300 HCD nr.109/2024 (poz.B/7) 6195 25500
301 HCD nr.109/2024 (poz.B/22) 12678 17000
302 HCD nr.109/2024 (poz.B/15)    
303 HCD nr.109/2024 (poz.B/4) 8962 16900
304 HCD nr.109/2024 (poz.B/27) 14820 17000
Circumscriptia electorala nr.25, ILFOV
305 HCD nr.109/2024 (poz.IF/1) 26940 5116
306 HCD nr.109/2024 (poz.IF/5) 13264 18000
307 HCD nr.109/2024 (poz.IF/4) 16940 15000
308 HCD nr.109/2024 (poz.IF/3) 5008 27500
309 HCD nr.109/2024 (poz.IF/2) 4481 27500
Circumscriptia electorala nr.43, DIASPORA
310 HCD nr.109/2024 (poz.DIA/4) 2565 23500
311 HCD nr.109/2024 (poz.DIA/3) 8904 26450
312 HCD nr.109/2024 (poz.DIA/1) 19752 12000
313 HCD nr.109/2024 (poz.DIA/2) 14054 16000
Deputati alesi la nivel natiomal
314 HCD nr.109/2024 (poz.13) 15152 15500
315 HCD nr.109/2024 (poz.7) 17282 14600
316 HCD nr.109/2024 (poz.18) 15540 16000
317 HCD nr.109/2024 (poz.5)   16000
318 HCD nr.109/2024 (poz.12) 18743 12333
319 HCD nr.109/2024 (poz.8) 17109 14832
320 HCD nr.109/2024 (poz.11) 8606 16000
321 HCD nr.109/2024 (poz.1) 9337 18500
322 HCD nr.109/2024 (poz.17) 11616 16000
323 HCD nr.109/2024 (poz.15) 3477 16000
324 HCD nr.109/2024 (poz.10) 17486 14500
325 HCD nr.109/2024 (poz.9) 18007 14000
326 HCD nr.109/2024 (poz.4) 21966 10254
327 HCD nr.109/2024 (poz.19) 13438 14100
328 HCD nr.109/2024 (poz.3) 17168 14840
329 HCD nr.109/2024 (poz.2) -182 20182
330 HCD nr.109/2024 (poz.6) 16239 15750
331 HCD nr.109/2024 (poz.16) 15173 16500