Informţii economice

Legislatura 2008-2012

Venituri şi cheltuieli ale deputaţilor

Nr.
Crt.
Nume si prenume
deputat
Indemnizatie Diurna deplasare în Cazare în Transport în Cheltuieli
telefonie
mobila
bruta neta Bucuresti teritoriu strainatate Bucuresti teritoriu strainatate tara strainatate
1 Adomniţei Cristian Mihai 7080 4967 1469 840   8404     4583   67
2 Albu Gheorghe 7643 5361   1120     686   46   403
3 Alecu Valeriu 6994 4906 2378 980   8404     256   67
4 Almăjanu Marin 6994 4906 2378 1120   2744     208   67
5 Amet Aledin 7168 5027 2378 1120   2744 392   528   67
6 Ana Gheorghe 7080 4996 2238 840 714 8404   777 208 1740 67
7 Anastase Roberta Alma 8817 6184 2378               444
8 Andon Sergiu 7080 4967                 67
9 Andronache Gabriel 7080 4967 1818     8404     258   25
10 Anghel Florin Serghei 6994 4906 1818 1120         150   67
11 Antal István 6994 4906 2238 1120   8404     1008   67
12 Antochi Gheorghe 6994 4935 2378 840         687   67
13 Apostolache Mihai Cristian 7080 4967 2378 980   2744     289   67
14 Ardeleanu Sanda-Maria 6994 4906 2378 1120   2744     1274   67
15 Arion Viorel 6994 4906 2378 1260   8404     2786   67
16 Atanasiu Teodor 7080 4967 2028 840   2744     1190   67
17 Avram Marian 7080 4967 2238 840   8404     656   67
18 Axenie Carmen 6994 4906 2098 1120   2744     520   67
19 Balan Ioan 6994 4906 2798 700   8404     780    
20 Balcan Viorel 6994 4906 2238     8404     504    
21 Banu Mihai 6994 4906 2238 1120   8404     708   25
22 Barbu Sulfina 7643 5361                 591
23 Barna Maria Eugenia 6994 4906 2378 1260   2744     2751   67
24 Bădălan Eugen 7080 4967 2378 840   -3038     504   67
25 Bădulescu Adrian 6994 4906 2378 1120   8404     176   67
26 Bănicioiu Nicolae 7643 5361 2518 700   2744 196       300
27 Bărbulescu Daniel-Ionuţ 6994 4906 2378 840   8404     324   67
28 Bejinariu Eugen 6994 4906   840     392   780   67
29 Berci Vasile 6994 4906 2238 1400   2744     2871   108
30 Béres Ştefan Vasile 6994 4906 2098 840   8404     2836   67
31 Blaga Iosif Veniamin 6994 5875 2378 1120   8404     4500   67
32 Bleotu Vasile 6994 4906 2798 700   2744     536   67
33 Boabeş Dumitru 6994 4906 2378 1120   2744     144   67
34 Bobeş Marin 6994 4906 1539 840 959 8404   1615 378 1762 67
35 Bode Lucian Nicolae 6994 4906 2098 1260   8404     4741   67
36 Boghicevici Claudia 6994 4906 2308 1120   8404     3005   67
37 Boiangiu Victor 6994 4906 1958 700   8404     152   67
38 Boldea Mihail 7099 4979 2168 1260   8404     1673   67
39 Borbély László 7643 5361 1818 1120   8404     3846   515
40 Bordeianu Dan 6994 4906 2378 1120   8404     792   67
41 Bostan Emil 6994 4906 2378 1400   8404     808   47
42 Bot Octavian 6994 4906 2378 1120   8404     4453   67
43 Botiş Ioan-Nelu 7168 5027 2378 1120   8404     3995   67
44 Boureanu Cristian Alexandru 7168 5027   420             67
45 Brătianu Matei Radu 7080 4967 2378 1260   8404 894   462   67
46 Brînză William Gabriel 6994 4906 2098     2744     216   67
47 Buciuta Ştefan 7080 4996 2098 1120   8404     3404   67
48 Bud Nicolae 6994 4906 2798 980         2851   67
49 Buda Daniel 7643 5361 2168 980   8404     4547   918
50 Buda Viorel-Vasile 6994 4906 1958 1120   8404     4327   67
51 Budurescu Daniel-Stamate 7080 4967                 67
52 Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu 6994 4906 1818 1400   2744     1008   67
53 Buican Cristian 6994 4906 2378 980   2744     504    
54 Burcău Doina 7080 4967                 67
55 Burlacu Cristian-Ion 6994 4906 2378 1120   2744     288   67
56 Burnei Ion 7080 4967 2378 980   8404     272   67
57 Buta Sorin Gheorghe 6994 4906 2238 1260         392   67
58 Calimente Mihăiţă 7050 4945 2098     8404     2786   67
59 Canacheu Costică 7643 5361     1431     1804   3523 1515
60 Cantaragiu Bogdan 6994 4906   560     294   92   67
61 Cazan Mircea Vasile 6994 4906 2378 1260         648   126
62 Călian Petru 7643 5361 2658 700   8404     4528   67
63 Călin Ion 6994 4906 2378 1260   2744     552   67
64 Cărare Viorel 6994 4906 2378 840   8404     1203   67
65 Cherecheş Cătălin 7080 4967 1958 840   8404     3211   67
66 Chircu Doiniţa-Mariana 6994 4906 2098 1120   8404     704   67
67 Chirilă Constantin 6994 4906 2378 980   2744     528   67
68 Chiriţă Dumitru 6994 4906     722     2704   1282 45
69 Chisăliţă Ioan Narcis 6994 4906 2378 1120   8404     1430   61
70 Chiţoiu Daniel 7168 5027                 67
71 Chiuariu Tudor-Alexandru 6994 4906 1888     8404     3326   67
72 Cindrea Ioan 7168 5027 2378 980   8404     648   67
73 Ciobanu Gheorghe 6994 4906 2798 560   8404     5092   61
74 Ciocan Gheorghe 6994 4906 2238 1120   8404     3153   67
75 Cionca-Arghir Iustin-Marinel 7643 5361 2238 980   8404     3294   154
76 Ciucă Liviu-Bogdan 7168 5027 2378 1400   2744     1096   67
77 Ciuhodaru Tudor 6994 4906 2238     8404     4418   67
78 Coclici Radu Eugeniu 7080 4967 2378 1120   8404     808   67
79 Coroamă Gheorghe 6994 4906 2238 1260   8404     822   67
80 Covaci Dorel 6994 4906 1329 980   8404     4688   67
81 Cristea Victor 6994 4906 2378 980   8404     638   67
82 Cristian Horia 6994 4906 2098 980   8404     6419   67
83 Croitoru Cătălin 7168 5027                 67
84 Damian Ioan 6994 4906 2378 1120   8404     280   41
85 Dascălu Constantin 6994 4906 979 560   2744     276   67
86 Derzsi Ákos 6994 4906 2238 1120   8404     3689   61
87 Dobre Ciprian Minodor 7080 4967 2168 840   8404     2566   67
88 Dobre Cristina Elena 7080 4967 2098     8404     3871   67
89 Dobre Victor Paul 7643 5361 2378 1120   8404     576   154
90 Dolineaschi Andrei 6994 4906 2378 980         3329   16
91 Donţu Mihai-Aurel 6994 4906 2448 700   8404     250   67
92 Dragomir Gheorghe 6994 4906 2798 700   8404     396   67
93 Drăghici Mircea-Gheorghe 6994 4906 2728 700   8404     204   67
94 Drăghici Sonia-Maria 6994 4906 2238     8404     3105   67
95 Drăgulescu Iosif Ştefan 6994 4906 2378 1120         3958   67
96 Dugulescu Marius Cristinel 7168 5027 2308 1120   8404     4501   47
97 Dumitrache Ileana Cristina 6994 4906 2028 1120   2744     528   67
98 Dumitrescu Cristian-Sorin 7643 5361 2378 420             258
99 Dumitrescu Liana 6994 4906 2098 560   8404     59   67
100 Dumitrică George Ionuţ 6994 4906 2378 840         288   67
101 Dumitru Georgică 6994 4906 2378 980         184   61
102 Dumitru Ion 6994 4906 2378 980   2744     184   67
103 Duşa Mircea 7168 5027 1818 1120 963 4390   3742 864 1521 67
104 Edler András György 6994 4906 2238 1120   8404     472   67
105 Erdei Dolóczki István 6994 4906 2518 840   2744     4327   67
106 Farago Petru 6994 4906 2238 980   8404     3793   67
107 Farkas Anna-Lili 6994 4906 2238 1260   8404     396   67
108 Fenechiu Relu 7643 5361 1888 1260 1290 8404   1210 4416 3754 808
109 Firczak Gheorghe 7168 5027 2378 840   8404 294   1077   67
110 Florea Damian 6994 4906             326   67
111 Florescu Adrian 6994 4906 2798 1120   8404     156   67
112 Frunzulică Doru-Claudian 6994 4906   1960     1372   378   67
113 Fuia Stelian 6994 4906 2098 980             67
114 Gabor Gheorghe 6994 4935 2378 980   8404     390   67
115 Ganţ Ovidiu Victor 6994 4906 2098 1120   2744     1076   67
116 Gavrilescu Graţiela Leocadia 6994 4906 2378 1120   2744     144   67
117 Geantă Florian Daniel 6994 4906                 67
118 Georgescu Filip 6994 4906 2378 1120   2744     237   67
119 Gerea Andrei Dominic 6994 4906 2238 1120   2744     272   67
120 Gheorghe Tinel 6994 4906   1120     490   210   67
121 Gherasim Vasile 6994 4906   1680     1176   588   67
122 Ghiţă Cornel 6994 4906 2378 1120   8404     550   67
123 Ghiţă-Eftemie Stelian 6994 4906 2378 1120   8404     808   67
124 Ghiveciu Marian 6994 4906 2168 840   8404     504   61
125 Giurgiu Mircia 6994 4906 2378 1540   8404     4540   67
126 Gliga Vasile Ghiorghe 6994 4906 2168 980   8404     3797   67
127 Göndör Marius-Sorin 6994 4906 2168 1260   8404     3574   67
128 Gorghiu Alina-Ştefania 7168 5027   420     11216   53    
129 Gospodaru Gabriel-Dan 6994 4906 2238 1120   8404     803   67
130 Grama Horia 6994 4906 2378 840   8404     472   59
131 Grosaru Mircea 6994 4906 2378     8404     1828   67
132 Gurzău Adrian 7168 5027 2168 1120   8404     4666   67
133 Gust Băloşin Florentin 6994 4906 2378 1120   2744     552   67
134 Hogea Gheorghe 6994 4906 1958 980   8404     4740   67
135 Holban Titi 6994 4906 2378 840         336   67
136 Holdiş Ioan 6994 4906 2798 980   8404     5397   67
137 Horj Pavel 6994 4906 2238 840   8404     2838   67
138 Hrebenciuc Viorel 7643 5361                 868
139 Iacob Ridzi Monica Maria                      
140 Iacob Strugaru Stelică 6994 4906 1818 980   8404     942   61
141 Ialomiţianu Gheorghe 7168 5027 2798 560   8404     250   67
142 Iancu Iulian 7643 5361   840     294   504   657
143 Ibram Iusein 7168 5027 2378 1120   2744 392   528   67
144 Iftime Dragoş-Adrian 6994 4906 1329     8404     2777   67
145 Ignat Miron 6994 4935 2798 700   8404 392   492   67
146 Ionescu George 6994 4906 2378 980   2744     144   67
147 Iordache Florin 7168 5027 2378 1260   2744     408   67
148 Iordache Luminiţa 7080 4967 2378 980   8404     3967   67
149 Iorguş Zanfir 6994 4906 2098 980         468   67
150 Irimescu Mircea 6994 4906 2378 840   8404     1033   67
151 Itu Cornel 6994 4906 2378 1260   8404     5177   67
152 Jipa Florina Ruxandra 7168 5058                 67
153 Jolţa Nicolae 6994 4906 1888 980   8404     4460   67
154 Kelemen Atilla-Béla-László 7168 5027 1958 1120   2744     1882   67
155 Kelemen Hunor 7643 5361 2518 1260   8404     4039   218
156 Kerekes Károly 7080 4967 2378 1540   8404     3885   67
157 Korodi Attila 7080 4967 1679 700   8404     420   67
158 Kötő Iosif 7168 5058 1958     8404     4000   67
159 Lakatos Petru 6994 4906 2658 980   8404     2587   67
160 Leşe Doru Braşoan 6994 4906 2238 1120   8404 196   4400   67
161 Liga Dănuţ 6994 4906                 67
162 Longher Ghervazen 6994 4906 1749 840   8404 196   2291   67
163 Lubanovici Mircea 6994 4906 2308     8404     244   67
164 Luca Ciprian-Florin 6994 4906 2028 980   8404     3602   67
165 Lup Silvestru Mircea 6994 4906 2378 980   8404     648   61
166 Lupu Mihai 6994 4906 2098 980   8404     528   67
167 Macaleţi Costică 6994 4906 2378 1260   8404     1064   67
168 Manda Iulian Claudiu 6994 4906 2798 840   2744     414   67
169 Manolescu Oana 7011 4947 2378 700   8404 490   273   67
170 Marian Dan Mihai 6994 4906 2658 840   8404     594   67
171 Marin Mircea 7080 4967                 67
172 Marinescu Antonella 6994 4906 2308     8404     528   41
173 Martin Eduard-Stelian 6994 4906 2728 840   8404     396   67
174 Márton Árpád-Francisc 7643 5361 2238 700   8404     459   230
175 Máté András-Levente 6994 4906 1958 840 594 8404   1460 1040 2589 67
176 Mazilu Constantin 6994 4906 2308               67
177 Merka Adrian-Miroslav 6994 4906 2658 700   8404 196   3350   67
178 Militaru Constantin Severus 6994 4906 2798 980   3148     570   67
179 Mircovici Niculae 6994 4935 2238 840   2744 392   2159   67
180 Mitrea Manuela 5734 4022   840     294   396   67
181 Mocanu Adrian 6994 4906 2028 700   2744     192   61
182 Mocanu Vasile 7080 4996 2378 840   8404     928   67
183 Mocioalcă Ion 6994 4906 2308 1120   8404     1941   67
184 Moldovan Carmen Ileana 6994 4906   1120     392   256   67
185 Moldovan Emil Radu 6994 4906 1749 1120   8404     4829   67
186 Morega Dan Ilie 6994 4906 2378 1120   8404     688   67
187 Motreanu Dan-Ştefan 7643 5361 2518           1131   172
188 Movilă Petru 6994 4906 2378 840   8404     2026   67
189 Munteanu Ioan 6994 4906 2378 980   8404     874   67
190 Mustea-Şerban Răzvan 6994 4906 2378 840         424   67
191 Nassar Rodica 7643 5361     1013     2281   668 278
192 Năstase Adrian 8122 5696                 247
193 Neacşu Marian 6994 4906 2378     8404     280   47
194 Nechifor Cătălin-Ioan 6994 4906 2798 700   8404     846    
195 Neculai Marius 6994 4906 2378 140   8404     394   67
196 Negoiţă Robert Sorin 7168 5027                 27
197 Negruţ Clement 7080 4967 2308 1260   8404     3356   67
198 Nica Dan                     67
199 Nica Nicolae-Ciprian 6994 4906 2098 980   8404     496   67
200 Nicolăescu Gheorghe-Eugen 6994 4906 2798     2744     210   67
201 Nicolicea Eugen 6994 4906 2238           179   67
202 Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae 7168 5027   700     392   1393   67
203 Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana 6994 4906                 67
204 Nistor Laurenţiu 6994 4906 2028 980   8404     1141   67
205 Niţă Constantin           8404         67
206 Niţu Adrian Henorel 7080 4967 2798 560   8404     3333   67
207 Nosa Iuliu 7080 4967 2798 560   8404     3484   67
208 Novac Cornelia Brînduşa 7080 4967                 67
209 Oajdea Daniel Vasile 6994 4906 2378 1400   8404     1794   67
210 Olar Corneliu 6994 4906 2028 1120   8404         67
211 Olosz Gergely 6994 4906 1609 840   8404         67
212 Oltean Ioan 8122 5696 2238           3409   817
213 Olteanu Bogdan 8122 5696   140     299   567   1247
214 Oprea Gabriel 6994 4906                 67
215 Oprişcan Mihai Doru 6994 4906 2378 1260   8404     2800   67
216 Orban Ludovic 6994 4906                 16
217 Pál Árpád 6994 4906 2238 980   5574     705   67
218 Palaşcă Viorel 6994 4906 2378 1120   2744     423   59
219 Palăr Ionel 7168 5027 2238 560   8404     672   67
220 Paleologu Theodor                      
221 Pálfi Mózes Zoltán 6994 4906 2238 980   8404     3655   61
222 Pambuccian Varujan 7643 5361                 154
223 Pandele Sorin Andi 6994 4906 2378 700   8404     272   67
224 Panţîru Tudor 6994 4906                 67
225 Pardău Dumitru 7643 5361 1958 700 640 2744     2685 5522 415
226 Păduraru Nicuşor 7124 4996 2378 1120   8404     4412   67
227 Păsat Dan 6994 4906 2378 980             67
228 Păun Nicolae 7643 5361                 421
229 Pâslaru Florin-Costin 7080 4967 2238 1120   2744     576   67
230 Petö Csilla-Mária 7007 4915 1958 1120   8404     3917   67
231 Petrescu Cristian 6994 4906                 67
232 Petrescu Petre 6994 4906 2798 980   2744     414   32
233 Pieptea Cornel 6994 4906                 67
234 Pirpiliu Ştefan Daniel 6994 4906                 67
235 Plăiaşu Gabriel 6994 4906 2378 980   2744     184   67
236 Pocora Cristina-Ancuţa 7643 5361 2238 1120   2744     344   175
237 Ponta Victor-Viorel                 2256    
238 Pop Georgian 6994 4906                 67
239 Pop Virgil 6994 4906 2168 1120   8404     6277   67
240 Popa Daniela 8122 5696 2518 840     196       225
241 Popa Florian 6994 4906                 67
242 Popa Octavian-Marius 6994 4906 2238 420   8404     574   67
243 Popeangă Vasile 6994 4906 2798 840   2744     516   67
244 Popescu Adrian 6994 4906 2378     8404     672   67
245 Popescu Cosmin Mihai 6994 4906 2378 1120   3148     688   67
246 Popescu Dan-Mircea 6994 4906   980     686   280   67
247 Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton 7643 5361             1131   178
248 Popov Duşan 6994 4906 2238 1120   8404 392   4503   61
249 Popoviciu Alin Augustin Florin 7080 4967 2378 840   8404     4672   67
250 Postolachi Florin 7080 4967 2028 1120   8404     400   67
251 Potor Călin 7168 5027 2098 1120   8404     808   67
252 Preda Cezar-Florin 7643 5361 2518 700         256   154
253 Prigoană Vasile-Silviu 6994 4906             1130   67
254 Radan Mihai 7080 4967 2238 1120   2744 294   1036   67
255 Răţoi Neculai 6994 4906 2378 840   8404     1061   67
256 Rebenciuc Neculai 6994 4906 2378 1260   8404     868   67
257 Resmeriţă Cornel-Cristian 6994 4906 2378 1120   8404     1303   67
258 Riviş-Tipei Lucian 6994 4906 2098 980   8404     6762   67
259 Rizea Cristian 6994 4906   2100     4539   441   54
260 Rogin Marius 7168 5027 2378 840   8404     808   67
261 Roman Gheorghe 6994 4906 2378 840   8404     776   67
262 Roman Ioan Sorin 6994 4906 2238 980   8404     4446   67
263 Roşca Lucreţia 6994 4906 2378 980   2744     576   67
264 Rusu Valentin 6994 4906 2378 1260   8404     2969   67
265 Sava Andrei-Valentin 7063 4953 2098 840   2744     144   59
266 Săftoiu Ana Adriana 6994 4906   840         108   67
267 Săniuţă Marian-Florian 7168 5027 2378 1120   2744         67
268 Săpunaru Nini 6994 4906 2378 980         424   67
269 Sârbu Marian                     67
270 Scutaru Adrian George 7168 5027   980     392   128   67
271 Seremi Ştefan 6994 4906 2028 980   8404     4458   67
272 Seres Dénes 6994 4906 2098 1120   2744     4332   67
273 Socaciu Victor 7168 5027   560     225   380   67
274 Solomon Adrian 7080 4967 2378 980   8404     632   67
275 Soporan Vasile Filip 6994 4906 1538 840   8404     3406   67
276 Spînu Teodor-Marius 6994 4906 2238 840   8404     5520   67
277 Stan Ioan 7643 6382 2378 1120   8404     744   350
278 Stan Ion 7107 4985 2028 1260   2744         67
279 Stan Nicolae 6994 4906 1539 1120   8404     344   67
280 Stanciu Anghel 7029 4930 2378 1120   2744     3862   67
281 Stavrositu Maria 7080 4967 2378 980         528   67
282 Steriu Valeriu-Andrei 7168 5027   840     694   324   67
283 Stoica Mihaela 7168 5027 1958 1120   8404     808   67
284 Stragea Sorin Constantin 6994 4906 1958 1260   8404     653   67
285 Stroe Ionuţ-Marian 6994 4906 2378     8404     483   67
286 Stroe Mihai 6994 4906 2378 840   8404     656   67
287 Stroian Toader 6994 4906 2378 980   8404     664   67
288 Surdu-Soreanu Raul-Victor 6994 4906   1260     490   808   67
289 Surpăţeanu Mihai 6994 4906 2378 1120   8404     552   67
290 Surupăceanu Mugurel 7168 5027 2378 980   2744     688   67
291 Şandru Mihaela Ioana 6994 4906 2378 840   2744          
292 Ştefan Viorel 7643 5361 2798 700   2744     432   154
293 Ştirbeţ Cornel 6994 4906 2378     8404     648   67
294 Ştirbu Gigel-Sorinel 7168 5027 2168 1260   8404     432   67
295 Tabără Valeriu 7643 5361 2378 1120   8404     3378   154
296 Tabugan Ion 6994 4906 2378 980   8404     912   67
297 Taloş Gheorghe-Mirel 6994 4906   1400     882   3476   67
298 Tărâţă Culiţă 6994 4906 2028 1120   8404     875   67
299 Teodorescu Horia 6994 4906 2378 980   8404     744   61
300 Timiş Ioan 7080 4967 2378 980   8404     912   67
301 Tiţa-Nicolescu Gabriel 6994 4906 1049 1260   2744     200   67
302 Tîlvăr Angel 6994 4906 2168 560   2744     424   67
303 Toader Mircea-Nicu 7643 5361 2378 1120   2744     576   242
304 Trăşculescu Alin Silviu 6994 4906 2098 1120   2744     371   67
305 Tudose Mihai 7643 5361 2378 1120   8404     504   373
306 Turcan Raluca 7643 5361   1120     784   486   154
307 Tuşa Adriana Diana 6994 4906   980     392   504   67
308 Ţaga Claudiu 6994 4935 2238 980   8404     4140   67
309 Ţintean Ioan 6994 4906 1818 1120   8404     2388   67
310 Ţîmpău Radu Bogdan 6994 4906 2098     8404     702   27
311 Ţurcanu Florin 6994 4906 2378 1540   8404     1000   67
312 Ţurea Răzvan 6994 4906 2098 980   1568     108   59
313 Udrea Elena Gabriela                     67
314 Uioreanu Horea-Dorin 7253 5087 2798 700   8404     6817   67
315 Uricec Eugen Constantin 6994 4906 2098 1260   8404     903   67
316 Vainer Aurel 7168 5058                 67
317 Varga Attila 7080 4967 1749 980   8404     4325   67
318 Varga Lucia-Ana 6994 4906 1538 980   8404     4056   67
319 Vasile Aurelia 6994 4906                 67
320 Vasilică Radu Costin 6994 4906 2028 980   2744     272   67
321 Vişan Gelu 6994 4906 2238 700 714 8404   1006 552 1677 67
322 Vîlcu Samoil 6994 4906 2238 980   8404     456   67
323 Vladu Iulian 6994 4906 2238 980   8404     120    
324 Vlase Petru Gabriel 7416 5201 2168 1260   8404     672   67
325 Vlădoiu Aurel 6994 4906 2378 560   2744     416   67
326 Voicu Mădălin-Ştefan 7028 4929                 67
327 Voicu Mihai Alexandru 7643 5361   280     308       263
328 Voinescu-Cotoi Sever 6994 4906   700         108   67
329 Vreme Valerian 7168 5027 2378 840   8404     564   67
330 Zamfirescu Sorin Ştefan 6994 4906 2238 980   8404     464   67
331 Zătreanu Dan-Radu 6994 4906                 67
332 Zgonea Valeriu Ştefan 7643 5361 2098 1120 640 2744     1668 5522 877
333 Zisopol Dragoş Gabriel 6994 4906 2378 1120   2744 392   144   67
334 Zoicaş Gheorghe 7168 5027 2378 980   8404     3194   67