Informţii economice

Legislatura 2008-2012

Venituri şi cheltuieli ale deputaţilor

Nr.
Crt.
Nume si prenume
deputat
Indemnizatie Diurna deplasare în Cazare în Transport în Cheltuieli
telefonie
mobila
bruta neta Bucuresti teritoriu strainatate Bucuresti teritoriu strainatate tara strainatate
1 Adomniţei Cristian Mihai 7080 4967 1259 840   9305     6993   68
2 Albu Gheorghe 7643 5361   1120     784       363
3 Alecu Valeriu 6994 4906 2518 1120   9305     238   68
4 Almăjanu Marin 6994 4906 2518 1400   3038     243   68
5 Amet Aledin 7168 5027 2168 1540   3038 686   621   68
6 Ana Gheorghe 7080 4996 2518 1400   9305     243   68
7 Anastase Roberta Alma 8817 6184 2518   901     2342 1131 5568 224
8 Andon Sergiu 7080 4967             93   68
9 Andronache Gabriel 7080 4967 2518     9305     527   68
10 Anghel Florin Serghei 6994 4906 2518 1120         234   68
11 Antal István 6994 4906 2168 1120   9305     670   68
12 Antochi Gheorghe 6994 4935 2518 1120         813   68
13 Apostolache Mihai Cristian 7080 4967 2308 1120   3038     171   68
14 Ardeleanu Sanda-Maria 6994 4906 2518 1120   3038     1224   68
15 Arion Viorel 6994 4906 1818 1120   9305     2012   68
16 Atanasiu Teodor 7080 4967 2378 1120   3038     954   68
17 Avram Marian 7080 4967 2518 840   9305     774   68
18 Axenie Carmen 6994 4906 2378 1400   3038     612   68
19 Balan Ioan 6994 4906 2518 1120   9305     1630    
20 Balcan Viorel 6994 4906 2518     9305     585    
21 Banu Mihai 6994 4906 2518 840   9305     901   68
22 Barbu Sulfina 7643 5361                 152
23 Barna Maria Eugenia 6994 4906 2518 1120   3038     2796   68
24 Bădălan Eugen 7080 4967 2518 1120         585   68
25 Bădulescu Adrian 6994 4906 2518 1680   9305     243   68
26 Bănicioiu Nicolae 7643 5361 2518 840   3038 392       1090
27 Bărbulescu Daniel-Ionuţ 6994 4906 1888 1120   9305     513   68
28 Bejinariu Eugen 6994 4906   840     294   816   68
29 Berci Vasile 6994 4906 2518 1260   3038     3106   68
30 Béres Ştefan Vasile 6994 4906 2518 1120   9305     5410   68
31 Blaga Iosif Veniamin 6994 5875 1818 1120   9305     2875   68
32 Bleotu Vasile 6994 4906 2518 1120   3038     270   68
33 Boabeş Dumitru 6994 4906 2518 1540   3038     171   68
34 Bobeş Marin 6994 4906 2098 1260 601 9305   2231 513 2446 68
35 Bode Lucian Nicolae 6994 4906 2518 1540   9305     5157   68
36 Boghicevici Claudia 6994 4906 2378 1400   9305     3176   68
37 Boiangiu Victor 6994 4906 2098 980 899 9305   3088 180 2867 68
38 Boldea Mihail 7168 5027 2308 1260   9305     675   68
39 Borbély László 7643 5361 1399 1120 2437 9305   1888 2053 1870 1060
40 Bordeianu Dan 6994 4906 2518 1540   9305     927   68
41 Bostan Emil 7037 4965 2518 1400   9305     848   68
42 Bot Octavian 6994 4906 2518 1260   9305     3350   68
43 Botiş Ioan-Nelu 7168 5027 2378 1120   9305     5151   68
44 Boureanu Cristian Alexandru 7168 5027   840             68
45 Brătianu Matei Radu 7080 4967 2518 1540   9305 784   621   68
46 Brînză William Gabriel 7037 4965 2238     3038     232   68
47 Buciuta Ştefan 7080 4996 2518 560   9305 603   3741   68
48 Bud Nicolae 6994 4906 2378 1540         4466   68
49 Buda Daniel 7643 5361 2378 1680   9305     5157   1084
50 Buda Viorel-Vasile 6994 4906 2518 1260   9305 231   3836   68
51 Budurescu Daniel-Stamate 7080 4967                 68
52 Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu 6994 4906 2518 1400   3038     1188   68
53 Buican Cristian 6994 4906 2168 1120   3038     594   68
54 Burcău Doina 7080 4967             99   68
55 Burlacu Cristian-Ion 6994 4906 1958 1260   3038     259   68
56 Burnei Ion 7080 4967 2518 1120   9305     315   68
57 Buta Sorin Gheorghe 6994 4906 2518 1260         459   68
58 Calimente Mihăiţă 7080 4967 2378 1120   9305     3972   68
59 Canacheu Costică 7643 5361                 486
60 Cantaragiu Bogdan 6994 4906   560     392   96   68
61 Cazan Mircea Vasile 6994 4906 2238 1260         765   68
62 Călian Petru 7643 5361 2518 1120   9305     5147   68
63 Călin Ion 6994 4906 2518 1120   3038     648   68
64 Cărare Viorel 6994 4906 2518 1120   9305     396   68
65 Cherecheş Cătălin 7080 4967 2518     9305     4475   68
66 Chircu Doiniţa-Mariana 6994 4906 2518 1260   9305     954   68
67 Chirilă Constantin 6994 4906 2518 1120   3038     276   68
68 Chiriţă Dumitru 6994 4906                 68
69 Chisăliţă Ioan Narcis 6994 4906 2518 1820   9305     1386   68
70 Chiţoiu Daniel 7168 5027             541   68
71 Chiuariu Tudor-Alexandru 6994 4906 2098   545 9305     2242 2953 68
72 Cindrea Ioan 7168 5027 2518 1120   9305     340   68
73 Ciobanu Gheorghe 6994 4906 2378 1120   9305     5099   68
74 Ciocan Gheorghe 6994 4906 2378 1120   9305     5287   68
75 Cionca-Arghir Iustin-Marinel 7643 5361 1818 1120   9305     4566   152
76 Ciucă Liviu-Bogdan 7168 5027 2098 1820   3038     1815   68
77 Ciuhodaru Tudor 6994 4906 2238     9305     3854   68
78 Coclici Radu Eugeniu 7080 4967 2518 1400   9305     954   68
79 Coroamă Gheorghe 6994 4906 2518 1120   9305     1365   68
80 Covaci Dorel 6994 4906 2168 1120   9305     4923   68
81 Cristea Victor 6994 4906 2448 1120   9305     495   68
82 Cristian Horia 6994 4906 2518 1120   9305     4517   68
83 Croitoru Cătălin 7168 5027                 68
84 Damian Ioan 6994 4906 2518 1680   3038     324   68
85 Dascălu Constantin 6994 4906 1958 1400 843 3038   2835 644 1888 68
86 Derzsi Ákos 6994 4906 2518 1120   9305     4232   68
87 Dobre Ciprian Minodor 7080 4967 2518 1120   9305     3420   68
88 Dobre Cristina Elena 7080 4967 2518     9305     7216   68
89 Dobre Victor Paul 7643 5361 2518 1120   9305 339   182   226
90 Dolineaschi Andrei 6994 4906 2238 980         2134   68
91 Donţu Mihai-Aurel 6994 4906 2518 980   9305     468   68
92 Dragomir Gheorghe 6994 4906 2518 1120   9305     621   68
93 Drăghici Mircea-Gheorghe 6994 4906 2518 1120   9305     140   68
94 Drăghici Sonia-Maria 6994 4906 2378     9305     5335   68
95 Drăgulescu Iosif Ştefan 6994 4906 2378 1120         5824   68
96 Dugulescu Marius Cristinel 7168 5027 1888 560   9305     2847   68
97 Dumitrache Ileana Cristina 6994 4906 1958 1120   3038     621   68
98 Dumitrescu Cristian-Sorin 7643 5361 2378 1120             191
99 Dumitrescu Liana 7041 4965 1958 700   9305     610   68
100 Dumitrică George Ionuţ 6994 4906 2308 560         531   68
101 Dumitru Georgică 6994 4906 2518 1120   3038     120   68
102 Dumitru Ion 6994 4906 2518 1120   3038     216   68
103 Duşa Mircea 7168 5027 2238 1120   4861     1008   68
104 Edler András György 6994 4906 2098 1540 843 9305   2835 558 1888 68
105 Erdei Dolóczki István 6994 4906 2238 1260   3038     4924   68
106 Farago Petru 6994 4906 2308 1120   9305     4808   68
107 Farkas Anna-Lili 6994 4906 2518 1120   9305     473   68
108 Fenechiu Relu 7643 5361 1888 980   9305 759   7644   790
109 Firczak Gheorghe 7168 5027 2378 840   9305 294   1740   68
110 Florea Damian 6994 4906                 68
111 Florescu Adrian 6994 4906 2518 1680   9305     243   68
112 Frunzulică Doru-Claudian 6994 4906   1400     980   513   68
113 Fuia Stelian 6994 4906 2518 1120             68
114 Gabor Gheorghe 6994 4935 2518 1120   9305     476   68
115 Ganţ Ovidiu Victor 6994 4906 1538 840   3038     1107   68
116 Gavrilescu Graţiela Leocadia 6994 4906 2518 1540   3038     133   68
117 Geantă Florian Daniel 6994 4906                 68
118 Georgescu Filip 6994 4906 2518 1540   3038     315   68
119 Gerea Andrei Dominic 6994 4906 2518 1260   3038     315   68
120 Gheorghe Tinel 6994 4906   1120     392   296   68
121 Gherasim Vasile 6994 4906   1960     1372   792   68
122 Ghiţă Cornel 6994 4906 2098 1680   9305     887   68
123 Ghiţă-Eftemie Stelian 6994 4906 2518 1120   9305     954   68
124 Ghiveciu Marian 6994 4906 2308 1120   9305     585   68
125 Giurgiu Mircia 6994 4906 2518 1820   9305     5690   68
126 Gliga Vasile Ghiorghe 6994 4906 2518 1120   9305     3952   68
127 Göndör Marius-Sorin 6994 4906 2238 1540   9305     4494   68
128 Gorghiu Alina-Ştefania 7168 5027   140     200   56   68
129 Gospodaru Gabriel-Dan 6994 4906 1958 1540   9305     2508   68
130 Grama Horia 6994 4906 2518 1120   9305     558   68
131 Grosaru Mircea 6994 4906 2378 1400   9305 588   4093   68
132 Gurzău Adrian 7168 5027 2378 1680   9305     5402   68
133 Gust Băloşin Florentin 6994 4906 2518 1680   3038     648   68
134 Hogea Gheorghe 6994 4906 2518 1680   9305     4440   68
135 Holban Titi 6994 4906 2448 1120         396   68
136 Holdiş Ioan 6994 4906 2518 1120   9305     4927   68
137 Horj Pavel 6994 4938 2238 1120   9305     1917   68
138 Hrebenciuc Viorel 7643 5361                 635
139 Iacob Ridzi Monica Maria                      
140 Iacob Strugaru Stelică 6994 4906 2518 1540   9305     1476   68
141 Ialomiţianu Gheorghe 7168 5027 2518 1120   9305     468   68
142 Iancu Iulian 7643 5361   840     294   352   513
143 Ibram Iusein 7168 5027 2518 1260   3038 392   621   68
144 Iftime Dragoş-Adrian 6994 4906 2168 1260   9305     1876   68
145 Ignat Miron 6994 4935 1749 420   9305 98   430   68
146 Ionescu George 6994 4906 2518 1120   3038     152   68
147 Iordache Florin 7168 5027 2518 1120   3038     486   68
148 Iordache Luminiţa 7080 4967 2378 1120   9305     3709   68
149 Iorguş Zanfir 6994 4906 2518 1120         328   68
150 Irimescu Mircea 6994 4906 1888 980   9305     1206   68
151 Itu Cornel 6994 4906 2378 1120   9305     4767   68
152 Jipa Florina Ruxandra 7168 5058     843     2835   1888 68
153 Jolţa Nicolae 6994 4906 1818 1120   9305     2811   68
154 Kelemen Atilla-Béla-László 7168 5027 2378 1540   3038     4017   68
155 Kelemen Hunor 7643 5361 2238 1400   9305     4700   306
156 Kerekes Károly 7080 4967 2518 1680   9305     3008   68
157 Korodi Attila 7080 4967 1958 1120   9305     511   68
158 Kötő Iosif 7168 5058 2518     9305     4542   68
159 Lakatos Petru 6994 4906 2238 1680   9305     4232   68
160 Leşe Doru Braşoan 6994 4906 2378 1400   9305 490   4819   68
161 Liga Dănuţ 6994 4906                 68
162 Longher Ghervazen 6994 4906 2378 1120   9305 392   4584   68
163 Lubanovici Mircea 6994 4906 1958     9305     343   68
164 Luca Ciprian-Florin 6994 4906 2448 1120   9305     5643   68
165 Lup Silvestru Mircea 6994 4906 2098 1120   9305     340   68
166 Lupu Mihai 6994 4906 2378 1400   9305     621   68
167 Macaleţi Costică 6994 4906 1888 1120   9305     1251   68
168 Manda Iulian Claudiu 6994 4906 2518 840   3038     576   68
169 Manolescu Oana 7080 4996 2378 1120   9305 588   303   68
170 Marian Dan Mihai 6994 4906 2238 1120   9305     824   68
171 Marin Mircea 7080 4967                 68
172 Marinescu Antonella 6994 4906 2028 980 697 9305   1483 621 784 68
173 Martin Eduard-Stelian 6994 4906 2378 1680   9305     621   68
174 Márton Árpád-Francisc 7643 5361 1888 420   9305     558   294
175 Máté András-Levente 6994 4906 2518 1820   9305     1224   68
176 Mazilu Constantin 6994 4906 2518               68
177 Merka Adrian-Miroslav 6994 4906 2238 1260   9305 392   5043   68
178 Militaru Constantin Severus 6994 4906 2378 1680   3038     891   68
179 Mircovici Niculae 6994 4935 2518 1120   3038 392   2429   68
180 Mitrea Manuela 7168 5027   840     392   414   68
181 Mocanu Adrian 6994 4906 1469 980   3038     272   68
182 Mocanu Vasile 7080 4996 2518 1120   9305     1089   68
183 Mocioalcă Ion 6994 4906 2518 1120   9305     1269   68
184 Moldovan Carmen Ileana 6994 4906   1120     686   272   68
185 Moldovan Emil Radu 6994 4906 2378 1120   9305     4977   68
186 Morega Dan Ilie 6994 4906 2378 1260   9305     810   68
187 Motreanu Dan-Ştefan 7643 5361 2378               486
188 Movilă Petru 6994 4906 2098 1120 482 9305   1453 3849 1402 68
189 Munteanu Ioan 6994 4906 2378 1120   9305     519   68
190 Mustea-Şerban Răzvan 6994 4906 2518 980         504   68
191 Nassar Rodica 7643 5361                 256
192 Năstase Adrian 8122 5696             1126   237
193 Neacşu Marian 6994 4906 2518     9305     333   68
194 Nechifor Cătălin-Ioan 6994 4906 1399 980   9305     1519    
195 Neculai Marius 6994 4906 2098     9305     296   68
196 Negoiţă Robert Sorin 7168 5027             1126   68
197 Negruţ Clement 7080 4967 2378 1540   9305     954   68
198 Nica Dan                     68
199 Nica Nicolae-Ciprian 6994 4906 2238 1120   9305     260   68
200 Nicolăescu Gheorghe-Eugen 6994 4906 1818     3038     324   68
201 Nicolicea Eugen 7168 5027 2378           358   68
202 Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae 7168 5027   1120     784   280   68
203 Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana 6994 4906                 68
204 Nistor Laurenţiu 6994 4906 2378 1120   9305     1233   68
205 Niţă Constantin           9305         68
206 Niţu Adrian Henorel 7080 4967 2518 1120   9305     5207   68
207 Nosa Iuliu 7080 4967 2518 1120   9305     5437   68
208 Novac Cornelia Brînduşa 7080 4967                 68
209 Oajdea Daniel Vasile 6994 4906 2518 1680   9305     1089   68
210 Olar Corneliu 6994 4906 2518 1120   9305     1134   68
211 Olosz Gergely 6994 4906 1329 1120   9305     558   68
212 Oltean Ioan 8122 5696 2378           6291   971
213 Olteanu Bogdan 8122 5696   140     635   595   998
214 Oprea Gabriel 6994 4906                 68
215 Oprişcan Mihai Doru 6994 4906 2518 1120   9305     4910   68
216 Orban Ludovic 6994 4906                 68
217 Pál Árpád 6994 4906 2238 1400   3038     900   68
218 Palaşcă Viorel 6994 4906 2238 1260   3038     463   68
219 Palăr Ionel 7168 5027 2518 1120   9305     1788   68
220 Paleologu Theodor                      
221 Pálfi Mózes Zoltán 6994 4906 2378 1680   9305     5147   68
222 Pambuccian Varujan 7643 5361                 153
223 Pandele Sorin Andi 6994 4906 2378 1120   9305     315   68
224 Panţîru Tudor 6994 4906     601     2168   1692 68
225 Pardău Dumitru 7643 5361 2378 1400   3038     3132   230
226 Păduraru Nicuşor 7643 5361 2448 980   9305     3705   68
227 Păsat Dan 6994 4906 2448 1120             68
228 Păun Nicolae 7643 5361                 570
229 Pâslaru Florin-Costin 7080 4967 1329 1540 722 3038   2835 600 1888 68
230 Petö Csilla-Mária 7080 4967 2238 1820 361 9305   1064 5040 2493 68
231 Petrescu Cristian 6994 4906                 68
232 Petrescu Petre 6994 4906 2378     9103     648   68
233 Pieptea Cornel 6994 4906                 68
234 Pirpiliu Ştefan Daniel 6994 4906                 68
235 Plăiaşu Gabriel 6994 4906 2518 1120   3038     96   68
236 Pocora Cristina-Ancuţa 7643 5361 1958 980 1521 3038   3859 405 11629 313
237 Ponta Victor-Viorel                 1140    
238 Pop Georgian 6994 4906             1140   68
239 Pop Virgil 6994 4906 2378 840   9305     4171   68
240 Popa Daniela 8122 5696 2518 840     294       531
241 Popa Florian 6994 4906                 68
242 Popa Octavian-Marius 6994 4906 2518     9305         68
243 Popeangă Vasile 6994 4906 2518 1120   3038     990   68
244 Popescu Adrian 6994 4906 2518     9305     792   68
245 Popescu Cosmin Mihai 6994 4906 2378 1680   3038     698   68
246 Popescu Dan-Mircea 6994 4906   1120     784   296   68
247 Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton 7643 5361             2813   162
248 Popov Duşan 6994 4906 2098 1540   9305 588   5102   68
249 Popoviciu Alin Augustin Florin 7080 4967 2378 1120   9305     4852   68
250 Postolachi Florin 7080 4967 2518 1120   9305     468   68
251 Potor Călin 7168 5027 2518 1540   9305     954   68
252 Preda Cezar-Florin 7643 5361 1818 840 1879     4059 306 2143 152
253 Prigoană Vasile-Silviu 6994 4906             1140   68
254 Radan Mihai 7080 4967 1958 1820   3038 588   1078   68
255 Răţoi Neculai 6994 4906 2518 1120   9305     910   68
256 Rebenciuc Neculai 6994 4906 2518 1120   9305     1170   68
257 Resmeriţă Cornel-Cristian 6994 4906 2378 1820   9305     984   68
258 Riviş-Tipei Lucian 6994 4906 2238 1260   9305     7899   68
259 Rizea Cristian 6994 4906   2100     3826   585   68
260 Rogin Marius 7168 5027 2518 1120   9305     954   68
261 Roman Gheorghe 6994 4906 2168 1120   9305     918   68
262 Roman Ioan Sorin 6994 4906 2378 1120   9305     2819   68
263 Roşca Lucreţia 6994 4906 2518 1120   3038     675   68
264 Rusu Valentin 6994 4906 2378 1680   9305     4932   68
265 Sava Andrei-Valentin 7168 5027 2378 1120   3038     171   68
266 Săftoiu Ana Adriana 6994 4906   840     294   114   68
267 Săniuţă Marian-Florian 7168 5027 2518 1120   3038         68
268 Săpunaru Nini 6994 4906 2098 1120         224   68
269 Sârbu Marian                     68
270 Scutaru Adrian George 7168 5027   1260     882   204   68
271 Seremi Ştefan 6994 4906 2518 1120   9305     5044   68
272 Seres Dénes 6994 4906 2098 1120 601 3038   2231 5390 2446 68
273 Socaciu Victor 7168 5027   420     297   307   68
274 Solomon Adrian 7080 4967 2518 1120   9305     574   68
275 Soporan Vasile Filip 6994 4906 2238 1680 1138 9305   4241 5425 822 68
276 Spînu Teodor-Marius 6994 4906 2518 1120   9305     4993   68
277 Stan Ioan 7643 6382 2518 1680   9305     1161   324
278 Stan Ion 7168 5027 2518 1680   3038         68
279 Stan Nicolae 6994 4906 2518 1680   9305     405   68
280 Stanciu Anghel 7168 5027 2378 1120   3038     5000   68
281 Stavrositu Maria 7080 4967 2518 1120         621   68
282 Steriu Valeriu-Andrei 7168 5027   1260     654   456   68
283 Stoica Mihaela 7168 5027 2518 1540   9305     954   68
284 Stragea Sorin Constantin 6994 4906 1958 1680   9305     1012   68
285 Stroe Ionuţ-Marian 6994 4906 2518     9305     648   68
286 Stroe Mihai 6994 4906 2238 1120   9305     344   68
287 Stroian Toader 6994 4906 2518 1540   9305     774   68
288 Surdu-Soreanu Raul-Victor 6994 4906   1400     980   848   68
289 Surpăţeanu Mihai 6994 4906 2378 1120   9305     648   68
290 Surupăceanu Mugurel 7168 5027 2448 1120   3038     810   68
291 Şandru Mihaela Ioana 6994 4906 2378 1120   3038          
292 Ştefan Viorel 7643 5361 2238 1120   3038     675   152
293 Ştirbeţ Cornel 6994 4906 2518     9305     765   68
294 Ştirbu Gigel-Sorinel 7168 5027 2518 1120   9305     513   68
295 Tabără Valeriu 7643 5361 2378 1120   9305     3974   152
296 Tabugan Ion 6994 4906 2378 840   9305     1047   68
297 Taloş Gheorghe-Mirel 6994 4906 1539 700   6904     3555   68
298 Tărâţă Culiţă 6994 4906 2518 1120   9305     1008   68
299 Teodorescu Horia 6994 4906 2448 1120   9305     388   68
300 Timiş Ioan 7080 4967 2518 1120   9305     476   68
301 Tiţa-Nicolescu Gabriel 6994 4906 1749 1120   3038     416   68
302 Tîlvăr Angel 6994 4906 2098 1120 722 3038   2835 504 1888 68
303 Toader Mircea-Nicu 7643 5361 2448 1680   3038     675   197
304 Trăşculescu Alin Silviu 6994 4906 2518 1540   3038     504   68
305 Tudose Mihai 7643 5361 1679 1120 1008 9305   2032 585 3838 1344
306 Turcan Raluca 7643 5361   1680     1176   680   156
307 Tuşa Adriana Diana 6994 4906   1540     933   520   68
308 Ţaga Claudiu 6994 4935 1539 1120   9305     587   68
309 Ţintean Ioan 6994 4906 2238 1400   9305     1072   68
310 Ţîmpău Radu Bogdan 6994 4906 1958     9305     1098   68
311 Ţurcanu Florin 6994 4906 2518 1820   9305     1179   68
312 Ţurea Răzvan 6994 4906 2378 1120   3038     171   68
313 Udrea Elena Gabriela                     68
314 Uioreanu Horea-Dorin 7643 5361 2168 840   9305     7907   302
315 Uricec Eugen Constantin 6994 4906 1748 1120   9305     1201   68
316 Vainer Aurel 7168 5058     301     943   666 68
317 Varga Attila 7080 4967 2098 1400   9305     4877   68
318 Varga Lucia-Ana 6994 4906 2378 980   9305     5047   68
319 Vasile Aurelia 6994 4906                 68
320 Vasilică Radu Costin 6994 4906 2518 1120   3038     315   68
321 Vişan Gelu 6994 4906 2448 1120   9305     288   68
322 Vîlcu Samoil 6994 4906 2518 1260   9305     540   68
323 Vladu Iulian 6994 4906 2518 1680   9305     112    
324 Vlase Petru Gabriel 7643 5361 1539 1120   9305     792   68
325 Vlădoiu Aurel 6994 4906 2098 980 697 3038   1483 432 784 68
326 Voicu Mădălin-Ştefan 7080 4967                 68
327 Voicu Mihai Alexandru 7643 5361   700     660   288   152
328 Voinescu-Cotoi Sever 6994 4906   840         178   68
329 Vreme Valerian 7168 5027 2518 1120   9305     1115   68
330 Zamfirescu Sorin Ştefan 6994 4906 2518 1680   9305     486   68
331 Zătreanu Dan-Radu 6994 4906                 68
332 Zgonea Valeriu Ştefan 7643 5361 2378 1820   3038     542   1321
333 Zisopol Dragoş Gabriel 6994 4906 2518 980   3038 294   76   68
334 Zoicaş Gheorghe 7168 5027 2518     9305     4281   68