Informaţii economice - Iulie 2009
Informaţii economice - Iulie 2009
| Sunteţi aici: | Prima pagină > Informatii economice > Iulie 2009 |
Informţii economice
Legislatura 2008-2012
| Nr. Crt. |
Nume si prenume deputat |
Indemnizatie | Diurna deplasare în | Cazare în | Transport în |
Cheltuieli telefonie mobila |
||||||
| bruta | neta | Bucuresti | teritoriu | strainatate | Bucuresti | teritoriu | strainatate | tara | strainatate | |||
| 1 | Adomniţei Cristian Mihai | 7080 | 4967 | 559 | 700 | 9027 | 6505 | 66 | ||||
| 2 | Albu Gheorghe | 7643 | 5361 | 1400 | 784 | 108 | 1125 | |||||
| 3 | Alecu Valeriu | 6994 | 4906 | 420 | 1400 | 3038 | 66 | |||||
| 4 | Almăjanu Marin | 6994 | 4906 | 699 | 1260 | 3038 | 124 | 66 | ||||
| 5 | Amet Aledin | 7168 | 5027 | 420 | 1400 | 3038 | 784 | 66 | ||||
| 6 | Ana Gheorghe | 7080 | 4996 | 140 | 1120 | 8854 | 31 | 66 | ||||
| 7 | Anastase Roberta Alma | 8817 | 6184 | 280 | 398 | |||||||
| 8 | Andon Sergiu | 7080 | 4967 | 464 | 66 | |||||||
| 9 | Andronache Gabriel | 7080 | 4967 | 420 | 9027 | 177 | 66 | |||||
| 10 | Anghel Florin Serghei | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 60 | 66 | |||||
| 11 | Antal István | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 9027 | 213 | 66 | ||||
| 12 | Antochi Gheorghe | 6994 | 4935 | 3077 | 420 | 772 | 66 | |||||
| 13 | Apostolache Mihai Cristian | 7080 | 4967 | 839 | 1400 | 3038 | 63 | 66 | ||||
| 14 | Ardeleanu Sanda-Maria | 6994 | 4906 | 1400 | 1298 | 3038 | 4645 | 154 | 1007 | 66 | ||
| 15 | Arion Viorel | 6994 | 4906 | 1119 | 1400 | 9027 | 695 | 66 | ||||
| 16 | Atanasiu Teodor | 7080 | 4967 | 560 | 1400 | 3038 | 242 | 66 | ||||
| 17 | Avram Marian | 7080 | 4967 | 979 | 1120 | 8854 | 294 | 66 | ||||
| 18 | Axenie Carmen | 6994 | 4906 | 420 | 1120 | 3038 | 154 | 66 | ||||
| 19 | Balan Ioan | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 9027 | 308 | 66 | ||||
| 20 | Balcan Viorel | 6994 | 4906 | 699 | 9027 | 300 | 66 | |||||
| 21 | Banu Mihai | 7080 | 4967 | 3077 | 8854 | 800 | 66 | |||||
| 22 | Barbu Sulfina | 7643 | 5361 | 234 | ||||||||
| 23 | Barna Maria Eugenia | 6994 | 4906 | 560 | 1120 | 3038 | 3286 | 66 | ||||
| 24 | Bădălan Eugen | 7080 | 4967 | 140 | 1400 | 66 | ||||||
| 25 | Bădulescu Adrian | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 3038 | 93 | 66 | ||||
| 26 | Bănicioiu Nicolae | 7643 | 5361 | 1818 | 560 | 3038 | 294 | 1011 | 576 | |||
| 27 | Bărbulescu Daniel-Ionuţ | 6994 | 4906 | 420 | 1400 | 3038 | 195 | 66 | ||||
| 28 | Bejinariu Eugen | 6994 | 4906 | 840 | 294 | 616 | 66 | |||||
| 29 | Berci Vasile | 6994 | 4906 | 140 | 1260 | 3038 | 2442 | 66 | ||||
| 30 | Béres Ştefan Vasile | 6994 | 4906 | 3077 | 560 | 8854 | 2763 | 66 | ||||
| 31 | Blaga Iosif Veniamin | 6994 | 5875 | 699 | 1120 | 9027 | 531 | 66 | ||||
| 32 | Bleotu Vasile | 7032 | 4932 | 140 | 840 | 3038 | 66 | |||||
| 33 | Boabeş Dumitru | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 3038 | 66 | |||||
| 34 | Bobeş Marin | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 9027 | 325 | 66 | ||||
| 35 | Bode Lucian Nicolae | 6994 | 4906 | 489 | 1400 | 9027 | 1036 | 66 | ||||
| 36 | Boghicevici Claudia | 6994 | 4906 | 420 | 1400 | 9027 | 66 | |||||
| 37 | Boiangiu Victor | 6994 | 4906 | 699 | 1260 | 9027 | 46 | 66 | ||||
| 38 | Boldea Mihail | 7168 | 5027 | 280 | 1400 | 8854 | ||||||
| 39 | Borbély László | 7643 | 5361 | 699 | 420 | 9027 | 987 | 394 | ||||
| 40 | Bordeianu Dan | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 8854 | 585 | 66 | ||||
| 41 | Bostan Emil | 7080 | 4967 | 839 | 1400 | 8854 | 480 | 66 | ||||
| 42 | Bot Octavian | 6994 | 4906 | 699 | 1260 | 8854 | 493 | 66 | ||||
| 43 | Botiş Ioan-Nelu | 7168 | 5027 | 560 | 1260 | 9027 | 1343 | 66 | ||||
| 44 | Boureanu Cristian Alexandru | 7168 | 5027 | 980 | 66 | |||||||
| 45 | Brătianu Matei Radu | 7080 | 4967 | 839 | 1120 | 8854 | 588 | 316 | 66 | |||
| 46 | Brînză William Gabriel | 7080 | 4967 | 560 | 3038 | 66 | 66 | |||||
| 47 | Buciuta Ştefan | 7080 | 4996 | 1259 | 9027 | 975 | 66 | |||||
| 48 | Bud Nicolae | 6994 | 4906 | 140 | 840 | 2446 | 66 | |||||
| 49 | Buda Daniel | 7643 | 5361 | 420 | 1400 | 3038 | 2073 | 223 | ||||
| 50 | Buda Viorel-Vasile | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 9027 | 983 | 66 | ||||
| 51 | Budurescu Daniel-Stamate | 7080 | 4967 | 66 | ||||||||
| 52 | Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 3038 | 195 | 300 | 66 | |||
| 53 | Buican Cristian | 6994 | 4906 | 699 | 1260 | 3038 | 66 | |||||
| 54 | Burcău Doina | 7080 | 4967 | 66 | ||||||||
| 55 | Burlacu Cristian-Ion | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 3038 | 66 | |||||
| 56 | Burnei Ion | 7080 | 4967 | 140 | 1400 | 3038 | 80 | 66 | ||||
| 57 | Buta Sorin Gheorghe | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 116 | 66 | |||||
| 58 | Calimente Mihăiţă | 7080 | 4967 | 140 | 560 | 9027 | 3093 | 66 | ||||
| 59 | Canacheu Costică | 7643 | 5361 | 328 | ||||||||
| 60 | Cantaragiu Bogdan | 6994 | 4906 | 700 | 392 | 56 | 66 | |||||
| 61 | Cazan Mircea Vasile | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 66 | ||||||
| 62 | Călian Petru | 7643 | 5361 | 699 | 1400 | 9027 | 2081 | 66 | ||||
| 63 | Călin Ion | 6994 | 4906 | 839 | 1400 | 3038 | 410 | 66 | ||||
| 64 | Cărare Viorel | 6994 | 4906 | 560 | 1260 | 8854 | 226 | 66 | ||||
| 65 | Cherecheş Cătălin | 7080 | 4967 | 699 | 9027 | 3902 | 66 | |||||
| 66 | Chircu Doiniţa-Mariana | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 8854 | 66 | |||||
| 67 | Chirilă Constantin | 6994 | 4906 | 3077 | 1120 | 9027 | 855 | 66 | ||||
| 68 | Chiriţă Dumitru | 6994 | 4906 | 1043 | 66 | |||||||
| 69 | Chisăliţă Ioan Narcis | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 66 | |||||
| 70 | Chiţoiu Daniel | 7168 | 5027 | 66 | ||||||||
| 71 | Chiuariu Tudor-Alexandru | 6994 | 4906 | 420 | 9027 | 1011 | 66 | |||||
| 72 | Cindrea Ioan | 7168 | 5027 | 560 | 1260 | 8854 | 192 | 66 | ||||
| 73 | Ciobanu Gheorghe | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 9027 | 1026 | 66 | ||||
| 74 | Ciocan Gheorghe | 6994 | 4906 | 699 | 980 | 9027 | 2893 | 66 | ||||
| 75 | Cionca-Arghir Iustin-Marinel | 7643 | 5361 | 699 | 1400 | 9027 | 1219 | 1730 | ||||
| 76 | Ciucă Liviu-Bogdan | 7168 | 5027 | 420 | 1400 | 3038 | 669 | 66 | ||||
| 77 | Ciuhodaru Tudor | 6994 | 4906 | 140 | 9027 | 519 | 66 | |||||
| 78 | Coclici Radu Eugeniu | 7080 | 4967 | 699 | 1120 | 9027 | 484 | 66 | ||||
| 79 | Coroamă Gheorghe | 6994 | 4906 | 560 | 1260 | 8854 | 66 | |||||
| 80 | Covaci Dorel | 6994 | 4906 | 490 | 1120 | 8854 | 4234 | 66 | ||||
| 81 | Cristea Victor | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 8854 | 226 | 66 | ||||
| 82 | Cristian Horia | 6994 | 4906 | 1120 | 9027 | 1521 | 66 | |||||
| 83 | Croitoru Cătălin | 7168 | 5027 | 66 | ||||||||
| 84 | Damian Ioan | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 3038 | 66 | |||||
| 85 | Dascălu Constantin | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 3038 | 164 | 66 | ||||
| 86 | Derzsi Ákos | 6994 | 4906 | 1400 | 8854 | 66 | ||||||
| 87 | Dobre Ciprian Minodor | 7080 | 4967 | 839 | 1400 | 1180 | 8854 | 3716 | 3024 | 2120 | 66 | |
| 88 | Dobre Cristina Elena | 7080 | 4967 | 420 | 420 | 9027 | 1542 | 66 | ||||
| 89 | Dobre Victor Paul | 7643 | 5361 | 560 | 1400 | 9027 | 151 | |||||
| 90 | Dolineaschi Andrei | 6994 | 4906 | 699 | 980 | 490 | 66 | |||||
| 91 | Donţu Mihai-Aurel | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 8854 | 66 | |||||
| 92 | Dragomir Gheorghe | 6994 | 4906 | 420 | 700 | 3038 | 474 | 66 | ||||
| 93 | Drăghici Mircea-Gheorghe | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 9027 | 80 | 66 | ||||
| 94 | Drăghici Sonia-Maria | 6994 | 4906 | 140 | 9027 | 2181 | 66 | |||||
| 95 | Drăgulescu Iosif Ştefan | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 1231 | 66 | |||||
| 96 | Dugulescu Marius Cristinel | 7168 | 5027 | 1400 | 9027 | 66 | ||||||
| 97 | Dumitrache Ileana Cristina | 6994 | 4906 | 560 | 1120 | 627 | 3038 | 1210 | 158 | 1187 | 66 | |
| 98 | Dumitrescu Cristian-Sorin | 7643 | 5361 | 140 | 700 | 646 | 884 | |||||
| 99 | Dumitrescu Liana | 6994 | 4906 | 420 | 1260 | 8854 | 490 | 59 | 66 | |||
| 100 | Dumitrică George Ionuţ | 6994 | 4906 | 560 | 1120 | 43 | 66 | |||||
| 101 | Dumitru Georgică | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 3038 | 66 | |||||
| 102 | Dumitru Ion | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 3038 | 81 | 66 | ||||
| 103 | Duşa Mircea | 7643 | 5361 | 1119 | 1400 | 4861 | 640 | 66 | ||||
| 104 | Edler András György | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 8854 | 138 | 66 | ||||
| 105 | Erdei Dolóczki István | 6994 | 4906 | 140 | 1260 | 3038 | 1962 | 66 | ||||
| 106 | Farago Petru | 6994 | 4906 | 979 | 1400 | 9027 | 384 | 66 | ||||
| 107 | Farkas Anna-Lili | 6994 | 4906 | 420 | 1400 | 8854 | 108 | 66 | ||||
| 108 | Fenechiu Relu | 7643 | 5361 | 420 | 840 | 9027 | 3025 | 1006 | ||||
| 109 | Firczak Gheorghe | 7168 | 5027 | 560 | 1120 | 8854 | 588 | 66 | ||||
| 110 | Florea Damian | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 111 | Florescu Adrian | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 3038 | 66 | |||||
| 112 | Frunzulică Doru-Claudian | 6994 | 4906 | 1400 | 686 | 390 | 66 | |||||
| 113 | Fuia Stelian | 6994 | 4906 | 3077 | 560 | 354 | 66 | |||||
| 114 | Gabor Gheorghe | 6994 | 4935 | 420 | 1400 | 9027 | 66 | |||||
| 115 | Ganţ Ovidiu Victor | 6994 | 4906 | 699 | 840 | 3038 | 722 | 66 | ||||
| 116 | Gavrilescu Graţiela Leocadia | 6994 | 4906 | 979 | 1400 | 3038 | 66 | |||||
| 117 | Geantă Florian Daniel | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 118 | Georgescu Filip | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 3038 | 120 | 66 | ||||
| 119 | Gerea Andrei Dominic | 6994 | 4906 | 699 | 1120 | 3038 | 160 | 66 | ||||
| 120 | Gheorghe Tinel | 6994 | 4906 | 1400 | 196 | 514 | 66 | |||||
| 121 | Gherasim Vasile | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 122 | Ghiţă Cornel | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 8854 | 868 | 66 | ||||
| 123 | Ghiţă-Eftemie Stelian | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 8854 | 240 | 66 | ||||
| 124 | Ghiveciu Marian | 6994 | 4906 | 3077 | 560 | 8854 | 1586 | 66 | ||||
| 125 | Giurgiu Mircia | 6994 | 4906 | 2658 | 560 | 1290 | 9027 | 4608 | 4699 | 1382 | 66 | |
| 126 | Gliga Vasile Ghiorghe | 6994 | 4906 | 140 | 1260 | 9027 | 1981 | 66 | ||||
| 127 | Göndör Marius-Sorin | 6994 | 4906 | 1119 | 1400 | 9027 | 2552 | 66 | ||||
| 128 | Gorghiu Alina-Ştefania | 7354 | 5158 | 66 | ||||||||
| 129 | Gospodaru Gabriel-Dan | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 9027 | 662 | 66 | ||||
| 130 | Grama Horia | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 9027 | 280 | 66 | ||||
| 131 | Grosaru Mircea | 7080 | 4967 | 839 | 9027 | 610 | 66 | |||||
| 132 | Gurzău Adrian | 7168 | 5027 | 699 | 1120 | 9027 | 3117 | 66 | ||||
| 133 | Gust Băloşin Florentin | 6994 | 4906 | 140 | 1120 | 3038 | 164 | 66 | ||||
| 134 | Hogea Gheorghe | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 9027 | 322 | 66 | ||||
| 135 | Holban Titi | 6994 | 4906 | 560 | 1260 | 66 | ||||||
| 136 | Holdiş Ioan | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 9027 | 983 | 66 | ||||
| 137 | Horj Pavel | 6994 | 4906 | 2657 | 700 | 8854 | 1083 | 66 | ||||
| 138 | Hrebenciuc Viorel | 7643 | 5361 | 227 | ||||||||
| 139 | Iacob Ridzi Monica Maria | 4257 | 2986 | 11 | ||||||||
| 140 | Iacob Strugaru Stelică | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 8854 | 748 | 66 | ||||
| 141 | Ialomiţianu Gheorghe | 7168 | 5027 | 560 | 1400 | 8854 | 236 | 66 | ||||
| 142 | Iancu Iulian | 7643 | 5361 | 700 | 196 | 400 | 774 | |||||
| 143 | Ibram Iusein | 7168 | 5027 | 979 | 1120 | 3038 | 588 | 316 | 66 | |||
| 144 | Iftime Dragoş-Adrian | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 66 | |||||
| 145 | Ignat Miron | 6994 | 4935 | 140 | 1260 | 2085 | 9027 | 588 | 2503 | 294 | 4495 | 66 |
| 146 | Ionescu George | 6994 | 4906 | 490 | 1400 | 3038 | 42 | 66 | ||||
| 147 | Iordache Florin | 7168 | 5027 | 560 | 1260 | 3038 | 183 | 66 | ||||
| 148 | Iordache Luminiţa | 7080 | 4967 | 839 | 1400 | 9027 | 2016 | 66 | ||||
| 149 | Iorguş Zanfir | 6994 | 4906 | 1119 | 1400 | 186 | 66 | |||||
| 150 | Irimescu Mircea | 6994 | 4906 | 140 | 8854 | 1982 | 66 | |||||
| 151 | Itu Cornel | 6994 | 4906 | 699 | 1260 | 9027 | 2923 | 66 | ||||
| 152 | Jipa Florina Ruxandra | 7168 | 5058 | 66 | ||||||||
| 153 | Jolţa Nicolae | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 9027 | 2058 | 66 | ||||
| 154 | Kelemen Atilla-Béla-László | 7168 | 5027 | 560 | 1400 | 3038 | 66 | |||||
| 155 | Kelemen Hunor | 7643 | 5361 | 140 | 1120 | 9027 | 2081 | 1099 | ||||
| 156 | Kerekes Károly | 7080 | 4967 | 560 | 1400 | 9027 | 826 | 66 | ||||
| 157 | Korodi Attila | 7080 | 4967 | 1119 | 1400 | 8854 | 415 | 66 | ||||
| 158 | Kötő Iosif | 7168 | 5058 | 140 | 730 | 8854 | 2918 | 1698 | 1182 | 66 | ||
| 159 | Lakatos Petru | 7027 | 4929 | 1259 | 1260 | 9027 | 2546 | 66 | ||||
| 160 | Leşe Doru Braşoan | 6994 | 4906 | 699 | 1260 | 9027 | 588 | 971 | 66 | |||
| 161 | Liga Dănuţ | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 162 | Longher Ghervazen | 6994 | 4906 | 559 | 1400 | 9027 | 1032 | 66 | ||||
| 163 | Lubanovici Mircea | 6994 | 4906 | 8854 | 117 | 66 | ||||||
| 164 | Luca Ciprian-Florin | 6994 | 4906 | 420 | 1120 | 9027 | 2551 | 66 | ||||
| 165 | Lup Silvestru Mircea | 6994 | 4906 | 420 | 1120 | 8854 | 192 | 66 | ||||
| 166 | Lupu Mihai | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 9027 | 316 | 66 | ||||
| 167 | Macaleţi Costică | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 9027 | 790 | 66 | ||||
| 168 | Manda Iulian Claudiu | 6994 | 4906 | 140 | 840 | 3038 | 82 | 66 | ||||
| 169 | Manolescu Oana | 7080 | 4996 | 979 | 1260 | 9027 | 588 | 208 | 66 | |||
| 170 | Marian Dan Mihai | 6994 | 4906 | 140 | 980 | 9027 | 66 | |||||
| 171 | Marin Mircea | 7080 | 4967 | 66 | ||||||||
| 172 | Marinescu Antonella | 6994 | 4906 | 699 | 1260 | 8854 | 237 | 66 | ||||
| 173 | Martin Eduard-Stelian | 6994 | 4906 | 420 | 1260 | 8854 | 1358 | 66 | ||||
| 174 | Márton Árpád-Francisc | 7643 | 5361 | 140 | 280 | 9027 | 140 | 280 | ||||
| 175 | Máté András-Levente | 6994 | 4906 | 280 | 700 | 9027 | 66 | |||||
| 176 | Mazilu Constantin | 6994 | 4906 | 699 | 66 | |||||||
| 177 | Merka Adrian-Miroslav | 6994 | 4906 | 140 | 1260 | 9027 | 294 | 3089 | 66 | |||
| 178 | Militaru Constantin Severus | 6994 | 4906 | 1120 | 3038 | 66 | ||||||
| 179 | Mircovici Niculae | 6994 | 4935 | 1119 | 1260 | 3038 | 392 | 1435 | 66 | |||
| 180 | Mitrea Manuela | 7168 | 5027 | 700 | 294 | 158 | 66 | |||||
| 181 | Mocanu Adrian | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 3038 | 66 | |||||
| 182 | Mocanu Vasile | 7080 | 4996 | 839 | 1400 | 9027 | 917 | 66 | ||||
| 183 | Mocioalcă Ion | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 9027 | 1189 | 66 | ||||
| 184 | Moldovan Carmen Ileana | 6994 | 4906 | 579 | 66 | |||||||
| 185 | Moldovan Emil Radu | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 9027 | 1342 | 66 | ||||
| 186 | Morega Dan Ilie | 6994 | 4906 | 140 | 1120 | 9027 | 204 | 66 | ||||
| 187 | Motreanu Dan-Ştefan | 7643 | 5361 | 280 | 1677 | |||||||
| 188 | Movilă Petru | 6994 | 4906 | 280 | 1400 | 1926 | 9027 | 3296 | 1506 | 2265 | 66 | |
| 189 | Munteanu Ioan | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 240 | 66 | ||||
| 190 | Mustea-Şerban Răzvan | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 128 | 66 | |||||
| 191 | Nassar Rodica | 7643 | 5361 | 418 | 1299 | 920 | ||||||
| 192 | Năstase Adrian | 8122 | 5696 | 495 | 1711 | |||||||
| 193 | Neacşu Marian | 6994 | 4906 | 699 | 1120 | 9027 | 84 | 66 | ||||
| 194 | Nechifor Cătălin-Ioan | 6994 | 4906 | 1400 | 8854 | 900 | 66 | |||||
| 195 | Neculai Marius | 6994 | 4906 | 8854 | 66 | |||||||
| 196 | Negoiţă Robert Sorin | 7168 | 5027 | 66 | ||||||||
| 197 | Negruţ Clement | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 9027 | 66 | |||||
| 198 | Nica Dan | 66 | ||||||||||
| 199 | Nica Nicolae-Ciprian | 6994 | 4906 | 420 | 1120 | 9027 | 148 | 66 | ||||
| 200 | Nicolăescu Gheorghe-Eugen | 6994 | 4906 | 3038 | 66 | |||||||
| 201 | Nicolicea Eugen | 7168 | 5027 | 420 | 66 | |||||||
| 202 | Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae | 7168 | 5027 | 560 | 1298 | 196 | 4645 | 160 | 1361 | 66 | ||
| 203 | Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 204 | Nistor Laurenţiu | 6994 | 4906 | 699 | 980 | 9027 | 1572 | 66 | ||||
| 205 | Niţă Constantin | 9027 | 66 | |||||||||
| 206 | Niţu Adrian Henorel | 7080 | 4967 | 140 | 1400 | 9027 | 1027 | 66 | ||||
| 207 | Nosa Iuliu | 7080 | 4967 | 140 | 1400 | 3038 | 1036 | 66 | ||||
| 208 | Novac Cornelia Brînduşa | 7080 | 4967 | 66 | ||||||||
| 209 | Oajdea Daniel Vasile | 6994 | 4906 | 839 | 1260 | 9027 | 3196 | 66 | ||||
| 210 | Olar Corneliu | 6994 | 4906 | 560 | 1120 | 9027 | 973 | 66 | ||||
| 211 | Olosz Gergely | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 8854 | 66 | |||||
| 212 | Oltean Ioan | 8122 | 5696 | 140 | 1531 | 1415 | ||||||
| 213 | Olteanu Bogdan | 8122 | 5696 | 1577 | ||||||||
| 214 | Oprea Gabriel | 6994 | 4906 | |||||||||
| 215 | Oprişcan Mihai Doru | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 8854 | 1609 | 66 | ||||
| 216 | Orban Ludovic | 7136 | 5006 | 66 | ||||||||
| 217 | Pál Árpád | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 3038 | 345 | 66 | ||||
| 218 | Palaşcă Viorel | 6994 | 4906 | 280 | 560 | 3038 | 197 | 66 | ||||
| 219 | Palăr Ionel | 7168 | 5027 | 699 | 1260 | 9027 | 66 | |||||
| 220 | Paleologu Theodor | 66 | ||||||||||
| 221 | Pálfi Mózes Zoltán | 6994 | 4906 | 1400 | 8854 | 66 | ||||||
| 222 | Pambuccian Varujan | 7643 | 5361 | 1262 | ||||||||
| 223 | Pandele Sorin Andi | 6994 | 4906 | 420 | 1400 | 8854 | 66 | |||||
| 224 | Panţîru Tudor | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 225 | Pardău Dumitru | 7643 | 5361 | 1119 | 1120 | 3038 | 2137 | 799 | ||||
| 226 | Păduraru Nicuşor | 7643 | 5361 | 979 | 1120 | 9027 | 1833 | 66 | ||||
| 227 | Păsat Dan | 6994 | 4906 | 699 | 66 | |||||||
| 228 | Păun Nicolae | 7643 | 5361 | 380 | ||||||||
| 229 | Pâslaru Florin-Costin | 7080 | 4967 | 140 | 1120 | 8854 | 172 | 66 | ||||
| 230 | Petö Csilla-Mária | 7080 | 4967 | 1260 | 8854 | 495 | 66 | |||||
| 231 | Petrescu Cristian | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 232 | Petrescu Petre | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 9027 | 66 | |||||
| 233 | Pieptea Cornel | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 234 | Pirpiliu Ştefan Daniel | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 235 | Plăiaşu Gabriel | 6994 | 4906 | 420 | 980 | 3038 | 66 | |||||
| 236 | Pocora Cristina-Ancuţa | 7643 | 5361 | 560 | 1540 | 217 | 1199 | 334 | ||||
| 237 | Ponta Victor-Viorel | |||||||||||
| 238 | Pop Georgian | 6994 | 4906 | 825 | 1702 | 1620 | 66 | |||||
| 239 | Pop Virgil | 6994 | 4906 | 1260 | 9027 | 2276 | 66 | |||||
| 240 | Popa Daniela | 8122 | 5696 | 1119 | 1260 | 686 | 230 | |||||
| 241 | Popa Florian | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 242 | Popa Octavian-Marius | 6994 | 4906 | 979 | 1400 | 8854 | 458 | 66 | ||||
| 243 | Popeangă Vasile | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 3038 | 204 | 66 | ||||
| 244 | Popescu Adrian | 6994 | 4906 | 699 | 8854 | 200 | 66 | |||||
| 245 | Popescu Cosmin Mihai | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 3038 | 66 | |||||
| 246 | Popescu Dan-Mircea | 6994 | 4906 | 1400 | 784 | 716 | 66 | |||||
| 247 | Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton | 7643 | 5361 | 726 | ||||||||
| 248 | Popov Duşan | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 8854 | 784 | 1027 | 66 | |||
| 249 | Popoviciu Alin Augustin Florin | 7080 | 4967 | 699 | 840 | 9027 | 4629 | 66 | ||||
| 250 | Postolachi Florin | 7080 | 4967 | 140 | 1260 | 9027 | 78 | 66 | ||||
| 251 | Potor Călin | 7168 | 5027 | 140 | 1260 | 9027 | 242 | 66 | ||||
| 252 | Preda Cezar-Florin | 7643 | 5361 | 560 | 1400 | 78 | 151 | |||||
| 253 | Prigoană Vasile-Silviu | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 254 | Radan Mihai | 7080 | 4967 | 140 | 1400 | 3038 | 490 | 66 | ||||
| 255 | Răţoi Neculai | 6994 | 4906 | 1399 | 1400 | 9027 | 788 | 66 | ||||
| 256 | Rebenciuc Neculai | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 9027 | 296 | 66 | ||||
| 257 | Resmeriţă Cornel-Cristian | 6994 | 4906 | 1400 | 9027 | 66 | ||||||
| 258 | Riviş-Tipei Lucian | 6994 | 4906 | 1400 | 9027 | 3618 | 66 | |||||
| 259 | Rizea Cristian | 6994 | 4906 | 1120 | 588 | 300 | 66 | |||||
| 260 | Rogin Marius | 7168 | 5027 | 560 | 1400 | 763 | 9027 | 1210 | 720 | 1820 | 66 | |
| 261 | Roman Gheorghe | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 3038 | 232 | 66 | ||||
| 262 | Roman Ioan Sorin | 6994 | 4906 | 140 | 840 | 9027 | 1145 | 66 | ||||
| 263 | Roşca Lucreţia | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 3038 | 172 | 66 | ||||
| 264 | Rusu Valentin | 6994 | 4906 | 559 | 1260 | 9027 | 66 | |||||
| 265 | Sava Andrei-Valentin | 7168 | 5027 | 699 | 1400 | 3038 | 84 | 66 | ||||
| 266 | Săftoiu Ana Adriana | 6994 | 4906 | 1400 | 126 | 66 | ||||||
| 267 | Săniuţă Marian-Florian | 7168 | 5027 | 699 | 1120 | 66 | ||||||
| 268 | Săpunaru Nini | 6994 | 4906 | 420 | 980 | 66 | ||||||
| 269 | Sârbu Marian | 66 | ||||||||||
| 270 | Scutaru Adrian George | 7168 | 5027 | 1120 | 490 | 234 | 66 | |||||
| 271 | Seremi Ştefan | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 9027 | 1029 | 66 | ||||
| 272 | Seres Dénes | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 3038 | 60 | 66 | ||||
| 273 | Socaciu Victor | 7168 | 5027 | 840 | 392 | 236 | 66 | |||||
| 274 | Solomon Adrian | 7080 | 4967 | 560 | 1400 | 9027 | 66 | |||||
| 275 | Soporan Vasile Filip | 6994 | 4906 | 699 | 980 | 9027 | 1041 | 66 | ||||
| 276 | Spînu Teodor-Marius | 6994 | 4906 | 420 | 1400 | 8854 | 2507 | 66 | ||||
| 277 | Stan Ioan | 7643 | 6382 | 699 | 1120 | 9027 | 588 | 223 | ||||
| 278 | Stan Ion | 7168 | 5027 | 699 | 1400 | 3038 | 66 | |||||
| 279 | Stan Nicolae | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 8854 | 66 | |||||
| 280 | Stanciu Anghel | 7168 | 5027 | 140 | 1120 | 3038 | 2023 | 66 | ||||
| 281 | Stavrositu Maria | 7080 | 4967 | 140 | 1400 | 158 | 66 | |||||
| 282 | Steriu Valeriu-Andrei | 7168 | 5027 | 1260 | 196 | 948 | 66 | |||||
