Informaţii economice - August 2009
Informaţii economice - August 2009
| Sunteţi aici: | Prima pagină > Informatii economice > August 2009 |
Informţii economice
Legislatura 2008-2012
| Nr. Crt. |
Nume si prenume deputat |
Indemnizatie | Diurna deplasare în | Cazare în | Transport în |
Cheltuieli telefonie mobila |
||||||
| bruta | neta | Bucuresti | teritoriu | strainatate | Bucuresti | teritoriu | strainatate | tara | strainatate | |||
| 1 | Adomniţei Cristian Mihai | 7080 | 4967 | 1400 | 9027 | 2192 | 66 | |||||
| 2 | Albu Gheorghe | 7643 | 5361 | 1400 | 686 | 168 | 407 | |||||
| 3 | Alecu Valeriu | 6994 | 4906 | 1400 | 3038 | 66 | ||||||
| 4 | Almăjanu Marin | 6994 | 4906 | 560 | 1260 | 3038 | 62 | 66 | ||||
| 5 | Amet Aledin | 7168 | 5027 | 280 | 1260 | 3038 | 686 | 66 | ||||
| 6 | Ana Gheorghe | 7080 | 4996 | 1120 | 8854 | 66 | ||||||
| 7 | Anastase Roberta Alma | 8817 | 6184 | 140 | 332 | |||||||
| 8 | Andon Sergiu | 7080 | 4967 | 262 | 66 | |||||||
| 9 | Andronache Gabriel | 7080 | 4967 | 140 | 9027 | 66 | ||||||
| 10 | Anghel Florin Serghei | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 62 | 66 | |||||
| 11 | Antal István | 6994 | 4906 | 280 | 1400 | 9027 | 196 | 66 | ||||
| 12 | Antochi Gheorghe | 6994 | 4935 | 1818 | 420 | 875 | 66 | |||||
| 13 | Apostolache Mihai Cristian | 7080 | 4967 | 560 | 1400 | 3038 | 66 | |||||
| 14 | Ardeleanu Sanda-Maria | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 3038 | 318 | 66 | ||||
| 15 | Arion Viorel | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 1260 | 66 | ||||
| 16 | Atanasiu Teodor | 7080 | 4967 | 560 | 1400 | 3038 | 248 | 66 | ||||
| 17 | Avram Marian | 7080 | 4967 | 140 | 1400 | 8854 | 202 | 66 | ||||
| 18 | Axenie Carmen | 6994 | 4906 | 420 | 1260 | 3038 | 316 | 66 | ||||
| 19 | Balan Ioan | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 318 | 66 | ||||
| 20 | Balcan Viorel | 6994 | 4906 | 560 | 9027 | 154 | 66 | |||||
| 21 | Banu Mihai | 7101 | 4981 | 1818 | 8854 | 1227 | 66 | |||||
| 22 | Barbu Sulfina | 7643 | 5361 | 151 | ||||||||
| 23 | Barna Maria Eugenia | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 3038 | 1287 | 66 | ||||
| 24 | Bădălan Eugen | 7080 | 4967 | 1400 | 66 | |||||||
| 25 | Bădulescu Adrian | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 3038 | 62 | 66 | ||||
| 26 | Bănicioiu Nicolae | 7643 | 5361 | 1259 | 1260 | 3038 | 588 | 1045 | 912 | |||
| 27 | Bărbulescu Daniel-Ionuţ | 6994 | 4906 | 420 | 1260 | 3038 | 134 | 66 | ||||
| 28 | Bejinariu Eugen | 6994 | 4906 | 840 | 392 | 636 | 66 | |||||
| 29 | Berci Vasile | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 3038 | 484 | 66 | ||||
| 30 | Béres Ştefan Vasile | 6994 | 4906 | 1818 | 560 | 8854 | 3707 | 66 | ||||
| 31 | Blaga Iosif Veniamin | 6994 | 5875 | 699 | 1120 | 9027 | 66 | |||||
| 32 | Bleotu Vasile | 7168 | 5027 | 979 | 980 | 3038 | 66 | 66 | ||||
| 33 | Boabeş Dumitru | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 3038 | 66 | |||||
| 34 | Bobeş Marin | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 134 | 66 | ||||
| 35 | Bode Lucian Nicolae | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 1597 | 66 | ||||
| 36 | Boghicevici Claudia | 6994 | 4906 | 9027 | 66 | |||||||
| 37 | Boiangiu Victor | 6994 | 4906 | 560 | 1260 | 9027 | 48 | 66 | ||||
| 38 | Boldea Mihail | 7168 | 5027 | 140 | 1260 | 8854 | ||||||
| 39 | Borbély László | 7643 | 5361 | 699 | 420 | 9027 | 2708 | 310 | ||||
| 40 | Bordeianu Dan | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 8854 | 66 | |||||
| 41 | Bostan Emil | 7080 | 4967 | 699 | 1400 | 8854 | 248 | 66 | ||||
| 42 | Bot Octavian | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 8854 | 1030 | 66 | ||||
| 43 | Botiş Ioan-Nelu | 7168 | 5027 | 560 | 1400 | 9027 | 1596 | 66 | ||||
| 44 | Boureanu Cristian Alexandru | 7168 | 5027 | 1120 | 66 | |||||||
| 45 | Brătianu Matei Radu | 7080 | 4967 | 560 | 1120 | 8854 | 588 | 324 | 66 | |||
| 46 | Brînză William Gabriel | 7080 | 4967 | 560 | 3038 | 68 | 66 | |||||
| 47 | Buciuta Ştefan | 7080 | 4996 | 839 | 840 | 9027 | 392 | 2142 | 66 | |||
| 48 | Bud Nicolae | 6994 | 4906 | 1120 | 2440 | 66 | ||||||
| 49 | Buda Daniel | 7643 | 5361 | 140 | 1400 | 3038 | 1592 | 221 | ||||
| 50 | Buda Viorel-Vasile | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 1476 | 66 | ||||
| 51 | Budurescu Daniel-Stamate | 7080 | 4967 | 66 | ||||||||
| 52 | Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 3038 | 300 | 308 | 66 | |||
| 53 | Buican Cristian | 6994 | 4906 | 560 | 1260 | 3038 | 66 | |||||
| 54 | Burcău Doina | 7080 | 4967 | 66 | ||||||||
| 55 | Burlacu Cristian-Ion | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 3038 | 66 | |||||
| 56 | Burnei Ion | 7080 | 4967 | 560 | 1400 | 3038 | 82 | 66 | ||||
| 57 | Buta Sorin Gheorghe | 6994 | 4906 | 1400 | 66 | |||||||
| 58 | Calimente Mihăiţă | 7080 | 4967 | 840 | 9027 | 3102 | 66 | |||||
| 59 | Canacheu Costică | 7643 | 5361 | 367 | ||||||||
| 60 | Cantaragiu Bogdan | 6994 | 4906 | 700 | 392 | 58 | 66 | |||||
| 61 | Cazan Mircea Vasile | 6994 | 4906 | 560 | 1120 | 1027 | 66 | |||||
| 62 | Călian Petru | 7643 | 5361 | 140 | 1400 | 9027 | 2646 | 66 | ||||
| 63 | Călin Ion | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 3038 | 340 | 66 | ||||
| 64 | Cărare Viorel | 6994 | 4906 | 560 | 1260 | 8854 | 232 | 66 | ||||
| 65 | Cherecheş Cătălin | 7080 | 4967 | 560 | 9027 | 1463 | 66 | |||||
| 66 | Chircu Doiniţa-Mariana | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 8854 | 248 | 66 | ||||
| 67 | Chirilă Constantin | 6994 | 4906 | 2238 | 1400 | 9027 | 324 | 66 | ||||
| 68 | Chiriţă Dumitru | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 69 | Chisăliţă Ioan Narcis | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 66 | |||||
| 70 | Chiţoiu Daniel | 7168 | 5027 | 66 | ||||||||
| 71 | Chiuariu Tudor-Alexandru | 6994 | 4906 | 280 | 9027 | 1507 | 66 | |||||
| 72 | Cindrea Ioan | 7168 | 5027 | 560 | 1400 | 8854 | 66 | |||||
| 73 | Ciobanu Gheorghe | 6994 | 4906 | 1400 | 9027 | 541 | 66 | |||||
| 74 | Ciocan Gheorghe | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 1965 | 66 | ||||
| 75 | Cionca-Arghir Iustin-Marinel | 7643 | 5361 | 140 | 1260 | 9027 | 1575 | 184 | ||||
| 76 | Ciucă Liviu-Bogdan | 7168 | 5027 | 140 | 1400 | 3038 | 66 | |||||
| 77 | Ciuhodaru Tudor | 6994 | 4906 | 560 | 9027 | 1013 | 66 | |||||
| 78 | Coclici Radu Eugeniu | 7080 | 4967 | 560 | 1120 | 9027 | 248 | 66 | ||||
| 79 | Coroamă Gheorghe | 6994 | 4906 | 1400 | 8854 | 66 | ||||||
| 80 | Covaci Dorel | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 8854 | 1364 | 66 | ||||
| 81 | Cristea Victor | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 8854 | 232 | 66 | ||||
| 82 | Cristian Horia | 6994 | 4906 | 560 | 1120 | 9027 | 542 | 66 | ||||
| 83 | Croitoru Cătălin | 7168 | 5027 | 229 | 66 | |||||||
| 84 | Damian Ioan | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 3038 | 66 | |||||
| 85 | Dascălu Constantin | 6994 | 4906 | 1400 | 3038 | 66 | ||||||
| 86 | Derzsi Ákos | 6994 | 4906 | 560 | 1260 | 8854 | 538 | 66 | ||||
| 87 | Dobre Ciprian Minodor | 7080 | 4967 | 280 | 1400 | 8854 | 2088 | 66 | ||||
| 88 | Dobre Cristina Elena | 7080 | 4967 | 560 | 9027 | 66 | ||||||
| 89 | Dobre Victor Paul | 7643 | 5361 | 560 | 1400 | 9027 | 351 | |||||
| 90 | Dolineaschi Andrei | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 1483 | 66 | |||||
| 91 | Donţu Mihai-Aurel | 6994 | 4906 | 1400 | 8854 | 66 | ||||||
| 92 | Dragomir Gheorghe | 6994 | 4906 | 280 | 1260 | 3038 | 66 | |||||
| 93 | Drăghici Mircea-Gheorghe | 6994 | 4906 | 1400 | 9027 | 66 | ||||||
| 94 | Drăghici Sonia-Maria | 6994 | 4906 | 560 | 9027 | 538 | 66 | |||||
| 95 | Drăgulescu Iosif Ştefan | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 66 | ||||||
| 96 | Dugulescu Marius Cristinel | 7168 | 5027 | 700 | 9027 | 66 | ||||||
| 97 | Dumitrache Ileana Cristina | 6994 | 4906 | 699 | 1120 | 3038 | 324 | 66 | ||||
| 98 | Dumitrescu Cristian-Sorin | 7643 | 5361 | 280 | 1260 | 352 | ||||||
| 99 | Dumitrescu Liana | 6986 | 4899 | 560 | 8854 | 294 | 66 | |||||
| 100 | Dumitrică George Ionuţ | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 151 | 66 | |||||
| 101 | Dumitru Georgică | 6994 | 4906 | 1400 | 3038 | 66 | ||||||
| 102 | Dumitru Ion | 6994 | 4906 | 1400 | 3038 | 66 | ||||||
| 103 | Duşa Mircea | 7756 | 5442 | 699 | 1400 | 4861 | 528 | 66 | ||||
| 104 | Edler András György | 6994 | 4906 | 420 | 420 | 8854 | 142 | 66 | ||||
| 105 | Erdei Dolóczki István | 6994 | 4906 | 1400 | 3038 | 496 | 66 | |||||
| 106 | Farago Petru | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 396 | 66 | ||||
| 107 | Farkas Anna-Lili | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 8854 | 102 | 66 | ||||
| 108 | Fenechiu Relu | 7643 | 5361 | 560 | 1120 | 9027 | 3552 | 548 | ||||
| 109 | Firczak Gheorghe | 7168 | 5027 | 980 | 8854 | 490 | 66 | |||||
| 110 | Florea Damian | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 111 | Florescu Adrian | 6994 | 4906 | 1400 | 3038 | 66 | ||||||
| 112 | Frunzulică Doru-Claudian | 6994 | 4906 | 1400 | 686 | 402 | 66 | |||||
| 113 | Fuia Stelian | 6994 | 4906 | 1818 | 840 | 66 | ||||||
| 114 | Gabor Gheorghe | 6994 | 4935 | 140 | 1400 | 9027 | 66 | |||||
| 115 | Ganţ Ovidiu Victor | 6994 | 4906 | 560 | 1260 | 3038 | 635 | 66 | ||||
| 116 | Gavrilescu Graţiela Leocadia | 6994 | 4906 | 560 | 840 | 3038 | 66 | |||||
| 117 | Geantă Florian Daniel | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 118 | Georgescu Filip | 6994 | 4906 | 1400 | 3038 | 66 | ||||||
| 119 | Gerea Andrei Dominic | 6994 | 4906 | 560 | 1120 | 3038 | 82 | 66 | ||||
| 120 | Gheorghe Tinel | 6994 | 4906 | 1260 | 294 | 332 | 66 | |||||
| 121 | Gherasim Vasile | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 122 | Ghiţă Cornel | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 8854 | 107 | 66 | ||||
| 123 | Ghiţă-Eftemie Stelian | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 8854 | 248 | 66 | ||||
| 124 | Ghiveciu Marian | 6994 | 4906 | 1818 | 1260 | 8854 | 888 | 66 | ||||
| 125 | Giurgiu Mircia | 6994 | 4906 | 2098 | 1120 | 9027 | 5532 | 66 | ||||
| 126 | Gliga Vasile Ghiorghe | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 1498 | 66 | ||||
| 127 | Göndör Marius-Sorin | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 2609 | 66 | ||||
| 128 | Gorghiu Alina-Ştefania | 7304 | 5122 | 66 | ||||||||
| 129 | Gospodaru Gabriel-Dan | 6994 | 4906 | 560 | 1120 | 9027 | 165 | 66 | ||||
| 130 | Grama Horia | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 144 | 66 | ||||
| 131 | Grosaru Mircea | 7089 | 4973 | 280 | 9027 | 995 | 66 | |||||
| 132 | Gurzău Adrian | 7168 | 5027 | 560 | 1260 | 9027 | 4169 | 66 | ||||
| 133 | Gust Băloşin Florentin | 6994 | 4906 | 560 | 1120 | 3038 | 170 | 66 | ||||
| 134 | Hogea Gheorghe | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 274 | 66 | ||||
| 135 | Holban Titi | 6994 | 4906 | 560 | 1260 | 102 | 66 | |||||
| 136 | Holdiş Ioan | 6994 | 4906 | 1400 | 9027 | 496 | 66 | |||||
| 137 | Horj Pavel | 6994 | 4946 | 1818 | 700 | 8854 | 1405 | 66 | ||||
| 138 | Hrebenciuc Viorel | 7643 | 5361 | 235 | ||||||||
| 139 | Iacob Ridzi Monica Maria | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 140 | Iacob Strugaru Stelică | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 8854 | 66 | |||||
| 141 | Ialomiţianu Gheorghe | 7168 | 5027 | 140 | 1400 | 8854 | 122 | 66 | ||||
| 142 | Iancu Iulian | 7643 | 5361 | 700 | 196 | 412 | 760 | |||||
| 143 | Ibram Iusein | 7168 | 5027 | 699 | 1120 | 3038 | 588 | 162 | 66 | |||
| 144 | Iftime Dragoş-Adrian | 6994 | 4906 | 1400 | 9027 | 66 | ||||||
| 145 | Ignat Miron | 6994 | 4935 | 1400 | 9027 | 588 | 66 | |||||
| 146 | Ionescu George | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 3038 | 44 | 66 | ||||
| 147 | Iordache Florin | 7168 | 5027 | 140 | 1400 | 3038 | 189 | 66 | ||||
| 148 | Iordache Luminiţa | 7080 | 4967 | 699 | 1260 | 9027 | 803 | 66 | ||||
| 149 | Iorguş Zanfir | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 66 | ||||||
| 150 | Irimescu Mircea | 6994 | 4906 | 8854 | 66 | |||||||
| 151 | Itu Cornel | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 910 | 66 | ||||
| 152 | Jipa Florina Ruxandra | 7168 | 5058 | 66 | ||||||||
| 153 | Jolţa Nicolae | 6994 | 4906 | 560 | 1260 | 9027 | 189 | 66 | ||||
| 154 | Kelemen Atilla-Béla-László | 7168 | 5027 | 1400 | 3038 | 550 | 66 | |||||
| 155 | Kelemen Hunor | 7643 | 5361 | 1400 | 9027 | 3130 | 708 | |||||
| 156 | Kerekes Károly | 7080 | 4967 | 560 | 1400 | 9027 | 1536 | 66 | ||||
| 157 | Korodi Attila | 7080 | 4967 | 560 | 840 | 8854 | 66 | |||||
| 158 | Kötő Iosif | 7168 | 5058 | 560 | 8854 | 2087 | 66 | |||||
| 159 | Lakatos Petru | 7021 | 4925 | 1399 | 1400 | 9027 | 4665 | 66 | ||||
| 160 | Leşe Doru Braşoan | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 686 | 1465 | 66 | |||
| 161 | Liga Dănuţ | 6994 | 4906 | 988 | 66 | |||||||
| 162 | Longher Ghervazen | 6994 | 4906 | 560 | 1260 | 9027 | 354 | 66 | ||||
| 163 | Lubanovici Mircea | 6994 | 4906 | 8854 | 117 | 66 | ||||||
| 164 | Luca Ciprian-Florin | 6994 | 4906 | 280 | 1400 | 9027 | 66 | |||||
| 165 | Lup Silvestru Mircea | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 8854 | 198 | 66 | ||||
| 166 | Lupu Mihai | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 162 | 66 | ||||
| 167 | Macaleţi Costică | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 326 | 66 | ||||
| 168 | Manda Iulian Claudiu | 6994 | 4906 | 840 | 3038 | 66 | ||||||
| 169 | Manolescu Oana | 7080 | 4996 | 699 | 1400 | 9027 | 784 | 176 | 66 | |||
| 170 | Marian Dan Mihai | 6994 | 4906 | 980 | 9027 | 66 | ||||||
| 171 | Marin Mircea | 7080 | 4967 | 66 | ||||||||
| 172 | Marinescu Antonella | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 8854 | 162 | 66 | ||||
| 173 | Martin Eduard-Stelian | 6994 | 4906 | 140 | 1120 | 8854 | 162 | 66 | ||||
| 174 | Márton Árpád-Francisc | 7643 | 5361 | 980 | 9027 | 406 | ||||||
| 175 | Máté András-Levente | 6994 | 4906 | 280 | 840 | 9027 | 477 | 66 | ||||
| 176 | Mazilu Constantin | 6994 | 4906 | 560 | 66 | |||||||
| 177 | Merka Adrian-Miroslav | 6994 | 4906 | 1400 | 9027 | 490 | 1546 | 66 | ||||
| 178 | Militaru Constantin Severus | 6994 | 4906 | 1120 | 3038 | 66 | ||||||
| 179 | Mircovici Niculae | 6994 | 4935 | 1400 | 3038 | 490 | 66 | |||||
| 180 | Mitrea Manuela | 7168 | 5027 | 840 | 392 | 324 | 66 | |||||
| 181 | Mocanu Adrian | 6994 | 4906 | 1400 | 3038 | 66 | ||||||
| 182 | Mocanu Vasile | 7080 | 4996 | 280 | 1400 | 9027 | 568 | 66 | ||||
| 183 | Mocioalcă Ion | 6994 | 4906 | 1400 | 9027 | 1037 | 66 | |||||
| 184 | Moldovan Carmen Ileana | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 185 | Moldovan Emil Radu | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 640 | 66 | ||||
| 186 | Morega Dan Ilie | 6994 | 4906 | 1120 | 9027 | 66 | ||||||
| 187 | Motreanu Dan-Ştefan | 7643 | 5361 | 1807 | ||||||||
| 188 | Movilă Petru | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 9027 | 1012 | 66 | ||||
| 189 | Munteanu Ioan | 6994 | 4906 | 1400 | 9027 | 66 | ||||||
| 190 | Mustea-Şerban Răzvan | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 132 | 66 | |||||
| 191 | Nassar Rodica | 7643 | 5361 | 580 | ||||||||
| 192 | Năstase Adrian | 8122 | 5696 | 652 | ||||||||
| 193 | Neacşu Marian | 6994 | 4906 | 560 | 980 | 9027 | 86 | 66 | ||||
| 194 | Nechifor Cătălin-Ioan | 6994 | 4906 | 1120 | 8854 | 66 | ||||||
| 195 | Neculai Marius | 6994 | 4906 | 8854 | 66 | |||||||
| 196 | Negoiţă Robert Sorin | 7168 | 5027 | 66 | ||||||||
| 197 | Negruţ Clement | 5309 | 3724 | 560 | 1400 | 9027 | 66 | |||||
| 198 | Nica Dan | 66 | ||||||||||
| 199 | Nica Nicolae-Ciprian | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 9027 | 66 | |||||
| 200 | Nicolăescu Gheorghe-Eugen | 6994 | 4906 | 3038 | 66 | |||||||
| 201 | Nicolicea Eugen | 7168 | 5027 | 140 | 66 | |||||||
| 202 | Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae | 7168 | 5027 | 280 | 196 | 164 | 66 | |||||
| 203 | Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana | 6994 | 4906 | 495 | 66 | |||||||
| 204 | Nistor Laurenţiu | 6994 | 4906 | 560 | 840 | 9027 | 1461 | 66 | ||||
| 205 | Niţă Constantin | 9027 | 66 | |||||||||
| 206 | Niţu Adrian Henorel | 7080 | 4967 | 980 | 9027 | 541 | 66 | |||||
| 207 | Nosa Iuliu | 7080 | 4967 | 1400 | 3038 | 66 | ||||||
| 208 | Novac Cornelia Brînduşa | 7080 | 4967 | 66 | ||||||||
| 209 | Oajdea Daniel Vasile | 6994 | 4906 | 699 | 1400 | 9027 | 2102 | 66 | ||||
| 210 | Olar Corneliu | 6994 | 4906 | 1400 | 9027 | 1832 | 66 | |||||
| 211 | Olosz Gergely | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 8854 | 66 | |||||
| 212 | Oltean Ioan | 8122 | 5696 | 140 | 6802 | 1033 | ||||||
| 213 | Olteanu Bogdan | 8122 | 5696 | 280 | 147 | 546 | ||||||
| 214 | Oprea Gabriel | 6994 | 4906 | |||||||||
| 215 | Oprişcan Mihai Doru | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 8854 | 745 | 66 | ||||
| 216 | Orban Ludovic | 7643 | 5361 | 66 | ||||||||
| 217 | Pál Árpád | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 3038 | 66 | |||||
| 218 | Palaşcă Viorel | 6994 | 4906 | 560 | 700 | 3038 | 372 | 66 | ||||
| 219 | Palăr Ionel | 7168 | 5027 | 560 | 1120 | 9027 | 66 | |||||
| 220 | Paleologu Theodor | 66 | ||||||||||
| 221 | Pálfi Mózes Zoltán | 6994 | 4906 | 1400 | 8854 | 66 | ||||||
| 222 | Pambuccian Varujan | 7643 | 5361 | 1289 | ||||||||
| 223 | Pandele Sorin Andi | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 8854 | 82 | 66 | ||||
| 224 | Panţîru Tudor | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 225 | Pardău Dumitru | 7643 | 5361 | 140 | 1120 | 3038 | 2290 | 495 | ||||
| 226 | Păduraru Nicuşor | 7643 | 5361 | 699 | 1120 | 9027 | 2102 | 66 | ||||
| 227 | Păsat Dan | 6994 | 4906 | 560 | 66 | |||||||
| 228 | Păun Nicolae | 7643 | 5361 | 490 | ||||||||
| 229 | Pâslaru Florin-Costin | 7080 | 4967 | 1120 | 8854 | 66 | ||||||
| 230 | Petö Csilla-Mária | 7080 | 4967 | 1400 | 8854 | 299 | 66 | |||||
| 231 | Petrescu Cristian | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 232 | Petrescu Petre | 6994 | 4906 | 1400 | 9027 | 66 | ||||||
| 233 | Pieptea Cornel | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 234 | Pirpiliu Ştefan Daniel | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 235 | Plăiaşu Gabriel | 6994 | 4906 | 1400 | 3038 | 66 | ||||||
| 236 | Pocora Cristina-Ancuţa | 7643 | 5361 | 560 | 1400 | 106 | 328 | |||||
| 237 | Ponta Victor-Viorel | |||||||||||
| 238 | Pop Georgian | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 239 | Pop Virgil | 6994 | 4906 | 1400 | 9027 | 1121 | 66 | |||||
| 240 | Popa Daniela | 8122 | 5696 | 699 | 1400 | 784 | 198 | |||||
| 241 | Popa Florian | 6994 | 4906 | 34 | 66 | |||||||
| 242 | Popa Octavian-Marius | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 8854 | 387 | 66 | ||||
| 243 | Popeangă Vasile | 6994 | 4906 | 1400 | 3038 | 66 | ||||||
| 244 | Popescu Adrian | 6994 | 4906 | 560 | 8854 | 206 | 66 | |||||
| 245 | Popescu Cosmin Mihai | 6994 | 4906 | 1400 | 3038 | 66 | ||||||
| 246 | Popescu Dan-Mircea | 6994 | 4906 | 1400 | 784 | 172 | 66 | |||||
| 247 | Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton | 7643 | 5361 | 151 | ||||||||
| 248 | Popov Duşan | 6994 | 4906 | 1400 | 8854 | 784 | 66 | |||||
| 249 | Popoviciu Alin Augustin Florin | 7080 | 4967 | 699 | 1400 | 9027 | 4183 | 66 | ||||
| 250 | Postolachi Florin | 7080 | 4967 | 1400 | 9027 | 106 | 66 | |||||
| 251 | Potor Călin | 7168 | 5027 | 560 | 1120 | 9027 | 248 | 66 | ||||
| 252 | Preda Cezar-Florin | 7643 | 5361 | 699 | 1400 | 80 | 151 | |||||
| 253 | Prigoană Vasile-Silviu | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 254 | Radan Mihai | 7080 | 4967 | 560 | 1400 | 3038 | 294 | 66 | ||||
| 255 | Răţoi Neculai | 6994 | 4906 | 839 | 1260 | 9027 | 565 | 66 | ||||
| 256 | Rebenciuc Neculai | 6994 | 4906 | 1400 | 9027 | 66 | ||||||
| 257 | Resmeriţă Cornel-Cristian | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 66 | |||||
| 258 | Riviş-Tipei Lucian | 6994 | 4906 | 1400 | 9027 | 1032 | 66 | |||||
| 259 | Rizea Cristian | 6994 | 4906 | 1120 | 490 | 462 | 66 | |||||
| 260 | Rogin Marius | 7168 | 5027 | 560 | 1400 | 9027 | 248 | 66 | ||||
| 261 | Roman Gheorghe | 6994 | 4906 | 1400 | 3038 | 66 | ||||||
| 262 | Roman Ioan Sorin | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 539 | 66 | ||||
| 263 | Roşca Lucreţia | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 3038 | 176 | 66 | ||||
| 264 | Rusu Valentin | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 362 | 66 | ||||
| 265 | Sava Andrei-Valentin | 7168 | 5027 | 560 | 1400 | 3038 | 44 | 66 | ||||
| 266 | Săftoiu Ana Adriana | 6994 | 4906 | 1400 | 132 | 66 | ||||||
| 267 | Săniuţă Marian-Florian | 7168 | 5027 | 699 | 1120 | 66 | ||||||
| 268 | Săpunaru Nini | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 66 | ||||||
| 269 | Sârbu Marian | 66 | ||||||||||
| 270 | Scutaru Adrian George | 7168 | 5027 | 1400 | 686 | 240 | 66 | |||||
| 271 | Seremi Ştefan | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 9027 | 538 | 66 | ||||
| 272 | Seres Dénes | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 3038 | 62 | 66 | ||||
| 273 | Socaciu Victor | 7168 | 5027 | 420 | 196 | 244 | 66 | |||||
| 274 | Solomon Adrian | 7080 | 4967 | 560 | 1400 | 9027 | 194 | 66 | ||||
| 275 | Soporan Vasile Filip | 6994 | 4906 | 560 | 1120 | 9027 | 1595 | 66 | ||||
| 276 | Spînu Teodor-Marius | 6994 | 4906 | 280 | 1400 | 8854 | 676 | 66 | ||||
| 277 | Stan Ioan | 7643 | 6382 | 560 | 1120 | 9027 | 304 | 293 | ||||
| 278 | Stan Ion | 7168 | 5027 | 699 | 1400 | 3038 | 66 | |||||
| 279 | Stan Nicolae | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 8854 | 66 | |||||
| 280 | Stanciu Anghel | 7168 | 5027 | 560 | 1400 | 3038 | 519 | 66 | ||||
| 281 | Stavrositu Maria | 7080 | 4967 | 560 | 1400 | 493 | 66 | |||||
| 282 | Steriu Valeriu-Andrei | 7168 | 5027 | 1400 | 768 | 402 | 66 | |||||
| 283 | Stoica Mihaela | 7168 | 5027 | 560 | 1400 | 9027 | 66 | |||||
| 284 | Stragea Sorin Constantin | 6994 | 4906 | 140 | 1400 | 9027 | 165 | 66 | ||||
| 285 | Stroe Ionuţ-Marian | 6994 | 4906 | 560 | 8854 | 66 | ||||||
| 286 | Stroe Mihai | 6994 | 4906 | 1400 | 8854 | 66 | ||||||
| 287 | Stroian Toader | 6994 | 4906 | 1400 | 3038 | 66 | ||||||
| 288 | Surdu-Soreanu Raul-Victor | 7210 | 5054 | 1400 | 1016 | 66 | ||||||
| 289 | Surpăţeanu Mihai | 6994 | 4906 | 560 | 1400 | 8854 | 170 | 66 | ||||
| 290 | Surupăceanu Mugurel | 7168 | 5027 | 1400 | 3038 | 66 | ||||||
