Informaţii economice - Septembrie 2009
Informaţii economice - Septembrie 2009
| Sunteţi aici: | Prima pagină > Informatii economice > Septembrie 2009 |
Informţii economice
Legislatura 2008-2012
| Nr. Crt. |
Nume si prenume deputat |
Indemnizatie | Diurna deplasare în | Cazare în | Transport în |
Cheltuieli telefonie mobila |
||||||
| bruta | neta | Bucuresti | teritoriu | strainatate | Bucuresti | teritoriu | strainatate | tara | strainatate | |||
| 1 | Adomniţei Cristian Mihai | 7080 | 4967 | 2098 | 560 | 8400 | 5093 | 66 | ||||
| 2 | Albu Gheorghe | 7643 | 5361 | 1680 | 784 | 244 | ||||||
| 3 | Alecu Valeriu | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 2940 | 380 | 66 | ||||
| 4 | Almăjanu Marin | 7037 | 4936 | 2378 | 1120 | 2940 | 270 | 66 | ||||
| 5 | Amet Aledin | 7168 | 5027 | 2238 | 1120 | 2940 | 392 | 702 | 66 | |||
| 6 | Ana Gheorghe | 7080 | 4996 | 2378 | 1120 | 8232 | 279 | 66 | ||||
| 7 | Anastase Roberta Alma | 8817 | 6184 | 2378 | 462 | |||||||
| 8 | Andon Sergiu | 7080 | 4967 | 102 | 66 | |||||||
| 9 | Andronache Gabriel | 7080 | 4967 | 2378 | 8400 | 66 | ||||||
| 10 | Anghel Florin Serghei | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 232 | 66 | |||||
| 11 | Antal István | 6994 | 4906 | 1958 | 1260 | 8400 | 774 | 66 | ||||
| 12 | Antochi Gheorghe | 6994 | 4935 | 2448 | 840 | 718 | 66 | |||||
| 13 | Apostolache Mihai Cristian | 7080 | 4967 | 2378 | 1260 | 2940 | 168 | 66 | ||||
| 14 | Ardeleanu Sanda-Maria | 6994 | 4906 | 1958 | 1120 | 478 | 2940 | 1216 | 2112 | 66 | ||
| 15 | Arion Viorel | 6994 | 4906 | 2238 | 1260 | 8400 | 3318 | 66 | ||||
| 16 | Atanasiu Teodor | 7018 | 4922 | 1399 | 1120 | 2940 | 1071 | 66 | ||||
| 17 | Avram Marian | 7080 | 4967 | 2378 | 1260 | 8232 | 873 | 66 | ||||
| 18 | Axenie Carmen | 6994 | 4906 | 1679 | 1120 | 2940 | 684 | 66 | ||||
| 19 | Balan Ioan | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 8400 | 1216 | 66 | ||||
| 20 | Balcan Viorel | 6994 | 4906 | 2378 | 8400 | 666 | 66 | |||||
| 21 | Banu Mihai | 7029 | 4931 | 2448 | 980 | 8232 | 686 | 66 | ||||
| 22 | Barbu Sulfina | 7643 | 5361 | 152 | ||||||||
| 23 | Barna Maria Eugenia | 6994 | 4906 | 2168 | 1260 | 2940 | 2360 | 66 | ||||
| 24 | Bădălan Eugen | 7080 | 4967 | 2378 | 1120 | 666 | 66 | |||||
| 25 | Bădulescu Adrian | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 2940 | 270 | 66 | ||||
| 26 | Bănicioiu Nicolae | 7643 | 5361 | 2378 | 1120 | 2940 | 392 | 416 | ||||
| 27 | Bărbulescu Daniel-Ionuţ | 6994 | 4906 | 2098 | 1120 | 2940 | 576 | 66 | ||||
| 28 | Bejinariu Eugen | 6994 | 4906 | 840 | 294 | 912 | 66 | |||||
| 29 | Berci Vasile | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 2940 | 4516 | 66 | ||||
| 30 | Béres Ştefan Vasile | 6994 | 4906 | 2168 | 980 | 8232 | 2455 | 66 | ||||
| 31 | Blaga Iosif Veniamin | 6994 | 5875 | 2378 | 1120 | 8400 | 4456 | 66 | ||||
| 32 | Bleotu Vasile | 7168 | 5027 | 2378 | 2940 | 66 | 66 | |||||
| 33 | Boabeş Dumitru | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 2940 | 189 | 66 | ||||
| 34 | Bobeş Marin | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8400 | 512 | 66 | ||||
| 35 | Bode Lucian Nicolae | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 8400 | 4697 | 66 | ||||
| 36 | Boghicevici Claudia | 6994 | 4906 | 1818 | 1260 | 8400 | 2175 | 66 | ||||
| 37 | Boiangiu Victor | 6994 | 4906 | 1958 | 980 | 730 | 8400 | 1952 | 207 | 1130 | 66 | |
| 38 | Boldea Mihail | 7168 | 5027 | 2028 | 1260 | 8232 | 765 | |||||
| 39 | Borbély László | 7643 | 5361 | 1539 | 700 | 852 | 8400 | 3336 | 3609 | 1452 | 1262 | |
| 40 | Bordeianu Dan | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8232 | 1044 | 66 | ||||
| 41 | Bostan Emil | 7080 | 4967 | 2378 | 1120 | 8232 | 952 | 66 | ||||
| 42 | Bot Octavian | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8232 | 2894 | 66 | ||||
| 43 | Botiş Ioan-Nelu | 7168 | 5027 | 2168 | 1120 | 8400 | 4206 | 66 | ||||
| 44 | Boureanu Cristian Alexandru | 7168 | 5027 | 840 | 66 | |||||||
| 45 | Brătianu Matei Radu | 6758 | 4739 | 1189 | 1120 | 8232 | 784 | 624 | 66 | |||
| 46 | Brînză William Gabriel | 7080 | 4967 | 2378 | 2940 | 288 | 66 | |||||
| 47 | Buciuta Ştefan | 7080 | 4996 | 2518 | 980 | 8400 | 1655 | 66 | ||||
| 48 | Bud Nicolae | 6994 | 4906 | 2098 | 1120 | 3002 | 66 | |||||
| 49 | Buda Daniel | 7643 | 5361 | 2308 | 1260 | 2940 | 4702 | 223 | ||||
| 50 | Buda Viorel-Vasile | 6994 | 4906 | 2308 | 1120 | 8400 | 4479 | 66 | ||||
| 51 | Budurescu Daniel-Stamate | 7080 | 4967 | 66 | ||||||||
| 52 | Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu | 6994 | 4906 | 2098 | 1400 | 2940 | 228 | 1184 | 66 | |||
| 53 | Buican Cristian | 6994 | 4906 | 2238 | 1260 | 2940 | 666 | 66 | ||||
| 54 | Burcău Doina | 7080 | 4967 | 66 | ||||||||
| 55 | Burlacu Cristian-Ion | 6994 | 4906 | 2098 | 1260 | 2940 | 378 | 66 | ||||
| 56 | Burnei Ion | 7080 | 4967 | 2378 | 1260 | 2940 | 320 | 66 | ||||
| 57 | Buta Sorin Gheorghe | 6994 | 4906 | 1329 | 700 | 290 | 66 | |||||
| 58 | Calimente Mihăiţă | 7080 | 4967 | 1958 | 1120 | 832 | 8400 | 3511 | 4659 | 1846 | 66 | |
| 59 | Canacheu Costică | 7643 | 5361 | 501 | 1634 | 916 | ||||||
| 60 | Cantaragiu Bogdan | 6994 | 4906 | 840 | 392 | 108 | 66 | |||||
| 61 | Cazan Mircea-Vasile | 6994 | 4906 | 2238 | 1260 | 855 | 66 | |||||
| 62 | Călian Petru | 7643 | 5361 | 2098 | 840 | 1286 | 8400 | 4594 | 5750 | 1378 | 66 | |
| 63 | Călin Ion | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 2940 | 729 | 66 | ||||
| 64 | Cărare Viorel | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8232 | 1658 | 66 | ||||
| 65 | Cherecheş Cătălin | 7080 | 4967 | 2378 | 8400 | 4504 | 66 | |||||
| 66 | Chircu Doiniţa-Mariana | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8232 | 1071 | 66 | ||||
| 67 | Chirilă Constantin | 7080 | 4967 | 2518 | 980 | 8400 | 624 | 66 | ||||
| 68 | Chiriţă Dumitru | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 69 | Chisăliţă Ioan Narcis | 6994 | 4906 | 2238 | 1120 | 8400 | 1557 | 66 | ||||
| 70 | Chiţoiu Daniel | 7168 | 5027 | 66 | ||||||||
| 71 | Chiuariu Tudor-Alexandru | 7013 | 4920 | 2378 | 8400 | 2487 | 66 | |||||
| 72 | Cindrea Ioan | 7168 | 5027 | 2378 | 1120 | 8232 | 950 | 66 | ||||
| 73 | Ciobanu Gheorghe | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8400 | 4667 | 66 | ||||
| 74 | Ciocan Gheorghe | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8400 | 6592 | 66 | ||||
| 75 | Cionca-Arghir Iustin-Marinel | 7643 | 5361 | 2378 | 1260 | 8400 | 4649 | 155 | ||||
| 76 | Ciucă Liviu-Bogdan | 7168 | 5027 | 2098 | 1120 | 2940 | 765 | 66 | ||||
| 77 | Ciuhodaru Tudor | 6994 | 4906 | 2168 | 8400 | 3549 | 66 | |||||
| 78 | Coclici Radu Eugeniu | 7080 | 4967 | 2378 | 980 | 8400 | 1071 | 66 | ||||
| 79 | Coroamă Gheorghe | 6994 | 4906 | 1749 | 1260 | 8232 | 1692 | 66 | ||||
| 80 | Covaci Dorel | 6994 | 4906 | 2098 | 980 | 8232 | 4054 | 66 | ||||
| 81 | Cristea Victor | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8232 | 1110 | 66 | ||||
| 82 | Cristian Horia | 7002 | 4911 | 2238 | 1120 | 8400 | 4707 | 66 | ||||
| 83 | Croitoru Cătălin | 7168 | 5027 | 66 | ||||||||
| 84 | Damian Ioan | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 2940 | 369 | 66 | ||||
| 85 | Dascălu Constantin | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 2940 | 729 | 66 | ||||
| 86 | Derzsi Ákos | 6994 | 4906 | 2238 | 1120 | 8232 | 4649 | 66 | ||||
| 87 | Dobre Ciprian Minodor | 7080 | 4967 | 2378 | 1120 | 8232 | 4713 | 66 | ||||
| 88 | Dobre Cristina Elena | 7072 | 4960 | 1749 | 8400 | 3055 | 66 | |||||
| 89 | Dobre Victor Paul | 7643 | 5361 | 2028 | 1260 | 8400 | 284 | |||||
| 90 | Dolineaschi Andrei | 6994 | 4906 | 2028 | 1120 | 2684 | 66 | |||||
| 91 | Donţu Mihai-Aurel | 6994 | 4906 | 1749 | 1260 | 8232 | 464 | 66 | ||||
| 92 | Dragomir Gheorghe | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 2940 | 624 | 66 | ||||
| 93 | Drăghici Mircea-Gheorghe | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8400 | 400 | 66 | ||||
| 94 | Drăghici Sonia-Maria | 6994 | 4906 | 2378 | 8400 | 4656 | 66 | |||||
| 95 | Drăgulescu Iosif Ştefan | 6994 | 4906 | 2028 | 1120 | 3164 | 66 | |||||
| 96 | Dugulescu Marius Cristinel | 7168 | 5027 | 2238 | 700 | 8400 | 4554 | 66 | ||||
| 97 | Dumitrache Ileana Cristina | 7010 | 4917 | 2378 | 1120 | 2940 | 546 | 66 | ||||
| 98 | Dumitrescu Cristian-Sorin | 7643 | 5361 | 1958 | 700 | 571 | 2218 | 707 | ||||
| 99 | Dumitrescu Liana | 6994 | 4906 | 2098 | 1260 | 8232 | 196 | 66 | ||||
| 100 | Dumitrică George Ionuţ | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 86 | 66 | |||||
| 101 | Dumitru Georgică | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 2940 | 270 | 66 | ||||
| 102 | Dumitru Ion | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 2940 | 216 | 66 | ||||
| 103 | Duşa Mircea | 7448 | 5224 | 2378 | 1120 | 4704 | 1134 | 66 | ||||
| 104 | Edler András György | 6994 | 4906 | 1958 | 1120 | 832 | 8232 | 3511 | 476 | 1846 | 66 | |
| 105 | Erdei Dolóczki István | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 2940 | 4480 | 66 | ||||
| 106 | Farago Petru | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 8400 | 4679 | 66 | ||||
| 107 | Farkas Anna-Lili | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 8232 | 501 | 66 | ||||
| 108 | Fenechiu Relu | 7643 | 5361 | 1818 | 1120 | 8400 | 3578 | 1324 | ||||
| 109 | Firczak Gheorghe | 7168 | 5027 | 2378 | 980 | 8232 | 392 | 2453 | 66 | |||
| 110 | Florea Damian | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 111 | Florescu Adrian | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 2940 | 270 | 66 | ||||
| 112 | Frunzulică Doru-Claudian | 6994 | 4906 | 1680 | 1176 | 512 | 66 | |||||
| 113 | Fuia Stelian | 6994 | 4906 | 2518 | 1120 | 66 | ||||||
| 114 | Gabor Gheorghe | 6994 | 4935 | 2378 | 1120 | 8400 | 608 | 66 | ||||
| 115 | Ganţ Ovidiu Victor | 6994 | 4906 | 2238 | 1120 | 2940 | 1564 | 66 | ||||
| 116 | Gavrilescu Graţiela Leocadia | 6994 | 4906 | 1818 | 1260 | 2940 | 168 | 66 | ||||
| 117 | Geantă Florian Daniel | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 118 | Georgescu Filip | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 2940 | 360 | 66 | ||||
| 119 | Gerea Andrei Dominic | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 2940 | 360 | 66 | ||||
| 120 | Gheorghe Tinel | 6994 | 4906 | 1120 | 392 | 336 | 66 | |||||
| 121 | Gherasim Vasile | 6994 | 4906 | 1680 | 784 | 784 | 66 | |||||
| 122 | Ghiţă Cornel | 6994 | 4906 | 1818 | 1120 | 8232 | 1370 | 66 | ||||
| 123 | Ghiţă-Eftemie Stelian | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 8232 | 1071 | 66 | ||||
| 124 | Ghiveciu Marian | 6994 | 4906 | 2518 | 980 | 3116 | 592 | 66 | ||||
| 125 | Giurgiu Mircia | 6994 | 4906 | 2518 | 1120 | 8400 | 7366 | 66 | ||||
| 126 | Gliga Vasile Ghiorghe | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 8400 | 5548 | 66 | ||||
| 127 | Göndör Marius-Sorin | 6994 | 4906 | 2168 | 1260 | 8400 | 4664 | 66 | ||||
| 128 | Gorghiu Alina-Ştefania | 7168 | 5027 | 560 | 948 | 1286 | 66 | |||||
| 129 | Gospodaru Gabriel-Dan | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8400 | 4008 | 66 | ||||
| 130 | Grama Horia | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8400 | 621 | 66 | ||||
| 131 | Grosaru Mircea | 7080 | 4967 | 1958 | 980 | 8400 | 294 | 2582 | 66 | |||
| 132 | Gurzău Adrian | 7168 | 5027 | 2238 | 560 | 8400 | 4205 | 66 | ||||
| 133 | Gust Băloşin Florentin | 6994 | 4906 | 2308 | 1120 | 2940 | 648 | 66 | ||||
| 134 | Hogea Gheorghe | 6994 | 4906 | 2238 | 1120 | 8400 | 4458 | 66 | ||||
| 135 | Holban Titi | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 343 | 66 | |||||
| 136 | Holdiş Ioan | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 8400 | 4032 | 66 | ||||
| 137 | Horj Pavel | 6994 | 4914 | 2518 | 980 | 8232 | 1310 | 66 | ||||
| 138 | Hrebenciuc Viorel | 7643 | 5361 | 190 | ||||||||
| 139 | Iacob Ridzi Monica Maria | 6994 | 4906 | 629 | 66 | |||||||
| 140 | Iacob Strugaru Stelică | 6994 | 4906 | 2098 | 1120 | 8232 | 1656 | 66 | ||||
| 141 | Ialomiţianu Gheorghe | 7168 | 5027 | 2378 | 1120 | 8232 | 522 | 66 | ||||
| 142 | Iancu Iulian | 7643 | 5361 | 560 | 196 | 392 | 705 | |||||
| 143 | Ibram Iusein | 7168 | 5027 | 2378 | 1120 | 2940 | 784 | 702 | 66 | |||
| 144 | Iftime Dragoş-Adrian | 6994 | 4906 | 2308 | 1120 | 8400 | 1013 | 66 | ||||
| 145 | Ignat Miron | 6994 | 4935 | 2378 | 980 | 8400 | 686 | 1772 | 66 | |||
| 146 | Ionescu George | 6994 | 4906 | 2378 | 1400 | 2940 | 189 | 66 | ||||
| 147 | Iordache Florin | 7168 | 5027 | 2378 | 1260 | 2940 | 480 | 66 | ||||
| 148 | Iordache Luminiţa | 7080 | 4967 | 2028 | 1120 | 8400 | 4213 | 66 | ||||
| 149 | Iorguş Zanfir | 6994 | 4906 | 2098 | 1120 | 920 | 66 | |||||
| 150 | Irimescu Mircea | 6994 | 4906 | 2238 | 1120 | 8232 | 6847 | 66 | ||||
| 151 | Itu Cornel | 6994 | 4906 | 1958 | 1120 | 8400 | 3646 | 66 | ||||
| 152 | Jipa Florina Ruxandra | 7168 | 5058 | 66 | ||||||||
| 153 | Jolţa Nicolae | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8400 | 3487 | 66 | ||||
| 154 | Kelemen Atilla-Béla-László | 7168 | 5027 | 1958 | 1120 | 2940 | 2518 | 66 | ||||
| 155 | Kelemen Hunor | 7023 | 4927 | 1749 | 1120 | 8400 | 4316 | 63 | ||||
| 156 | Kerekes Károly | 7080 | 4967 | 1958 | 980 | 478 | 8400 | 2720 | 2112 | 66 | ||
| 157 | Korodi Attila | 7080 | 4967 | 1958 | 840 | 730 | 8232 | 1952 | 656 | 1130 | 66 | |
| 158 | Kötő Iosif | 7168 | 5058 | 2378 | 8232 | 4809 | 66 | |||||
| 159 | Lakatos Petru | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 8400 | 4317 | 66 | ||||
| 160 | Leşe Doru Braşoan | 6994 | 4906 | 1958 | 840 | 478 | 8400 | 196 | 3523 | 2112 | 66 | |
| 161 | Liga Dănuţ | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 162 | Longher Ghervazen | 6994 | 4906 | 1399 | 1120 | 8400 | 294 | 2519 | 66 | |||
| 163 | Lubanovici Mircea | 6994 | 4906 | 1119 | 8232 | 234 | 66 | |||||
| 164 | Luca Ciprian-Florin | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8400 | 4665 | 66 | ||||
| 165 | Lup Silvestru Mircea | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8232 | 950 | 66 | ||||
| 166 | Lupu Mihai | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8400 | 702 | 66 | ||||
| 167 | Macaleţi Costică | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 8400 | 1404 | 66 | ||||
| 168 | Manda Iulian Claudiu | 6994 | 4906 | 2378 | 840 | 2940 | 810 | 66 | ||||
| 169 | Manolescu Oana | 7080 | 4996 | 2028 | 1120 | 8400 | 686 | 74 | 66 | |||
| 170 | Marian Dan Mihai | 6994 | 4906 | 1469 | 1120 | 8400 | 696 | 66 | ||||
| 171 | Marin Mircea | 7080 | 4967 | 66 | ||||||||
| 172 | Marinescu Antonella | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8232 | 702 | 66 | ||||
| 173 | Martin Eduard-Stelian | 6994 | 4906 | 2168 | 1120 | 8232 | 702 | 66 | ||||
| 174 | Márton Árpád-Francisc | 7643 | 5361 | 2378 | 700 | 8400 | 690 | 297 | ||||
| 175 | Máté András-Levente | 6994 | 4906 | 2238 | 980 | 8400 | 2722 | 66 | ||||
| 176 | Mazilu Constantin | 6994 | 4906 | 2378 | 66 | |||||||
| 177 | Merka Adrian-Miroslav | 6994 | 4906 | 1749 | 560 | 8400 | 196 | 5761 | 66 | |||
| 178 | Militaru Constantin Severus | 6994 | 4906 | 2308 | 2940 | 66 | ||||||
| 179 | Mircovici Niculae | 6994 | 4935 | 2238 | 980 | 2940 | 294 | 2688 | 66 | |||
| 180 | Mitrea Manuela | 7168 | 5027 | 840 | 294 | 468 | 66 | |||||
| 181 | Mocanu Adrian | 6994 | 4906 | 1189 | 1120 | 2940 | 380 | 66 | ||||
| 182 | Mocanu Vasile | 7080 | 4996 | 2378 | 1120 | 8400 | 1224 | 66 | ||||
| 183 | Mocioalcă Ion | 6994 | 4906 | 2238 | 1120 | 8400 | 1817 | 66 | ||||
| 184 | Moldovan Carmen Ileana | 6994 | 4906 | 1120 | 392 | 304 | 66 | |||||
| 185 | Moldovan Emil Radu | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8400 | 4598 | 66 | ||||
| 186 | Morega Dan Ilie | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8400 | 909 | 66 | ||||
| 187 | Motreanu Dan-Ştefan | 7643 | 5361 | 2378 | 152 | |||||||
| 188 | Movilă Petru | 6994 | 4906 | 2238 | 1120 | 8400 | 4591 | 66 | ||||
| 189 | Munteanu Ioan | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8400 | 1256 | 66 | ||||
| 190 | Mustea-Şerban Răzvan | 6994 | 4906 | 2238 | 1120 | 504 | 66 | |||||
| 191 | Nassar Rodica | 7643 | 5361 | 152 | ||||||||
| 192 | Năstase Adrian | 8122 | 5696 | 1713 | 5274 | 3012 | 1127 | |||||
| 193 | Neacşu Marian | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8400 | 378 | 66 | ||||
| 194 | Nechifor Cătălin-Ioan | 6994 | 4906 | 1958 | 980 | 829 | 8232 | 2159 | 3273 | 971 | 66 | |
| 195 | Neculai Marius | 6994 | 4906 | 2378 | 8232 | 1026 | 66 | |||||
| 196 | Negoiţă Robert Sorin | 7168 | 5027 | 478 | 2112 | 66 | ||||||
| 197 | Negruţ Clement | 8658 | 6073 | 2378 | 1260 | 8400 | 1071 | 66 | ||||
| 198 | Nica Dan | 66 | ||||||||||
| 199 | Nica Nicolae-Ciprian | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8400 | 730 | 66 | ||||
| 200 | Nicolăescu Gheorghe-Eugen | 6994 | 4906 | 2168 | 2940 | 369 | 66 | |||||
| 201 | Nicolicea Eugen | 7168 | 5027 | 2378 | 147 | 66 | ||||||
| 202 | Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae | 7168 | 5027 | 840 | 490 | 320 | 66 | |||||
| 203 | Niculescu-Mizil Ştefănescu Oana | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 204 | Nistor Laurenţiu | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8400 | 4250 | 66 | ||||
| 205 | Niţă Constantin | 8400 | 66 | |||||||||
| 206 | Niţu Adrian Henorel | 7080 | 4967 | 2378 | 1260 | 8400 | 4666 | 66 | ||||
| 207 | Nosa Iuliu | 7080 | 4967 | 2378 | 1120 | 2940 | 4752 | 66 | ||||
| 208 | Novac Cornelia Brînduşa | 7080 | 4967 | 66 | ||||||||
| 209 | Oajdea Daniel Vasile | 6994 | 4906 | 2308 | 1260 | 8400 | 2582 | 66 | ||||
| 210 | Olar Corneliu | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8400 | 1269 | 66 | ||||
| 211 | Olosz Gergely | 6994 | 4906 | 1958 | 840 | 8232 | 483 | 66 | ||||
| 212 | Oltean Ioan | 8122 | 5696 | 2378 | 3152 | 894 | ||||||
| 213 | Olteanu Bogdan | 8122 | 5696 | 700 | 1457 | 2060 | 842 | |||||
| 214 | Oprea Gabriel | 6994 | 4906 | |||||||||
| 215 | Oprişcan Mihai Doru | 6994 | 4906 | 2238 | 1260 | 8232 | 3793 | 66 | ||||
| 216 | Orban Ludovic | 7643 | 5361 | 66 | ||||||||
| 217 | Pál Árpád | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 2940 | 1087 | 66 | ||||
| 218 | Palaşcă Viorel | 6994 | 4906 | 2238 | 1260 | 2940 | 577 | 66 | ||||
| 219 | Palăr Ionel | 7168 | 5027 | 2308 | 1120 | 8400 | 980 | 66 | ||||
| 220 | Paleologu Theodor | 66 | ||||||||||
| 221 | Pálfi Mózes Zoltán | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 8232 | 5253 | 66 | ||||
| 222 | Pambuccian Varujan | 7643 | 5361 | 1991 | ||||||||
| 223 | Pandele Sorin Andi | 6994 | 4906 | 1609 | 840 | 8232 | 280 | 66 | ||||
| 224 | Panţîru Tudor | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 225 | Pardău Dumitru | 7643 | 5361 | 1678 | 1120 | 2940 | 2471 | 447 | ||||
| 226 | Păduraru Nicuşor | 7643 | 5361 | 2378 | 840 | 8400 | 4564 | 1582 | ||||
| 227 | Păsat Dan | 6994 | 4906 | 2098 | 66 | |||||||
| 228 | Păun Nicolae | 7643 | 5361 | 650 | ||||||||
| 229 | Pâslaru Florin-Costin | 7080 | 4967 | 1958 | 1120 | 713 | 8232 | 3511 | 765 | 1846 | 66 | |
| 230 | Petö Csilla-Mária | 7080 | 4967 | 979 | 1120 | 8232 | 2081 | 66 | ||||
| 231 | Petrescu Cristian | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 232 | Petrescu Petre | 6994 | 4906 | 2168 | 1260 | 8400 | 729 | 66 | ||||
| 233 | Pieptea Cornel | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 234 | Pirpiliu Ştefan Daniel | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 235 | Plăiaşu Gabriel | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 2940 | 270 | 66 | ||||
| 236 | Pocora Cristina-Ancuţa | 7643 | 5361 | 1958 | 1260 | 408 | 270 | |||||
| 237 | Ponta Victor-Viorel | 1051 | ||||||||||
| 238 | Pop Georgian | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 239 | Pop Virgil | 6994 | 4906 | 2238 | 980 | 8400 | 3507 | 66 | ||||
| 240 | Popa Daniela | 8122 | 5696 | 2378 | 840 | 294 | 247 | |||||
| 241 | Popa Florian | 6994 | 4906 | 99 | 66 | |||||||
| 242 | Popa Octavian-Marius | 6994 | 4906 | 2098 | 1820 | 8232 | 919 | 66 | ||||
| 243 | Popeangă Vasile | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 2940 | 909 | 66 | ||||
| 244 | Popescu Adrian | 6994 | 4906 | 2168 | 8232 | 784 | 66 | |||||
| 245 | Popescu Cosmin Mihai | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 2940 | 909 | 66 | ||||
| 246 | Popescu Dan-Mircea | 6994 | 4906 | 1120 | 784 | 336 | 66 | |||||
| 247 | Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton | 7643 | 5361 | 194 | ||||||||
| 248 | Popov Duşan | 6994 | 4906 | 2168 | 1120 | 8232 | 392 | 4716 | 66 | |||
| 249 | Popoviciu Alin Augustin Florin | 7080 | 4967 | 2168 | 1120 | 8400 | 3625 | 66 | ||||
| 250 | Postolachi Florin | 7080 | 4967 | 2378 | 1260 | 8400 | 522 | 66 | ||||
| 251 | Potor Călin | 7168 | 5027 | 2378 | 1120 | 8400 | 1071 | 66 | ||||
| 252 | Preda Cezar-Florin | 7643 | 5361 | 1958 | 1260 | 200 | 304 | 152 | ||||
| 253 | Prigoană Vasile-Silviu | 6994 | 4906 | 66 | ||||||||
| 254 | Radan Mihai | 7080 | 4967 | 2378 | 1120 | 2940 | 196 | 1557 | 66 | |||
| 255 | Răţoi Neculai | 6994 | 4906 | 2168 | 1120 | 8400 | 908 | 66 | ||||
| 256 | Rebenciuc Neculai | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 8400 | 1314 | 66 | ||||
| 257 | Resmeriţă Cornel-Cristian | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 8400 | 238 | 1455 | 66 | |||
| 258 | Riviş-Tipei Lucian | 6994 | 4906 | 2168 | 700 | 8400 | 5406 | 66 | ||||
| 259 | Rizea Cristian | 6994 | 4906 | 1260 | 2724 | 444 | 66 | |||||
| 260 | Rogin Marius | 7168 | 5027 | 1958 | 1120 | 8400 | 1071 | 66 | ||||
| 261 | Roman Gheorghe | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 2940 | 1026 | 66 | ||||
| 262 | Roman Ioan Sorin | 6994 | 4906 | 2238 | 1120 | 8400 | 3635 | 66 | ||||
| 263 | Roşca Lucreţia | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 2940 | 680 | 66 | ||||
| 264 | Rusu Valentin | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8400 | 3633 | 66 | ||||
| 265 | Sava Andrei-Valentin | 7168 | 5027 | 2168 | 1120 | 2940 | 168 | 66 | ||||
| 266 | Săftoiu Ana Adriana | 6994 | 4906 | 1260 | 168 | 66 | ||||||
| 267 | Săniuţă Marian-Florian | 7168 | 5027 | 2378 | 1120 | 66 | ||||||
| 268 | Săpunaru Nini | 6994 | 4906 | 2028 | 1120 | 630 | 66 | |||||
| 269 | Sârbu Marian | 66 | ||||||||||
| 270 | Scutaru Adrian George | 7168 | 5027 | 1120 | 392 | 228 | 66 | |||||
| 271 | Seremi Ştefan | 6994 | 4906 | 1958 | 1120 | 8400 | 4160 | 66 | ||||
