Informţii economice

Legislatura 2008-2012

Venituri şi cheltuieli ale deputaţilor

Nr.
Crt.
Nume si prenume
deputat
Indemnizatie Diurna deplasare în Cazare în Transport în Cheltuieli
telefonie
mobila
bruta neta Bucuresti teritoriu strainatate Bucuresti teritoriu strainatate tara strainatate
1 Adomniţei Cristian Mihai 7080 4967 839 1400   8506     4724   67
2 Albu Gheorghe 7643 5361   1400     686       243
3 Alecu Valeriu 6994 4906 699 1400   3038     168   67
4 Almăjanu Marin 7080 4967 699 1400   3038     132   67
5 Amet Aledin 7168 5027 699 1400 426 3038 294   170 622 67
6 Ana Gheorghe 7080 4996 839 1400   8333     136   67
7 Anastase Roberta Alma 8817 6184 560               739
8 Andon Sergiu 7080 4967             112   67
9 Andronache Gabriel 7080 4967 699     8506     256   67
10 Anghel Florin Serghei 6994 4906 839 1400         192   67
11 Antal István 6994 4906 769 1400   8506     136   67
12 Antochi Gheorghe 6994 4935 699 1400         432   67
13 Apostolache Mihai Cristian 7080 4967 1119 1400   3038     92   67
14 Ardeleanu Sanda-Maria 6994 4906 699 1400   3038 784   664   67
15 Arion Viorel 6994 4906 699 1400   8506     2140   67
16 Atanasiu Teodor 6994 4906 560 1400   3038     260   67
17 Avram Marian 7080 4967 699 1400   8333     424   67
18 Axenie Carmen 6994 4906 839 1400   3038     332   67
19 Balan Ioan 6994 4906 560 1400   8506     332   67
20 Balcan Viorel 6994 4906 839     8506     320   67
21 Banu Mihai 6994 4906 699 1400   8333     432   67
22 Barbu Sulfina 7643 5361                 238
23 Barna Maria Eugenia 6994 4906 1119 1400   3038     1272   67
24 Bădălan Eugen 7080 4967 839 1400         320   67
25 Bădulescu Adrian 6994 4906 839 1260   3038     132   67
26 Bănicioiu Nicolae 7643 5361 1259 1120   3038 490       951
27 Bărbulescu Daniel-Ionuţ 6994 4906 699 1400   3038     280   67
28 Bejinariu Eugen 6994 4906   1120     490   996   67
29 Berci Vasile 6994 4906 699 1400   3038     1387   67
30 Béres Ştefan Vasile 6994 4906 699 1400   8333     2770   67
31 Blaga Iosif Veniamin 6994 5875 699 1400   8506     1822   67
32 Bleotu Vasile 6994 4906 979 840   3038         67
33 Boabeş Dumitru 6994 4906 560 1400   3038         67
34 Bobeş Marin 6994 4906 1119 1400   8506     280   67
35 Bode Lucian Nicolae 6994 4906 839 1400   8506     1971   67
36 Boghicevici Claudia 6994 4906 1119 1400   8506     3110   67
37 Boiangiu Victor 6994 4906 1119 1400   8506     100   67
38 Boldea Mihail 7168 5027 699 1400   8333     368    
39 Borbély László           8506     1931    
40 Bordeianu Dan 6994 4906 1119 980   8333     508   67
41 Bostan Emil 7080 4967 839 1400   8333     520   67
42 Bot Octavian 6994 4906 420 1120   8333         67
43 Botiş Ioan-Nelu 7168 5027 1119 1260   8506     3392   67
44 Boureanu Cristian Alexandru 7168 5027   700             67
45 Brătianu Matei Radu 7080 4967 839 1400   8333 686   1480   67
46 Brînză William Gabriel 7080 4967 560     3038     70   67
47 Buciuta Ştefan 7080 4996 699 840   8506     1844   67
48 Bud Nicolae 6994 4906 979 1400         1824   67
49 Buda Daniel 7643 5361 699 1400   3038     1967   214
50 Buda Viorel-Vasile 6994 4906 699 1400   8506     1853   67
51 Budurescu Daniel-Stamate 7080 4967                 67
52 Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu 6994 4906 699 1400   3038     644   67
53 Buican Cristian 6994 4906 1119 1400   3038     162   67
54 Burcău Doina 7080 4967   560     294       67
55 Burlacu Cristian-Ion 6994 4906 839 1400   6566     92   67
56 Burnei Ion 7080 4967 699 1400   3038     172   67
57 Buta Sorin Gheorghe 6994 4906 1119 1400         252   67
58 Calimente Mihăiţă 7080 4967 839 560   8506     3416   67
59 Canacheu Costică 7643 5361                 451
60 Cantaragiu Bogdan 6994 4906   700     392   60   67
61 Cazan Mircea Vasile 6994 4906 350 1400         416   67
62 Călian Petru 7643 5361 979 1400   8506     1964   67
63 Călin Ion 6994 4906 1119 1400   3038     356   67
64 Cărare Viorel 6994 4906 699 1400   8333     488   67
65 Cherecheş Cătălin 7080 4967 699     8506     3328   67
66 Chircu Doiniţa-Mariana 6994 4906 560 1400   8333     260   67
67 Chirilă Constantin 7080 4967 839 1400   8506     340   67
68 Chiriţă Dumitru 6994 4906                 67
69 Chisăliţă Ioan Narcis 6994 4906 979 1400   8506     760   67
70 Chiţoiu Daniel 7168 5027                 67
71 Chiuariu Tudor-Alexandru 7080 4967 699 420   8506 600   2848   67
72 Cindrea Ioan 7168 5027 1119 1400   8333     416   67
73 Ciobanu Gheorghe 6994 4906 909 1400   3567     968   67
74 Ciocan Gheorghe 6994 4906 1119 1400   8506     2817   67
75 Cionca-Arghir Iustin-Marinel 7643 5361 699 1400   8506     1784   167
76 Ciucă Liviu-Bogdan 7168 5027 699 1400   3038     184   67
77 Ciuhodaru Tudor 6994 4906 699     8506     2845   67
78 Coclici Radu Eugeniu 7080 4967 560 1400   8506     260   67
79 Coroamă Gheorghe 6994 4906 560 1400   8333     768   67
80 Covaci Dorel 6994 4906 1049 1400   8333     3626   67
81 Cristea Victor 6994 4906 699 1400   8333     488   67
82 Cristian Horia 7080 4967 699 1400   3038     1955   67
83 Croitoru Cătălin 7168 5027             166   67
84 Damian Ioan 6994 4906 1119 1260   3038     264   67
85 Dascălu Constantin 6994 4906 979 1400   3038     356   67
86 Derzsi Ákos 6994 4906 699 1400   8333     1960   67
87 Dobre Ciprian Minodor 7080 4967 699 1400   8333     2947   67
88 Dobre Cristina Elena 6994 4906 979     8506     757   67
89 Dobre Victor Paul 7643 5361 1119 1260   8506         230
90 Dolineaschi Andrei 6994 4906 839 980         875   67
91 Donţu Mihai-Aurel 6994 4906 979 1400   8333     256   67
92 Dragomir Gheorghe 6994 4906 979 1400   3038     340   67
93 Drăghici Mircea-Gheorghe 6994 4906 979 1400   8506     172   67
94 Drăghici Sonia-Maria 6994 4906 699     8506     2874   67
95 Drăgulescu Iosif Ştefan 6994 4906 699 1400         1953   67
96 Dugulescu Marius Cristinel 7168 5027 560 1400   8506     1180   67
97 Dumitrache Ileana Cristina 7168 5027 839 840   3038     340   67
98 Dumitrescu Cristian-Sorin 7643 5361 699 1120             295
99 Dumitrescu Liana 6994 4906 699 1400   8333     74   67
100 Dumitrică George Ionuţ 6994 4906 699 1400             67
101 Dumitru Georgică 6994 4906 839 1400   3038     120   67
102 Dumitru Ion 6994 4906 699 1400   3038     120   67
103 Duşa Mircea 7168 5027 979 1400   4861     676   67
104 Edler András György 6994 4906 699 1120   8333     296   67
105 Erdei Dolóczki István 6994 4906 979 1400   3038     954   67
106 Farago Petru 6994 4906 699 1400   8506 223   1631   67
107 Farkas Anna-Lili 6994 4906 629 1400   8333     256   67
108 Fenechiu Relu 7643 5361 699 700   8506     2055   2556
109 Firczak Gheorghe 7168 5027 699 840   8333 392   600   67
110 Florea Damian 6994 4906                 67
111 Florescu Adrian 6994 4906 979 1400   3038     132   67
112 Frunzulică Doru-Claudian 6994 4906   1400     686   420   67
113 Fuia Stelian 6994 4906 699 1400             67
114 Gabor Gheorghe 6994 4935 699 980   8506     166   67
115 Ganţ Ovidiu Victor 6994 4906 699 980   3038     702   67
116 Gavrilescu Graţiela Leocadia 6994 4906 839 1400   3038     46   67
117 Geantă Florian Daniel 6994 4906                 67
118 Georgescu Filip 6994 4906 699 1400   3038     172   67
119 Gerea Andrei Dominic 6994 4906 699 1400   3038     172   67
120 Gheorghe Tinel 6994 4906   1400     784   180   67
121 Gherasim Vasile 6994 4906   1400     686   648   67
122 Ghiţă Cornel 6994 4906 1049 1400   8333     585   67
123 Ghiţă-Eftemie Stelian 6994 4906 699 1400   8333     520   67
124 Ghiveciu Marian 6994 4906 699 1400   3038     320   67
125 Giurgiu Mircia 6994 4906 699 1400   8506     2950   67
126 Gliga Vasile Ghiorghe 6994 4906 699 1400   8506     1515   67
127 Göndör Marius-Sorin 6994 4906 279 1400   8506     1538   67
128 Gorghiu Alina-Ştefania 7168 5027   700     792   1325   67
129 Gospodaru Gabriel-Dan 6994 4906 560 1400   8506     330   67
130 Grama Horia 6994 4906 699 1400   8506     304   67
131 Grosaru Mircea 6994 4906 419 1400   8506 490   1765   67
132 Gurzău Adrian 7168 5027 420 1120   8506     4436   67
133 Gust Băloşin Florentin 6994 4906 699 1400   5751     356   67
134 Hogea Gheorghe 6994 4906 699 1120   8506     696   67
135 Holban Titi 6994 4906 979 1400         216   67
136 Holdiş Ioan 6994 4906 839 1260   8506     928   67
137 Horj Pavel 6994 4914 559 1400   8333     163   67
138 Hrebenciuc Viorel 7643 5361                 266
139 Iacob Ridzi Monica Maria 6994 4906 420 1400   3038     258   67
140 Iacob Strugaru Stelică 6994 4906 699 1120   8333     808   67
141 Ialomiţianu Gheorghe 7168 5027 979 1400   8333     256   67
142 Iancu Iulian 7643 5361   840     294       275
143 Ibram Iusein 7168 5027 699 1400   3038 686   340   67
144 Iftime Dragoş-Adrian 6994 4906 699 1120   8506     459   67
145 Ignat Miron 6994 4935 979 1400   8506 392   424   67
146 Ionescu George 6994 4906 839 1400   3038     92   67
147 Iordache Florin 7643 5361 699 1400   3038     264   67
148 Iordache Luminiţa 7080 4967 560 1400   8506     947   67
149 Iorguş Zanfir 6994 4906 1119 1400         400   67
150 Irimescu Mircea 6994 4906 699 1400   8333     2856   67
151 Itu Cornel 6994 4906 699 1400   8506     1973   67
152 Jipa Florina Ruxandra 7168 5058                 67
153 Jolţa Nicolae 6994 4906 699 1400   8506     1933   67
154 Kelemen Atilla-Béla-László 7168 5027 699 1400   3038     919   67
155 Kelemen Hunor           8506     1433   67
156 Kerekes Károly 7080 4967 1119 1400   8506     571   67
157 Korodi Attila 7080 4967 699 1260   8333     356   67
158 Kötő Iosif 7168 5058 699     8333     1974   67
159 Lakatos Petru 6994 4906 979 1400   8506     995   67
160 Leşe Doru Braşoan 6994 4906 839 1120   8506 294   1856   67
161 Liga Dănuţ 6994 4906                 67
162 Longher Ghervazen 6994 4906 1119 1400   8506 294   1331   67
163 Lubanovici Mircea 6994 4906 560     8333     117   67
164 Luca Ciprian-Florin 6994 4906 839 1400   8506     1959   67
165 Lup Silvestru Mircea 6994 4906 699 1400   8333     416   67
166 Lupu Mihai 6994 4906 699 1400   8506     340   67
167 Macaleţi Costică 6994 4906 1119 1400   8506     680   67
168 Manda Iulian Claudiu 6994 4906 979 840   5751     356   67
169 Manolescu Oana 7080 4996 839 980   8506 490   74   67
170 Marian Dan Mihai 6994 4906 839 840   8506     508   67
171 Marin Mircea 7080 4967 839 1400             67
172 Marinescu Antonella 6994 4906 1119 1400   8333     340   67
173 Martin Eduard-Stelian 6994 4906 560 1400   8333     170   67
174 Márton Árpád-Francisc 7643 5361 699 980   8506     304   285
175 Máté András-Levente 6994 4906 699 1400   8506     1996   67
176 Mazilu Constantin 6994 4906 839               67
177 Merka Adrian-Miroslav 6994 4906 979 1400   8506 784   459   67
178 Militaru Constantin Severus 6994 4906 1259 1400   3038     488   67
179 Mircovici Niculae 6994 4935 839 1400   3038 784   2327   67
180 Mitrea Manuela 7168 5027   1120     588   340   67
181 Mocanu Adrian 6994 4906 979 1400   3038     168   67
182 Mocanu Vasile 7080 4996 699 1400   8506     596   67
183 Mocioalcă Ion 6994 4906 839 1400   8506         67
184 Moldovan Carmen Ileana 6994 4906   840     392   336   67
185 Moldovan Emil Radu 6994 4906 560 1400   8506     1067   67
186 Morega Dan Ilie 6994 4906 839 1400   8506     440   67
187 Motreanu Dan-Ştefan 7643 5361 1539               175
188 Movilă Petru 6994 4906 699 1400   8506     596   67
189 Munteanu Ioan 6994 4906 699 1400   8506     819   67
190 Mustea-Şerban Răzvan 6994 4906 699 1400         276   67
191 Nassar Rodica 7643 5361                 146
192 Năstase Adrian 8122 5696                 345
193 Neacşu Marian 6994 4906 699 840   8506     180   67
194 Nechifor Cătălin-Ioan 6994 4906 839 1400   8333     1144   67
195 Neculai Marius 6994 4906 979     8333     445   67
196 Negoiţă Robert Sorin 7168 5027                 67
197 Negruţ Clement 6994 4906 839 1400   8506     979   67
198 Nica Dan 6994 4906 1119 420         368   67
199 Nica Nicolae-Ciprian 6994 4906 699 1400   8506     320   67
200 Nicolăescu Gheorghe-Eugen 6994 4906 979     3038     176   67
201 Nicolicea Eugen 7168 5027 699           167   67
202 Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae 7168 5027   560     392   344   67
203 Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana 6994 4906                 67
204 Nistor Laurenţiu 6994 4906 699 840   8506     2287   67
205 Niţă Constantin 6994 4906 560     8506         67
206 Niţu Adrian Henorel 7080 4967 979 1400   8506     632   67
207 Nosa Iuliu 7080 4967 979 1400   3038     983   67
208 Novac Cornelia Brînduşa 7080 4967                 67
209 Oajdea Daniel Vasile 6994 4906 699 1400   8506     1248   67
210 Olar Corneliu 6994 4906 699 1400   8506     616   67
211 Olosz Gergely 6994 4906 839 1400   8333     152   67
212 Oltean Ioan 8122 5696 1539           3472   702
213 Oprea Gabriel                      
214 Oprişcan Mihai Doru 6994 4906 699 1400   8333     1445   67
215 Orban Ludovic 8122 5696                 526
216 Pál Árpád 6994 4906 699 1400   3038     1213   67
217 Palaşcă Viorel 6994 4906 629 1400   3038     274   67
218 Palăr Ionel 7168 5027 1119 560   8506     432   67
219 Paleologu Theodor 8992 6328                 67
220 Pálfi Mózes Zoltán 6994 4906 839 1400   8333     1973   67
221 Pambuccian Varujan 7643 5361                 1419
222 Pandele Sorin Andi 6994 4906 699 1400   8333     86   67
223 Panţîru Tudor 6994 4906                 67
224 Pardău Dumitru 7643 5361 979 1400   3038     988   257
225 Păduraru Nicuşor 7643 5361 839 1120   8506     1390   67
226 Păsat Dan 6994 4906 560               67
227 Păun Nicolae 7643 5361                 507
228 Pâslaru Florin-Costin 7080 4967 560 1400   8333     184   67
229 Petö Csilla-Mária 7080 4967 839 1400   8333     1962   67
230 Petrescu Cristian 6994 4906                 67
231 Petrescu Petre 6994 4906 979 1400   8506     356   67
232 Pieptea Cornel 6994 4906                 67
233 Pirpiliu Ştefan Daniel 6994 4906                 67
234 Plăiaşu Gabriel 6994 4906 699 1400   3038     120   67
235 Pocora Cristina-Ancuţa 7643 5361 979 1400         220   439
236 Ponta Victor-Viorel 7168 5027 420 1400             67
237 Pop Georgian 6994 4906                 67
238 Pop Virgil 6994 4906 699 980   8506     1291   67
239 Popa Daniela 8122 5696 839               182
240 Popa Florian 6994 4906                 67
241 Popa Octavian-Marius 6994 4906 560 1400   8333     339   67
242 Popeangă Vasile 6994 4906 979 1400   3038     440   67
243 Popescu Adrian 6994 4906 560     8333     216   67
244 Popescu Cosmin Mihai 6994 4906 839 1400   3038     440   67
245 Popescu Dan-Mircea 6994 4906   1400     686   180   67
246 Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton 7643 5361                 216
247 Popov Duşan 6994 4906 699 1400   8333 392   1957   67
248 Popoviciu Alin Augustin Florin 7080 4967 140 1400   8506     2439   67
249 Postolachi Florin 7080 4967 699 1120   8506         67
250 Potor Călin 7168 5027 699 1400   8506     520   67
251 Preda Cezar-Florin 7643 5361 560 1400         168   146
252 Prigoană Vasile-Silviu 6994 4906                 67
253 Radan Mihai 7080 4967 699 980   3038 196   760   67
254 Răţoi Neculai 6994 4906 979 1400   8506     686   67
255 Rebenciuc Neculai 6994 4906 839 1400   8506     640   67
256 Resmeriţă Cornel-Cristian 6994 4906 699 1400   8506         67
257 Riviş-Tipei Lucian 6994 4906 559 1400   8506     1497   67
258 Rizea Cristian 6994 4906   1400     3128   160   67
259 Rogin Marius 7168 5027 699 1400   8506     520   67
260 Roman Gheorghe 6994 4906 839 1400   3038     500   67
261 Roman Ioan Sorin 6994 4906 699 1400   8506     1930   67
262 Roşca Lucreţia 6994 4906 699 1400   3038     434   67
263 Rusu Valentin 6994 4906 839 1400   8506     760   67
264 Sava Andrei-Valentin 7168 5027 560 840   3038     46   67
265 Săftoiu Ana Adriana 6994 4906   980         92   67
266 Săniuţă Marian-Florian 7168 5027 839 1400         92   67
267 Săpunaru Nini 6994 4906 979 1400         276   67
268 Sârbu Marian 6994 4906 1119               67
269 Scutaru Adrian George 7168 5027   1400     588   252   67
270 Seremi Ştefan 6994 4906 699 1400   8506     1930   67
271 Seres Dénes 7643 5361 1259 1400   3038     2106   146
272 Socaciu Victor 7168 5027   560     196   512   67
273 Solomon Adrian 7080 4967 1119 1400   8506     606   67
274 Soporan Vasile Filip 6994 4906 1119 1400   8506     4260   67
275 Spînu Teodor-Marius 6994 4906 699 1400   8333     2269   67
276 Stan Ioan 7643 6382 560 1400   8506     318   847
277 Stan Ion 7168 5027 699 1400   3038         67
278 Stan Nicolae 6994 4906 1119 1400   8333     224   67
279 Stanciu Anghel 7168 5027 699 1400   3038     2857   67
280 Stavrositu Maria 7080 4967 839 1400         510   67
281 Steriu Valeriu-Andrei 7168 5027   1400     768   420   67
282 Stoica Mihaela 7168 5027 699 1400   8506         67
283 Stragea Sorin Constantin 6994 4906 559 1400   8506     578   67
284 Stroe Ionuţ-Marian 6994 4906 699     8333     178   67
285 Stroe Mihai 6994 4906 699 1400   3038     424   67
286 Stroian Toader 6994 4906 699 1120   3038     424   67
287 Surdu-Soreanu Raul-Victor 6994 4906   1260     686   520   67
288 Surpăţeanu Mihai 6994 4906 699 1400   8333     356   67
289 Surupăceanu Mugurel 6994 4906 839 1400   3038     440   67
290 Şandru Mihaela Ioana 6994 4906 699 1400   3038          
291 Ştefan Viorel 7643 5361 560 1400   3038     184   190
292 Ştirbeţ Cornel 6994 4906 699 1400   3038     416   67
293 Ştirbu Gigel-Sorinel 7168 5027 420 980   8333         67
294 Tabără Valeriu 7643 5361 699 1260   8506     3867   146
295 Tabugan Ion 6994 4906 699 1400   8333     584   67
296 Taloş Gheorghe-Mirel 6994 4906 560 1400   8333     796   67
297 Tărâţă Culiţă 6994 4906 699 1400   8506     496   67
298 Teodorescu Horia 6994 4906 699 1400   8506     476   67
299 Timiş Ioan 7080 4967 560 1400   8439     292   67
300 Tiţa-Nicolescu Gabriel 6994 4906 560 1400   8506     128   67
301 Tîlvăr Angel 6994 4906 839 840   3038     276   67
302 Toader Mircea-Nicu 7643 5361 839 1400   3038     368   190
303 Trăşculescu Alin Silviu 6994 4906 839 1120   3038     276   67
304 Tudose Mihai 7643 5361 699 1400   8506     320   146
305 Turcan Raluca 7643 5361   700 511   490   624 577 216
306 Tuşa Adriana Diana 6994 4906   1400     784   320   67
307 Ţaga Claudiu 6994 4935 420 1400   8506     424   67
308 Ţintean Ioan 6994 4906 979 1400   8506     644   67
309 Ţîmpău Radu Bogdan 6994 4906 560     8439     300   67
310 Ţurcanu Florin 6994 4906 699 1400   8439     644   67
311 Ţurea Răzvan 6994 4906 979 1400   3038     92   67
312 Udrea Elena Gabriela                     67
313 Uioreanu Horea-Dorin 7643 5361 979 1400   8506     2480   242
314 Uricec Eugen Constantin 6994 4906 1119 1400   8333     517   67
315 Vainer Aurel 7168 5058                 67
316 Varga Attila 7080 4967 699 1120   8506     1947   67
317 Varga Lucia-Ana 6994 4906 560 560   8506     963   67
318 Vasile Aurelia 6994 4906                 67
319 Vasilică Radu Costin 6994 4906 699 1400   3038     172   67
320 Vişan Gelu 6994 4906 839 1260   8506     356   67
321 Vîlcu Samoil 6994 4906 699 1400   3038     292   67
322 Vladu Iulian 6994 4906 1119 1400   8506     80   67
323 Vlase Petru Gabriel 7643 5361 839 1400   8506     432   147
324 Vlădoiu Aurel 6994 4906 1119 840   3038     264   67
325 Voicu Mădălin-Ştefan 7080 4967                 67
326 Voicu Mihai Alexandru 7643 5361                 146
327 Voinescu-Cotoi Sever 7643 5361   980             146
328 Vreme Valerian 7168 5027 839 1400   8333     356   67
329 Zamfirescu Sorin Ştefan 6994 4906 1119 1400   8333     264   67
330 Zătreanu Dan-Radu 6994 4906             944   67
331 Zgonea Valeriu Ştefan 7643 5361 1119 1400   3038         1039
332 Zisopol Dragoş Gabriel 6994 4906 699 1400   3038 686   92   67
333 Zoicaş Gheorghe 6994 4906 699 1120   8506     3810   67