Informaţii economice - Iulie 2011
Informaţii economice - Iulie 2011
| Sunteţi aici: | Prima pagină > Informaţii economice > Iulie 2011 > Misiuni cu caracter temporar |
Informaţii economice
Legislatura 2008-2012, Iulie 2011
Cheltuieli efectuate cu delegaţii ale Camerei Deputaţilor trimise în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
Alte informaţii detaliate vor fi comunicate la cerere, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001.
Baza legală:
H.B.P. reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 3/2019 şi HG nr.518/1995 cu modificările şi completările ulterioare. Menţionăm că în coloana nr.5 sunt însumate cheltuielile cu transportul, cazarea şi diurna corespunzătoare fiecarei acţiuni.
Organizaţii internaţionale parlamentare la care Parlamentul României participă cu delegaţii permanente
| Nr. Crt. |
Actiunea | Locaţia | Nr zi del |
Nr part | Tot chelt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Participarea la seminarul şi reuniunea Grupului special pentru Mediterana şi Orientul Mijlociu al AP NATO | ITALIA | 4 | 0 | 0 |
| 2. | Participarea la reuniunea de vară a Sesiunii plenare a Adunării Parlamentare pentru Cooperare Economică a Mării Negre (APCEMN) | UCRAINA | 3.5 | 0 | 0 |
| 3. | Participarea la reuniunea de vară a Sesiunii plenare a Adunării Parlamentare pentru Cooperare Economică la Marea Neagră | UCRAINA | 4 | 0 | 0 |
| 4. | Participarea la vizita comună a Comisiei pentru economie şi securitate şi a Comisiei pentru ştiinţă şi tehnologie în Canada | CANADA | 5.5 | 0 | 0 |
| 5. | Participarea la Sesiunea anuală a Adunării Parlamentare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa | SEBIA | 6 | 0 | 0 |
Relaţiile cu instituţiile Uniunii Europene
| Nr. Crt. |
Actiunea | Locaţia | Nr zi del |
Nr part | Tot chelt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Participarea la reuniunea pe tema Reforma Politicii Agricole Comune | BELGIA | 1.5 | 0 | 0 |
| 2. | Participarea la reuniunea preşedinţilor Conferinţei organelor specializate în afaceri europene şi comunitare - COSAC | POLONIA | 1.5 | 0 | 0 |
| 3. | Participarea la reuniunea presedintilor Comisiilor pentru aparare din parlamentele statelor membre UE - CODACC | POLONIA | 3.5 | 0 | 0 |
| 4. | Participarea la reuniunea Viitorul politicii de coeziune | POLONIA | 2.5 | 0 | 0 |
| 5. | Participarea la reuniunea preşedinţilor Comisiilor pentru politică economică din parlamentele statelor membre ale UE | POLONIA | 2.5 | 0 | 0 |
Relaţiile cu alte organizaţii internaţionale
| Nr. Crt. |
Actiunea | Locaţia | Nr zi del |
Nr part | Tot chelt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Participarea la Conferinţa internaţională a Parlamentarilor Evrei organizată sub auspiciile Congresului Mondial Evreiesc şi Consiliul Internaţional al Parlamentarilor Evrei | ISRAEL | 2.5 | 0 | 0 |
| 2. | Participarea la Conferinţa anuală bancară privind economia dezvoltării | FRANTA | 4 | 0 | 0 |
| 3. | Participarea la lucrările Forumului parlamentar al comunităţii democraţiilor | LITUANIA | 3 | 0 | 0 |
| 4. | Participarea la seminarul cu tema „Strategiile de dezvoltare şi cooperare africane – Învăţăminte de la noile state membre ale Uniunii Europene” | POLONIA | 2.5 | 0 | 0 |
Acţiuni parlamentare bilaterale internaţionale
| Nr. Crt. |
Actiunea | Locaţia | Nr zi del |
Nr part | Tot chelt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vizita la Paris a domnului deputat Korodi Attila, preşedintele Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor, în fruntea unei delegaţii a comisiei. |
FRANTA | 4 | 0 | 0 |
