Informaţii economice - Septembrie 2011
Informaţii economice - Septembrie 2011
| Sunteţi aici: | Prima pagină > Informaţii economice > Septembrie 2011 > Misiuni cu caracter temporar |
Informaţii economice
Legislatura 2008-2012, Septembrie 2011
Cheltuieli efectuate cu delegaţii ale Camerei Deputaţilor trimise în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
Alte informaţii detaliate vor fi comunicate la cerere, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001.
Baza legală:
H.B.P. reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 3/2019 şi HG nr.518/1995 cu modificările şi completările ulterioare. Menţionăm că în coloana nr.5 sunt însumate cheltuielile cu transportul, cazarea şi diurna corespunzătoare fiecarei acţiuni.
Organizaţii internaţionale parlamentare la care Parlamentul României participă cu delegaţii permanente
| Nr. Crt. |
Actiunea | Locaţia | Nr zi del |
Nr part | Tot chelt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Participarea la lucrările Comisiei pentru probleme juridice şi drepturile omului şi ale Comisiei pentru monitorizare ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei | FRANTA | 3.5 | 1 | 5043 |
| 2. | Participarea la Conferinţa „Ameninţări şi sfidări contemporane” | POLONIA | 1.5 | 1 | 3301 |
| 3. | Participarea la lucrările Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei | FRANTA | 2.5 | 1 | 3926 |
| 4. | Participarea la reuniunea Comisiei pentru probleme politice şi juridice a Adunării Parlamentare pentru Cooperare Economică a Mării Negre (APCEMN) | BULGARIA | 3.5 | 1 | 999 |
| 5. | Participarea la lucrările Comisiilor pentru migraţii, refugiaţi şi populaţie şi pentru probleme sociale, sănătate şi familie ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei | FRANTA | 4.5 | 1 | 7451 |
| 6. | Participarea la vizita Comisiei pentru ştiinţă şi tehnologie a AP NATO in Spania
informarea nu a fost prezentata
|
SPANIA | 3 | 1 | 4035 |
Relaţiile cu instituţiile Uniunii Europene
| Nr. Crt. |
Actiunea | Locaţia | Nr zi del |
Nr part | Tot chelt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Participarea la lucrările Conferinţei "Europa Carpaţilor" organizată de Seim-ul Poloniei în contextul deţinerii de către Polonia a Preşedinţiei poloneze la Uniunea Europeană | POLONIA | 2.5 | 1 | 4667 |
| 2. | Participarea la reuniunea preşedinţilor Comisiilor pentru politică externă din parlamentele statelor membre ale Uniunii Europene - COFACC | POLONIA | 3 | 1 | 3581 |
| 3. | Participare la reuniunea pe tema Securitatea Energetică | POLONIA | 1.5 | 1 | 2845 |
Relaţiile cu alte organizaţii internaţionale
| Nr. Crt. |
Actiunea | Locaţia | Nr zi del |
Nr part | Tot chelt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Participarea la ceremonii de marcare a "Aniversării a 20 de ani de independenţă a Republicii Azerbaidjan" | AZERBAIDJ | 3.5 | 2 | 1448 |
| 2. | Participarea la ceremonii de marcare a "Aniversării a 20 de ani de independenţă a Republicii Azerbaidjan" | AZERBAIDJ | 3.5 | 1 | 656 |
| 3. | Participarea la Conferinta internationala a membrilor Parlamentelor consacrata combaterii antisemitismului | UCRAINA | 3 | 1 | 1782 |
| 4. | Participarea la lucrările reuniunii Organizaţiei Naţiunilor şi Popoarelor Nereprezentate | BELGIA | 3 | 1 | 3197 |
Acţiuni parlamentare bilaterale internaţionale
| Nr. Crt. |
Actiunea | Locaţia | Nr zi del |
Nr part | Tot chelt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deplasarea în Statele Unite ale Americii a domnului deputat Mircea Lubanovici, în perioada vancanţei parlamentare de vară din 2011.
informarea nu a fost prezentata
|
SUA | 3 | 1 | 9693 |
| 2. | Participarea domnului deputat Valeriu Zgonea, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, la Conferinţa internaţională privind migraţia şi azilul, organizată la Londra. |
ANGLIA | 1.5 | 1 | 7789 |
| 3. | Deplasarea în Republica Moldova a domnului deputat Tudor Panţîru.
informarea nu a fost prezentata
|
R.MOLDOVA | 4 | 1 | 4798 |
