Informaţii economice - Iunie 2012
Informaţii economice - Iunie 2012
| Sunteţi aici: | Prima pagină > Informaţii economice > Iunie 2012 > Misiuni cu caracter temporar |
Informaţii economice
Legislatura 2008-2012, Iunie 2012
Cheltuieli efectuate cu delegaţii ale Camerei Deputaţilor trimise în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
Alte informaţii detaliate vor fi comunicate la cerere, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001.
Baza legală:
H.B.P. reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 3/2019 şi HG nr.518/1995 cu modificările şi completările ulterioare. Menţionăm că în coloana nr.5 sunt însumate cheltuielile cu transportul, cazarea şi diurna corespunzătoare fiecarei acţiuni.
Organizaţii internaţionale parlamentare la care Parlamentul României participă cu delegaţii permanente
| Nr. Crt. |
Actiunea | Locaţia | Nr zi del |
Nr part | Tot chelt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Participarea la lucrările Subcomisiei pentru alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei | FRANTA | 2.5 | 1 | 4929 |
| 2. | Participarea la reuniunea Grupului de lucru ad-hoc pentru afaceri externe a Partidului Popular European | BELGIA | 1.5 | 1 | 4815 |
| 3. | Participarea la lucrările Comisiilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de monitorizare şi pentru egalitate şi non-discriminare | FRANTA | 6.5 | 1 | 9286 |
| 4. | Participarea la reuniunea Grupului de Lucru al Adunării Parlamentare a Francofoniei privind promovarea limbii franceze | BELGIA | 2.5 | 1 | 4473 |
| 5. | Participarea la reuniunea Comitetului Parlamentar al Iniţiativei Central Europene – Dimensiunea Parlamentară (ICE-DP) | UCRAINA | 2 | 1 | 3546 |
Relaţiile cu instituţiile Uniunii Europene
| Nr. Crt. |
Actiunea | Locaţia | Nr zi del |
Nr part | Tot chelt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Participarea la reuniunea privind reforma Politicii Agricole Comune | BELGIA | 1.5 | 2 | 8274 |
| 2. | Participarea la reuniuni la conferinţa "Valori; bazele economiei europene; relaţia Uniunii Europene cu Israelul " şi la Congresul Mişcarea politică europeană creştină | BELGIA | 3 | 1 | 4262 |
| 3. | Participarea la Conferinţa Uniunii Europene cu tema „Reforma Politicii Agricole Comune” | DANEMARCA | 2 | 1 | 3879 |
Relaţiile cu alte organizaţii internaţionale
| Nr. Crt. |
Actiunea | Locaţia | Nr zi del |
Nr part | Tot chelt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Participarea la vizita de lucru organizată de Asociaţia Băncilor pentru Domeniul Locativ din România | GERMANIA | 2.5 | 1 | 4680 |
| 2. | Participarea la vizita de lucru organizată de Asociaţia Băncilor pentru Domeniul Locativ din România
informarea nu a fost prezentata
|
GERMANIA | 2.5 | 1 | 6207 |
| 3. | Participarea la cea de-a patra Conferinţă prezidenţială israeliană | ISRAEL | 4 | 1 | 6041 |
| 4. | Participarea la cea de-a patra Conferinţă prezidenţială israeliană | ISRAEL | 2.5 | 1 | 5223 |
| 5. | Participarea la cea de a patra Conferinţă Prezidenţială a evreilor, organizată sub auspiciile preşedintelui statului Israel, domnul Shimon Peres | ISRAEL | 4 | 1 | 6365 |
| 6. | Participarea la Forumul Agricol Transfrontalier Romania-Republica Moldova | R.MOLDOVA | 2.5 | 1 | 819 |
| 7. | Participarea la lucrările Congresului mondial UNESCO privind resursele educaţionale deschise | FRANTA | 5.5 | 2 | 16712 |
Acţiuni parlamentare bilaterale internaţionale
| Nr. Crt. |
Actiunea | Locaţia | Nr zi del |
Nr part | Tot chelt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vizita oficială la Vilnius a unei delegaţii a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Lituania din Parlamentul României. |
LITUANIA | 2.5 | 3 | 11145 |
| 2. | Deplasarea în Republica Moldova a domnului deputat Tudor Panţîru.
informarea nu a fost prezentata
|
R.MOLDOVA | 2 | 1 | 3149 |
| 3. | Deplasarea în Spania a domului deputat William Gabriel Brînză, ales în Circumscripţia electorală DIASPORA.
informarea nu a fost prezentata
|
SPANIA | 4 | 1 | 6495 |
| 4. | Deplasarea în Italia şi Portugalia a domului deputat William Gabriel Brînză.
informarea nu a fost prezentata
|
ITALIA | 5 | 1 | 6800 |
| 5. | Deplasarea în SUA a domnului deputat Mircea Lubanovici.
informarea nu a fost prezentata
|
SUA | 6 | 1 | 6672 |
| 6. | Vizita la Oslo a domnului deputat Adrian Rădulescu, preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor, în fruntea unei delegaţii a comisiei. |
NORVEGIA | 3.5 | 3 | 28360 |
