Senatul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Senatul > Versiunea pentru printare

Lista senatorilor în ordinea vârstei

  Nume si prenume Data
nasterii
Circumscriptia electorala Grupul
parlamentar
Membru
din
Nr. DenumireColegiul
uninominal
1.  Durbacă Eugen 16 mai 1943 18 GALAŢI 4 PLC
2.  Jipa Florina Ruxandra 3 iun. 1944 42 BUCUREŞTI 12 PSD
3.  Popa Florian 30 mar. 1946 42 BUCUREŞTI 10 PSD
4.  Năstase Ilie 19 iul. 1946 42 BUCUREŞTI 8 neafiliat 10 iun. 2014
5.  Iliescu Lucian 24 iul. 1946 19 GIURGIU 2 PSD
6.  Mohanu Nicolae 2 noi. 1946 36 TELEORMAN 1 PSD
7.  Andronescu Ecaterina 7 apr. 1948 42 BUCUREŞTI 6 PSD
8.  Câmpeanu Mariana 1 mai 1948 22 HUNEDOARA 3 PNL
9.  Tămagă Constantin 21 noi. 1948 3 ARGEŞ 3 PSD
10.  Burlea Marin 8 ian. 1949 24 IAŞI 5 PSD
11.  Mocanu Victor 28 aug. 1949 10 BUZĂU 3 neafiliat
12.  Popa Nicolae-Vlad 20 ian. 1950 8 BRAŞOV 3 PNL
13.  Purec Ion Simeon 15 mar. 1950 11 CARAŞ-SEVERIN 2 PSD
14.  Saghian Gheorghe 4 iun. 1950 18 GALAŢI 2 neafiliat
15.  Toma Ion 1 dec. 1950 23 IALOMIŢA 2 neafiliat
16.  Luchian Ion 18 ian. 1951 31 PRAHOVA 3 PNL
17.  Stuparu Timotei 27 mai 1951 36 TELEORMAN 3 PSD
18.  Duruţ Aurel 22 iun. 1951 11 CARAŞ-SEVERIN 1 PSD
19.  Markó Béla 8 sep. 1951 28 MUREŞ 2 UDMR
20.  Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton 14 ian. 1952 42 BUCUREŞTI 2 PLC
21.  Oprea Dumitru 10 oct. 1952 24 IAŞI 5 PNL
22.  Moga Nicolae 25 oct. 1952 14 CONSTANŢA 2 PSD
23.  Pereş Alexandru 20 dec. 1952 1 ALBA 2 PNL
24.  Belacurencu Trifon 10 ian. 1953 38 TULCEA 2 PSD
25.  Chelaru Ioan 10 feb. 1953 29 NEAMŢ 2 PSD
26.  Rotaru Ion 17 mai 1953 9 BRĂILA 1 PSD
27.  Haşotti Puiu 14 iun. 1953 14 CONSTANŢA 1 PNL
28.  Cotescu Marin-Adrănel 9 iul. 1953 40 VÂLCEA 3 PNL
29.  Frătean Petru Alexandru 9 sep. 1953 28 MUREŞ 4 PSD
30.  Verestóy Attila 1 mar. 1954 21 HARGHITA 2 UDMR
31.  Boeriu Valeriu-Victor 28 mai 1954 5 BIHOR 3 PNL
32.  Păunescu Teiu 28 mai 1954 30 OLT 2 PLC
33.  Cristache Iulian 10 sep. 1954 3 ARGEŞ 2 PSD
34.  Croitoru Cătălin 11 sep. 1954 42 BUCUREŞTI 9 PSD
35.  Bujor Dumitru Marcel 21 oct. 1954 4 BACĂU 4 PSD
36.  Filip Petru 23 ian. 1955 41 VRANCEA 1 PSD
37.  Bumbu Octavian-Liviu 12 feb. 1955 29 NEAMŢ 3 PSD (membru UNPR)
38.  Dumitrescu Cristian-Sorin 24 apr. 1955 41 VRANCEA 2 PSD
39.  Dobriţoiu Corneliu 18 sep. 1955 42 BUCUREŞTI 11 PNL
40.  Ichim Paul 18 oct. 1955 18 GALAŢI 3 PNL
41.  Rădulescu Cristian 13 noi. 1955 42 BUCUREŞTI 5 PNL
42.  Mihai Neagu 2 dec. 1955 35 SUCEAVA 4 neafiliat
43.  Ilieşiu Sorin 12 dec. 1955 34 SIBIU 1 PSD
44.  Niţă Mihai 20 ian. 1956 30 OLT 2 PLC
45.  Ariton Ion 15 feb. 1956 34 SIBIU 1 PLC
46.  Voinea Florea 19 apr. 1956 17 DOLJ 3 PSD
47.  Constantinescu Florin 24 apr. 1956 24 IAŞI 3 PSD
48.  Ghişe Ioan 8 mai 1956 8 BRAŞOV 3 PLC
49.  Valeca Şerban Constantin 23 iun. 1956 3 ARGEŞ 2 PSD
50.  Blaga Vasile 26 iul. 1956 37 TIMIŞ 3 PNL
51.  Nistor Vasile 8 sep. 1956 4 BACĂU 2 PLC
52.  Ghilea Găvrilă 24 ian. 1957 5 BIHOR 3 PNL
53.  Pelican Dumitru 25 feb. 1957 42 BUCUREŞTI 4 neafiliat
54.  Barbu Daniel-Constantin 21 mai 1957 42 BUCUREŞTI 5 PLC
55.  Ehegartner Petru 5 aug. 1957 37 TIMIŞ 2 PLC
56.  Păran Dorin 8 mar. 1958 22 HUNEDOARA 2 PLC
57.  Arcaş Viorel 12 mai 1958 34 SIBIU 2 PSD
58.  Geoană Mircea Dan 14 iul. 1958 17 DOLJ 5 neafiliat
59.  Vosganian Varujan 25 iul. 1958 24 IAŞI 1 PLC
60.  Anghel Adrian 10 aug. 1958 43 DIASPORA 2 PSD
61.  Grigoraş Viorel 5 oct. 1958 7 BOTOŞANI 3 PNL
62.  Silistru Doina 30 oct. 1958 39 VASLUI 1 PSD
63.  Nicoară Marius Petre 19 noi. 1958 13 CLUJ 3 PNL
64.  Barbu Tudor 14 feb. 1959 20 GORJ 1 PNL
65.  Mihai Cristian Dănuţ 27 feb. 1959 9 BRĂILA 2 PNL
66.  Butnaru Florinel 7 apr. 1959 40 VÂLCEA 1 PSD
67.  Pop Gheorghe 15 apr. 1959 33 SĂLAJ 2 PSD
68.  Antonescu George Crin Laurenţiu 21 sep. 1959 36 TELEORMAN 2 PNL
69.  Neagu Nicolae 6 dec. 1959 34 SIBIU 3 PNL
70.  Anghel Cristiana-Irina 18 dec. 1959 17 DOLJ 1 PLC
71.  Paşca Liviu Titus 1 apr. 1960 26 MARAMUREŞ 1 PNL
72.  Severin Georgică 22 apr. 1960 31 PRAHOVA 1 PSD
73.  Marian Valer 2 aug. 1960 32 SATU-MARE 1 neafiliat
74.  Obreja Marius Lucian 16 aug. 1960 15 COVASNA 2 PNL
75.  Coca Laurenţiu Florian 19 oct. 1960 40 VÂLCEA 1 PSD
76.  Bădălău Niculae 8 dec. 1960 19 GIURGIU 1 PSD
77.  Savu Daniel 13 dec. 1960 31 PRAHOVA 2 neafiliat
78.  Iovescu Ioan 14 aug. 1961 37 TIMIŞ 4 PSD
79.  Popescu Corneliu 8 sep. 1961 7 BOTOŞANI 2 PNL
80.  Popa Constantin 24 mar. 1962 10 BUZĂU 3 neafiliat
81.  Popa Mihaela 16 apr. 1962 24 IAŞI 4 PNL
82.  Cordoş Alexandru 1 iul. 1962 13 CLUJ 4 PSD
83.  Atanasiu Teodor 23 sep. 1962 1 ALBA 1 PNL
84.  Chiriac Viorel 9 oct. 1962 8 BRAŞOV 2 PSD
85.  Ţapu Nazare Eugen 24 dec. 1962 29 NEAMŢ 1 PNL
86.  Motoc Octavian 11 feb. 1963 38 TULCEA 1 PNL
87.  Bereanu Neculai 3 mai 1963 35 SUCEAVA 1 PSD
88.  Nasta Nicolae 12 oct. 1963 25 ILFOV 2 PLC
89.  Coste Marius 30 apr. 1964 8 BRAŞOV 1 PSD
90.  László Attila 20 sep. 1964 13 CLUJ 2 UDMR
91.  Vegh Alexandru 30 oct. 1964 33 SĂLAJ 1 UDMR
92.  Creţu Gabriela 16 ian. 1965 39 VASLUI 2 PSD
93.  Biró Rozália-Ibolya 13 mai 1965 5 BIHOR 1 UDMR
94.  Oprea Mario-Ovidiu 9 iun. 1965 17 DOLJ 4 PNL
95.  Cadăr Leonard 1 iul. 1965 29 NEAMŢ 2 PSD
96.  Calcan Valentin Gigel 21 iul. 1965 16 DÂMBOVIŢA 3 PSD
97.  Neculoiu Marius 21 sep. 1965 8 BRAŞOV 4 PNL
98.  Chiru Gigi Christian 1 feb. 1966 14 CONSTANŢA 4 PLC
99.  Banias Mircea Marius 6 mar. 1966 14 CONSTANŢA 4 PLC
100.  Tomoiagă Ştefan-Liviu 7 apr. 1966 12 CĂLĂRAŞI 1 PNL
101.  Lazăr Sorin Constantin 11 iun. 1966 24 IAŞI 2 PSD
102.  Popa Ion 4 sep. 1967 3 ARGEŞ 1 PNL
103.  Dumitrescu Florinel 11 dec. 1967 36 TELEORMAN 1 PSD
104.  Popescu Dumitru-Dian 2 ian. 1968 20 GORJ 1 PLC
105.  Corlăţean Titus 11 ian. 1968 42 BUCUREŞTI 1 PSD
106.  Luchian Dragoş 6 mar. 1968 4 BACĂU 1 PNL
107.  Nicolae Şerban 5 apr. 1968 27 MEHEDINŢI 1 PSD
108.  Deneş Ioan 13 apr. 1968 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 2 PSD
109.  Agrigoroaiei Ionel 14 apr. 1968 24 IAŞI 1 PSD
110.  Klarik Laszlo Attila 29 mai 1968 15 COVASNA 1 UDMR
111.  Badea Viorel-Riceard 21 iun. 1968 43 DIASPORA 1 PNL
112.  Suciu Matei 12 iul. 1968 37 TIMIŞ 3 PSD
113.  Ioniţă Dan Aurel 25 sep. 1968 31 PRAHOVA 3 PSD
114.  Igaş Traian Constantin 29 sep. 1968 2 ARAD 3 PNL
115.  Bălu Marius 4 noi. 1968 27 MEHEDINŢI 1 PNL
116.  Boagiu Anca-Daniela 30 noi. 1968 42 BUCUREŞTI 4 PNL
117.  Donţu Ovidiu Liviu 26 mar. 1969 35 SUCEAVA 3 PSD
118.  Tătaru Dan 9 mai 1969 4 BACĂU 3 neafiliat
119.  Bota Marius Sorin-Ovidiu 9 aug. 1969 26 MARAMUREŞ 2 PSD
120.  Todiraşcu Valeriu 3 sep. 1969 42 BUCUREŞTI 12 PNL
121.  Mitu Augustin Constantin 28 ian. 1970 31 PRAHOVA 5 PSD
122.  Vasiliev Marian 20 feb. 1970 14 CONSTANŢA 2 neafiliat
123.  Vochiţoiu Haralambie 2 mar. 1970 22 HUNEDOARA 1 neafiliat
124.  Fifor Mihai-Viorel 10 mai 1970 17 DOLJ 2 PSD
125.  Oprea Ştefan Radu 14 iun. 1970 31 PRAHOVA 4 PSD
126.  Teodorovici Eugen Orlando 12 aug. 1971 10 BUZĂU 1 PSD
127.  Bodog Florian-Dorel 6 sep. 1971 5 BIHOR 4 PSD
128.  Paşcan Emil-Marius 30 noi. 1971 28 MUREŞ 1 PNL
129.  Mazăre Alexandru 2 ian. 1972 14 CONSTANŢA 3 PSD
130.  Costoiu Mihnea Cosmin 2 mar. 1972 20 GORJ 2 PSD 11 iun. 2014
131.  Grapă Sebastian 24 apr. 1972 8 BRAŞOV 1 neafiliat
132.  Dumitrescu Iulian 12 mai 1972 12 CĂLĂRAŞI 2 PNL
133.  Tătaru Nelu 30 sep. 1972 39 VASLUI 3 PNL
134.  Marian Dan Mihai 29 noi. 1972 39 VASLUI 3 PNL
135.  Şova Dan Coman 9 apr. 1973 30 OLT 3 PSD
136.  Marin Nicolae 27 iun. 1973 18 GALAŢI 1 PSD
137.  Isăilă Marius Ovidiu 2 ian. 1974 16 DÂMBOVIŢA 3 neafiliat
138.  Bodea Cristian Petru 8 ian. 1974 5 BIHOR 2 PNL
139.  Pop Liviu-Marian 10 mai 1974 26 MARAMUREŞ 3 PSD
140.  Federovici Doina Elena 30 mai 1974 7 BOTOŞANI 1 PSD
141.  Butunoi Ionel Daniel 2 ian. 1975 18 GALAŢI 1 PSD
142.  Badea Leonardo 23 feb. 1975 16 DÂMBOVIŢA 1 PSD
143.  Pavel Marian 9 mar. 1975 23 IALOMIŢA 1 PSD
144.  Dobra Dorin-Mircea 14 iul. 1975 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 1 PNL
145.  Ardelean Ben-Oni 1 sep. 1975 37 TIMIŞ 1 PNL
146.  Cristina Ioan 9 sep. 1975 2 ARAD 2 PNL
147.  Volosevici Andrei-Liviu 26 mar. 1976 31 PRAHOVA 5 PLC
148.  Boboc Cătălin 18 mai 1976 9 BRĂILA 2 PNL
149.  Tánczos Barna 25 mai 1976 21 HARGHITA 1 UDMR
150.  Chiuariu Tudor-Alexandru 13 iul. 1976 27 MEHEDINŢI 2 PNL
151.  Dincă Mărinică 4 aug. 1976 17 DOLJ 1 PNL
152.  Miron Vasilica Steliana 18 feb. 1977 35 SUCEAVA 1 PNL
153.  Florian Daniel Cristian 29 aug. 1977 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 2 PNL
154.  Rogojan Mihai-Ciprian 23 sep. 1977 26 MARAMUREŞ 1 PNL
155.  Mihai Alfred-Laurenţiu-Antonio 18 mai 1981 42 BUCUREŞTI 7 neafiliat 10 iun. 2014

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 23 septembrie 2026, 2:37