Chamber of Deputies
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Versiunea pentru printare

Deputies by age order

  Member name Birth date Constituency Parliamentary
Group
Member since
No. NameUninominal
College
1.  Vainer Aurel 10 jan. 1932   Minoritati
2.  Manolescu Oana 26 may 1941   Minoritati
3.  Ignat Miron 24 aug. 1941   Minoritati
4.  Berci Vasile 16 feb. 1946 26 MARAMUREŞ 7 PNL
5.  Roman Petre 22 jul. 1946 8 BRAŞOV 8 PNL
6.  Udrişte Gheorghe 6 oct. 1947 42 BUCUREŞTI 25 UNPR
7.  Kerekes Károly 14 dec. 1947 28 MUREŞ 1 UDMR
8.  Toader Mircea-Nicu 23 jan. 1948 18 GALAŢI 2 PNL
9.  Popeangă Vasile 5 mar. 1948 20 GORJ 5 PNL
10.  Kelemen Atilla-Béla-László 4 may 1948 28 MUREŞ 3 UDMR
11.  Antal István 23 jun. 1948 21 HARGHITA 3 UDMR
12.  Pârgaru Ion 18 jul. 1948 16 DÂMBOVIŢA 4 PSD
13.  Mîrza Gavril 27 jul. 1948 35 SUCEAVA 3 PSD
14.  Crăciunescu Grigore 30 sep. 1948 24 IAŞI 11 PNL
15.  Baltă Mihai 4 oct. 1948 7 BOTOŞANI 5 PSD
16.  Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae 14 dec. 1948 3 ARGEŞ 5 PSD
17.  Dobrinescu Traian 23 may 1949 40 VÂLCEA 1 PNL
18.  Răducanu Ion 24 jun. 1949 37 TIMIŞ 4 UNPR
19.  Cristea Victor 1 jul. 1949 39 VASLUI 1 PSD
20.  Munteanu Ioan 7 aug. 1949 29 NEAMŢ 5 PSD
21.  Stanciu Anghel 15 aug. 1949 24 IAŞI 6 PSD
22.  Stroe Radu 31 aug. 1949 25 ILFOV 1 PSD
23.  Daea Petre 2 nov. 1949 27 MEHEDINŢI 2 PSD
24.  Andea Petru 28 nov. 1949 37 TIMIŞ 8 PSD
25.  Dascălu Constantin 23 mar. 1950 17 DOLJ 2 PNL
26.  Covaci Dorel 20 sep. 1950 37 TIMIŞ 9 PSD
27.  Budurescu Daniel-Stamate 21 oct. 1950 42 BUCUREŞTI 9 ALDE
28.  Călin Ion 21 apr. 1951 17 DOLJ 10 PSD
29.  Bónis István 1 may 1951 26 MARAMUREŞ 1 UDMR
30.  Chebac Eugen 22 jul. 1951 18 GALAŢI 3 UNPR
31.  Zaharcu Neviser 21 jan. 1952 38 TULCEA 1 non-attached
32.  Dobre Victor Paul 11 feb. 1952 18 GALAŢI 1 PNL
33.  Eparu Ion 6 jun. 1952 31 PRAHOVA 10 non-attached
34.  Voicu Mădălin-Ştefan 10 jul. 1952 14 CONSTANŢA 10 PSD
35.  Calimente Mihăiţă 22 sep. 1952 2 ARAD 4 ALDE
36.  Marin Gheorghe 1 oct. 1952 3 ARGEŞ 1 PSD
37.  Moisii Constantin 30 nov. 1952 29 NEAMŢ 3 UNPR
38.  Gvozdenovici Slavomir 10 mar. 1953   Minoritati
39.  Oltean Ioan 20 apr. 1953 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 3 PNL
40.  Ibram Iusein 6 jul. 1953   Minoritati
41.  Seres Dénes 21 jul. 1953 33 SĂLAJ 2 UDMR
42.  Horga Vasile 3 mar. 1954 16 DÂMBOVIŢA 1 PNL
43.  Gudu Vasile 4 mar. 1954 38 TULCEA 1 PNL
44.  Borbély László 26 mar. 1954 28 MUREŞ 5 UDMR
45.  Bălan Ion 19 apr. 1954 38 TULCEA 4 PSD
46.  Avram Constantin 10 jun. 1954 4 BACĂU 6 ALDE
47.  Tămâian Ioan 23 jun. 1954 34 SIBIU 1 PNL
48.  Nistor Gheorghe-Vlad 25 jul. 1954 42 BUCUREŞTI 1 PNL
49.  Ştefan Viorel 26 jul. 1954 18 GALAŢI 4 PSD
50.  Costin Gheorghe 8 aug. 1954 5 BIHOR 4 PNL
51.  Ardeleanu Sanda-Maria 10 aug. 1954 35 SUCEAVA 1 PNL
52.  Benga Ioan 3 sep. 1954 11 CARAŞ-SEVERIN 1 PSD
53.  Varga Vasile 3 jan. 1955 9 BRĂILA 2 PNL
54.  Nistor Marioara 13 jan. 1955 9 BRĂILA 3 UNPR
55.  Márton Árpád-Francisc 25 mar. 1955 15 COVASNA 2 UDMR
56.  Duşa Mircea 1 apr. 1955 21 HARGHITA 5 PSD
57.  Erdei Dolóczki István 1 may 1955 32 SATU-MARE 4 UDMR
58.  Firczak Gheorghe 10 jun. 1955   Minoritati
59.  Nicolăescu Gheorghe-Eugen 2 aug. 1955 42 BUCUREŞTI 11 PNL
60.  Stragea Sorin Constantin 5 aug. 1955 37 TIMIŞ 7 PSD
61.  Marcu Viorica 20 aug. 1955 4 BACĂU 5 PNL
62.  Iriza Scarlat 3 sep. 1955 20 GORJ 3 ALDE
63.  Itu Cornel 17 oct. 1955 13 CLUJ 6 PSD
64.  Niţă Constantin 27 nov. 1955 8 BRAŞOV 4 PSD
65.  Niţă Emil 15 jan. 1956 8 BRAŞOV 5 PSD
66.  Stan Ioan 3 mar. 1956 35 SUCEAVA 5 PSD
67.  Nicolicea Eugen 6 jun. 1956 10 BUZĂU 6 PSD
68.  Petrescu Petre 29 jun. 1956 17 DOLJ 5 non-attached
69.  Nosa Iuliu 25 sep. 1956 33 SĂLAJ 3 PSD
70.  Traicu Rodin 4 oct. 1956 27 MEHEDINŢI 1 PSD
71.  Axente Ioan 4 nov. 1956 34 SIBIU 4 non-attached
72.  Galan Constantin 17 dec. 1956 35 SUCEAVA 6 PNL
73.  Pană Adriana-Doina 16 may 1957 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 1 PSD
74.  Nassar Rodica 25 jun. 1957 42 BUCUREŞTI 6 PSD
75.  Hulea Ioan 13 aug. 1957 5 BIHOR 3 UNPR
76.  Dragomir Maria 2 sep. 1957 12 CĂLĂRAŞI 1 PNL
77.  Niculae Aurel 19 sep. 1957 12 CĂLĂRAŞI 4 PNL
78.  Ciofu Tamara-Dorina 30 dec. 1957 7 BOTOŞANI 6 PSD
79.  Mocioalcă Ion 1 jan. 1958 11 CARAŞ-SEVERIN 5 PSD
80.  Teodorescu Ioan Viorel 8 apr. 1958 19 GIURGIU 3 PNL
81.  Uricec Eugen Constantin 10 may 1958 35 SUCEAVA 4 PSD
82.  Lubanovici Mircea 20 jul. 1958 43 DIASPORA 3 PNL
83.  Roşca Lucreţia 27 aug. 1958 18 GALAŢI 7 PSD
84.  Emacu Gheorghe 13 oct. 1958 24 IAŞI 8 UNPR
85.  Canacheu Costică 15 oct. 1958 42 BUCUREŞTI 4 PNL
86.  Nica Nicolae-Ciprian 26 oct. 1958 41 VRANCEA 1 PSD
87.  Frăticiu Gheorghe 6 dec. 1958 34 SIBIU 5 non-attached
88.  Bejinariu Eugen 28 jan. 1959 35 SUCEAVA 8 PSD
89.  Gliga Vasile Ghiorghe 3 apr. 1959 28 MUREŞ 8 PSD
90.  Bogdănici Camelia-Margareta 12 apr. 1959 24 IAŞI 8 UNPR
91.  Pambuccian Varujan 25 apr. 1959   Minoritati
92.  Preda Cezar-Florin 27 apr. 1959 10 BUZĂU 7 PNL
93.  Bîrsăşteanu Florică 20 may 1959 37 TIMIŞ 3 PSD 11 jun. 2014
94.  Melinte Ion 22 jun. 1959 4 BACĂU 5 UNPR
95.  Pâslaru Florin-Costin 5 sep. 1959 18 GALAŢI 6 PSD
96.  Ialomiţianu Gheorghe 14 sep. 1959 8 BRAŞOV 8 PNL
97.  Tocuţ Dan-Laurenţiu 1 oct. 1959 11 CARAŞ-SEVERIN 2 ALDE
98.  Potor Călin 12 nov. 1959 1 ALBA 1 PSD
99.  Cherecheş Florica 31 jan. 1960 5 BIHOR 9 PNL
100.  Ciocan Dan 15 feb. 1960 30 OLT 5 PSD
101.  Smarandache Miron Alexandru 17 mar. 1960 4 BACĂU 7 PSD
102.  Tabugan Ion 1 apr. 1960 11 CARAŞ-SEVERIN 3 UNPR
103.  Anton Marin 8 may 1960 19 GIURGIU 2 PNL
104.  Deaconu Mihai 16 may 1960 3 ARGEŞ 3 PNL
105.  Zlati Radu 28 may 1960 13 CLUJ 5 PNL
106.  Şova Lucian 31 may 1960 4 BACĂU 4 PSD
107.  Plumb Rovana 22 jun. 1960 16 DÂMBOVIŢA 2 PSD
108.  Almăjanu Marin 30 jun. 1960 36 TELEORMAN 6 PNL
109.  Popa Octavian-Marius 4 aug. 1960 38 TULCEA 3 ALDE
110.  Iancu Iulian 6 oct. 1960 4 BACĂU 8 PSD
111.  Hărău Eleonora-Carmen 4 nov. 1960 22 HUNEDOARA 7 PNL
112.  Iordache Florin 14 dec. 1960 30 OLT 3 PSD
113.  Nicolae Florian 14 dec. 1960 19 GIURGIU 1 PSD
114.  Stanciu Zisu 28 dec. 1960 16 DÂMBOVIŢA 5 PSD
115.  Şimon Gheorghe 1 jan. 1961 26 MARAMUREŞ 5 PSD
116.  Vladu Iulian 1 apr. 1961 16 DÂMBOVIŢA 8 PNL
117.  Negruţ Cornelia 10 may 1961 26 MARAMUREŞ 6 ALDE
118.  Doboş Anton 19 may 1961 24 IAŞI 12 PNL
119.  Găină Mihăiţă 17 sep. 1961 23 IALOMIŢA 3 PSD
120.  Khraibani Camelia 23 sep. 1961 20 GORJ 4 non-attached
121.  Petric Octavian 1 oct. 1961 32 SATU-MARE 3 PSD
122.  Fejér László-Ődőn 11 nov. 1961 15 COVASNA 3 UDMR
123.  Stănescu Alexandru 6 dec. 1961 30 OLT 7 PSD
124.  Ursărescu Dorinel 29 jan. 1962 29 NEAMŢ 6 ALDE
125.  Tîlvăr Angel 11 feb. 1962 41 VRANCEA 2 PSD
126.  Simedru Dan Coriolan 25 feb. 1962 1 ALBA 3 PNL
127.  Grama Horia 28 feb. 1962 15 COVASNA 4 PSD
128.  Militaru Lucian 4 mar. 1962 36 TELEORMAN 4 PNL
129.  Cazan Mircea-Vasile 1 jun. 1962 34 SIBIU 6 PNL
130.  Harbuz Liviu 18 jun. 1962 29 NEAMŢ 3 non-attached
131.  Pardău Dumitru 19 jun. 1962 35 SUCEAVA 9 PNL
132.  Popescu Dumitru-Iulian 19 jun. 1962 42 BUCUREŞTI 5 UNPR
133.  Murgu Neagu 1 aug. 1962 41 VRANCEA 5 UNPR
134.  Rădulescu Cătălin-Marian 2 aug. 1962 3 ARGEŞ 9 PSD
135.  Palaşcă Viorel 24 aug. 1962 27 MEHEDINŢI 3 ALDE
136.  Niculescu Dumitru 22 oct. 1962 30 OLT 5 UNPR
137.  Lupu Mihai 26 oct. 1962 14 CONSTANŢA 2 PNL
138.  Man Mircea 26 nov. 1962 26 MARAMUREŞ 4 PNL
139.  Silaghi Ovidiu Ioan 12 dec. 1962 32 SATU-MARE 2 ALDE 11 jun. 2014
140.  Dragomir Gheorghe 12 jan. 1963 14 CONSTANŢA 1 PNL
141.  Cătăniciu Steluţa-Gustica 19 feb. 1963 13 CLUJ 2 ALDE
142.  Chiriţă Dumitru 7 apr. 1963 42 BUCUREŞTI 20 PSD
143.  Orban Ludovic 25 may 1963 42 BUCUREŞTI 3 PNL
144.  Săpunaru Nini 2 jun. 1963 41 VRANCEA 3 PNL
145.  Vreme Valerian 13 jul. 1963 4 BACĂU 6 UNPR
146.  Fonta Nuţu 27 aug. 1963 26 MARAMUREŞ 5 UNPR
147.  Cristian Horia 31 aug. 1963 37 TIMIŞ 1 PNL
148.  Mitrea Manuela 28 nov. 1963 14 CONSTANŢA 8 PSD
149.  Gheorghe Tinel 22 jan. 1964 23 IALOMIŢA 4 PNL
150.  Dumitru Georgică 31 mar. 1964 16 DÂMBOVIŢA 6 ALDE
151.  Calotă Florică Ică 25 apr. 1964 36 TELEORMAN 5 ALDE
152.  Neacşu Marian 27 may 1964 23 IALOMIŢA 2 PSD
153.  Laza-Matiuţa Liviu 10 jun. 1964 5 BIHOR 4 PSD
154.  Negruţ Clement 7 nov. 1964 1 ALBA 2 UNPR
155.  Păun Nicolae 9 nov. 1964   Minoritati
156.  Holban Titi 10 nov. 1964 10 BUZĂU 3 PSD
157.  Weber Mihai 18 nov. 1964 20 GORJ 2 PSD
158.  Chirvăsuţă Laurenţiu 5 jan. 1965 18 GALAŢI 2 PSD
159.  Teju Sorin 4 apr. 1965 31 PRAHOVA 5 non-attached
160.  Teodorescu Cătălin-Florin 7 apr. 1965 3 ARGEŞ 9 PNL
161.  Guran Virgil 12 may 1965 31 PRAHOVA 2 PNL
162.  Simionescu Adrian Constantin 25 jun. 1965 36 TELEORMAN 2 PSD
163.  Roman Cristian-Constantin 2 jul. 1965 7 BOTOŞANI 5 PNL
164.  Oros Nechita-Adrian 9 jul. 1965 13 CLUJ 1 PNL
165.  Florea Damian 12 jul. 1965 42 BUCUREŞTI 27 ALDE
166.  Steriu Valeriu-Andrei 24 sep. 1965 12 CĂLĂRAŞI 2 UNPR
167.  Cupşa Ioan 25 sep. 1965 5 BIHOR 8 PNL
168.  Nichita Cristina 18 dec. 1965 24 IAŞI 9 PSD
169.  Mazilu Constantin 30 jan. 1966 40 VÂLCEA 3 UNPR
170.  Adam Luminiţa-Pachel 22 feb. 1966 30 OLT 7 UNPR
171.  Boboc Valentin Gabriel 24 mar. 1966 36 TELEORMAN 4 PSD
172.  Matei Călin-Vasile-Andrei 7 apr. 1966 26 MARAMUREŞ 3 PSD
173.  Drăghici Mircea-Gheorghe 8 apr. 1966 3 ARGEŞ 2 PSD
174.  Pistru Eusebiu-Manea 25 may 1966 2 ARAD 5 PNL
175.  Gavrilescu Graţiela Leocadia 24 jun. 1966 31 PRAHOVA 3 ALDE
176.  Ganţ Ovidiu Victor 18 aug. 1966   Minoritati
177.  Buican Cristian 16 sep. 1966 40 VÂLCEA 5 PNL
178.  Diaconu Adrian-Nicolae 26 nov. 1966 37 TIMIŞ 8 PSD
179.  Balan Ioan 22 jan. 1967 35 SUCEAVA 2 PNL
180.  Dîrzu Ioan 1 feb. 1967 1 ALBA 5 PSD
181.  Varga Lucia-Ana 3 feb. 1967 5 BIHOR 3 PNL
182.  Şoptică Costel 18 feb. 1967 7 BOTOŞANI 4 PNL
183.  Tudose Mihai 6 mar. 1967 9 BRĂILA 4 PSD
184.  Zamfir Daniel-Cătălin 10 mar. 1967 8 BRAŞOV 1 PNL
185.  Bordeianu Dan 9 may 1967 39 VASLUI 2 PSD
186.  Blănariu Valentin 26 may 1967 11 CARAŞ-SEVERIN 1 PSD
187.  Iane Daniel 20 jun. 1967 17 DOLJ 8 PNL
188.  Irimie Vicenţiu-Mircea 21 jun. 1967 13 CLUJ 8 ALDE
189.  Stoica Mihaela 6 jul. 1967 29 NEAMŢ 2 non-attached
190.  Chiţoiu Daniel 11 jul. 1967 19 GIURGIU 4 ALDE
191.  Burlacu Ştefan 29 jul. 1967 25 ILFOV 3 UNPR
192.  Avram Marian 14 aug. 1967 38 TULCEA 2 PSD
193.  Manea Victor-Gheorghe 1 sep. 1967 14 CONSTANŢA 5 PNL
194.  Zgonea Valeriu Ştefan 3 sep. 1967 17 DOLJ 9 non-attached
195.  Nicolae Alexandri 28 sep. 1967 31 PRAHOVA 7 PNL
196.  Kelemen Hunor 18 oct. 1967 21 HARGHITA 2 UDMR
197.  Movilă Petru 26 oct. 1967 24 IAŞI 3 UNPR
198.  Zisopol Dragoş Gabriel 12 nov. 1967   Minoritati
199.  Mironescu Răzvan Horia 13 nov. 1967 42 BUCUREŞTI 26 PNL
200.  Sămărtinean Cornel-Mircea 2 dec. 1967 37 TIMIŞ 1 UNPR
201.  Tătaru Florin-Cristian 5 dec. 1967 26 MARAMUREŞ 2 PSD
202.  Băişanu Ştefan-Alexandru 3 jan. 1968 35 SUCEAVA 1 ALDE
203.  Codîrlă Liviu 25 jan. 1968 38 TULCEA 2 PSD
204.  Marcoci Vlad 1 feb. 1968 29 NEAMŢ 2 PNL
205.  Ionescu George 31 mar. 1968 31 PRAHOVA 9 PNL
206.  Cristea Aurelia 24 apr. 1968 13 CLUJ 3 PSD
207.  Manolache Marius 5 may 1968 27 MEHEDINŢI 4 non-attached
208.  Bogdan Gheorghe-Dănuţ 21 jul. 1968 5 BIHOR 5 PSD
209.  Cupă Ion 17 aug. 1968 20 GORJ 1 ALDE
210.  Gerea Andrei Dominic 8 sep. 1968 3 ARGEŞ 8 ALDE
211.  Voicu Mihai Alexandru 16 sep. 1968 17 DOLJ 7 PNL
212.  Gireadă Dumitru-Verginel 3 oct. 1968 7 BOTOŞANI 1 PNL
213.  Săvoiu Ionuţ-Cristian 8 oct. 1968 16 DÂMBOVIŢA 7 PSD
214.  Ciucă Liviu-Bogdan 13 oct. 1968 18 GALAŢI 8 ALDE
215.  Marian Ion Cristinel 2 dec. 1968 40 VÂLCEA 4 UNPR
216.  Ciuhodaru Tudor 16 jan. 1969 39 VASLUI 4 PSD
217.  Rizea Cristian 12 apr. 1969 9 BRĂILA 5 PSD
218.  Ciobanu Liliana 17 apr. 1969 19 GIURGIU 3 non-attached
219.  Mincă Liliana 11 may 1969 7 BOTOŞANI 3 ALDE
220.  Dolha Mircea 24 may 1969 26 MARAMUREŞ 1 PNL
221.  Oajdea Daniel Vasile 11 jun. 1969 24 IAŞI 9 non-attached
222.  Ciubotaru Lucian-Manuel 17 jun. 1969 4 BACĂU 3 PNL
223.  Georgescu Laura 20 aug. 1969 18 GALAŢI 9 PSD 11 jun. 2014
224.  Geantă Florian Daniel 24 aug. 1969 42 BUCUREŞTI 24 PSD
225.  Dalca Ştefan-Petru 11 sep. 1969 2 ARAD 7 ALDE
226.  Peia Ninel 7 oct. 1969 25 ILFOV 2 PSD
227.  Iacoban Sorin-Avram 15 oct. 1969 24 IAŞI 10 PSD
228.  Fenechiu Cătălin-Daniel 20 nov. 1969 42 BUCUREŞTI 19 PNL
229.  Tănăsescu Claudiu-Andrei 11 feb. 1970 42 BUCUREŞTI 16 ALDE
230.  Ţigăeru Roşca Laurenţiu 27 feb. 1970 41 VRANCEA 5 non-attached
231.  Rusu Valentin 4 mar. 1970 11 CARAŞ-SEVERIN 4 PNL
232.  Cocei Erland 13 mar. 1970 10 BUZĂU 4 PNL
233.  Sefer Cristian-George 17 mar. 1970 28 MUREŞ 6 UNPR
234.  Dolha Nechita-Stelian 19 apr. 1970 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 4 PNL
235.  Mihălcescu Carmen-Ileana 14 may 1970 16 DÂMBOVIŢA 8 PSD
236.  Condurăţeanu Andrei-Răzvan 11 jul. 1970 14 CONSTANŢA 3 UNPR
237.  Secară Florin Mihail 11 aug. 1970 41 VRANCEA 6 PNL
238.  Motreanu Dan-Ştefan 11 sep. 1970 12 CĂLĂRAŞI 3 PNL
239.  Iane Ovidiu-Cristian 12 oct. 1970 35 SUCEAVA 7 PSD
240.  Buicu Corneliu-Florin 22 nov. 1970 28 MUREŞ 2 PSD
241.  Tudorie Violeta 25 dec. 1970 42 BUCUREŞTI 7 PSD
242.  Măduţa Flavius-Luigi 24 feb. 1971 2 ARAD 1 PSD
243.  Ciurariu Florin 3 apr. 1971 39 VASLUI 3 PNL
244.  Vlase Petru Gabriel 3 apr. 1971 4 BACĂU 10 PSD
245.  Ştirbu Gigel-Sorinel 12 sep. 1971 30 OLT 6 PNL
246.  Longher Ghervazen 3 jan. 1972   Minoritati
247.  Chirteş Ioan-Cristian 9 feb. 1972 28 MUREŞ 7 PNL
248.  Palăr Ionel 16 aug. 1972 4 BACĂU 7 PNL
249.  Ponta Victor-Viorel 20 sep. 1972 20 GORJ 6 PSD
250.  Nicoară Romeo Florin 12 nov. 1972 42 BUCUREŞTI 20 PNL
251.  Rădulescu Romeo 29 nov. 1972 40 VÂLCEA 1 non-attached
252.  Amet Varol 9 dec. 1972   Minoritati
253.  Stativă Irinel Ioan 5 jan. 1973 39 VASLUI 7 PSD
254.  Popoviciu Alin Augustin Florin 23 jan. 1973 37 TIMIŞ 5 PNL
255.  Anghel Gabriela-Lola 16 apr. 1973 31 PRAHOVA 10 PNL
256.  Cseke Attila-Zoltán 9 jun. 1973 5 BIHOR 1 UDMR
257.  Paleologu Theodor 15 jul. 1973 42 BUCUREŞTI 9 PNL
258.  Birchall Ana 30 aug. 1973 39 VASLUI 5 PSD
259.  Thuma Hubert Petru Ştefan 2 nov. 1973 25 ILFOV 3 PNL
260.  Taloş Mirel 3 dec. 1973 33 SĂLAJ 4 ALDE
261.  Martin Eduard-Stelian 13 dec. 1973 14 CONSTANŢA 6 PSD
262.  Udrea Elena Gabriela 26 dec. 1973 29 NEAMŢ 4 non-attached
263.  Máté András-Levente 26 jan. 1974 13 CLUJ 10 UDMR
264.  Roşca Mircea 25 feb. 1974 31 PRAHOVA 1 PNL
265.  Grecea Maria 27 feb. 1974 8 BRAŞOV 3 PNL
266.  Şcheau Ion 27 feb. 1974 2 ARAD 3 PNL
267.  Cernea Remus-Florinel 25 jun. 1974 14 CONSTANŢA 9 non-attached
268.  Căprar Dorel-Gheorghe 6 aug. 1974 2 ARAD 6 PSD
269.  Andronache Gabriel 22 sep. 1974 8 BRAŞOV 5 PNL
270.  Bode Lucian Nicolae 27 oct. 1974 33 SĂLAJ 1 PNL
271.  Urcan Ionaş-Florin 19 dec. 1974 28 MUREŞ 4 PNL
272.  Marocico Ion 20 dec. 1974   Minoritati
273.  Reuer Elena-Ramona 22 feb. 1975 13 CLUJ 9 PNL
274.  Pop Georgian 13 jun. 1975 42 BUCUREŞTI 21 PSD
275.  Dolineaschi Andrei 21 jun. 1975 7 BOTOŞANI 2 PSD
276.  Szabó Ödön 4 jul. 1975 5 BIHOR 2 UDMR
277.  Caloianu Mario-Ernest 9 nov. 1975 23 IALOMIŢA 1 UNPR
278.  Mihai Aurelian 24 nov. 1975 43 DIASPORA 1 ALDE
279.  Manda Iulian Claudiu 20 dec. 1975 17 DOLJ 6 PSD
280.  Intotero Natalia-Elena 14 jan. 1976 22 HUNEDOARA 2 PSD
281.  Anastase Roberta Alma 27 mar. 1976 31 PRAHOVA 11 PNL
282.  Turcan Raluca 2 apr. 1976 34 SIBIU 2 PNL
283.  Anuşca Roxana-Florentina 14 apr. 1976 7 BOTOŞANI 3 PNL
284.  Moldovan Iosif 21 apr. 1976 21 HARGHITA 4 UDMR
285.  Mihăilă Ioan 11 may 1976 42 BUCUREŞTI 6 UNPR
286.  Vasilică Radu Costin 2 jun. 1976 3 ARGEŞ 6 PSD
287.  Merka Adrian-Miroslav 6 jun. 1976   Minoritati
288.  Vulpescu Ioan 17 jun. 1976 42 BUCUREŞTI 13 PSD
289.  Cioată Cezar 12 oct. 1976 35 SUCEAVA 9 PSD
290.  Popa Radu Mihai 16 nov. 1976 16 DÂMBOVIŢA 4 UNPR
291.  Puşcaş Iacob 18 jan. 1977 34 SIBIU 4 non-attached
292.  Gurzău Adrian 20 apr. 1977 13 CLUJ 4 UNPR
293.  Comşa Cornel-George 5 may 1977 1 ALBA 4 non-attached
294.  Vizitiu Sergiu-Constantin 3 jun. 1977 39 VASLUI 7 UNPR
295.  Korodi Attila 23 jun. 1977 21 HARGHITA 1 UDMR
296.  Rotaru Răzvan 3 jul. 1977 20 GORJ 1 UNPR
297.  Gunia Dragoş-Ionel 19 jul. 1977 31 PRAHOVA 6 PNL
298.  Ţîmpău Radu Bogdan 28 jul. 1977 22 HUNEDOARA 6 PNL
299.  Solomon Adrian 20 sep. 1977 39 VASLUI 4 PSD
300.  Ionescu Aurelian 17 oct. 1977 23 IALOMIŢA 4 ALDE
301.  Petrea Dorin Silviu 2 feb. 1978 9 BRĂILA 1 PSD
302.  Surdu Raluca 5 apr. 1978 12 CĂLĂRAŞI 5 PNL
303.  Cozmanciuc Corneliu-Mugurel 9 may 1978 24 IAŞI 1 PNL
304.  Tuşa Adriana Diana 22 jun. 1978 42 BUCUREŞTI 2 non-attached
305.  Constantin Daniel 26 jun. 1978 3 ARGEŞ 7 ALDE
306.  Paul Maria-Andreea 10 sep. 1978 32 SATU-MARE 1 PNL
307.  Gorghiu Alina-Ştefania 16 sep. 1978 42 BUCUREŞTI 22 PNL
308.  Stancu Ionel 15 oct. 1978   Minoritati
309.  Tiuch Cătălin 1 nov. 1978 37 TIMIŞ 6 PSD
310.  Ghiţă Sebastian-Aurelian 10 nov. 1978 31 PRAHOVA 4 PSD
311.  Babuş Radu 18 nov. 1978 14 CONSTANŢA 4 PSD
312.  Gheorghe Florin 15 dec. 1978 14 CONSTANŢA 10 PSD
313.  Dobre Mircea-Titus 20 dec. 1978 14 CONSTANŢA 7 PSD
314.  Ispir Raluca-Cristina 22 dec. 1978 42 BUCUREŞTI 12 PNL
315.  Tănase Răzvan-Ionuţ 7 mar. 1979 31 PRAHOVA 6 non-attached
316.  Bănicioiu Nicolae 26 mar. 1979 42 BUCUREŞTI 18 PSD
317.  Pocora Cristina-Ancuţa 5 apr. 1979 23 IALOMIŢA 1 PNL
318.  Ghera Giureci-Slobodan 15 apr. 1979   Minoritati
319.  Gust Băloşin Florentin 15 apr. 1979 17 DOLJ 4 non-attached
320.  Scarlat George 5 may 1979 18 GALAŢI 3 PNL
321.  Mocioi Niculina 10 may 1979 20 GORJ 5 PNL
322.  Drăguşanu Vasile-Cătălin 5 jun. 1979 29 NEAMŢ 1 PNL
323.  Alexe Florin-Alexandru 30 aug. 1979 42 BUCUREŞTI 10 PNL
324.  Raeţchi Ovidiu Alexandru 15 sep. 1979 43 DIASPORA 4 PNL
325.  Stroe Ionuţ-Marian 23 sep. 1979 17 DOLJ 3 PNL
326.  Dumbrăvanu Paul 2 oct. 1979 31 PRAHOVA 11 PNL
327.  Sturzu Mihai-Răzvan 3 oct. 1979 42 BUCUREŞTI 24 non-attached
328.  Diaconu Mihai-Bogdan 9 oct. 1979 42 BUCUREŞTI 17 non-attached
329.  Tararache Mihai 30 mar. 1980 14 CONSTANŢA 1 PNL
330.  Bucura-Oprescu Simona 2 apr. 1980 3 ARGEŞ 3 PSD
331.  Nazare Alexandru 25 jun. 1980 9 BRĂILA 2 PNL
332.  Dumitru Ovidiu-Ioan 29 oct. 1980 42 BUCUREŞTI 6 PNL
333.  Suciu Vasile-Daniel 7 nov. 1980 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 2 PSD
334.  Bucur Constantin-Alin 11 dec. 1980 36 TELEORMAN 3 ALDE
335.  Schelean-Şomfelean Valeria-Diana 24 mar. 1981 11 CARAŞ-SEVERIN 5 PNL
336.  Sava Andrei-Valentin 27 mar. 1981 31 PRAHOVA 12 PSD
337.  Tomac Eugen 27 jun. 1981 43 DIASPORA 2 UNPR
338.  Bărbulescu Daniel-Ionuţ 17 aug. 1981 30 OLT 2 PSD
339.  Dumitrache Ileana Cristina 1 dec. 1982 14 CONSTANŢA 3 PSD
340.  Cosma Vlad-Alexandru 8 feb. 1983 31 PRAHOVA 8 PSD
341.  Mocanu Adrian 12 may 1983 10 BUZĂU 2 UNPR
342.  Alexe Costel 20 aug. 1983 24 IAŞI 7 PNL
343.  Molnar Zsolt 23 aug. 1983 37 TIMIŞ 2 UDMR
344.  Surugiu Iulian-Radu 10 jul. 1984 35 SUCEAVA 10 PNL
345.  Podaşcă Gabriela-Maria 3 may 1985 42 BUCUREŞTI 14 PSD
346.  Gheorghe Andrei Daniel 27 jul. 1985 25 ILFOV 4 PNL 11 jun. 2014
347.  Ştefănescu Elena Cătălina 28 aug. 1988 36 TELEORMAN 1 PSD

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 23 september 2026, 21:40