Secretariat...
Secretariat...
Ŕ la suite de la signature du traité d'adhésion ŕ Luxembourg le 25 avril 2005, le Président du Parlement européen a invité les parlements de la Bulgarie et de la Roumanie ŕ nommer, parmi leurs membres, des hommes et des femmes en tant qu'observateurs au Parlement européen ŕ compter du 26 septembre 2005. Le nombre d'observateurs nommés par chaque parlement (18 pour la Bulgarie, 35 pour la Roumanie) est le męme que le nombre de membres du Parlement européen attribué ŕ ces pays par le traité d'adhésion.
Chaque observateur peut s'affilier ŕ un groupe politique au sein du Parlement européen et participer aux travaux de ce groupe.
Les observateurs peuvent assister aux séances pléničres du Parlement européen mais ne peuvent prendre la parole, voter ou se présenter ŕ des postes électifs. Dans les commissions et délégations, les observateurs peuvent ętre invités ŕ prendre la parole par le président mais ils ne peuvent voter ni se présenter ŕ des postes électifs.
Ŕ la suite de la signature du traité d'adhésion ŕ Luxembourg le 25 avril 2005, le Président du Parlement européen a invité les parlements de la Bulgarie et de la Roumanie ŕ nommer, parmi leurs membres, des hommes et des femmes en tant qu'observateurs au Parlement européen ŕ compter du 26 septembre 2005. Le nombre d'observateurs nommés par chaque parlement (18 pour la Bulgarie, 35 pour la Roumanie) est le męme que le nombre de membres du Parlement européen attribué ŕ ces pays par le traité d'adhésion.
Chaque observateur peut s'affilier ŕ un groupe politique au sein du Parlement européen et participer aux travaux de ce groupe.
Les observateurs peuvent assister aux séances pléničres du Parlement européen mais ne peuvent prendre la parole, voter ou se présenter ŕ des postes électifs. Dans les commissions et délégations, les observateurs peuvent ętre invités ŕ prendre la parole par le président mais ils ne peuvent voter ni se présenter ŕ des postes électifs.Liste avec photos
Chaque observateur peut s'affilier ŕ un groupe politique au sein du Parlement européen et participer aux travaux de ce groupe.
Les observateurs peuvent assister aux séances pléničres du Parlement européen mais ne peuvent prendre la parole, voter ou se présenter ŕ des postes électifs. Dans les commissions et délégations, les observateurs peuvent ętre invités ŕ prendre la parole par le président mais ils ne peuvent voter ni se présenter ŕ des postes électifs.
Ŕ la suite de la signature du traité d'adhésion ŕ Luxembourg le 25 avril 2005, le Président du Parlement européen a invité les parlements de la Bulgarie et de la Roumanie ŕ nommer, parmi leurs membres, des hommes et des femmes en tant qu'observateurs au Parlement européen ŕ compter du 26 septembre 2005. Le nombre d'observateurs nommés par chaque parlement (18 pour la Bulgarie, 35 pour la Roumanie) est le męme que le nombre de membres du Parlement européen attribué ŕ ces pays par le traité d'adhésion.
Chaque observateur peut s'affilier ŕ un groupe politique au sein du Parlement européen et participer aux travaux de ce groupe.
Les observateurs peuvent assister aux séances pléničres du Parlement européen mais ne peuvent prendre la parole, voter ou se présenter ŕ des postes électifs. Dans les commissions et délégations, les observateurs peuvent ętre invités ŕ prendre la parole par le président mais ils ne peuvent voter ni se présenter ŕ des postes électifs.Liste avec photos
Secretariat...
Secretariat...
| Vous etes ici: | Prima pagina > Législature 2004-2008 / Le Parlement de la Roumanie > Délégations > Parlamentari PE |
Le Parlement de la Roumanie
Législature 2004-2008
Parlementaires roumains - Membres du Parlement europeen
Membres précédents
| Nom et prénom | Groupe parlementaire | depuis | jusqu'r | Parlement Européen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commission | Groupe politique | ||||||
| 1. | Anastase Roberta Alma | député PD-L | 30.11.2007 |   | |||
| 2. | Athanasiu Alexandru | sénateur PSD | 30.11.2007 |   | |||
| 3. | Barbuletiu Tiberiu | député PNL | 30.11.2007 |   | |||
| 4. | Buruiana Aprodu Daniela | député | 30.11.2007 |   | |||
| 5. | Busoi Cristian Silviu | député PNL | 24.04.2007 | 29.11.2007 |   | ||
| 6. | Ciornei Silvia | sénateur PC | 30.11.2007 |   | |||
| 7. | Cioroianu Adrian Mihai | sénateur PNL | 24.04.2007 |   | |||
| 8. | Corlatean Titus | député PSD | 14.02.2007 |   | |||
| 9. | Cosea Dumitru Gheorghe Mircea | député PD-L | 30.11.2007 |   | |||
| 10. | Cretu Corina | sénateur PSD | 30.11.2007 |   | |||
| 11. | Cretu Gabriela | député PSD | 30.11.2007 |   | |||
| 12. | Dancu Vasile | sénateur PSD | 30.11.2007 |   | |||
| 13. | Dumitrescu Cristian-Sorin | député PSD | 30.11.2007 |   | |||
| 14. | Gant Ovidiu Victor | député Minoritati | 30.11.2007 |   | |||
| 15. | Hellvig Eduard Raul | député PNL | 30.11.2007 |   | |||
| 16. | Iacob Ridzi Monica Maria | député PD-L | 30.11.2007 |   | |||
| 17. | Kelemen Atilla-Bela-Laszlo | député UDMR | 30.11.2007 |   | |||
| 18. | Konya-Hamar Sandor | député UDMR | 30.11.2007 |   | |||
| 19. | Marinescu Marian-Jean | député PD-L | 30.11.2007 |   | |||
| 20. | Mihalache Sorin Dan | député PSD | 30.11.2007 |   | |||
| 21. | Mihaescu Eugen | sénateur PRM | 30.11.2007 |   | |||
| 22. | Moisuc Viorica Georgeta Pompilia | sénateur PRM | 30.11.2007 |   | |||
| 23. | Mortun Alexandru Ioan | sénateur PNL | 30.11.2007 |   | |||
| 24. | Pascu Ioan Mircea | député PSD | 30.11.2007 |   | |||
| 25. | Petre Maria | sénateur PD-L | 30.11.2007 |   | |||
| 26. | Plumb Rovana | député PSD | 24.04.2007 | 30.11.2007 |   | ||
| 27. | Podgorean Radu | député PSD | 30.11.2007 |   | |||
| 28. | Popeanga Petre | député PRM | 30.11.2007 |   | |||
| 29. | Puscas Vasile | député PSD | 14.02.2007 | 24.04.2007 |   | ||
| 30. | Sarbu Daciana Octavia | député PSD | 30.11.2007 |   | |||
| 31. | Severin Adrian | député PSD | 30.11.2007 |   | |||
| 32. | Silaghi Ovidiu Ioan | député PNL | 24.04.2007 |   | |||
| 33. | Stanescu Cristian | député PRM | 30.11.2007 |   | |||
| 34. | Szabo Karoly Ferenc | sénateur UDMR | 30.11.2007 |   | |||
| 35. | Serbu Gheorghe Vergil | sénateur PNL | 30.11.2007 |   | |||
| 36. | Toma Horia-Victor | député PNL | 24.04.2007 | 30.11.2007 |   | ||
| 37. | Ticau Silvia Adriana | sénateur PSD | 30.11.2007 |   | |||
| 38. | Tirle Radu | sénateur PNL | 30.11.2007 |   | |||
| 39. | Valean Adina Ioana | député PNL | 30.11.2007 |   | |||
Contact
Copyright © Chambre des Députés




