|
Raportul legii bugetului de stat pentru 2004
|
|
Proiectul legii bugetului de stat pentru 2004
|
|
Anexa 1 | - | Sinteza bugetului de stat pe anii 2002-2004 |
|
Anexa 2 | - | Sinteza cheltuielilor de finantare pe surse, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz pe anii 2002-2004 |
|
|
Anexa 3 | - | Bugetele ordonatorilor principali de credite |
|
3/01 | - | Administratia Prezidentiala |
|
3/02 | - | Senatul Romaniei |
|
3/03 | - | Camera Deputatilor |
|
3/04 | - | Curtea Suprema de Justitie |
|
3/05 | - | Curtea Constitutionala |
|
3/06 | - | Consiliul Legislativ |
|
3/07 | - | Curtea de Conturi |
|
3/08 | - | Consiliul Concurentei |
|
3/09 | - | Avocatul Poporului |
|
3/10 | - | Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii |
|
3/11 | - | Consiliul National al Audiovizualului |
|
3/12 | - | Secretariatul General al Guvernului |
|
3/13 | - | Ministerul Afacerilor Externe |
|
3/14 | - | Ministerul Integrarii Europene |
|
3/15 | - | Ministerul Finantelor Publice |
|
3/16 | - | Ministerul Justitiei |
|
3/17 | - | Ministerul Apararii Nationale |
|
3/18 | - | Ministerul Administratiei si Internelor |
|
3/19 | - | Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei |
|
3/20 | - | Ministerul Economiei si Comertului |
|
3/21 | - | Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului |
|
3/22 | - | Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului |
|
3/23 | - | Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului |
|
3/24 | - | Ministerul Sanatatii |
|
3/25 | - | Ministerul Culturii si Cultelor |
|
3/26 | - | Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei |
|
3/27 | - | Autoritatea Nationala de Control |
|
3/28 | - | Ministerul Public |
|
3/29 | - | Serviciul Roman de Informatii |
|
3/30 | - | Serviciul de Informatii Externe |
|
3/31 | - | Serviciul de Protectie si Paza |
|
3/32 | - | Serviciul de Telecomunicatii Speciale |
|
3/33 | - | Administratia Nationala a Rezervelor de Stat |
|
3/34 | - | Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale |
|
3/35 | - | Academia Romana |
|
3/36 | - | Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 |
|
3/37 | - | Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor |
|
3/38 | - | Oficiul registrului national al informatiilor secrete de stat |
|
3/39 | - | Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii |
|
3/40 | - | Agentia Romana pentru Investitii Straine |
|
3/41 | - | Agentia Nationala de Presa ROMPRES |
|
3/42 | - | Institutul Cultural Roman |
|
3/43 | - | Societatea Romana de Radiodifuziune |
|
3/44 | - | Societatea Romana de Televiziune |
|
3/65 | - | Ministerul Finantelor Publice - Actiuni Generale |
|
Anexa 4 | - | Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 |
|
Anexa 5 | - | Lista instituţiilor de cultură care se finanţează din bugetele locale pe anul 2004 |
|
Anexa 6 | - | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrată populaţiei pe anul 2004 |
|
Anexa 7 | - | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, a creşelor si a centrelor judetene şi locale de consultanţă agricolă, pe anul 2004 |
|
Anexa 8 | - | Numarul maxim de posturi finanţat pentru învăţământul preuniversitar de stat şi personalul neclerical angajat în unităţile de cult, pe anul 2004 |
|
Anexa 9 | - | Categoriile de venituri si cheltuieli care se prevăd în bugetele locale pe anul 2004 |
|
Anexa 10 | - | Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anii 2002-2007 |
|
Avizul Consiliului Legislativ
|
| mai multe documente la caseta electronica a deputatului |