Procesul legislativ la Camera Deputaţilor
Procesul legislativ la Camera Deputaţilor
| Sunteţi aici: | Prima pagină > Urmărirea procesului legislativ > PL-x 109/2021 |
Urmărirea procesului legislativ
Camera Deputaţilor
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021
| Nr. înregistrare: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - B.P.I.: | 67/23.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Camera Deputaţilor: | 109/23.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Senat: | L35/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Guvern: | E18/22.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procedura legislativa: | cf. Constitutiei revizuita în 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera decizionala: | Camera Deputaţilor + Senatul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip initiativa: | Proiect de Lege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procedura de urgenta: | nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadiu: |
Lege 15/2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Initiator: | Guvern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiect de reglementare: |
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prevederea şi autorizarea pentru anul bugetar 2021 a veniturilor pe capitole şi subcapitole şi cheltuielilor pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, a bugetelor Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii. Pentru anul 2021, bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 173.700,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 326.407,2 milioane lei credite de angajament şi în sumă de 261.050,5 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 87.349,7 milioane lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consultati: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


