Calendar vot electronic
Sunteţi în secţiunea: Prima pagină > Votul electronic > 19.03.2018 Versiunea pentru printare
Luni, 19 martie 2018

Ora Id
vot
Descriere Prezenţi Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abţineri Nu au
votat*
16:11 18959 Modificare ordine de zi 189 62 124 3 -
16:13 18958 Modificare ordine de zi - pct.11 devine pct.8 192 140 47 5 -
16:17 18961 Modificare ordine de zi - pct.17 devine pct. 9 199 63 132 3 1
16:18 18962 Modificare ordine de zi 203 138 61 4 -
16:18 18963 Retrimitere la comisie 200 135 61 4 -
16:19 18960 Modificare ordine de zi 164 125 30 9 -

* - prezenţi care nu şi-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 25 septembrie 2026, 3:22