| Sunteti aici: | Prima pagina > 30.10.2006 > 16:59 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 30 octombrie 2006, ora 16:59
| Pozitie pe ordinea de zi: | 2 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Punctul 91 din raport
PL 616/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 208 | 71 | 39 | 21 | 35 | 17 | 12 | 7 | 6 |
| - Pentru (DA): | 197 | 69 | 39 | 20 | 31 | 16 | 11 | 6 | 5 |
| - Contra (NU): | 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| - Abtineri (AB): | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 5 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |

