| Sunteti aici: | Prima pagina > 20.03.2019 > 11:30 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 20 martie 2019, ora 11:30
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Prelungirea programului de lucru |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 161 | 82 | 30 | 19 | 12 | 4 | 3 | 9 | 2 |
| - Pentru (DA): | 160 | 82 | 29 | 19 | 12 | 4 | 3 | 9 | 2 |
| - Contra (NU): | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

