| Sunteti aici: | Prima pagina > 29.03.2023 > 10:13 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 29 martie 2023, ora 10:13
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Suplimentarea ordinii de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 130 | 40 | 24 | 13 | 18 | 13 | 7 | 15 |
| - Pentru (DA): | 121 | 40 | 24 | 11 | 18 | 13 | 7 | 8 |
| - Contra (NU): | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| - Abtineri (AB): | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |

