| Sunteti aici: | Prima pagina > 04.12.2023 > 16:22 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 4 decembrie 2023, ora 16:22
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Comisia pentru buget, finante si banci sa dezbata in paralel cu plenul |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 155 | 59 | 31 | 18 | 20 | 8 | 7 | 12 |
| - Pentru (DA): | 106 | 58 | 30 | - | 2 | 8 | 7 | 1 |
| - Contra (NU): | 44 | - | 1 | 17 | 18 | - | - | 8 |
| - Abtineri (AB): | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| - Nu au votat (-): | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |

