| Sunteti aici: | Prima pagina > 11.03.2026 > 10:59 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 11 martie 2026, ora 10:59
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Prelungire program de lucru |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
POT | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 202 | 62 | 35 | 25 | 29 | 11 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| - Pentru (DA): | 201 | 62 | 35 | 25 | 29 | 11 | 12 | 7 | 11 | 9 |
| - Contra (NU): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

