| You are here:: | Prima pagina > 30.10.2006 > 16:47 |
VOT ELECTRONIC
Monday, 30 october 2006 16:47
| Pozitie pe ordinea de zi: | 2 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Pct.54 din raport
PL 616/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - presents: | 212 | 73 | 42 | 19 | 37 | 16 | 13 | 7 | 5 |
| - votes YES: | 158 | 72 | 4 | 19 | 31 | 15 | 11 | 3 | 3 |
| - votes NO: | 48 | - | 37 | - | 5 | - | 1 | 4 | 1 |
| - abstentions: | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| - didn't vote: | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |

