| Vous etes ici: | Prima pagina > 09.10.2006 > 17:23 |
VOT ELECTRONIC
Monday, 9 october 2006 17:23
| Pozitie pe ordinea de zi: | 9 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Pct.20
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - presents: | 168 | 53 | 37 | 15 | 32 | 8 | 9 | 6 | 8 |
| - votes YES: | 166 | 52 | 37 | 15 | 32 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| - votes NO: | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - abstentions: | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| - didn't vote: | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

