| Vous etes ici: | Prima pagina > 30.10.2006 > 16:37 |
VOT ELECTRONIC
Monday, 30 october 2006 16:37
| Pozitie pe ordinea de zi: | 2 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Punctul 7 din raportul suplimentar
PL 616/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - presents: | 193 | 62 | 42 | 17 | 36 | 15 | 7 | 7 | 7 |
| - votes YES: | 103 | 61 | 2 | 17 | 1 | 13 | 6 | - | 3 |
| - votes NO: | 84 | - | 37 | - | 35 | - | 1 | 7 | 4 |
| - abstentions: | 4 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
| - didn't vote: | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |

