| Vous etes ici: | Prima pagina > 30.10.2006 > 16:50 |
VOT ELECTRONIC
Monday, 30 october 2006 16:50
| Pozitie pe ordinea de zi: | 2 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Punctul 64 din raport
PL 616/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - presents: | 200 | 67 | 40 | 20 | 32 | 17 | 12 | 7 | 5 |
| - votes YES: | 195 | 67 | 38 | 20 | 30 | 16 | 12 | 7 | 5 |
| - votes NO: | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - abstentions: | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| - didn't vote: | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |

