| Vous etes ici: | Prima pagina > 18.03.2024 > 16:55 |
VOT ELECTRONIC
Monday, 18 march 2024 16:55
| Pozitie pe ordinea de zi: | 11 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
PL 148/2020 - timp dezbatere
PL 148/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - presents: | 167 | 63 | 29 | 24 | 18 | 8 | 4 | 21 |
| - votes YES: | 153 | 60 | 28 | 23 | 17 | 8 | 4 | 13 |
| - votes NO: | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| - abstentions: | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 4 |
| - didn't vote: | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |

