| Sunteti aici: | Prima pagina > 19.03.2013 > 12:57 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 19 martie 2013, ora 12:57
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Vot final
Respingere PL 15/2013 privind cazierul medical |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | PDL | ND | UDMR | Mino | ALDE |
| - Prezenti: | 336 | 135 | 81 | 40 | 37 | 14 | 15 | 14 |
| - Pentru (DA): | 315 | 135 | 81 | 38 | 18 | 14 | 15 | 14 |
| - Contra (NU): | 17 | - | - | 1 | 16 | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |

