| Sunteti aici: | Prima pagina > 25.03.2014 > 12:57 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 25 martie 2014, ora 12:57
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Vot final
Adoptare PL 84/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | PDL | ND | UDMR | Mino | ALDE | Neafil. |
| - Prezenti: | 310 | 132 | 80 | 29 | 17 | 12 | 15 | 10 | 15 |
| - Pentru (DA): | 264 | 132 | 76 | - | 16 | 11 | 15 | 10 | 4 |
| - Contra (NU): | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| - Abtineri (AB): | 40 | - | 2 | 27 | 1 | - | - | - | 10 |
| - Nu au votat (-): | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |

