| Sunteti aici: | Prima pagina > 19.12.2014 > 10:50 |
VOT ELECTRONIC
Vineri, 19 decembrie 2014, ora 10:50
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Vot final
Adoptare PL 593/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | PDL | ND | UDMR | Mino | ALDE | Neafil. |
| - Prezenti: | 251 | 130 | 41 | 20 | 10 | 10 | 10 | 23 | 7 |
| - Pentru (DA): | 178 | 129 | - | - | 9 | 7 | 10 | 23 | - |
| - Contra (NU): | 67 | - | 40 | 20 | - | - | - | - | 7 |
| - Abtineri (AB): | 5 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

