| Sunteti aici: | Prima pagina > 19.03.2018 > 16:19 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 19 martie 2018, ora 16:19
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 164 | 93 | 28 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 3 |
| - Pentru (DA): | 125 | 93 | 2 | 1 | 15 | 3 | - | 11 | - |
| - Contra (NU): | 30 | - | 26 | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| - Abtineri (AB): | 9 | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

