| Sunteti aici: | Prima pagina > 30.05.2018 > 10:16 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 30 mai 2018, ora 10:16
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 106 | 50 | 19 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| - Pentru (DA): | 70 | 50 | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| - Contra (NU): | 36 | - | 19 | 11 | 6 | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

