| Sunteti aici: | Prima pagina > 26.09.2018 > 10:18 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 26 septembrie 2018, ora 10:18
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 119 | 63 | 24 | 12 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 |
| - Pentru (DA): | 119 | 63 | 24 | 12 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 |
| - Contra (NU): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

