| Sunteti aici: | Prima pagina > 17.10.2018 > 10:21 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 17 octombrie 2018, ora 10:21
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 106 | 53 | 23 | 10 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| - Pentru (DA): | 105 | 53 | 22 | 10 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| - Contra (NU): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

