| Sunteti aici: | Prima pagina > 05.11.2018 > 16:56 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 5 noiembrie 2018, ora 16:56
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificarea ordinii de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 179 | 81 | 29 | 23 | 12 | 10 | 6 | 13 | 5 |
| - Pentru (DA): | 103 | 81 | - | - | - | 9 | - | 13 | - |
| - Contra (NU): | 62 | - | 28 | 23 | - | 1 | 5 | - | 5 |
| - Abtineri (AB): | 14 | - | 1 | - | 12 | - | 1 | - | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

