| Sunteti aici: | Prima pagina > 30.10.2006 > 16:52 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 30 octombrie 2006, ora 16:52
| Pozitie pe ordinea de zi: | 2 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Punctul 74 din raport
PL 616/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 204 | 69 | 41 | 21 | 36 | 17 | 8 | 7 | 5 |
| - Pentru (DA): | 139 | 69 | 10 | 21 | 5 | 16 | 8 | 6 | 4 |
| - Contra (NU): | 62 | - | 31 | - | 29 | - | - | 1 | 1 |
| - Abtineri (AB): | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

