| Sunteti aici: | Prima pagina > 10.12.2018 > 16:11 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 10 decembrie 2018, ora 16:11
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Introducerea pe ordinea de zi, sub rezerva primirii raportului, a Pl-x 422/2018 |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 133 | 76 | 19 | 16 | - | 8 | 3 | 9 | 2 |
| - Pentru (DA): | 133 | 76 | 19 | 16 | - | 8 | 3 | 9 | 2 |
| - Contra (NU): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

