| Sunteti aici: | Prima pagina > 18.02.2019 > 16:44 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 18 februarie 2019, ora 16:44
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 171 | 77 | 38 | 19 | 13 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| - Pentru (DA): | 68 | - | 38 | 19 | - | - | 7 | 3 | 1 |
| - Contra (NU): | 85 | 76 | - | - | - | 6 | - | 3 | - |
| - Abtineri (AB): | 18 | 1 | - | - | 13 | - | - | 2 | 2 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

