| Sunteti aici: | Prima pagina > 25.02.2019 > 16:26 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 25 februarie 2019, ora 16:26
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Aprobare procedură de urgenţă |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 165 | 69 | 34 | 23 | 12 | 9 | 4 | 13 | 1 |
| - Pentru (DA): | 115 | 69 | 10 | 1 | 12 | 9 | 1 | 13 | - |
| - Contra (NU): | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 49 | - | 23 | 22 | - | - | 3 | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

