| Sunteti aici: | Prima pagina > 16.04.2019 > 11:49 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 16 aprilie 2019, ora 11:49
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 114 | 60 | 18 | 11 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| - Pentru (DA): | 101 | 60 | 18 | - | 9 | 8 | 1 | 5 | - |
| - Contra (NU): | 12 | - | - | 11 | - | - | - | - | 1 |
| - Abtineri (AB): | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

